NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.325 (Re:321) 別表2:「EXファミリー早特」のおねだん(エクスプレス予約)
ほりうち(ccbu8181) 2015-10-23 22:06:24
別表2:「EXファミリー早特」のおねだん(エクスプレス予約)

○おとな片道1名あたり (単位:円)
┌─────────┬──────────────┐
|   設定区間   |    普通車指定席用    |
|         ├────┬────┬────┤
|         |所定運賃|EXファミ|割引額 |
|         |・料金 |リー早特|    |
|         |    |(エクス |    |
|         |    |プレス予|    |
|         |    |約)   |    |
├─────────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜名古屋| 11,090|  9,770|▲ 1,320|
|東京・品川〜京都 | 13,910| 11,800|▲ 2,110|
|東京・品川〜新大阪| 14,450| 12,340|▲ 2,110|
|東京・品川〜新神戸| 15,100| 12,600|▲ 2,500|
|東京・品川〜姫路 | 16,160| 12,800|▲ 3,360|
|東京・品川〜岡山 | 17,340| 13,000|▲ 4,340|
|東京・品川〜福山 | 17,660| 13,100|▲ 4,560|
|東京・品川〜広島 | 19,080| 13,300|▲ 5,780|
|東京・品川〜徳山 | 20,360| 13,400|▲ 6,960|
|東京・品川〜新山口| 21,240| 13,600|▲ 7,640|
|東京・品川〜小倉 | 22,310| 13,800|▲ 8,510|
|東京・品川〜博多 | 22,950| 13,800|▲ 9,150|
|新横浜  〜名古屋| 10,450|  9,120|▲ 1,330|
|新横浜  〜京都 | 13,250| 11,480|▲ 1,770|
|新横浜  〜新大阪| 14,120| 12,010|▲ 2,110|
|新横浜  〜新神戸| 14,770| 12,300|▲ 2,470|
|新横浜  〜姫路 | 15,940| 12,600|▲ 3,340|
|新横浜  〜岡山 | 17,010| 12,800|▲ 4,210|
|新横浜  〜福山 | 17,660| 13,100|▲ 4,560|
|新横浜  〜広島 | 18,760| 13,200|▲ 5,560|
|新横浜  〜徳山 | 20,040| 13,300|▲ 6,740|
|新横浜  〜新山口| 20,690| 13,400|▲ 7,290|
|新横浜  〜小倉 | 21,780| 13,600|▲ 8,180|
|新横浜  〜博多 | 22,630| 13,600|▲ 9,030|
|名古屋  〜新神戸|  8,180|  6,800|▲ 1,380|
|名古屋  〜姫路 |  9,030|  7,200|▲ 1,830|
|名古屋  〜岡山 | 11,290|  9,000|▲ 2,290|
|名古屋  〜福山 | 12,500| 10,000|▲ 2,500|
|名古屋  〜広島 | 14,230| 10,500|▲ 3,730|
|名古屋  〜徳山 | 15,940| 11,000|▲ 4,940|
|名古屋  〜新山口| 16,160| 11,300|▲ 4,860|
|名古屋  〜小倉 | 17,340| 12,000|▲ 5,340|
|名古屋  〜博多 | 18,540| 12,000|▲ 6,540|
|京都   〜岡山 |  7,850|  6,200|▲ 1,650|
|京都   〜福山 |  8,930|  7,200|▲ 1,730|
|京都   〜広島 | 11,410|  8,500|▲ 2,910|
|京都   〜徳山 | 13,040|  9,000|▲ 4,040|
|京都   〜新山口| 14,020|  9,800|▲ 4,220|
|京都   〜小倉 | 15,100| 10,500|▲ 4,600|
|京都   〜博多 | 16,060| 10,500|▲ 5,560|
|新大阪  〜岡山 |  6,230|  5,200|▲ 1,030|
|新大阪  〜福山 |  8,070|  6,500|▲ 1,570|
|新大阪  〜広島 | 10,440|  7,500|▲ 2,940|
|新大阪  〜徳山 | 12,390|  8,500|▲ 3,890|
|新大阪  〜新山口| 12,930|  9,000|▲ 3,930|
|新大阪  〜小倉 | 14,450| 10,000|▲ 4,450|
|新大阪  〜博多 | 15,310| 10,000|▲ 5,310|
|新神戸  〜岡山 |  5,800|  4,800|▲ 1,000|
|新神戸  〜福山 |  7,740|  6,500|▲ 1,240|
|新神戸  〜広島 | 10,220|  7,500|▲ 2,720|
|新神戸  〜徳山 | 11,300|  8,500|▲ 2,800|
|新神戸  〜新山口| 12,710|  9,000|▲ 3,710|
|新神戸  〜小倉 | 14,120| 10,000|▲ 4,120|
|新神戸  〜博多 | 14,990| 10,000|▲ 4,990|
└─────────┴────┴────┴────┘
┌─────────┬──────────────┐
|   設定区間   |    グリーン車用    |
|         ├────┬────┬────┤
|         |所定運賃|EXファミ|割引額 |
|         |・料金 |リー早特|    |
|         |    |(エクス |    |
|         |    |プレス予|    |
|         |    |約)   |    |
├─────────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜名古屋| 14,680| 11,830|▲ 2,850|
|東京・品川〜京都 | 18,690| 13,860|▲ 4,830|
|東京・品川〜新大阪| 19,230| 14,400|▲ 4,830|
|東京・品川〜新神戸| 19,880| 14,700|▲ 5,180|
|東京・品川〜姫路 | 22,120| 16,600|▲ 5,520|
|東京・品川〜岡山 | 23,300| 17,300|▲ 6,000|
|東京・品川〜福山 | 23,620| 17,400|▲ 6,220|
|東京・品川〜広島 | 26,210| 17,600|▲ 8,610|
|東京・品川〜徳山 | 27,490| 17,700|▲ 9,790|
|東京・品川〜新山口| 28,370| 17,900|▲10,470|
|東京・品川〜小倉 | 29,440| 18,100|▲11,340|
|東京・品川〜博多 | 30,080| 18,100|▲11,980|
|新横浜  〜名古屋| 14,040| 11,180|▲ 2,860|
|新横浜  〜京都 | 18,030| 13,540|▲ 4,490|
|新横浜  〜新大阪| 18,900| 14,070|▲ 4,830|
|新横浜  〜新神戸| 19,550| 14,400|▲ 5,150|
|新横浜  〜姫路 | 21,900| 16,400|▲ 5,500|
|新横浜  〜岡山 | 22,970| 17,100|▲ 5,870|
|新横浜  〜福山 | 23,620| 17,400|▲ 6,220|
|新横浜  〜広島 | 25,890| 17,500|▲ 8,390|
|新横浜  〜徳山 | 27,170| 17,600|▲ 9,570|
|新横浜  〜新山口| 27,820| 17,700|▲10,120|
|新横浜  〜小倉 | 28,910| 17,900|▲11,010|
|新横浜  〜博多 | 29,760| 17,900|▲11,860|
|名古屋  〜新神戸| 11,770|  8,900|▲ 2,870|
|名古屋  〜姫路 | 12,620|  9,900|▲ 2,720|
|名古屋  〜岡山 | 14,880| 11,900|▲ 2,980|
|名古屋  〜福山 | 17,280| 13,600|▲ 3,680|
|名古屋  〜広島 | 19,010| 14,100|▲ 4,910|
|名古屋  〜徳山 | 21,900| 15,200|▲ 6,700|
|名古屋  〜新山口| 22,120| 15,500|▲ 6,620|
|名古屋  〜小倉 | 23,300| 16,300|▲ 7,000|
|名古屋  〜博多 | 25,670| 16,300|▲ 9,370|
|京都   〜岡山 | 11,440|  8,900|▲ 2,540|
|京都   〜福山 | 12,520|  9,900|▲ 2,620|
|京都   〜広島 | 15,000| 11,200|▲ 3,800|
|京都   〜徳山 | 17,820| 12,300|▲ 5,520|
|京都   〜新山口| 18,800| 13,200|▲ 5,600|
|京都   〜小倉 | 19,880| 14,400|▲ 5,480|
|京都   〜博多 | 22,020| 14,400|▲ 7,620|
|新大阪  〜岡山 |  8,460|  6,500|▲ 1,960|
|新大阪  〜福山 | 11,660|  9,200|▲ 2,460|
|新大阪  〜広島 | 14,030| 10,200|▲ 3,830|
|新大阪  〜徳山 | 17,170| 11,800|▲ 5,370|
|新大阪  〜新山口| 17,710| 12,400|▲ 5,310|
|新大阪  〜小倉 | 19,230| 13,900|▲ 5,330|
|新大阪  〜博多 | 21,270| 13,900|▲ 7,370|
|新神戸  〜岡山 |  8,030|  6,100|▲ 1,930|
|新神戸  〜福山 | 11,330|  9,200|▲ 2,130|
|新神戸  〜広島 | 13,810| 10,200|▲ 3,610|
|新神戸  〜徳山 | 14,890| 11,800|▲ 3,090|
|新神戸  〜新山口| 17,490| 12,400|▲ 5,090|
|新神戸  〜小倉 | 18,900| 13,900|▲ 5,000|
|新神戸  〜博多 | 19,770| 13,900|▲ 5,870|
└─────────┴────┴────┴────┘


○こども片道1名あたり
┌─────────┬──────────────┐
|   設定区間   |    普通車指定席用    |
|         ├────┬────┬────┤
|         |所定運賃|EXファミ|割引額 |
|         |・料金 |リー早特|    |
├─────────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜名古屋|  5,540|  4,880|▲  660|
|東京・品川〜京都 |  6,950|  5,890|▲ 1,060|
|東京・品川〜新大阪|  7,220|  6,160|▲ 1,060|
|東京・品川〜新神戸|  7,540|  6,290|▲ 1,250|
|東京・品川〜姫路 |  8,070|  6,390|▲ 1,680|
|東京・品川〜岡山 |  8,670|  6,500|▲ 2,170|
|東京・品川〜福山 |  8,830|  6,550|▲ 2,280|
|東京・品川〜広島 |  9,540|  6,640|▲ 2,900|
|東京・品川〜徳山 | 10,170|  6,690|▲ 3,480|
|東京・品川〜新山口| 10,620|  6,790|▲ 3,830|
|東京・品川〜小倉 | 11,150|  6,900|▲ 4,250|
|東京・品川〜博多 | 11,470|  6,900|▲ 4,570|
|新横浜  〜名古屋|  5,220|  4,550|▲  670|
|新横浜  〜京都 |  6,620|  5,730|▲  890|
|新横浜  〜新大阪|  7,060|  6,000|▲ 1,060|
|新横浜  〜新神戸|  7,380|  6,150|▲ 1,230|
|新横浜  〜姫路 |  7,960|  6,300|▲ 1,660|
|新横浜  〜岡山 |  8,500|  6,400|▲ 2,100|
|新横浜  〜福山 |  8,830|  6,550|▲ 2,280|
|新横浜  〜広島 |  9,380|  6,590|▲ 2,790|
|新横浜  〜徳山 | 10,010|  6,640|▲ 3,370|
|新横浜  〜新山口| 10,340|  6,700|▲ 3,640|
|新横浜  〜小倉 | 10,890|  6,800|▲ 4,090|
|新横浜  〜博多 | 11,310|  6,800|▲ 4,510|
|名古屋  〜新神戸|  4,090|  3,390|▲  700|
|名古屋  〜姫路 |  4,510|  3,590|▲  920|
|名古屋  〜岡山 |  5,640|  4,500|▲ 1,140|
|名古屋  〜福山 |  6,250|  5,000|▲ 1,250|
|名古屋  〜広島 |  7,110|  5,250|▲ 1,860|
|名古屋  〜徳山 |  7,960|  5,500|▲ 2,460|
|名古屋  〜新山口|  8,070|  5,650|▲ 2,420|
|名古屋  〜小倉 |  8,670|  6,000|▲ 2,670|
|名古屋  〜博多 |  9,270|  6,000|▲ 3,270|
|京都   〜岡山 |  3,920|  3,100|▲  820|
|京都   〜福山 |  4,460|  3,590|▲  870|
|京都   〜広島 |  5,700|  4,240|▲ 1,460|
|京都   〜徳山 |  6,520|  4,500|▲ 2,020|
|京都   〜新山口|  7,000|  4,900|▲ 2,100|
|京都   〜小倉 |  7,540|  5,250|▲ 2,290|
|京都   〜博多 |  8,020|  5,250|▲ 2,770|
|新大阪  〜岡山 |  3,110|  2,590|▲  520|
|新大阪  〜福山 |  4,030|  3,240|▲  790|
|新大阪  〜広島 |  5,220|  3,750|▲ 1,470|
|新大阪  〜徳山 |  6,190|  4,250|▲ 1,940|
|新大阪  〜新山口|  6,460|  4,500|▲ 1,960|
|新大阪  〜小倉 |  7,220|  5,000|▲ 2,220|
|新大阪  〜博多 |  7,650|  5,000|▲ 2,650|
|新神戸  〜岡山 |  2,890|  2,390|▲  500|
|新神戸  〜福山 |  3,860|  3,240|▲  620|
|新神戸  〜広島 |  5,110|  3,750|▲ 1,360|
|新神戸  〜徳山 |  5,650|  4,250|▲ 1,400|
|新神戸  〜新山口|  6,350|  4,500|▲ 1,850|
|新神戸  〜小倉 |  7,060|  5,000|▲ 2,060|
|新神戸  〜博多 |  7,490|  5,000|▲ 2,490|
└─────────┴────┴────┴────┘
┌─────────┬──────────────┐
|   設定区間   |    グリーン車用    |
|         ├────┬────┬────┤
|         |所定運賃|EXファミ|割引額 |
|         |・料金 |リー早特|    |
├─────────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜名古屋|  9,390|  6,940|▲ 2,450|
|東京・品川〜京都 | 11,990|  7,950|▲ 4,040|
|東京・品川〜新大阪| 12,260|  8,220|▲ 4,040|
|東京・品川〜新神戸| 12,580|  8,390|▲ 4,190|
|東京・品川〜姫路 | 14,290| 10,190|▲ 4,100|
|東京・品川〜岡山 | 14,890| 10,800|▲ 4,090|
|東京・品川〜福山 | 15,050| 10,850|▲ 4,200|
|東京・品川〜広島 | 16,930| 10,940|▲ 5,990|
|東京・品川〜徳山 | 17,560| 10,990|▲ 6,570|
|東京・品川〜新山口| 18,010| 11,090|▲ 6,920|
|東京・品川〜小倉 | 18,540| 11,200|▲ 7,340|
|東京・品川〜博多 | 18,860| 11,200|▲ 7,660|
|新横浜  〜名古屋|  9,070|  6,610|▲ 2,460|
|新横浜  〜京都 | 11,660|  7,790|▲ 3,870|
|新横浜  〜新大阪| 12,100|  8,060|▲ 4,040|
|新横浜  〜新神戸| 12,420|  8,250|▲ 4,170|
|新横浜  〜姫路 | 14,180| 10,100|▲ 4,080|
|新横浜  〜岡山 | 14,720| 10,700|▲ 4,020|
|新横浜  〜福山 | 15,050| 10,850|▲ 4,200|
|新横浜  〜広島 | 16,770| 10,890|▲ 5,880|
|新横浜  〜徳山 | 17,400| 10,940|▲ 6,460|
|新横浜  〜新山口| 17,730| 11,000|▲ 6,730|
|新横浜  〜小倉 | 18,280| 11,100|▲ 7,180|
|新横浜  〜博多 | 18,700| 11,100|▲ 7,600|
|名古屋  〜新神戸|  7,940|  5,490|▲ 2,450|
|名古屋  〜姫路 |  8,360|  6,290|▲ 2,070|
|名古屋  〜岡山 |  9,490|  7,400|▲ 2,090|
|名古屋  〜福山 | 11,290|  8,600|▲ 2,690|
|名古屋  〜広島 | 12,150|  8,850|▲ 3,300|
|名古屋  〜徳山 | 14,180|  9,700|▲ 4,480|
|名古屋  〜新山口| 14,290|  9,850|▲ 4,440|
|名古屋  〜小倉 | 14,890| 10,300|▲ 4,590|
|名古屋  〜博多 | 16,660| 10,300|▲ 6,360|
|京都   〜岡山 |  7,770|  5,800|▲ 1,970|
|京都   〜福山 |  8,310|  6,290|▲ 2,020|
|京都   〜広島 |  9,550|  6,940|▲ 2,610|
|京都   〜徳山 | 11,560|  7,800|▲ 3,760|
|京都   〜新山口| 12,040|  8,300|▲ 3,740|
|京都   〜小倉 | 12,580|  9,150|▲ 3,430|
|京都   〜博多 | 14,240|  9,150|▲ 5,090|
|新大阪  〜岡山 |  5,600|  3,890|▲ 1,710|
|新大阪  〜福山 |  7,880|  5,940|▲ 1,940|
|新大阪  〜広島 |  9,070|  6,450|▲ 2,620|
|新大阪  〜徳山 | 11,230|  7,550|▲ 3,680|
|新大阪  〜新山口| 11,500|  7,900|▲ 3,600|
|新大阪  〜小倉 | 12,260|  8,900|▲ 3,360|
|新大阪  〜博多 | 13,870|  8,900|▲ 4,970|
|新神戸  〜岡山 |  5,380|  3,690|▲ 1,690|
|新神戸  〜福山 |  7,710|  5,940|▲ 1,770|
|新神戸  〜広島 |  8,960|  6,450|▲ 2,510|
|新神戸  〜徳山 |  9,500|  7,550|▲ 1,950|
|新神戸  〜新山口| 11,390|  7,900|▲ 3,490|
|新神戸  〜小倉 | 12,100|  8,900|▲ 3,200|
|新神戸  〜博多 | 12,530|  8,900|▲ 3,630|
└─────────┴────┴────┴────┘
※所定運賃・料金は、「のぞみ」を通常期にそれぞれ1名、片道でご利用いただいた場合の運賃・料金です。
※割引額は、「ファミリー早特」と所定運賃・料金との差額です。