NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.1210 (Re:1208) 別紙1(2/4)
ほりうち(ccbu8181) 2016-08-18 17:34:53

平成28年10月2日(日) 身延線 【下り 身延駅〜甲府駅間】 橋梁改築工事に伴う臨時時刻表
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|列車番号等|9871M |   |9721M |   |   |9821M |   |9783M |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|     |   |バス13|   |   |   |   |バス15|   |
|     |   |便  |   |   |   |   |便  |   |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|始発駅  |   |   |   |   |   |   |   |   |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|身延  発| ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|塩之沢 〃| ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|波高島 〃| ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|下部温泉〃| ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|甲斐常葉〃| ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|市ノ瀬 〃| ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|久那土 〃| ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|甲斐岩間〃| ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|寄居  〃| ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|    着| ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|    発| 506 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 541 | ・・ | ・・ |
|市川大門〃| 510 | 515 | ・・ | ・・ | ・・ | 545 | 550 | ・・ |
|市川本町〃| ・・ | 518 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 553 | ・・ |
|芦川  〃| ・・ | 521 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 556 | ・・ |
|甲斐上野〃| ・・ | 526 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 601 | ・・ |
|東花輪 〃| ・・ | 535 | 540 | ・・ | ・・ | ・・ | 610 | 628 |
|小井川 〃| ・・ | ・・ | 542 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 630 |
|常永  〃| ・・ | ・・ | 545 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 633 |
|国母  〃| ・・ | ・・ | 548 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 637 |
|甲斐住吉〃| ・・ | ・・ | 551 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 641 |
|南甲府 〃| ・・ | ・・ | 554 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 653 |
|善光寺 〃| ・・ | ・・ | 558 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 657 |
|金手  〃| ・・ | ・・ | 600 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 659 |
|甲府  着| ・・ | ・・ | 603 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 702 |
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|列車番号等|   |3723G |   |9725M |3725M |   |3727M |   |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|     |   |   |バス17|   |   |バス19|   |   |
|     |   |   |便  |   |   |便  |   |   |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|始発駅  |   |   |   |   |   |   |   |   |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|身延  発| ・・ | 532 | ・・ | ・・ | 600 | ・・ | ・・ | ・・ |
|塩之沢 〃| ・・ | 536 | ・・ | ・・ | 604 | ・・ | ・・ | ・・ |
|波高島 〃| ・・ | 541 | ・・ | ・・ | 609 | ・・ | ・・ | ・・ |
|下部温泉〃| ・・ | 544 | ・・ | ・・ | 612 | ・・ | ・・ | ・・ |
|甲斐常葉〃| ・・ | 548 | ・・ | ・・ | 616 | ・・ | ・・ | ・・ |
|市ノ瀬 〃| ・・ | 552 | ・・ | ・・ | 620 | ・・ | ・・ | ・・ |
|久那土 〃| ・・ | 556 | ・・ | ・・ | 624 | ・・ | ・・ | ・・ |
|甲斐岩間〃| ・・ | 603 | ・・ | ・・ | 627 | ・・ | ・・ | ・・ |
|寄居  〃| ・・ | 606 | ・・ | ・・ | 630 | ・・ | ・・ | ・・ |
|    着| ・・ | 612 | ・・ | ・・ | 635 | ・・ | ・・ | ・・ |
|    発| ・・ | 613 | ・・ | ・・ | 636 | ・・ | 657 | ・・ |
|市川大門〃| ・・ | 616 | 621 | ・・ | 640 | 645 | 702 | ・・ |
|市川本町〃| ・・ | ・・ | 624 | ・・ | ・・ | 648 | 704 | ・・ |
|芦川  〃| ・・ | ・・ | 627 | ・・ | ・・ | 651 | 707 | ・・ |
|甲斐上野〃| ・・ | ・・ | 632 | ・・ | ・・ | 656 | 712 | ・・ |
|東花輪 〃| ・・ | ・・ | 641 | 707 | ・・ | 705 | 717 | ・・ |
|小井川 〃| ・・ | ・・ | ・・ | 709 | ・・ | ・・ | 720 | ・・ |
|常永  〃| ・・ | ・・ | ・・ | 712 | ・・ | ・・ | 723 | ・・ |
|国母  〃| ・・ | ・・ | ・・ | 716 | ・・ | ・・ | 730 | ・・ |
|甲斐住吉〃| ・・ | ・・ | ・・ | 720 | ・・ | ・・ | 734 | ・・ |
|南甲府 〃| ・・ | ・・ | ・・ | 725 | ・・ | ・・ | 736 | ・・ |
|善光寺 〃| ・・ | ・・ | ・・ | 729 | ・・ | ・・ | 740 | ・・ |
|金手  〃| ・・ | ・・ | ・・ | 732 | ・・ | ・・ | 743 | ・・ |
|甲府  着| ・・ | ・・ | ・・ | 734 | ・・ | ・・ | 745 | ・・ |
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┐
|列車番号等|   |   |
├─────┼───┼───┤
|     |   |   |
|     |   |   |
├─────┼───┼───┤
|始発駅  |   |   |
├─────┼───┼───┤
|身延  発| ・・ |以降、|
|塩之沢 〃| ・・ |最終列|
|波高島 〃| ・・ |車まで|
|下部温泉〃| ・・ |通常ダ|
|甲斐常葉〃| ・・ |イヤで|
|市ノ瀬 〃| ・・ |運転し|
|久那土 〃| ・・ |ます |
|甲斐岩間〃| ・・ |   |
|寄居  〃| ・・ |   |
|    着| ・・ |   |
|    発| ・・ |   |
|市川大門〃| ・・ |   |
|市川本町〃| ・・ |   |
|芦川  〃| ・・ |   |
|甲斐上野〃| ・・ |   |
|東花輪 〃| ・・ |   |
|小井川 〃| ・・ |   |
|常永  〃| ・・ |   |
|国母  〃| ・・ |   |
|甲斐住吉〃| ・・ |   |
|南甲府 〃| ・・ |   |
|善光寺 〃| ・・ |   |
|金手  〃| ・・ |   |
|甲府  着| ・・ |   |
└─────┴───┴───┘
・工事時間帯は市川大門駅〜東花輪駅間でバスによる代行運転を行います。
 ※一部のバスは運転区間が異なります。
・道路状況により時間がかかることがあります。
・悪天候等により工事が実施できなかった場合は、10月15日〜16日に工事を延期します。
・市川本町駅、芦川駅は、駅から離れた場所にバスが停車します。
・上記のほか、富士駅〜身延駅間で一部列車の時刻変更があります。