NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.1656 (Re:1652) <資料2>
ほりうち(ccbu8181) 2017-01-19 23:44:58
<資料2>

「リバティけごん・リバティきぬ・リバティ会津・リバティりょうもう・スカイツリーライナー・アーバンパークライナー」 特急料金表 (単位 : 円)
[2017年4月21日改正]

【特急料金】
┌─────────┬──────┬─────────┬─────┬─────┐
|   愛称名   |  社線名  |   料金種別   | 大人(円) | 小児(円) |
├─────────┼──────┼─────────┼─────┼─────┤
|         |      |   40kmまで   |  510|  260|
|         | 東武線内 |  41km〜 60km  |  930|  470|
|リバティけごん  |      |  61km〜120km  |1,230|  620|
|リバティきぬ   |      |   121km以上  |1,440|  720|
|リバティ会津   ├──────┼─────────┼─────┼─────┤
|リバティりょうもう|野岩鉄道線内|野岩線内(均一料金)|  370|  190|
|         ├──────┼─────────┼─────┼─────┤
|         |会津鉄道線内|会津線内(均一料金)|  300|  150|
└─────────┴──────┴─────────┴─────┴─────┘
※浅草・久喜間の停車駅相互発着となる特急料金は40kmまでの料金と同額です。(特定区間)
※浅草・杉戸高野台間の停車駅相互発着となる特急料金は40kmまでの料金と同額です。(特定区間)
※小児の旅客運賃・料金は、各社ごとに大人の運賃・料金を折半し、10円未満のは数は10円単位に切り上げ、合算した額とします。

【特急料金】
┌───────────┬───────────────┬─────┬─────┐
|    愛称名    |      料金種別      | 大人(円) | 小児(円) |
├───────────┼───────────────┼─────┼─────┤
|スカイツリーライナー |浅草・せんげん台間停車駅相互間|  410|  210|
├───────────┼───────────────┼─────┼─────┤
|アーバンパークライナー|      40kmまで      |  510|  260|
|      (浅草発)|               |     |     |
└───────────┴───────────────┴─────┴─────┘
※下り列車のせんげん台以降は乗車券のみで乗車可能です。

【特急料金】
┌───────────┬───────────────┬─────┬─────┐
|    愛称名    |      料金種別      | 大人(円) | 小児(円) |
├───────────┼───────────────┼─────┼─────┤
|アーバンパークライナー|    大宮・春日部間    |  310|  160|
|      (大宮発)|               |     |     |
└───────────┴───────────────┴─────┴─────┘
※春日部以降は乗車券のみで乗車可能です。


【リバティけごん】【リバティきぬ】【リバティ会津】
(東武日光・鬼怒川温泉・会津田島方面)
+------+------+
|   | 浅草 |
+------+------+------+
|スカイ|  150|スカイ|
|ツリー|  510|ツリー|
+------+------+------+------+
|北千住|  200|  170|北千住|
|   |  510|  510|   |
+------+------+------+------+------+
|春日部|  520|  470|  420|春日部|
|   |  510|  510|  510|   |
+------+------+------+------+------+------+
|東武動|  590|  520|  470|  170|東武動|
|物公園|  510|  510|  510|  510|物公園|
+------+------+------+------+------+------+------+
|杉戸 |  590|  590|  520|  200|  150|杉戸 |
|高野台|  510|  510|  510|  510|  510|高野台|
+------+------+------+------+------+------+------+------+
|板倉東|  810|  810|  720|  470|  420|  360|板倉東|
|洋大前| 1,230| 1,230|  930|  510|  510| ― |洋大前|
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 栃木 |  970|  970|  890|  720|  590|  590|  310| 栃木 |
|   | 1,230| 1,230| 1,230|  930|  930|  930|  510|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|新栃木|  970|  970|  970|  720|  650|  590|  360|  150|新栃木|
|   | 1,230| 1,230| 1,230|  930|  930|  930| ― |  510|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|新鹿沼| 1,200| 1,200| 1,200|  890|  810|  810|  590|  360|  310|新鹿沼|
|   | 1,230| 1,230| 1,230| 1,230| 1,230| 1,230|  930|  510| ― |   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|下今市| 1,360| 1,360| 1,360| 1,060|  970|  970|  810|  590|  520|  360|
|   | 1,440| 1,440| 1,440| 1,230| 1,230| 1,230| 1,230|  930| ― |  510|
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|東武日| 1,360| 1,360| 1,360| 1,200| 1,060| 1,060|  810|  650|  650|  420|
|光  | 1,440| 1,440| 1,440| 1,230| 1,230| 1,230| 1,230|  930| ― |  510|
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|新高徳| 1,360| 1,360| 1,360| 1,200| 1,060| 1,060|  810|  650|  650|  420|
|   | 1,440| 1,440| 1,440| 1,230| ― | ― | 1,230|  930| ― |  510|
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|鬼怒川| 1,550| 1,360| 1,360| 1,200| 1,060| 1,060|  890|  720|  720|  470|
|温泉 | 1,440| 1,440| 1,440| 1,230| ― | ― | 1,230|  930| ― |  510|
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|鬼怒川| 1,550| 1,550| 1,360| 1,200| 1,200| 1,060|  890|  720|  720|  520|
|公園 | 1,440| 1,440| 1,440| 1,230| ― | ― | 1,230|  930| ― |  510|
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|新藤原| 1,550| 1,550| 1,360| 1,200| 1,200| 1,200|  890|  720|  720|  520|
|   | 1,440| 1,440| 1,440| 1,230| ― | ― | 1,230|  930| ― |  510|
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|川治湯| 1,850| 1,850| 1,660| 1,500| 1,500| 1,500| 1,190| 1,020| 1,020|  820|
|元  | 1,810| 1,810| 1,810| 1,600| ― | ― | 1,600| 1,300| ― |  880|
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|湯西川| 2,060| 2,060| 1,870| 1,710| 1,710| 1,710| 1,400| 1,230| 1,230| 1,030|
|温泉 | 1,810| 1,810| 1,810| 1,600| ― | ― | 1,600| 1,300| ― |  880|
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|上三依| 2,380| 2,380| 2,190| 2,030| 2,030| 2,030| 1,720| 1,550| 1,550| 1,350|
|塩原温| 1,810| 1,810| 1,810| 1,600| ― | ― | 1,600| 1,300| ― |  880|
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|会津高| 2,620| 2,620| 2,430| 2,270| 2,270| 2,270| 1,960| 1,790| 1,790| 1,590|
|原尾瀬| 1,810| 1,810| 1,810| 1,600| ― | ― | 1,600| 1,300| ― |  880|
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|会津田| 3,240| 3,240| 3,050| 2,890| 2,890| 2,890| 2,580| 2,410| 2,410| 2,210|
|島  | 2,110| 2,110| 2,110| 1,900| ― | ― | 1,900| 1,600| ― | 1,180|
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
+------+------+
|   |下今市|
|   |   |
+------+------+------+
|東武日|  200|東武日|
|光  |  510|光  |
+------+------+------+------+
|新高徳|  200|  250|新高徳|
|   |  510| ― |   |
+------+------+------+------+------+
|鬼怒川|  250|  310|  170|鬼怒川|
|温泉 |  510| ― |  510|温泉 |
+------+------+------+------+------+------+
|鬼怒川|  250|  360|  200|  150|鬼怒川|
|公園 |  510| ― |  510|  510|公園 |
+------+------+------+------+------+------+------+
|新藤原|  310|  360|  200|  150|  150|新藤原|
|   |  510| ― |  510|  510|  510|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
|川治湯|  610|  660|  500|  450|  450|  300|川治湯|
|元  |  880| ― |  880|  880|  880|  370|元  |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|湯西川|  820|  870|  710|  660|  660|  510|  300|湯西川|
|温泉 |  880| ― |  880|  880|  880|  370|  370|温泉 |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|上三依| 1,140| 1,190| 1,030|  980|  980|  830|  630|  510|上三依|
|塩原温|  880| ― |  880|  880|  880|  370|  370|  370|塩原温|
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|会津高| 1,380| 1,430| 1,270| 1,220| 1,220| 1,070|  990|  830|  510|会津高|
|原尾瀬|  880| ― |  880|  880|  880|  370|  370|  370|  370|原尾瀬|
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|会津田| 2,000| 2,050| 1,890| 1,840| 1,840| 1,690| 1,610| 1,450| 1,130|  620|会津田|
|島  | 1,180| ― | 1,180| 1,180| 1,180|  670|  670|  670|  670|  300|島  |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
※下段:特急料金 上段:運賃(10円単位)

【リバティりょうもう】
(久喜・館林 方面)
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|スカイ|北千住|春日部|東武動| 久喜 | 加須 | 羽生 | 館林 | 駅名 |
|ツリー|   |   |物公園|   |   |   |   |   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  150|  200|  520|  590|  650|  720|  810|  890| 浅草 |
|  510|  510|  510|  510|  510|  930| 1,230| 1,230|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
    |  170|  470|  520|  650|  720|  810|  890|スカイ|
    |  510|  510|  510|  510|  930| 1,230| 1,230|ツリー|
    +------+------+------+------+------+------+------+------+
       |  420|  470|  590|  720|  720|  810|北千住|
       |  510|  510|  510|  930|  930| 1,230|   |
       +------+------+------+------+------+------+------+
           |  170|  250|  360|  470|  520|春日部|
           |  510|  510|  510|  510|  510|   |
           +------+------+------+------+------+------+
              |  170|  310|  420|  470|東武動|
              |  510|  510|  510|  510|物公園|
              +------+------+------+------+------+
                  |  250|  310|  420| 久喜 |
                  |  510|  510|  510|   |
                  +------+------+------+------+
                     |  200|  310| 加須 |
                     |  510|  510|   |
                     +------+------+------+
                         |  200| 羽生 |
                         |  510|   |
                         +------+------+

【スカイツリーライナー(浅草発)】【アーバンパークライナー(浅草発)】
+------+------+
|   | 浅草 |
+------+------+------+
|スカイ|  150|スカイ|
|ツリー|  410|ツリー|
+------+------+------+------+
|北千住|  200|  170|北千住|
|   |  410|  410|   |
+------+------+------+------+------+
|せんげ|  420|  420|  360|せんげ|
|ん台 |  410|  410|  410|ん台 |
+------+------+------+------+------+
※せんげん台以降は乗車券のみで乗車可能です。

【スカイツリーライナー(春日部発)】
+------+------+
|   |春日部|
+------+------+------+
|北千住|  420|北千住|
|   |  510|   |
+------+------+------+------+
|スカイ|  470|  170|スカイ|
|ツリー|  510|  410|ツリー|
+------+------+------+------+------+
| 浅草 |  520|  200|  150| 浅草 |
|ん台 |  510|  410|  410|   |
+------+------+------+------+------+

【アーバンパークライナー(大宮発)】
+------+------+
|   | 大宮 |
+------+------+
|春日部|  310|
|   |  310|
+------+------+
※春日部以降は乗車券のみで乗車可能です。

※上段:運賃(10円単位)
 下段:特急料金