NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.736 (Re:728) 別表6
ほりうち(ccbu8181) 2016-03-04 18:58:47
別表6:「こだま☆楽旅IC早特」のおねだん
(エクスプレス予約・プラスEX)
(単位:円)
+---------------------------+--------+
|              |東京  |
+---------------------------+--------+--------+
|品川  | 所定運賃・料金 |  −  |品川  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  −  |    |
|    |   割引額   |  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+
|新横浜 | 所定運賃・料金 |  −  |  −  |新横浜 |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  −  |  −  |    |
|    |   割引額   |  −  |  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|小田原 | 所定運賃・料金 |  4,500|  4,330|  −  |小田原 |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  3,620|  3,440|  −  |    |
|    |   割引額   |▲  880|▲  890|  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|熱海  | 所定運賃・料金 |  6,420|  4,950|  4,330|  −  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  3,870|  3,870|  3,440|  −  |
|    |   割引額   |▲ 2,550|▲ 1,080|▲  890|  −  |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|三島  | 所定運賃・料金 |  6,750|  6,750|  4,670|  3,680|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  4,200|  4,200|  3,790|  2,800|
|    |   割引額   |▲ 2,550|▲ 2,550|▲  880|▲  880|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|新富士 | 所定運賃・料金 |  7,820|  7,820|  7,170|  4,150|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,270|  5,270|  4,820|  3,270|
|    |   割引額   |▲ 2,550|▲ 2,550|▲ 2,350|▲  880|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|静岡  | 所定運賃・料金 |  8,580|  8,580|  7,820|  4,670|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  6,030|  6,030|  5,470|  3,790|
|    |   割引額   |▲ 2,550|▲ 2,550|▲ 2,350|▲  880|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|掛川  | 所定運賃・料金 | 11,450| 11,450| 11,120|  7,820|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  7,540|  7,540|  7,210|  5,470|
|    |   割引額   |▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|浜松  | 所定運賃・料金 | 11,880| 11,880| 11,450|  8,250|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  7,970|  7,970|  7,540|  5,900|
|    |   割引額   |▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|豊橋  | 所定運賃・料金 | 12,530| 12,530| 12,200| 11,120|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  8,620|  8,620|  8,290|  7,410|
|    |   割引額   |▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,710|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|三河安城| 所定運賃・料金 | 13,830| 13,830| 13,610| 11,880|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  8,930|  8,930|  8,770|  8,170|
|    |   割引額   |▲ 4,900|▲ 4,900|▲ 4,840|▲ 3,710|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|名古屋 | 所定運賃・料金 | 14,470| 14,470| 13,830| 12,530|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  9,000|  9,000|  8,900|  8,620|
|    |   割引額   |▲ 5,470|▲ 5,470|▲ 4,930|▲ 3,910|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|岐阜羽島| 所定運賃・料金 | 14,690| 14,690| 14,470| 13,610|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  9,570|  9,570|  9,400|  9,320|
|    |   割引額   |▲ 5,120|▲ 5,120|▲ 5,070|▲ 4,290|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|米原  | 所定運賃・料金 | 17,180| 17,180| 16,640| 14,470|
|    |こだま☆楽旅IC早特| 10,600| 10,600| 10,170| 10,050|
|    |   割引額   |▲ 6,580|▲ 6,580|▲ 6,470|▲ 4,420|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|京都  | 所定運賃・料金 | 18,380| 18,380| 17,720| 16,860|
|    |こだま☆楽旅IC早特| 11,000| 11,000| 10,900| 10,460|
|    |   割引額   |▲ 7,380|▲ 7,380|▲ 6,820|▲ 6,400|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|新大阪 | 所定運賃・料金 | 18,920| 18,920| 18,590| 17,400|
|    |こだま☆楽旅IC早特| 11,200| 11,200| 11,100| 10,900|
|    |   割引額   |▲ 7,720|▲ 7,720|▲ 7,490|▲ 6,500|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
+---------------------------+--------+
|熱海  | 所定運賃・料金 |熱海  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|    |
|    |   割引額   |    |
+---------------------------+--------+--------+
|三島  | 所定運賃・料金 |  −  |三島  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  −  |    |
|    |   割引額   |  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+
|新富士 | 所定運賃・料金 |  3,770|  −  |新富士 |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  2,890|  −  |    |
|    |   割引額   |▲  880|  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|静岡  | 所定運賃・料金 |  4,330|  −  |  −  |静岡  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  3,440|  −  |  −  |    |
|    |   割引額   |▲  890|  −  |  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|掛川  | 所定運賃・料金 |  7,500|  7,170|  4,500|  −  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,150|  4,820|  3,620|  −  |
|    |   割引額   |▲ 2,350|▲ 2,350|▲  880|  −  |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|浜松  | 所定運賃・料金 |  7,820|  7,500|  7,170|  −  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,470|  5,150|  4,820|  −  |
|    |   割引額   |▲ 2,350|▲ 2,350|▲ 2,350|  −  |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|豊橋  | 所定運賃・料金 |  8,580|  8,250|  7,820|  7,170|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  6,230|  5,900|  5,470|  4,820|
|    |   割引額   |▲ 2,350|▲ 2,350|▲ 2,350|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|三河安城| 所定運賃・料金 | 11,450| 11,120|  8,580|  7,820|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  7,740|  7,410|  6,230|  5,470|
|    |   割引額   |▲ 3,710|▲ 3,710|▲ 2,350|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|名古屋 | 所定運賃・料金 | 12,200| 11,880| 11,120|  8,580|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  8,290|  7,970|  7,210|  6,230|
|    |   割引額   |▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|岐阜羽島| 所定運賃・料金 | 12,530| 12,200| 11,880| 11,120|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  8,820|  8,490|  8,170|  7,410|
|    |   割引額   |▲ 3,710|▲ 3,710|▲ 3,710|▲ 3,710|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|米原  | 所定運賃・料金 | 14,150| 13,830| 12,530| 12,200|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  9,780|  9,500|  8,820|  8,490|
|    |   割引額   |▲ 4,370|▲ 4,330|▲ 3,710|▲ 3,710|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|京都  | 所定運賃・料金 | 16,640| 14,690| 14,470| 13,830|
|    |こだま☆楽旅IC早特| 10,290|  9,680|  9,500|  8,880|
|    |   割引額   |▲ 6,350|▲ 5,010|▲ 4,970|▲ 4,950|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|新大阪 | 所定運賃・料金 | 17,180| 16,860| 16,640| 14,470|
|    |こだま☆楽旅IC早特| 10,720| 10,460| 10,290|  9,000|
|    |   割引額   |▲ 6,460|▲ 6,400|▲ 6,350|▲ 5,470|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
+---------------------------+--------+
|掛川  | 所定運賃・料金 |掛川  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|    |
|    |   割引額   |    |
+---------------------------+--------+--------+
|浜松  | 所定運賃・料金 |  −  |浜松  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  −  |    |
|    |   割引額   |  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+
|豊橋  | 所定運賃・料金 |  4,150|  −  |豊橋  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  3,270|  −  |    |
|    |   割引額   |▲  880|  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|三河安城| 所定運賃・料金 |  7,170|  4,330|  −  |三河安城|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  4,820|  3,440|  −  |    |
|    |   割引額   |▲ 2,350|▲  890|  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|名古屋 | 所定運賃・料金 |  7,500|  7,170|  −  |  −  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,150|  4,820|  −  |  −  |
|    |   割引額   |▲ 2,350|▲ 2,350|  −  |  −  |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|岐阜羽島| 所定運賃・料金 |  8,250|  7,500|  7,170|  3,980|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,900|  5,150|  4,820|  3,100|
|    |   割引額   |▲ 2,350|▲ 2,350|▲ 2,350|▲  880|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|米原  | 所定運賃・料金 | 11,120|  8,580|  7,820|  7,170|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  7,410|  6,230|  5,470|  4,820|
|    |   割引額   |▲ 3,710|▲ 2,350|▲ 2,350|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|京都  | 所定運賃・料金 | 12,530| 11,880| 11,120|  8,250|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  8,620|  7,970|  7,210|  5,900|
|    |   割引額   |▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|新大阪 | 所定運賃・料金 | 13,820| 12,530| 12,200| 11,450|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  8,870|  8,620|  8,290|  7,540|
|    |   割引額   |▲ 4,950|▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,910|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
+---------------------------+--------+
|名古屋 | 所定運賃・料金 |名古屋 |
|    |こだま☆楽旅IC早特|    |
|    |   割引額   |    |
+---------------------------+--------+--------+
|岐阜羽島| 所定運賃・料金 |  −  |岐阜羽島|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  −  |    |
|    |   割引額   |  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+
|米原  | 所定運賃・料金 |  4,330|  −  |米原  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  3,440|  −  |    |
|    |   割引額   |▲  890|  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|京都  | 所定運賃・料金 |  7,820|  7,170|  −  |京都  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,220|  4,570|  −  |    |
|    |   割引額   |▲ 2,600|▲ 2,600|  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|新大阪 | 所定運賃・料金 |  8,580|  7,820|  7,170|  −  |新大阪 |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,980|  5,220|  4,570|  −  |    |
|    |   割引額   |▲ 2,600|▲ 2,600|▲ 2,600|  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

※所定運賃・料金は、全区間「こだま」グリーン車をご利用いただいた場合の運賃・料金です。
※お得額は、「こだま☆楽旅IC早特」と所定運賃・料金との差額です。