NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.1007 (Re:1002) 別表1
ほりうち(ccbu8181) 2016-05-26 09:16:20
別表1:「IC早特タイプ21」のおねだん
(エクスプレス予約・プラスEX)

○おとな片道1名あたり(単位:円)
┌─────────┬───────────────┐
|         |    普通車指定席用    |
|   設定区間   ├────┬────┬─────┤
|         |所定運賃|IC早特タ|  割引額 |
|         |・料金 |イプ21 |     |
├─────────┼────┼────┼─────┤
|東京・品川〜名古屋| 11,090|  8,800| ▲ 2,290|
|東京・品川〜京都 | 13,910| 10,800| ▲ 3,110|
|東京・品川〜新大阪| 14,450| 11,000| ▲ 3,450|
|東京・品川〜新神戸| 15,100| 11,400| ▲ 3,700|
|東京・品川〜岡山 | 17,340| 13,000| ▲ 4,340|
|東京・品川〜福山 | 17,660| 13,900| ▲ 3,760|
|東京・品川〜広島 | 19,080| 14,000| ▲ 5,080|
|東京・品川〜徳山 | 20,360| 14,800| ▲ 5,560|
|東京・品川〜新山口| 21,240| 15,000| ▲ 6,240|
|新横浜  〜名古屋| 10,450|  8,600| ▲ 1,850|
|新横浜  〜京都 | 13,250| 10,700| ▲ 2,550|
|新横浜  〜新大阪| 14,120| 10,900| ▲ 3,220|
|新横浜  〜新神戸| 14,770| 11,300| ▲ 3,470|
|新横浜  〜岡山 | 17,010| 13,000| ▲ 4,010|
|新横浜  〜福山 | 17,660| 13,900| ▲ 3,760|
|新横浜  〜広島 | 18,760| 14,000| ▲ 4,760|
|新横浜  〜徳山 | 20,040| 14,800| ▲ 5,240|
|新横浜  〜新山口| 20,690| 15,000| ▲ 5,690|
|名古屋  〜小倉 | 17,340| 13,000| ▲ 4,340|
|名古屋  〜博多 | 18,540| 13,000| ▲ 5,540|
└─────────┴────┴────┴─────┘
※所定運賃・料金は、「のぞみ」を通常期におとな1名、片道でご利用いただいた場合の運賃・料金です。
※割引額は、「IC早特タイプ21」と所定運賃・料金との差額です。