NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.7178 【JR東海】鉄道事業者共同でPR「暴力行為防止ポスター『STOP暴力』」
ほりうち(ccbu8181) 2013-07-03 22:04:41
JR東海 ニュースリリース

2013.07.03
鉄道事業者共同でPR「暴力行為防止ポスター『STOP暴力』」


 日本民営鉄道協会、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州、東京都交通局、横浜市交通局、名古屋市交通局、大阪市交通局、東京モノレール、北総鉄道、横浜新都市交通、愛知環状鉄道では、この度、共同で「暴力行為防止ポスター『STOP暴力』」を制作し、平成25年7月12日(金)から、各社の駅構内、列車内に掲出いたします。
 この取り組みは駅や列車内におけるお客様同士のトラブルや、駅係員や乗務員などの鉄道係員に対する暴力行為が増加している昨今の状況を鑑み、各鉄道事業者が連携して、お客様に対し暴力行為の防止を呼びかけるものです。暴力行為が発生しやすい夏期に重点的にポスター掲出を行うことで暴力被害件数の減少を図り、お客様により安全・安心に鉄道をご利用いただける環境を実現して行くことを目的としております。(詳細は次のとおりです。)
 なお、ポスターの制作にあたっては、警察庁および国土交通省からの後援を受けております。

1.タイトル

 「STOP暴力」

2.掲出期間

 平成25年7月12日(金)から平成25年9月11日(水)までの2ヶ月間

3.ポスターで訴求するポイント

 「STOP暴力」という直接的な言葉と改札機をモチーフとして表現することで、年齢・性別を問わず鉄道係員に対する暴力防止というメッセージをわかりやすく伝えると同時に、「断じて許さない!暴力は犯罪です」というメッセージにより、いかなる状況であろうと暴力は絶対に許されないということを訴え、暴力行為を未然に防ぐことをめざします。
 また、暴力行為に対して鉄道業界全体が結束して、毅然とした態度で対応することを強く訴えます。

4.事業者数 76社局

(日本民営鉄道協会加盟会社・JR5社・東京都交通局・横浜市交通局・名古屋市交通局大阪市交通局・東京モノレール・北総鉄道・横浜新都市交通・愛知環状鉄道)

5.掲出枚数

 駅構内 約7,000枚・列車内 約56,000枚



平成25年度 第三者暴力行為災害防止ポスター 掲出会社一覧

               (参考)
平成25年度 第三者暴力行為災害防止ポスター 掲出会社一覧

               (参考)
 平成25年度夏期 計76社局   平成24年度年末年始計66社局  平成24年度夏期 計75社局
┌─┬───────────┐┌─┬───────────┐┌─┬───────────┐
| |参加社局名      || |参加社局名      || |参加社局名      |
├─┼───────────┤├─┼───────────┤├─┼───────────┤
|民|東武鉄道(株)     ||民|東武鉄道(株)     ||民|東武鉄道(株)     |
|鉄|東京急行電鉄(株)   ||鉄|東京急行電鉄(株)   ||鉄|東京急行電鉄(株)   |
|協|京浜急行電鉄(株)   ||協|京浜急行電鉄(株)   ||協|京浜急行電鉄(株)   |
|加|京王電鉄(株)     ||加|京王電鉄(株)     ||加|京王電鉄(株)     |
|盟|京成電鉄(株)     ||盟|京成電鉄(株)     ||盟|京成電鉄(株)     |
|会|東京地下鉄(株)    ||会|東京地下鉄(株)    ||会|東京地下鉄(株)    |
|社|小田急電鉄(株)    ||社|小田急電鉄(株)    ||社|小田急電鉄(株)    |
| |相模鉄道(株)     || |相模鉄道(株)     || |相模鉄道(株)     |
| |西武鉄道(株)     || |西武鉄道(株)     || |西武鉄道(株)     |
| |名古屋鉄道(株)    || |名古屋鉄道(株)    || |名古屋鉄道(株)    |
| |近畿日本鉄道(株)   || |近畿日本鉄道(株)   || |近畿日本鉄道(株)   |
| |阪急電鉄(株)     || |阪急電鉄(株)     || |阪急電鉄(株)     |
| |京阪電気鉄道(株)   || |京阪電気鉄道(株)   || |京阪電気鉄道(株)   |
| |阪神電気鉄道(株)   || |阪神電気鉄道(株)   || |阪神電気鉄道(株)   |
| |南海電鉄(株)     || |南海電鉄(株)     || |南海電鉄(株)     |
| |西日本鉄道(株)    || |西日本鉄道(株)    || |西日本鉄道(株)    |
| ├───────────┤| ├───────────┤| ├───────────┤
| |       大手16社|| |       大手16社|| |       大手16社|
| ├───────────┤| ├───────────┤| ├───────────┤
| |津軽鉄道(株)     || |津軽鉄道(株)     || |津軽鉄道(株)     |
| |弘南鉄道(株)     || |青い森鉄道(株)    || |仙台空港鉄道(株)   |
| |青い森鉄道(株)    || |福島交通(株)     || |福島交通(株)     |
| |福島交通(株)     || |上田電鉄(株)     || |上田電鉄(株)     |
| |上田電鉄(株)     || |長野電鉄(株)     || |長野電鉄(株)     |
| |長野電鉄(株)     || |アルピコ交通(株)   || |アルピコ交通(株)   |
| |アルピコ交通(株)   || |万葉線(株)      || |万葉線(株)      |
| |富山地方鉄道(株)   || |北陸鉄道(株)     || |北陸鉄道(株)     |
| |北陸鉄道(株)     || |福井鉄道(株)     || |福井鉄道(株)     |
| |ひたちなか海浜鉄道(株)|| |えちぜん鉄道(株)   || |えちぜん鉄道(株)   |
| |関東鉄道(株)     || |富山地方鉄道(株)   || |富山地方鉄道(株)   |
| |上信電鉄(株)     || |ひたちなか海浜鉄道(株)|| |ひたちなか海浜鉄道(株)|
| |上毛電鉄(株)     || |関東鉄道(株)     || |関東鉄道(株)     |
| |銚子電気鉄道(株)   || |上信電鉄(株)     || |上信電鉄(株)     |
| |新京成電鉄(株)    || |上毛電鉄(株)     || |上毛電鉄(株)     |
| |秩父鉄道(株)     || |銚子電気鉄道(株)   || |小湊鉄道(株)     |
| |高尾登山電鉄(株)   || |新京成電鉄(株)    || |銚子電気鉄道(株)   |
| |江ノ島電鉄(株)    || |秩父鉄道(株)     || |新京成電鉄(株)    |
| |箱根登山鉄道(株)   || |高尾登山電鉄(株)   || |秩父鉄道(株)     |
| |湘南モノレール(株)  || |江ノ島電鉄(株)    || |高尾登山電鉄(株)   |
| |山万(株)       || |箱根登山鉄道(株)   || |江ノ島電鉄(株)    |
| |伊豆箱根鉄道(株)   || |湘南モノレール(株)  || |箱根登山鉄道(株)   |
| |福井鉄道(株)     || |富士急行(株)     || |湘南モノレール(株)  |
| |えちぜん鉄道(株)   || |山万(株)       || |山万(株)       |
| |岳南電車(株)     || |遠州鉄道(株)     || |岳南鉄道(株)     |
| |遠州鉄道(株)     || |京福電気鉄道(株)   || |遠州鉄道(株)     |
| |豊橋鉄道(株)     || |嵯峨野観光鉄道(株)  || |大井川鐵道(株)    |
| |京福電気鉄道(株)   || |水間鉄道(株)     || |伊豆箱根鉄道(株)   |
| |叡山電鉄(株)     || |神戸電鉄(株)     || |豊橋鉄道(株)     |
| |嵯峨野観光鉄道(株)  || |能勢電鉄(株)     || |京福電気鉄道(株)   |
| |水間鉄道(株)     || |山陽電気鉄道(株)   || |叡山電鉄(株)     |
| |神戸電鉄(株)     || |紀州鉄道(株)     || |嵯峨野観光鉄道(株)  |
| |能勢電鉄(株)     || |和歌山電鐵(株)    || |水間鉄道(株)     |
| |山陽電気鉄道(株)   || |広島電鉄(株)     || |神戸電鉄(株)     |
| |北大阪急行電鉄(株)  || |伊予鉄道(株)     || |能勢電鉄(株)     |
| |紀州鉄道(株)     || |長崎電気軌道(株)   || |山陽電気鉄道(株)   |
| |大阪府都市開発(株)  || |熊本電気鉄道(株)   || |北大阪急行電鉄(株)  |
| |和歌山電鐵(株)    || |           || |紀州鉄道(株)     |
| |水島臨海鉄道(株)   || |           || |和歌山電鐵(株)    |
| |広島電鉄(株)     || |           || |水島臨海鉄道(株)   |
| |一畑電車(株)     || |           || |広島電鉄(株)     |
| |高松琴平電気鉄道(株) || |           || |伊予鉄道(株)     |
| |伊予鉄道(株)     || |           || |高松琴平電気鉄道(株) |
| |土佐電気鉄道(株)   || |           || |一畑電車(株)     |
| |島原鉄道(株)     || |           || |土佐電気鉄道(株)   |
| |長崎電気軌道(株)   || |           || |長崎電気軌道(株)   |
| |熊本電気鉄道(株)   || |           || |熊本電気鉄道(株)   |
| ├───────────┤| ├───────────┤| ├───────────┤
| |       中小47社|| |       中小37社|| |       中小47社|
| ├───────────┤| ├───────────┤| ├───────────┤
| |民鉄協加盟会社 計63社|| |民鉄協加盟会社 計53社|| |民鉄協加盟会社 計63社|
├─┼───────────┤├─┼───────────┤├─┼───────────┤
|J|東日本旅客鉄道(株)  ||J|東日本旅客鉄道(株)  ||J|東日本旅客鉄道(株)  |
|R|東海旅客鉄道(株)   ||R|東海旅客鉄道(株)   ||R|東海旅客鉄道(株)   |
| |西日本旅客鉄道(株)  || |西日本旅客鉄道(株)  || |西日本旅客鉄道(株)  |
| |四国旅客鉄道(株)   || |四国旅客鉄道(株)   || |四国旅客鉄道(株)   |
| |九州旅客鉄道(株)   || |九州旅客鉄道(株)   || |九州旅客鉄道(株)   |
| ├───────────┤| ├───────────┤| ├───────────┤
| |       JR 5社|| |       JR 5社|| |       JR 5社|
├─┼───────────┤├─┼───────────┤├─┼───────────┤
|公|東京都交通局     ||公|東京都交通局     ||公|東京都交通局     |
|営|横浜市交通局     ||営|横浜市交通局     ||営|横浜市交通局     |
| |名古屋市交通局    || |名古屋市交通局    || |名古屋市交通局    |
| |大阪市交通局     || |大阪市交通局     || |大阪市交通局     |
| ├───────────┤| ├───────────┤| ├───────────┤
| |     公営交通 4局|| |     公営交通 4局|| |     公営交通 4局|
├─┼───────────┤├─┼───────────┤├─┼───────────┤
|協|東京モノレール(株)  ||協|東京モノレール(株)  ||協|東京モノレール(株)  |
|会|北総鉄道(株)     ||会|北総鉄道(株)     ||会|北総鉄道(株)     |
|加|横浜新都市交通(株)  ||加|横浜新都市交通(株)  ||加|愛知環状鉄道(株)   |
|盟|愛知環状鉄道(株)   ||盟|愛知環状鉄道(株)   ||盟|           |
|外|           ||外|           ||外|           |
|会├───────────┤|会├───────────┤|会├───────────┤
|社| 民鉄協加盟外会社 4局||社| 民鉄協加盟外会社 4局||社| 民鉄協加盟外会社 3局|
├─┴───────────┤├─┴───────────┤├─┴───────────┤
|       総計 76社局||       総計 66社局||       総計 75社局|
└─────────────┘└─────────────┘└─────────────┘

撮影日:
撮影場所:
キャプション: 【ポスターイメージ】駅構内用
画像サイズ: 449×616(71%表示)
撮影日:
撮影場所:
キャプション: 【ポスターイメージ】列車内用
画像サイズ: 733×519(44%表示)