NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.600 (Re:598) 【JR東海】平成20年3月ダイヤ改正について(3/19)
ほりうち(ccbu8181) 2007-12-22 15:58:07

【上り】
┌────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
| 列車名 |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|    |100| 64| 70|  4|  8| 12| 16|
├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多 発| ‥ | ‥ | ‥ | 6:30| 7:30| 8:30| 9:30|
|小倉 発| ‥ | ‥ | ‥ | 6:47| 7:47| 8:47| 9:47|
|新山口発| ‥ | ‥ | ‥ | 7:06| 8:06| 9:06|10:06|
|広島 発| ‥ | ‥ | 6:28| 7:37| 8:37| 9:37|10:37|
|福山 発| ‥ | ‥ | 6:51| レ | レ | レ | レ |
|岡山 発| ‥ | 6:08| 7:08| 8:14| 9:14|10:14|11:14|
|姫路 発| ‥ | 6:28| 7:28| レ | レ | レ | レ |
|新神戸発| ‥ | 6:45| 7:45| 8:46| 9:46|10:46|11:46|
|新大阪発| 6:00| 7:00| 8:00| 9:00|10:00|11:00|12:00|
|京都 着| 6:13| 7:14| 8:14| 9:14|10:14|11:14|12:14|
|京都 発| 6:14| 7:16| 8:16| 9:16|10:16|11:16|12:16|
|名古屋着| 6:49| 7:51| 8:51| 9:51|10:51|11:51|12:51|
|名古屋発| 6:50| 7:53| 8:53| 9:53|10:53|11:53|12:53|
|新横浜着| 8:08| 9:14|10:14|11:14|12:14|13:14|14:14|
|品川 着| 8:19| 9:26|10:26|11:26|12:26|13:26|14:26|
|東京 着| 8:26| 9:33|10:33|11:33|12:33|13:33|14:33|
└────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

┌────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
| 列車名 |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|    | 20| 24| 86| 28| 30| 32| 34|
├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多 発|10:30|11:30| ‥ |12:30|13:00|13:30|14:00|
|小倉 発|10:47|11:47| ‥ |12:47|13:17|13:47|14:17|
|新山口発|11:06|12:06| ‥ | レ |13:36| レ |14:36|
|広島 発|11:37|12:37|12:46|13:37|14:08|14:37|15:07|
|福山 発| レ | レ | レ | レ |14:31| レ |15:31|
|岡山 発|12:14|13:14|13:24|14:14|14:49|15:14|15:49|
|姫路 発| レ | レ |13:45| レ | レ | レ | レ |
|新神戸発|12:46|13:46|14:02|14:46|15:22|15:46|16:22|
|新大阪発|13:00|14:00|14:17|15:00|15:37|16:00|16:37|
|京都 着|13:14|14:14|14:31|15:14|15:51|16:14|16:51|
|京都 発|13:16|14:16|14:32|15:16|15:53|16:16|16:53|
|名古屋着|13:51|14:51|15:08|15:51|16:29|16:51|17:29|
|名古屋発|13:53|14:53|15:10|15:53|16:30|16:53|17:30|
|新横浜着|15:14|16:14|16:34|17:14|17:54|18:14|18:54|
|品川 着|15:26|16:26|16:46|17:26|18:06|18:26|19:06|
|東京 着|15:33|16:33|16:53|17:33|18:13|18:33|19:13|
└────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

┌────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
| 列車名 |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|    | 36| 40| 44| 48| 52| 54| 58|
├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多 発|14:33|15:30|16:30|17:30|18:25|18:54|20:00|
|小倉 発|14:50|15:47|16:47|17:47|18:41|19:10|20:17|
|新山口発| レ |16:06|17:06|18:06|19:00| レ | レ |
|広島 発|15:37|16:37|17:37|18:37|19:33|19:57|21:03|
|福山 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ |21:26|
|岡山 発|16:14|17:14|18:14|19:14|20:09|20:33|21:44|
|姫路 発| レ | レ | レ | レ |20:29| レ | レ |
|新神戸発|16:46|17:46|18:46|19:46|20:45|21:05|22:16|
|新大阪発|17:00|18:00|19:00|20:00|21:00|21:20|22:30|
|京都 着|17:14|18:14|19:14|20:14|21:14|21:33|22:44|
|京都 発|17:16|18:16|19:16|20:16|21:15|21:34|22:45|
|名古屋着|17:51|18:51|19:51|20:51|21:50|22:09|23:21|
|名古屋発|17:53|18:53|19:53|20:53|21:52|22:10| ‥ |
|新横浜着|19:14|20:14|21:14|22:14|23:13|23:27| ‥ |
|品川 着|19:26|20:26|21:26|22:26|23:25|23:38| ‥ |
|東京 着|19:33|20:33|21:33|22:33|23:32|23:45| ‥ |
└────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

N700系で運転する列車を、ダイヤ改正以降も順次増やします
・ダイヤ改正以降も、概ね一月ごとに、N700系で運転する「のぞみ」を増やします。平成20年度
末には、70本以上の列車をN700系での運転とする予定です。
・具体的なN700系で運転する「のぞみ」は時刻表に掲載し、お客様にご案内します。