NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.599 (Re:598) 【JR東海】平成20年3月ダイヤ改正について(2/19)
ほりうち(ccbu8181) 2007-12-22 15:58:05

■新幹線関係


1.毎時2本の博多「のぞみ」のうち1本をN700系で運転するなど、N700系運転の列車を増やします


◆東京〜博多間の「のぞみ」(毎時2本)のうち毎時1本をN700系とするなど、43本の列車をN700系での運転とします。

《N700系で運転する列車》

【下り】平成20年3月15日改正時
┌────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
| 列車名 |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|    | 57| 59|393| 99|  1|  3|  7|
├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京 発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:00| 6:16| 7:10|
|品川 発| ‥ | ‥ | ‥ | 6:00| 6:07| 6:23| 7:17|
|新横浜発| ‥ | ‥ | 6:00| 6:11| 6:18| 6:34| 7:29|
|小田原発| ‥ | ‥ | 6:15| レ | レ | レ | レ |
|静岡 発| ‥ | ‥ | 6:42| レ | レ | レ | レ |
|浜松 着| ‥ | ‥ | レ | レ | レ | レ | レ |
|豊橋 着| ‥ | ‥ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋着| ‥ | ‥ | 7:26| 7:29| 7:36| 7:53| 8:51|
|名古屋発| 6:20| 6:50| 7:27| 7:30| 7:37| 7:54| 8:53|
|京都 着| 6:55| 7:25| 8:01| 8:05| 8:11| 8:29| 9:28|
|京都 発| 6:56| 7:26| 8:02| 8:06| 8:12| 8:30| 9:29|
|新大阪着| 7:10| 7:40| 8:15| 8:19| 8:25| 8:43| 9:43|
|新神戸着| 7:24| 7:55| 8:30| 8:34| 8:40| 8:58| 9:58|
|西明石着| レ | レ | 8:39| レ | レ | レ | レ |
|姫路 着| レ | レ | 9:00| レ | レ | レ | レ |
|岡山 着| 7:56| 8:28| 9:21| 9:06| 9:12| 9:30|10:30|
|福山 着| 8:13| レ | 9:37| レ | レ | 9:47| レ |
|広島 着| 8:37| 9:03|10:01| 9:42| 9:47|10:10|11:05|
|新山口着| レ | 9:34| ‥ | レ | レ |10:42|11:37|
|小倉 着| 9:23| 9:53| ‥ |10:28|10:33|11:01|11:56|
|博多 着| 9:40|10:10| ‥ |10:45|10:50|11:18|12:13|
└────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
| 列車名 |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|    | 11| 15| 19| 23| 27| 31| 35|
├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京 発| 8:10| 9:10|10:10|11:10|12:10|13:10|14:10|
|品川 発| 8:17| 9:17|10:17|11:17|12:17|13:17|14:17|
|新横浜発| 8:29| 9:29|10:29|11:29|12:29|13:29|14:29|
|小田原発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松 着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|豊橋 着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋着| 9:51|10:51|11:51|12:51|13:51|14:51|15:51|
|名古屋発| 9:53|10:53|11:53|12:53|13:53|14:53|15:53|
|京都 着|10:28|11:28|12:28|13:28|14:28|15:28|16:28|
|京都 発|10:29|11:29|12:29|13:29|14:29|15:29|16:29|
|新大阪着|10:43|11:43|12:43|13:43|14:43|15:43|16:43|
|新神戸着|10:58|11:58|12:58|13:58|14:58|15:58|16:58|
|西明石着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|姫路 着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|岡山 着|11:30|12:30|13:30|14:30|15:30|16:30|17:30|
|福山 着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|広島 着|12:05|13:05|14:05|15:05|16:05|17:05|18:05|
|新山口着|12:37|13:37|14:37| レ |16:37|17:37|18:37|
|小倉 着|12:56|13:56|14:57|15:52|16:57|17:57|18:57|
|博多 着|13:13|14:13|15:13|16:09|17:13|18:13|19:13|
└────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
| 列車名 |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|    | 39| 43| 47| 51| 85| 91|161|433|
├────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京 発|15:10|16:10|17:10|18:10|19:10|20:10|21:20|22:00|
|品川 発|15:17|16:17|17:17|18:17|19:17|20:17|21:27|22:07|
|新横浜発|15:29|16:29|17:29|18:29|19:29|20:29|21:38|22:18|
|小田原発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |22:56|
|浜松 着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |23:16|
|豊橋 着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |23:28|
|名古屋着|16:51|17:51|18:51|19:51|20:51|21:51|22:56|23:49|
|名古屋発|16:53|17:53|18:53|19:53|20:53|21:53|22:57| ‥ |
|京都 着|17:28|18:28|19:28|20:28|21:28|22:28|23:31| ‥ |
|京都 発|17:29|18:29|19:29|20:29|21:29|22:29|23:32| ‥ |
|新大阪着|17:43|18:43|19:43|20:43|21:43|22:43|23:45| ‥ |
|新神戸着|17:58|18:58|19:58|20:58|21:58|22:58| ‥ | ‥ |
|西明石着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | ‥ | ‥ |
|姫路 着| レ | レ | レ | レ |22:15|23:15| ‥ | ‥ |
|岡山 着|18:30|19:30|20:30|21:30|22:36|23:36| ‥ | ‥ |
|福山 着| レ | レ | レ | レ |22:52| ‥ | ‥ | ‥ |
|広島 着|19:05|20:05|21:05|22:05|23:15| ‥ | ‥ | ‥ |
|新山口着|19:37|20:37|21:37|22:37| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|小倉 着|19:57|20:57|21:57|22:57| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|博多 着|20:13|21:13|22:13|23:13| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
└────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘