NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.8510 (Re:8507) 別表2:「EXファミリー早特」のおねだん(プラスEX)
ほりうち(ccbu8181) 2014-10-18 18:51:12
別表2:「EXファミリー早特」のおねだん(プラスEX)
○おとな片道1名あたり         (単位:円)
┌─────────┬──────────────┐
|   設定区間   |    普通車指定席用    |
|         ├────┬────┬────┤
|         |所定運賃|EXファミ|割引額 |
|         |・料金 |リー早特|    |
|         |    |(プラス)|    |
├─────────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜静岡 |  6,350|  5,530|▲  820|
|東京・品川〜浜松 |  8,290|  7,470|▲  820|
|東京・品川〜名古屋| 11,090|  9,770|▲ 1,320|
|東京・品川〜京都 | 13,910| 11,800|▲ 2,110|
|東京・品川〜新大阪| 14,450| 12,340|▲ 2,110|
|新横浜  〜静岡 |  5,590|  4,970|▲  620|
|新横浜  〜浜松 |  7,860|  7,040|▲  820|
|新横浜  〜名古屋| 10,450|  9,120|▲ 1,330|
|新横浜  〜京都 | 13,250| 11,480|▲ 1,770|
|新横浜  〜新大阪| 14,120| 12,010|▲ 2,110|
|静岡   〜京都 | 10,240|  9,360|▲  880|
|静岡   〜新大阪| 10,880| 10,010|▲  870|
|浜松   〜京都 |  8,290|  7,470|▲  820|
|浜松   〜新大阪|  8,940|  8,120|▲  820|
└─────────┴────┴────┴────┘
┌─────────┬──────────────┐
|   設定区間   |    普通車指定席用    |
|         ├────┬────┬────┤
|         |所定運賃|EXファミ|割引額 |
|         |・料金 |リー早特|    |
|         |    |(プラス)|    |
├─────────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜静岡 |  8,580|  7,260|▲ 1,320|
|東京・品川〜浜松 | 11,880|  9,610|▲ 2,270|
|東京・品川〜名古屋| 14,680| 11,830|▲ 2,850|
|東京・品川〜京都 | 18,690| 13,860|▲ 4,830|
|東京・品川〜新大阪| 19,230| 14,400|▲ 4,830|
|新横浜  〜静岡 |  7,820|  6,700|▲ 1,120|
|新横浜  〜浜松 | 11,450|  9,180|▲ 2,270|
|新横浜  〜名古屋| 14,040| 11,180|▲ 2,860|
|新横浜  〜京都 | 18,030| 13,540|▲ 4,490|
|新横浜  〜新大阪| 18,900| 14,070|▲ 4,830|
|静岡   〜京都 | 13,830| 11,150|▲ 2,680|
|静岡   〜新大阪| 14,470| 11,800|▲ 2,670|
|浜松   〜京都 | 11,880|  9,260|▲ 2,620|
|浜松   〜新大阪| 12,530|  9,910|▲ 2,620|
└─────────┴────┴────┴────┘

○こども片道1名あたり
┌─────────┬──────────────┐
|   設定区間   |    普通車指定席用    |
|         ├────┬────┬────┤
|         |所定運賃|EXファミ|割引額 |
|         |・料金 |リー早特|    |
|         |    |(プラス)|    |
├─────────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜静岡 |  3,170|  2,760|▲  410|
|東京・品川〜浜松 |  4,140|  3,730|▲  410|
|東京・品川〜名古屋|  5,540|  4,880|▲  660|
|東京・品川〜京都 |  6,950|  5,890|▲ 1,060|
|東京・品川〜新大阪|  7,220|  6,160|▲ 1,060|
|新横浜  〜静岡 |  2,790|  2,480|▲  310|
|新横浜  〜浜松 |  3,930|  3,520|▲  410|
|新横浜  〜名古屋|  5,220|  4,550|▲  670|
|新横浜  〜京都 |  6,620|  5,730|▲  890|
|新横浜  〜新大阪|  7,060|  6,000|▲ 1,060|
|静岡   〜京都 |  5,120|  4,670|▲  450|
|静岡   〜新大阪|  5,440|  5,000|▲  440|
|浜松   〜京都 |  4,140|  3,730|▲  410|
|浜松   〜新大阪|  4,470|  4,060|▲  410|
└─────────┴────┴────┴────┘
┌─────────┬──────────────┐
|   設定区間   |    普通車指定席用    |
|         ├────┬────┬────┤
|         |所定運賃|EXファミ|割引額 |
|         |・料金 |リー早特|    |
|         |    |(プラス)|    |
├─────────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜静岡 |  5,660|  4,490|▲ 1,170|
|東京・品川〜浜松 |  7,990|  5,870|▲ 2,120|
|東京・品川〜名古屋|  9,390|  6,940|▲ 2,450|
|東京・品川〜京都 | 11,990|  7,950|▲ 4,040|
|東京・品川〜新大阪| 12,260|  8,220|▲ 4,040|
|新横浜  〜静岡 |  5,280|  4,210|▲ 1,070|
|新横浜  〜浜松 |  7,780|  5,660|▲ 2,120|
|新横浜  〜名古屋|  9,070|  6,610|▲ 2,460|
|新横浜  〜京都 | 11,660|  7,790|▲ 3,870|
|新横浜  〜新大阪| 12,100|  8,060|▲ 4,040|
|静岡   〜京都 |  8,970|  6,460|▲ 2,510|
|静岡   〜新大阪|  9,290|  6,790|▲ 2,500|
|浜松   〜京都 |  7,990|  5,520|▲ 2,470|
|浜松   〜新大阪|  8,320|  5,850|▲ 2,470|
└─────────┴────┴────┴────┘
※所定運賃・料金は、「のぞみ」(静岡・浜松発着の区間は「ひかり」「こだま」)を通常期にご利用いただいた場合の運賃・料金です
※割引額は、「EXファミリー早特」と所定運賃・料金との差額です。