NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.8509 (Re:8507) 別表1:「EXファミリー早特」のおねだん(エクスプレス予約)
ほりうち(ccbu8181) 2014-10-18 18:50:28
別表1:「EXファミリー早特」のおねだん(エクスプレス予約)
○おとな片道1名あたり         (単位:円)
┌─────────┬──────────────┐
|   設定区間   |    普通車指定席用    |
|         ├────┬────┬────┤
|         |所定運賃|EXファミ|割引額 |
|         |・料金 |リー早特|    |
├─────────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜静岡 |  6,350|  5,530|▲  820|
|東京・品川〜浜松 |  8,290|  7,470|▲  820|
|東京・品川〜名古屋| 11,090|  9,770|▲ 1,320|
|東京・品川〜京都 | 13,910| 11,800|▲ 2,110|
|東京・品川〜新大阪| 14,450| 12,340|▲ 2,110|
|東京・品川〜新神戸| 15,100| 12,650|▲ 2,450|
|東京・品川〜姫路 | 16,160| 13,390|▲ 2,770|
|東京・品川〜岡山 | 17,340| 13,970|▲ 3,370|
|東京・品川〜福山 | 17,660| 14,720|▲ 2,940|
|東京・品川〜広島 | 19,080| 15,470|▲ 3,610|
|東京・品川〜徳山 | 20,360| 16,120|▲ 4,240|
|東京・品川〜新山口| 21,240| 16,450|▲ 4,790|
|東京・品川〜小倉 | 22,310| 16,970|▲ 5,340|
|東京・品川〜博多 | 22,950| 16,970|▲ 5,980|
|新横浜  〜静岡 |  5,590|  4,970|▲  620|
|新横浜  〜浜松 |  7,860|  7,040|▲  820|
|新横浜  〜名古屋| 10,450|  9,120|▲ 1,330|
|新横浜  〜京都 | 13,250| 11,480|▲ 1,770|
|新横浜  〜新大阪| 14,120| 12,010|▲ 2,110|
|新横浜  〜新神戸| 14,770| 12,330|▲ 2,440|
|新横浜  〜姫路 | 15,940| 13,170|▲ 2,770|
|新横浜  〜岡山 | 17,010| 13,640|▲ 3,370|
|新横浜  〜福山 | 17,660| 14,720|▲ 2,940|
|新横浜  〜広島 | 18,760| 15,150|▲ 3,610|
|新横浜  〜徳山 | 20,040| 15,800|▲ 4,240|
|新横浜  〜新山口| 20,690| 16,250|▲ 4,440|
|新横浜  〜小倉 | 21,780| 16,570|▲ 5,210|
|新横浜  〜博多 | 22,630| 16,650|▲ 5,980|
|静岡   〜京都 | 10,240|  9,360|▲  880|
|静岡   〜新大阪| 10,880| 10,010|▲  870|
|浜松   〜京都 |  8,290|  7,470|▲  820|
|浜松   〜新大阪|  8,940|  8,120|▲  820|
|名古屋  〜新神戸|  8,180|  6,850|▲ 1,330|
|名古屋  〜姫路 |  9,030|  7,720|▲ 1,310|
|名古屋  〜岡山 | 11,290| 10,090|▲ 1,200|
|名古屋  〜福山 | 12,500| 11,370|▲ 1,130|
|名古屋  〜広島 | 14,230| 12,730|▲ 1,500|
|名古屋  〜徳山 | 15,940| 13,170|▲ 2,770|
|名古屋  〜新山口| 16,160| 13,370|▲ 2,790|
|名古屋  〜小倉 | 17,340| 13,970|▲ 3,370|
|名古屋  〜博多 | 18,540| 13,970|▲ 4,570|
|京都   〜岡山 |  7,850|  6,860|▲  990|
|京都   〜福山 |  8,930|  7,940|▲  990|
|京都   〜広島 | 11,410| 10,040|▲ 1,370|
|京都   〜徳山 | 13,040| 11,120|▲ 1,920|
|京都   〜新山口| 14,020| 11,770|▲ 2,250|
|京都   〜小倉 | 15,100| 12,340|▲ 2,760|
|京都   〜博多 | 16,060| 12,340|▲ 3,720|
|新大阪  〜岡山 |  6,230|  5,400|▲  830|
|新大阪  〜福山 |  8,070|  7,140|▲  930|
|新大阪  〜広島 | 10,440|  9,040|▲ 1,400|
|新大阪  〜徳山 | 12,390| 10,450|▲ 1,940|
|新大阪  〜新山口| 12,930| 10,990|▲ 1,940|
|新大阪  〜小倉 | 14,450| 11,780|▲ 2,670|
|新大阪  〜博多 | 15,310| 11,780|▲ 3,530|
|新神戸  〜岡山 |  5,800|  4,970|▲  830|
|新神戸  〜福山 |  7,740|  6,910|▲  830|
|新神戸  〜広島 | 10,220|  8,880|▲ 1,340|
|新神戸  〜徳山 | 11,300| 10,010|▲ 1,290|
|新神戸  〜新山口| 12,710| 10,870|▲ 1,840|
|新神戸  〜小倉 | 14,120| 11,780|▲ 2,340|
|新神戸  〜博多 | 14,990| 11,780|▲ 3,210|
└─────────┴────┴────┴────┘
┌─────────┬──────────────┐
|   設定区間   |    グリーン車用    |
|         ├────┬────┬────┤
|         |所定運賃|EXファミ|割引額 |
|         |・料金 |リー早特|    |
├─────────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜静岡 |  8,580|  7,260|▲ 1,320|
|東京・品川〜浜松 | 11,880|  9,610|▲ 2,270|
|東京・品川〜名古屋| 14,680| 11,830|▲ 2,850|
|東京・品川〜京都 | 18,690| 13,860|▲ 4,830|
|東京・品川〜新大阪| 19,230| 14,400|▲ 4,830|
|東京・品川〜新神戸| 19,880| 14,710|▲ 5,170|
|東京・品川〜姫路 | 22,120| 18,350|▲ 3,770|
|東京・品川〜岡山 | 23,300| 18,930|▲ 4,370|
|東京・品川〜福山 | 23,620| 19,680|▲ 3,940|
|東京・品川〜広島 | 26,210| 20,950|▲ 5,260|
|東京・品川〜徳山 | 27,490| 21,600|▲ 5,890|
|東京・品川〜新山口| 28,370| 21,930|▲ 6,440|
|東京・品川〜小倉 | 29,440| 23,450|▲ 5,990|
|東京・品川〜博多 | 30,080| 23,450|▲ 6,630|
|新横浜  〜静岡 |  7,820|  6,700|▲ 1,120|
|新横浜  〜浜松 | 11,450|  9,180|▲ 2,270|
|新横浜  〜名古屋| 14,040| 11,180|▲ 2,860|
|新横浜  〜京都 | 18,030| 13,540|▲ 4,490|
|新横浜  〜新大阪| 18,900| 14,070|▲ 4,830|
|新横浜  〜新神戸| 19,550| 14,390|▲ 5,160|
|新横浜  〜姫路 | 21,900| 18,130|▲ 3,770|
|新横浜  〜岡山 | 22,970| 18,600|▲ 4,370|
|新横浜  〜福山 | 23,620| 19,680|▲ 3,940|
|新横浜  〜広島 | 25,890| 20,630|▲ 5,260|
|新横浜  〜徳山 | 27,170| 21,280|▲ 5,890|
|新横浜  〜新山口| 27,820| 21,730|▲ 6,090|
|新横浜  〜小倉 | 28,910| 23,050|▲ 5,860|
|新横浜  〜博多 | 29,760| 23,130|▲ 6,630|
|静岡   〜京都 | 13,830| 11,150|▲ 2,680|
|静岡   〜新大阪| 14,470| 11,800|▲ 2,670|
|浜松   〜京都 | 11,880|  9,260|▲ 2,620|
|浜松   〜新大阪| 12,530|  9,910|▲ 2,620|
|名古屋  〜新神戸| 11,770|  9,440|▲ 2,330|
|名古屋  〜姫路 | 12,620| 10,310|▲ 2,310|
|名古屋  〜岡山 | 14,880| 12,180|▲ 2,700|
|名古屋  〜福山 | 17,280| 14,640|▲ 2,640|
|名古屋  〜広島 | 19,010| 16,000|▲ 3,010|
|名古屋  〜徳山 | 21,900| 18,470|▲ 3,430|
|名古屋  〜新山口| 22,120| 18,670|▲ 3,450|
|名古屋  〜小倉 | 23,300| 19,270|▲ 4,030|
|名古屋  〜博多 | 25,670| 20,450|▲ 5,220|
|京都   〜岡山 | 11,440|  9,450|▲ 1,990|
|京都   〜福山 | 12,520| 10,530|▲ 1,990|
|京都   〜広島 | 15,000| 12,630|▲ 2,370|
|京都   〜徳山 | 17,820| 14,730|▲ 3,090|
|京都   〜新山口| 18,800| 15,380|▲ 3,420|
|京都   〜小倉 | 19,880| 15,940|▲ 3,940|
|京都   〜博多 | 22,020| 15,940|▲ 6,080|
|新大阪  〜岡山 |  8,460|  6,620|▲ 1,840|
|新大阪  〜福山 | 11,660|  9,730|▲ 1,930|
|新大阪  〜広島 | 14,030| 11,630|▲ 2,400|
|新大阪  〜徳山 | 17,170| 14,060|▲ 3,110|
|新大阪  〜新山口| 17,710| 14,600|▲ 3,110|
|新大阪  〜小倉 | 19,230| 15,380|▲ 3,850|
|新大阪  〜博多 | 21,270| 15,380|▲ 5,890|
|新神戸  〜岡山 |  8,030|  6,190|▲ 1,840|
|新神戸  〜福山 | 11,330|  9,500|▲ 1,830|
|新神戸  〜広島 | 13,810| 11,470|▲ 2,340|
|新神戸  〜徳山 | 14,890| 12,600|▲ 2,290|
|新神戸  〜新山口| 17,490| 14,310|▲ 3,180|
|新神戸  〜小倉 | 18,900| 15,380|▲ 3,520|
|新神戸  〜博多 | 19,770| 15,380|▲ 4,390|
└─────────┴────┴────┴────┘

○こども片道1名あたり
┌─────────┬──────────────┐
|   設定区間   |    普通車指定席用    |
|         ├────┬────┬────┤
|         |所定運賃|EXファミ|割引額 |
|         |・料金 |リー早特|    |
├─────────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜静岡 |  3,170|  2,760|▲  410|
|東京・品川〜浜松 |  4,140|  3,730|▲  410|
|東京・品川〜名古屋|  5,540|  4,880|▲  660|
|東京・品川〜京都 |  6,950|  5,890|▲ 1,060|
|東京・品川〜新大阪|  7,220|  6,160|▲ 1,060|
|東京・品川〜新神戸|  7,540|  6,320|▲ 1,220|
|東京・品川〜姫路 |  8,070|  6,690|▲ 1,380|
|東京・品川〜岡山 |  8,670|  6,980|▲ 1,690|
|東京・品川〜福山 |  8,830|  7,360|▲ 1,470|
|東京・品川〜広島 |  9,540|  7,730|▲ 1,810|
|東京・品川〜徳山 | 10,170|  8,050|▲ 2,120|
|東京・品川〜新山口| 10,620|  8,220|▲ 2,400|
|東京・品川〜小倉 | 11,150|  8,480|▲ 2,670|
|東京・品川〜博多 | 11,470|  8,480|▲ 2,990|
|新横浜  〜静岡 |  2,790|  2,480|▲  310|
|新横浜  〜浜松 |  3,930|  3,520|▲  410|
|新横浜  〜名古屋|  5,220|  4,550|▲  670|
|新横浜  〜京都 |  6,620|  5,730|▲  890|
|新横浜  〜新大阪|  7,060|  6,000|▲ 1,060|
|新横浜  〜新神戸|  7,380|  6,160|▲ 1,220|
|新横浜  〜姫路 |  7,960|  6,580|▲ 1,380|
|新横浜  〜岡山 |  8,500|  6,810|▲ 1,690|
|新横浜  〜福山 |  8,830|  7,360|▲ 1,470|
|新横浜  〜広島 |  9,380|  7,570|▲ 1,810|
|新横浜  〜徳山 | 10,010|  7,890|▲ 2,120|
|新横浜  〜新山口| 10,340|  8,120|▲ 2,220|
|新横浜  〜小倉 | 10,890|  8,280|▲ 2,610|
|新横浜  〜博多 | 11,310|  8,320|▲ 2,990|
|静岡   〜京都 |  5,120|  4,670|▲  450|
|静岡   〜新大阪|  5,440|  5,000|▲  440|
|浜松   〜京都 |  4,140|  3,730|▲  410|
|浜松   〜新大阪|  4,470|  4,060|▲  410|
|名古屋  〜新神戸|  4,090|  3,420|▲  670|
|名古屋  〜姫路 |  4,510|  3,850|▲  660|
|名古屋  〜岡山 |  5,640|  5,040|▲  600|
|名古屋  〜福山 |  6,250|  5,680|▲  570|
|名古屋  〜広島 |  7,110|  6,360|▲  750|
|名古屋  〜徳山 |  7,960|  6,580|▲ 1,380|
|名古屋  〜新山口|  8,070|  6,680|▲ 1,390|
|名古屋  〜小倉 |  8,670|  6,980|▲ 1,690|
|名古屋  〜博多 |  9,270|  6,980|▲ 2,290|
|京都   〜岡山 |  3,920|  3,430|▲  490|
|京都   〜福山 |  4,460|  3,970|▲  490|
|京都   〜広島 |  5,700|  5,010|▲  690|
|京都   〜徳山 |  6,520|  5,550|▲  970|
|京都   〜新山口|  7,000|  5,880|▲ 1,120|
|京都   〜小倉 |  7,540|  6,160|▲ 1,380|
|京都   〜博多 |  8,020|  6,160|▲ 1,860|
|新大阪  〜岡山 |  3,110|  2,700|▲  410|
|新大阪  〜福山 |  4,030|  3,570|▲  460|
|新大阪  〜広島 |  5,220|  4,510|▲  710|
|新大阪  〜徳山 |  6,190|  5,220|▲  970|
|新大阪  〜新山口|  6,460|  5,490|▲  970|
|新大阪  〜小倉 |  7,220|  5,880|▲ 1,340|
|新大阪  〜博多 |  7,650|  5,880|▲ 1,770|
|新神戸  〜岡山 |  2,890|  2,480|▲  410|
|新神戸  〜福山 |  3,860|  3,450|▲  410|
|新神戸  〜広島 |  5,110|  4,430|▲  680|
|新神戸  〜徳山 |  5,650|  5,000|▲  650|
|新神戸  〜新山口|  6,350|  5,430|▲  920|
|新神戸  〜小倉 |  7,060|  5,880|▲ 1,180|
|新神戸  〜博多 |  7,490|  5,880|▲ 1,610|
└─────────┴────┴────┴────┘
┌─────────┬──────────────┐
|   設定区間   |    普通車指定席用    |
|         ├────┬────┬────┤
|         |所定運賃|EXファミ|割引額 |
|         |・料金 |リー早特|    |
├─────────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜静岡 |  5,660|  4,490|▲ 1,170|
|東京・品川〜浜松 |  7,990|  5,870|▲ 2,120|
|東京・品川〜名古屋|  9,390|  6,940|▲ 2,450|
|東京・品川〜京都 | 11,990|  7,950|▲ 4,040|
|東京・品川〜新大阪| 12,260|  8,220|▲ 4,040|
|東京・品川〜新神戸| 12,580|  8,380|▲ 4,200|
|東京・品川〜姫路 | 14,290| 11,650|▲ 2,640|
|東京・品川〜岡山 | 14,890| 11,940|▲ 2,950|
|東京・品川〜福山 | 15,050| 12,320|▲ 2,730|
|東京・品川〜広島 | 16,930| 13,210|▲ 3,720|
|東京・品川〜徳山 | 17,560| 13,530|▲ 4,030|
|東京・品川〜新山口| 18,010| 13,700|▲ 4,310|
|東京・品川〜小倉 | 18,540| 14,960|▲ 3,580|
|東京・品川〜博多 | 18,860| 14,960|▲ 3,900|
|新横浜  〜静岡 |  5,280|  4,210|▲ 1,070|
|新横浜  〜浜松 |  7,780|  5,660|▲ 2,120|
|新横浜  〜名古屋|  9,070|  6,610|▲ 2,460|
|新横浜  〜京都 | 11,660|  7,790|▲ 3,870|
|新横浜  〜新大阪| 12,100|  8,060|▲ 4,040|
|新横浜  〜新神戸| 12,420|  8,220|▲ 4,200|
|新横浜  〜姫路 | 14,180| 11,540|▲ 2,640|
|新横浜  〜岡山 | 14,720| 11,770|▲ 2,950|
|新横浜  〜福山 | 15,050| 12,320|▲ 2,730|
|新横浜  〜広島 | 16,770| 13,050|▲ 3,720|
|新横浜  〜徳山 | 17,400| 13,370|▲ 4,030|
|新横浜  〜新山口| 17,730| 13,600|▲ 4,130|
|新横浜  〜小倉 | 18,280| 14,760|▲ 3,520|
|新横浜  〜博多 | 18,700| 14,800|▲ 3,900|
|静岡   〜京都 |  8,970|  6,460|▲ 2,510|
|静岡   〜新大阪|  9,290|  6,790|▲ 2,500|
|浜松   〜京都 |  7,990|  5,520|▲ 2,470|
|浜松   〜新大阪|  8,320|  5,850|▲ 2,470|
|名古屋  〜新神戸|  7,940|  6,010|▲ 1,930|
|名古屋  〜姫路 |  8,360|  6,440|▲ 1,920|
|名古屋  〜岡山 |  9,490|  7,130|▲ 2,360|
|名古屋  〜福山 | 11,290|  8,950|▲ 2,340|
|名古屋  〜広島 | 12,150|  9,630|▲ 2,520|
|名古屋  〜徳山 | 14,180| 11,880|▲ 2,300|
|名古屋  〜新山口| 14,290| 11,980|▲ 2,310|
|名古屋  〜小倉 | 14,890| 12,280|▲ 2,610|
|名古屋  〜博多 | 16,660| 13,460|▲ 3,200|
|京都   〜岡山 |  7,770|  6,020|▲ 1,750|
|京都   〜福山 |  8,310|  6,560|▲ 1,750|
|京都   〜広島 |  9,550|  7,600|▲ 1,950|
|京都   〜徳山 | 11,560|  9,160|▲ 2,400|
|京都   〜新山口| 12,040|  9,490|▲ 2,550|
|京都   〜小倉 | 12,580|  9,760|▲ 2,820|
|京都   〜博多 | 14,240|  9,760|▲ 4,480|
|新大阪  〜岡山 |  5,600|  3,920|▲ 1,680|
|新大阪  〜福山 |  7,880|  6,160|▲ 1,720|
|新大阪  〜広島 |  9,070|  7,100|▲ 1,970|
|新大阪  〜徳山 | 11,230|  8,830|▲ 2,400|
|新大阪  〜新山口| 11,500|  9,100|▲ 2,400|
|新大阪  〜小倉 | 12,260|  9,480|▲ 2,780|
|新大阪  〜博多 | 13,870|  9,480|▲ 4,390|
|新神戸  〜岡山 |  5,380|  3,700|▲ 1,680|
|新神戸  〜福山 |  7,710|  6,040|▲ 1,670|
|新神戸  〜広島 |  8,960|  7,020|▲ 1,940|
|新神戸  〜徳山 |  9,500|  7,590|▲ 1,910|
|新神戸  〜新山口| 11,390|  8,870|▲ 2,520|
|新神戸  〜小倉 | 12,100|  9,480|▲ 2,620|
|新神戸  〜博多 | 12,530|  9,480|▲ 3,050|
└─────────┴────┴────┴────┘
※所定運賃・料金は、「のぞみ」(静岡・浜松発着の区間は「ひかり」「こだま」)を通常期にご利用いただいた場合の運賃・料金です
※割引額は、「ファミリー早特」と所定運賃・料金との差額です。