NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.4010 (Re:4005) 【JR東海】平成23年3月ダイヤ改正について(6/10)
ほりうち(ccbu8181) 2010-12-18 07:31:33

【上り】平成23年3月12日改正時
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     | * |   |   |   | * |   | * |
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     |232| 28|124| 30|234| 32|236|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発|・・・|11:30|・・・|12:00|・・・|12:30|・・・|
|小倉  発|・・・|11:47|・・・|12:17|・・・|12:47|・・・|
|新山口 発|・・・|12:06|・・・| レ |・・・|13:06|・・・|
|徳山  発|・・・| レ |・・・| レ |・・・| レ |・・・|
|広島  発|・・・|12:37|12:44|13:06|・・・|13:37|・・・|
|福山  発|・・・| レ | レ |13:31|・・・| レ |・・・|
|岡山  発|・・・|13:14|13:23|13:49|・・・|14:14|・・・|
|姫路  発|・・・| レ |13:44| レ |・・・| レ |・・・|
|新神戸 発|・・・|13:45|14:02|14:22|・・・|14:45|・・・|
|新大阪 発|13:47|14:00|14:17|14:37|14:47|15:00|15:07|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|京都  着|14:01|14:14|14:31|14:51|15:01|15:14|15:21|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|14:02|14:16|14:32|14:52|15:02|15:16|15:22|
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|14:39|14:51|15:09|15:29|15:39|15:51|15:59|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|14:40|14:53|15:10|15:30|15:40|15:53|16:00|
|豊橋  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|新横浜 着|16:04|16:14|16:34|16:54|17:04|17:14|17:24|
|品川  着|16:16|16:26|16:46|17:06|17:16|17:26|17:36|
|東京  着|16:23|16:33|16:53|17:13|17:23|17:33|17:43|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |   |   |   |   |   |   |   |
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     |126| 34| 36|242|128| 38|246|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発|・・・|13:00|13:30|・・・|・・・|14:00|・・・|
|小倉  発|・・・|13:17|13:47|・・・|・・・|14:17|・・・|
|新山口 発|・・・| レ |14:06|・・・|・・・| レ |・・・|
|徳山  発|・・・| レ | レ |・・・|・・・| レ |・・・|
|広島  発|13:44|14:06|14:37|・・・|14:44|15:06|・・・|
|福山  発| レ |14:31| レ |・・・| レ |15:31|・・・|
|岡山  発|14:23|14:49|15:14|・・・|15:23|15:49|・・・|
|姫路  発|14:44| レ | レ |・・・|15:44| レ |・・・|
|新神戸 発|15:02|15:22|15:46|・・・|16:02|16:22|・・・|
|新大阪 発|15:17|15:37|16:00|16:07|16:17|16:37|16:47|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|京都  着|15:31|15:51|16:14|16:21|16:31|16:51|17:01|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|15:32|15:52|16:16|16:22|16:32|16:52|17:02|
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|16:09|16:29|16:51|16:59|17:09|17:29|17:39|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|16:10|16:30|16:53|17:00|17:10|17:30|17:40|
|豊橋  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|新横浜 着|17:34|17:54|18:14|18:24|18:34|18:54|19:04|
|品川  着|17:46|18:06|18:26|18:36|18:46|19:06|19:16|
|東京  着|17:53|18:13|18:33|18:43|18:53|19:13|19:23|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |   |   |   |   |   | * |   |
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     | 40|248| 42|130| 44|250| 46|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発|14:30|・・・|14:44|・・・|15:00|・・・|15:30|
|小倉  発|14:47|・・・|15:01|・・・|15:17|・・・|15:47|
|新山口 発|15:06|・・・| レ |・・・| レ |・・・|16:06|
|徳山  発| レ |・・・| レ |・・・|15:45|・・・| レ |
|広島  発|15:37|・・・|15:47|16:00|16:09|・・・|16:37|
|福山  発| レ |・・・| レ |16:23| レ |・・・| レ |
|岡山  発|16:14|・・・|16:23|16:40|16:49|・・・|17:14|
|姫路  発| レ |・・・|16:44| レ | レ |・・・| レ |
|新神戸 発|16:46|・・・|17:02|17:12|17:22|・・・|17:45|
|新大阪 発|17:00|17:07|17:17|17:27|17:37|17:47|18:00|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|京都  着|17:14|17:21|17:31|17:41|17:51|18:01|18:14|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|17:16|17:22|17:32|17:42|17:52|18:02|18:16|
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|17:51|17:59|18:09|18:18|18:29|18:39|18:51|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|17:53|18:00|18:10|18:20|18:30|18:40|18:53|
|豊橋  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|新横浜 着|19:14|19:24|19:34|19:44|19:54|20:04|20:14|
|品川  着|19:26|19:36|19:46|19:56|20:06|20:16|20:26|
|東京  着|19:33|19:43|19:53|20:03|20:13|20:23|20:33|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     | * |   |   |   | * |   |   |
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     |252| 48|132| 50|254| 52| 54|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発|・・・|15:44|・・・|16:00|・・・|16:30|16:44|
|小倉  発|・・・|16:01|・・・|16:17|・・・|16:47|17:01|
|新山口 発|・・・| レ |・・・|16:36|・・・| レ | レ |
|徳山  発|・・・| レ |・・・| レ |・・・|17:14| レ |
|広島  発|・・・|16:47|17:00|17:09|・・・|17:37|17:47|
|福山  発|・・・| レ |17:23| レ |・・・| レ | レ |
|岡山  発|・・・|17:23|17:40|17:49|・・・|18:14|18:23|
|姫路  発|・・・|17:44| レ | レ |・・・| レ |18:44|
|新神戸 発|・・・|18:02|18:12|18:22|・・・|18:45|19:02|
|新大阪 発|18:07|18:17|18:27|18:37|18:47|19:00|19:17|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|京都  着|18:21|18:31|18:41|18:51|19:01|19:14|19:31|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|18:22|18:32|18:42|18:52|19:02|19:16|19:32|
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|18:59|19:09|19:18|19:29|19:39|19:51|20:09|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|19:00|19:10|19:20|19:30|19:40|19:53|20:10|
|豊橋  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|新横浜 着|20:24|20:34|20:44|20:54|21:04|21:14|21:34|
|品川  着|20:36|20:46|20:56|21:06|21:16|21:26|21:46|
|東京  着|20:43|20:53|21:03|21:13|21:23|21:33|21:53|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     | * |   | * |   |   |   |   |
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     |256| 56|258| 58| 60| 62| 64|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発|・・・|17:00|・・・|17:30|17:44|18:00|18:30|
|小倉  発|・・・|17:17|・・・|17:47|18:01|18:17|18:47|
|新山口 発|・・・| レ |・・・|18:06| レ | レ | レ |
|徳山  発|・・・| レ |・・・| レ | レ | レ | レ |
|広島  発|・・・|18:06|・・・|18:37|18:47|19:06|19:33|
|福山  発|・・・|18:31|・・・| レ | レ |19:31| レ |
|岡山  発|・・・|18:49|・・・|19:14|19:23|19:49|20:09|
|姫路  発|・・・| レ |・・・| レ |19:44| レ |20:29|
|新神戸 発|・・・|19:22|・・・|19:45|20:02|20:22|20:46|
|新大阪 発|19:27|19:37|19:47|20:00|20:17|20:37|21:00|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|京都  着|19:41|19:51|20:01|20:14|20:31|20:51|21:14|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|19:42|19:52|20:02|20:16|20:32|20:52|21:15|
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|20:18|20:29|20:39|20:51|21:09|21:29|21:50|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|20:20|20:30|20:40|20:53|21:10|21:30|21:52|
|豊橋  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|新横浜 着|21:44|21:54|22:04|22:14|22:34|22:54|23:13|
|品川  着|21:56|22:06|22:16|22:26|22:46|23:06|23:25|
|東京  着|22:03|22:13|22:23|22:33|22:53|23:13|23:32|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |   |   |   | * |   |
|     |のぞみ|ひかり|のぞみ|こだま|のぞみ|
|     | 66|490| 96|696| 98|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発|18:55|・・・|19:30|・・・|20:00|
|小倉  発|19:11|・・・|19:47|・・・|20:17|
|新山口 発| レ |・・・|20:06|・・・| レ |
|徳山  発| レ |・・・| レ |・・・| レ |
|広島  発|19:57|20:01|20:37|・・・|21:03|
|福山  発| レ |20:25| レ |・・・|21:26|
|岡山  発|20:33|20:43|21:14|・・・|21:44|
|姫路  発| レ |21:03| レ |・・・| レ |
|新神戸 発|21:05|21:19|21:45|・・・|22:16|
|新大阪 発|21:20|21:33|22:00|22:03|22:30|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┤
|京都  着|21:33|21:48|22:14|22:17|22:44|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|21:34|21:49|22:15|22:18|22:45|
|米原  発| レ |22:11| レ |22:40| レ |
|岐阜羽島発| レ |22:25| レ |22:54| レ |
|名古屋 着|22:09|22:35|22:50|23:05|23:20|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|22:10|・・・|・・・|・・・|・・・|
|豊橋  発| レ |・・・|・・・|・・・|・・・|
|浜松  発| レ |・・・|・・・|・・・|・・・|
|静岡  発| レ |・・・|・・・|・・・|・・・|
|三島  発| レ |・・・|・・・|・・・|・・・|
|小田原 発| レ |・・・|・・・|・・・|・・・|
|新横浜 着|23:27|・・・|・・・|・・・|・・・|
|品川  着|23:38|・・・|・・・|・・・|・・・|
|東京  着|23:45|・・・|・・・|・・・|・・・|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┘