NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.5466 (Re:5460) 【東武】3月17日(土)伊勢崎線・日光線で一部ダイヤ改正を実施(7/7)
ほりうち(ccbu8181) 2012-01-28 22:11:04

(伊勢崎線特急列車・午後割、夜割料金)

上段 運賃   小児の旅客運賃・料金は大人の運賃・料金を折半し、10円未満のは数は10円単位に切り上げた額とします。
下段 特急料金 りょうもう

+------+------+          +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|駅名 |浅草 |          |スカイ|北千住|動物 |久喜 |加須 |羽生 |館林 |足利市|太田 |木崎 |境町 |新伊勢|伊勢崎|駅名 |
|   |   |          |ツリー|   | 公園|   |   |   |   |   |   |   |   |崎  |   |   |
+------+------+------+       +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|スカイ|  140|スカイ|       |  140|  190|  570|  630|  700|  780|  860|  940| 1,030| 1,160| 1,160| 1,160| 1,160|浅草 |
|ツリー|  300|ツリー|       |  300|  300|  300|  300|  500|  800|  800|  800|  800|  800|  800|  800|  800|   |
+------+------+------+------+   +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|北千住|  190|  160|北千住|       |  160|  500|  630|  700|  780|  860|  940| 1,030| 1,160| 1,160| 1,160| 1,160|スカイ|
|   |  300|  300|   |       |  300|  300|  300|  500|  800|  800|  800|  800|  800|  800|  800|  800|ツリー|
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|動物 |  570|  500|  450|動物 |       |  450|  570|  700|  700|  780|  860|  940| 1,030| 1,030| 1,160| 1,160|北千住|
| 公園|  300|  300|  300| 公園|       |  300|  300|  500|  500|  800|  800|  800|  800|  800|  800|  800|   |
+------+------+------+------+------+------+   +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|久喜 |  630|  630|  570|  160|久喜 |       |  160|  300|  400|  450|  630|  700|  780|  780|  860|  860|動物 |
|   |  300|  300|  300|  300|   |       |  300|  300|  300|  300|  500|  500|  800|  800|  800|  800| 公園|
+------+------+------+------+------+------+------+   +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|加須 |  700|  700|  700|  300|  240|加須 |       |  240|  300|  400|  500|  630|  700|  700|  780|  780|久喜 |
|   |  500|  500|  500|  300|  300|   |       |  300|  300|  300|  300|  500|  500|  500|  800|  800|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+       +------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|羽生 |  780|  780|  700|  400|  300|  190|羽生 |       |  190|  300|  400|  500|  570|  630|  700|  700|加須 |
|   |  800|  800|  500|  300|  300|  300|   |       |  300|  300|  300|  300|  500|  500|  500|  500|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+   +------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|館林 |  860|  860|  780|  450|  400|  300|  190|館林 |       |  190|  350|  400|  450|  570|  630|  630|羽生 |
|   |  800|  800|  800|  300|  300|  300|  300|   |       |  300|  300|  300|  300|  300|  300|  300|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+   +------+------+------+------+------+------+------+------+
|足利市|  940|  940|  860|  630|  500|  400|  350|  240|足利市|       |  240|  350|  400|  450|  500|  500|館林 |
|   |  800|  800|  800|  500|  300|  300|  300|  300|   |       |  300|  300|  300|  300|  300|  300|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+   +------+------+------+------+------+------+------+
|太田 | 1,030| 1,030|  940|  700|  630|  500|  400|  350|  190|太田 |       |  190|  240|  300|  400|  400|足利市|
|   |  800|  800|  800|  500|  500|  300|  300|  300|  300|   |       |  300|  300|  300|  300|  300|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+   +------+------+------+------+------+------+
|藪塚 | 1,160| 1,160| 1,030|  780|  700|  630|  500|  400|  300|  190|薮塚 |       |  160|  240|  300|  300|太田 |
|   |  800|  800|  800|  800|  500|  500|  300|  300|  300|  300|   |       |  300|  300|  300|  300|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+   +------+------+------+------+------+
|新桐生| 1,160| 1,160| 1,160|  780|  780|  700|  570|  450|  350|  240|  160|新桐生|       |  160|  240|  240|木崎 |
|   |  800|  800|  800|  800|  800|  500|  500|  300|  300|  300|  300|   |       |  300|  300|  300|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+   +------+------+------+------+
|相老 | 1,160| 1,160| 1,160|  860|  780|  700|  630|  500|  350|  300|  190|  140|相老 |       |  160|  190|境町 |
|   |  800|  800|  800|  800|  800|  500|  500|  300|  300|  300|  300|  300|   |       |  300|  300|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+   +------+------+------+
|赤城 | 1,160| 1,160| 1,160|  860|  780|  700|  630|  570|  400|  350|  240|  160|  140|赤城 |       |  140|新伊勢|
|   |  800|  800|  800|  800|  800|  500|  500|  500|  300|  300|  300|  300|  300|   |       |  300|崎  |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+       +------+------+


+------+------+
|駅名 |浅草 |
|   |   |
+------+------+------+
|スカイ|  140|スカイ|
|ツリー|  300|ツリー|
+------+------+------+------+
|北千住|  190|  160|北千住|
|   |  300|  300|   |
+------+------+------+------+------+
|動物 |  570|  500|  450|動物 |
| 公園|  300|  300|  300| 公園|
+------+------+------+------+------+------+
|久喜 |  630|  630|  570|  160|久喜 |
|   |  300|  300|  300|  300|   |
+------+------+------+------+------+------+------+
|加須 |  700|  700|  700|  300|  240|加須 |
|   |  500|  500|  500|  300|  300|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+
|羽生 |  780|  780|  700|  400|  300|  190|羽生 |
|   |  800|  800|  500|  500|  300|  300|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|館林 |  860|  860|  780|  450|  400|  300|  190|館林 |
|   |  800|  800|  800|  300|  300|  300|  300|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|佐野市|  940|  940|  860|  570|  500|  400|  300|  190|足利市|
|   |  800|  800|  800|  500|  300|  300|  300|  300|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|佐野 |  940|  940|  860|  630|  500|  400|  300|  240|  140|太田 |
|   |  800|  800|  800|  500|  300|  300|  300|  300|  300|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|田沼 | 1,030| 1,030|  940|  700|  570|  450|  400|  300|  190|  160|田沼 |
|   |  800|  800|  800|  500|  500|  300|  300|  300|  300|  300|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|葛生 | 1,030| 1,030|  940|  700|  630|  500|  450|  350|  240|  240|  160|葛生 |
|   |  800|  800|  800|  500|  500|  300|  300|  300|  300|  300|  300|   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

《平日・土休日共通 午後割・夜割指定列車》
【下り】りょうもう17号 りょうもう19号 りょうもう21号
    りょうもう23号 りょうもう25号 りょうもう27号
    りょうもう29号
【上り】りょうもう40号 りょうもう42号 りょうもう44号
    りょうもう46号 りょうもう48号

※入力者注:表組みの都合上、リリース文掲載のものと若干形式が異なります。
また、一部駅名を省略して記載しています。ご了承下さい。