NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.7613 (Re:7608) 【JR東海】消費税率引上げに伴う運賃・料金改定の認可申請について(別紙 普通旅客運賃)
ほりうち(ccbu8181) 2013-12-13 16:25:36
1 普通旅客運賃
(1)幹線
┌──────┬───────┐┌──────┬───────┐
| 営業キロ |  片道運賃  || 営業キロ |  片道運賃  |
|      ├───┬───┤|      ├───┬───┤
|      | 現行 |改定案||      | 現行 |改定案|
├──────┼───┼───┤├──────┼───┼───┤
|  1〜  3|  140|  140||1,201〜1,240|13,760|14,150|
|  4〜  6|  180|  190||1,241〜1,280|14,070|14,470|
|  7〜  10|  190|  200||1,281〜1,320|14,390|14,800|
|  11〜  15|  230|  240||1,321〜1,360|14,600|15,010|
|  16〜  20|  320|  320||1,361〜1,400|14,910|15,340|
|  21〜  25|  400|  410||1,401〜1,440|15,230|15,660|
|  26〜  30|  480|  500||1,441〜1,480|15,540|15,980|
|  31〜  35|  570|  580||1,481〜1,520|15,860|16,310|
|  36〜  40|  650|  670||1,521〜1,560|16,070|16,520|
|  41〜  45|  740|  760||1,561〜1,600|16,380|16,850|
|  46〜  50|  820|  840||1,601〜1,640|16,700|17,170|
|  51〜  60|  950|  970||1,641〜1,680|17,010|17,500|
|  61〜  70| 1,110| 1,140||1,681〜1,720|17,330|17,820|
|  71〜  80| 1,280| 1,320||1,721〜1,760|17,640|18,140|
|  81〜  90| 1,450| 1,490||1,761〜1,800|17,850|18,360|
|  91〜 100| 1,620| 1,660||1,801〜1,840|18,170|18,680|
| 101〜 120| 1,890| 1,940||1,841〜1,880|18,480|19,010|
| 121〜 140| 2,210| 2,270||1,881〜1,920|18,800|19,330|
| 141〜 160| 2,520| 2,590||1,921〜1,960|19,110|19,660|
| 161〜 180| 2,940| 3,020||1,961〜2,000|19,320|19,870|
| 181〜 200| 3,260| 3,350||2,001〜2,040|19,640|20,200|
| 201〜 220| 3,570| 3,670||2,041〜2,080|19,950|20,520|
| 221〜 240| 3,890| 4,000||2,081〜2,120|20,270|20,840|
| 221〜 240| 3,890| 4,000||2,081〜2,120|20,270|20,840|
| 241〜 260| 4,310| 4,430||2,121〜2,160|20,580|21,170|
| 261〜 280| 4,620| 4,750||2,161〜2,200|20,900|21,490|
| 281〜 300| 4,940| 5,080||2,201〜2,240|21,110|21,710|
| 301〜 320| 5,250| 5,400||2,241〜2,280|21,420|22,030|
| 321〜 340| 5,460| 5,620||2,281〜2,320|21,740|22,360|
| 341〜 360| 5,780| 5,940||2,321〜2,360|22,050|22,680|
| 361〜 380| 6,090| 6,260||2,361〜2,400|22,370|23,000|
| 381〜 400| 6,300| 6,480||2,401〜2,440|22,580|23,220|
| 401〜 420| 6,620| 6,800||2,441〜2,480|22,890|23,540|
| 421〜 440| 6,830| 7,020||2,481〜2,520|23,210|23,870|
| 441〜 460| 7,140| 7,340||2,521〜2,560|23,520|24,190|
| 461〜 480| 7,350| 7,560||2,561〜2,600|23,840|24,520|
| 481〜 500| 7,670| 7,880||2,601〜2,640|24,150|24,840|
| 501〜 520| 7,980| 8,210||2,641〜2,680|24,360|25,060|
| 521〜 540| 8,190| 8,420||2,681〜2,720|24,680|25,380|
| 541〜 560| 8,510| 8,750||2,721〜2,760|24,990|25,700|
| 561〜 580| 8,720| 8,960||2,761〜2,800|25,310|26,030|
| 581〜 600| 9,030| 9,290||2,801〜2,840|25,620|26,350|
| 601〜 640| 9,350| 9,610||2,841〜2,880|25,830|26,570|
| 641〜 680| 9,560| 9,830||2,881〜2,920|26,150|26,890|
| 681〜 720| 9,870|10,150||2,921〜2,960|26,460|27,220|
| 721〜 760|10,190|10,480||2,961〜3,000|26,780|27,540|
| 761〜 800|10,500|10,800||3,001〜3,040|27,090|27,860|
| 801〜 840|10,820|11,120||3,041〜3,080|27,410|28,190|
| 841〜 880|11,030|11,340||3,081〜3,120|27,620|28,400|
| 881〜 920|11,340|11,660||3,121〜3,160|27,930|28,730|
| 921〜 960|11,660|11,990||3,161〜3,200|28,250|29,050|
| 961〜1,000|11,970|12,310||3,201〜3,240|28,560|29,380|
|1,001〜1,040|12,290|12,640||3,241〜3,280|28,880|29,700|
|1,041〜1,080|12,600|12,960||3,281〜3,320|29,190|30,020|
|1,081〜1,120|12,810|13,180||3,321〜3,360|29,400|30,240|
|1,121〜1,160|13,130|13,500||3,361〜3,400|29,720|30,560|
|1,161〜1,200|13,440|13,820|└──────┴───┴───┘
└──────┴───┴───┘

(2)地方交通線
┌──────┬───────┐
| 営業キロ |  片道運賃  |
|      ├───┬───┤
|      | 現行 |改定案|
├──────┼───┼───┤
|  1〜  3|  140|  140|
|  4〜  6|  180|  190|
|  7〜  10|  200|  210|
|  11〜  15|  230|  240|
|  16〜  20|  320|  320|
|  21〜  23|  400|  410|
|  24〜  28|  480|  500|
|  29〜  32|  570|  580|
|  33〜  37|  650|  670|
|  38〜  41|  740|  760|
|  42〜  46|  820|  840|
|  47〜  55|  950|  970|
|  56〜  64| 1,110| 1,140|
|  65〜  73| 1,280| 1,320|
|  74〜  82| 1,450| 1,490|
|  83〜  91| 1,620| 1,660|
|  92〜 100| 1,800| 1,850|
| 101〜 110| 1,890| 1,940|
| 111〜 128| 2,210| 2,270|
| 129〜 146| 2,520| 2,590|
| 147〜 164| 2,940| 3,020|
| 165〜 182| 3,260| 3,350|
| 183〜 200| 3,570| 3,670|
| 183〜 200| 3,570| 3,670|
| 201〜 219| 3,890| 4,000|
| 220〜 237| 4,310| 4,430|
| 238〜 255| 4,620| 4,750|
| 256〜 273| 4,940| 5,080|
| 274〜 291| 5,250| 5,400|
| 292〜 310| 5,460| 5,620|
└──────┴───┴───┘


3 名古屋付近の特定区間の普通旅客運賃
┌─────────┬───────┐
|    区間    | 普通旅客運賃 |
|         ├───┬───┤
|         | 現行 |改定案|
├────┬────┼───┼───┤
|岡崎  |名古屋 |  600|  620|
|岡崎  |尾頭橋 |  600|  620|
|岡崎  |金山  |  600|  620|
|西岡崎 |名古屋 |  600|  620|
|安城  |名古屋 |  460|  470|
|安城  |尾頭橋 |  460|  470|
|安城  |金山  |  460|  470|
|安城  |熱田  |  460|  470|
|三河安城|名古屋 |  460|  470|
|三河安城|尾頭橋 |  460|  470|
|三河安城|金山  |  460|  470|
|東刈谷 |名古屋 |  460|  470|
|東刈谷 |尾頭橋 |  460|  470|
|野田新町|名古屋 |  460|  470|
|金山  |名古屋 |  160|  170|
|金山  |尾張一宮|  350|  370|
|金山  |岐阜  |  520|  540|
|尾頭橋 |岐阜  |  520|  540|
|名古屋 |尾張一宮|  290|  300|
|名古屋 |岐阜  |  450|  470|
|枇杷島 |岐阜  |  410|  430|
|名古屋 |桑名  |  330|  350|
|名古屋 |四日市 |  460|  470|
|名古屋 |富田浜 |  460|  470|
|名古屋 |富田  |  460|  470|
|名古屋 |朝日  |  460|  470|
|八田  |四日市 |  460|  470|
|八田  |富田浜 |  460|  470|
|八田  |富田  |  460|  470|
|春田  |四日市 |  460|  470|
|春田  |富田浜 |  460|  470|
|蟹江  |四日市 |  460|  470|
└────┴────┴───┴───┘