NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.8838 (Re:8834) 別表:「こだま☆楽旅IC早特」の発売額(3/4)
ほりうち(ccbu8181) 2015-02-21 22:29:07
別表:「こだま☆楽旅IC早特」の発売額
※予約日に関わらず、平成27年4月1日乗車分から適用になります。
(単位:円)
+---------------------------+--------+
|掛川  | 所定運賃・料金 |掛川  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|    |
|    |   割引額   |    |
+---------------------------+--------+--------+
|浜松  | 所定運賃・料金 |  −  |浜松  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  −  |    |
|    |   割引額   |  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+
|豊橋  | 所定運賃・料金 |  4,150|  −  |豊橋  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  3,270|  −  |    |
|    |   割引額   |▲  880|  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|三河安城| 所定運賃・料金 |  7,170|  4,330|  −  |三河安城|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  4,820|  3,440|  −  |    |
|    |   割引額   |▲ 2,350|▲  890|  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|名古屋 | 所定運賃・料金 |  7,500|  7,170|  −  |  −  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,150|  4,820|  −  |  −  |
|    |   割引額   |▲ 2,350|▲ 2,350|  −  |  −  |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|岐阜羽島| 所定運賃・料金 |  8,250|  7,500|  7,170|  3,980|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,900|  5,150|  4,820|  3,100|
|    |   割引額   |▲ 2,350|▲ 2,350|▲ 2,350|▲  880|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|米原  | 所定運賃・料金 | 11,120|  8,580|  7,820|  7,170|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  7,410|  6,230|  5,470|  4,820|
|    |   割引額   |▲ 3,710|▲ 2,350|▲ 2,350|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|京都  | 所定運賃・料金 | 12,530| 11,880| 11,120|  8,250|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  8,620|  7,970|  7,210|  5,900|
|    |   割引額   |▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|新大阪 | 所定運賃・料金 | 13,820| 12,530| 12,200| 11,450|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  8,870|  8,620|  8,290|  7,540|
|    |   割引額   |▲ 4,950|▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,910|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
※所定運賃・料金は、全区間「こだま」グリーン車をご利用いただいた場合の運賃・料金です。
※割引額は、「こだま☆楽旅IC早特」と所定運賃・料金との差額です。