NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.8837 (Re:8834) 別表:「こだま☆楽旅IC早特」の発売額(2/4)
ほりうち(ccbu8181) 2015-02-21 22:27:58
別表:「こだま☆楽旅IC早特」の発売額
※予約日に関わらず、平成27年4月1日乗車分から適用になります。
(単位:円)
+---------------------------+--------+
|熱海  | 所定運賃・料金 |熱海  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|    |
|    |   割引額   |    |
+---------------------------+--------+--------+
|三島  | 所定運賃・料金 |  −  |三島  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  −  |    |
|    |   割引額   |  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+
|新富士 | 所定運賃・料金 |  3,770|  −  |新富士 |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  2,890|  −  |    |
|    |   割引額   |▲  880|  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|静岡  | 所定運賃・料金 |  4,330|  −  |  −  |静岡  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  3,440|  −  |  −  |    |
|    |   割引額   |▲  890|  −  |  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|掛川  | 所定運賃・料金 |  7,500|  7,170|  4,500|  −  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,150|  4,820|  3,620|  −  |
|    |   割引額   |▲ 2,350|▲ 2,350|▲  880|  −  |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|浜松  | 所定運賃・料金 |  7,820|  7,500|  7,170|  −  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,470|  5,150|  4,820|  −  |
|    |   割引額   |▲ 2,350|▲ 2,350|▲ 2,350|  −  |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|豊橋  | 所定運賃・料金 |  8,580|  8,250|  7,820|  7,170|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  6,230|  5,900|  5,470|  4,820|
|    |   割引額   |▲ 2,350|▲ 2,350|▲ 2,350|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|三河安城| 所定運賃・料金 | 11,450| 11,120|  8,580|  7,820|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  7,740|  7,410|  6,230|  5,470|
|    |   割引額   |▲ 3,710|▲ 3,710|▲ 2,350|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|名古屋 | 所定運賃・料金 | 12,200| 11,880| 11,120|  8,580|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  8,290|  7,970|  7,210|  6,230|
|    |   割引額   |▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|岐阜羽島| 所定運賃・料金 | 12,530| 12,200| 11,880| 11,120|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  8,820|  8,490|  8,170|  7,410|
|    |   割引額   |▲ 3,710|▲ 3,710|▲ 3,710|▲ 3,710|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|米原  | 所定運賃・料金 | 14,150| 13,830| 12,530| 12,200|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  9,780|  9,500|  8,820|  8,490|
|    |   割引額   |▲ 4,370|▲ 4,330|▲ 3,710|▲ 3,710|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|京都  | 所定運賃・料金 | 16,640| 14,690| 14,470| 13,830|
|    |こだま☆楽旅IC早特| 10,290|  9,680|  9,500|  8,880|
|    |   割引額   |▲ 6,350|▲ 5,010|▲ 4,970|▲ 4,950|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|新大阪 | 所定運賃・料金 | 17,180| 16,860| 16,640| 14,470|
|    |こだま☆楽旅IC早特| 10,720| 10,460| 10,290|  9,000|
|    |   割引額   |▲ 6,460|▲ 6,400|▲ 6,350|▲ 5,470|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
※所定運賃・料金は、全区間「こだま」グリーン車をご利用いただいた場合の運賃・料金です。
※割引額は、「こだま☆楽旅IC早特」と所定運賃・料金との差額です。