NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.7034 (Re:7028) 【JR東海】「EX-IC早特(IC早特)」のおねだん(7月以降)について[別紙2]
ほりうち(ccbu8181) 2013-05-20 16:30:53
別紙2:「@東海道・山陽新幹線にまたがって乗車する長距離タイプ(グリーン席)」

(単位:円)(※入力者注:所定=所定運賃・料金、I早=IC早特、割引=割引額、率=割引率)
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |  |東京 |品川 |新横浜|小田原|熱海 |三島 |新富士|静岡 |掛川 |浜松 |豊橋 |三河安|名古屋|岐阜羽|米原 |京都 |新大阪|新神戸|   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |城  |   |島  |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|20,790|20,790|18,910|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|西明石|I早|18,990|18,990|17,840|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |西明石|
|   |割引|-1,800|-1,800|-1,070|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|21,500|21,500|21,290|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|姫路 |I早|19,290|19,290|19,100|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |姫路 |
|   |割引|-2,210|-2,210|-2,190|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|21,000|21,000|20,790|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|相生 |I早|19,290|19,290|19,100|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |相生 |
|   |割引|-1,710|-1,710|-1,690|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|22,650|22,650|22,330|21,000|20,790|20,790|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|岡山 |I早|19,790|19,790|19,790|19,440|19,250|19,250|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |岡山 |
|   |割引|-2,860|-2,860|-2,540|-1,560|-1,540|-1,540|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|22,150|22,150|22,150|21,000|21,000|20,790|20,790|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|新倉敷|I早|20,290|20,290|20,290|19,440|19,440|19,250|18,100|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |新倉敷|
|   |割引|-1,860|-1,860|-1,860|-1,560|-1,560|-1,540|-2,690|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|22,960|22,960|22,960|21,830|21,310|21,000|21,000|20,790|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|福山 |I早|20,590|20,590|20,590|20,020|19,740|19,460|19,430|18,900|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |福山 |
|   |割引|-2,370|-2,370|-2,370|-1,810|-1,570|-1,540|-1,570|-1,890|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|24,460|24,460|22,460|22,150|21,830|21,310|21,000|20,790|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|新尾道|I早|21,290|21,290|20,800|20,520|20,230|19,710|19,430|18,900|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |新尾道|
|   |割引|-3,170|-3,170|-1,660|-1,630|-1,600|-1,600|-1,570|-1,890|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|24,460|24,460|22,460|22,150|21,830|21,830|21,000|21,000|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|三原 |I早|21,290|21,290|20,800|20,520|20,230|20,230|19,430|19,090|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |三原 |
|   |割引|-3,170|-3,170|-1,660|-1,630|-1,600|-1,600|-1,570|-1,910|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|24,670|24,670|24,460|22,460|22,150|22,150|21,830|21,310|20,790|20,790|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|東広島|I早|21,290|21,290|21,290|20,810|20,530|20,530|20,240|19,380|17,760|17,330|   |   |   |   |   |   |   |   |東広島|
|   |割引|-3,380|-3,380|-3,170|-1,650|-1,620|-1,620|-1,590|-1,930|-3,030|-3,460|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|25,480|25,480|25,170|24,460|22,460|22,460|22,150|21,830|21,000|20,790|20,790|   |   |   |   |   |   |   |   |
|広島 |I早|21,800|21,800|21,800|21,800|20,830|20,830|20,550|19,400|19,120|18,500|18,500|   |   |   |   |   |   |   |広島 |
|   |割引|-3,680|-3,680|-3,370|-2,660|-1,630|-1,630|-1,600|-2,430|-1,880|-2,290|-2,290|   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|25,820|25,820|25,500|24,670|24,460|24,460|22,460|22,150|21,830|21,000|21,000|   |   |   |   |   |   |   |   |
|新岩国|I早|23,100|23,100|22,780|22,300|21,600|21,600|20,780|20,500|20,210|19,410|19,410|   |   |   |   |   |   |   |新岩国|
|   |割引|-2,720|-2,720|-2,720|-2,370|-2,860|-2,860|-1,680|-1,650|-1,620|-1,590|-1,590|   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|26,730|26,730|26,420|24,980|24,980|24,670|24,670|24,460|22,150|22,150|21,310|21,000|21,290|   |   |   |   |   |   |
|徳山 |I早|23,400|23,400|23,090|22,600|22,600|22,320|22,320|22,130|20,520|20,520|19,710|19,430|17,950|   |   |   |   |   |徳山 |
|   |割引|-3,330|-3,330|-3,330|-2,380|-2,380|-2,350|-2,350|-2,330|-1,630|-1,630|-1,600|-1,570|-3,340|   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|27,580|27,580|27,050|25,820|25,820|25,500|24,980|24,670|22,780|22,460|22,150|21,310|21,500|20,790|   |   |   |   |   |
|新山口|I早|24,200|24,200|23,670|23,100|23,100|22,810|22,610|22,330|21,090|20,810|20,530|19,720|18,150|17,960|   |   |   |   |新山口|
|   |割引|-3,380|-3,380|-3,380|-2,720|-2,720|-2,690|-2,370|-2,340|-1,690|-1,650|-1,620|-1,590|-3,350|-2,830|   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|27,290|27,290|26,980|26,130|26,130|25,820|25,820|24,980|24,460|24,460|22,460|22,150|21,310|21,000|20,790|   |   |   |   |
|厚狭 |I早|24,800|24,800|24,140|23,700|23,700|23,420|23,420|22,610|21,630|21,630|20,810|20,530|18,890|18,610|17,910|   |   |   |厚狭 |
|   |割引|-2,490|-2,490|-2,840|-2,430|-2,430|-2,400|-2,400|-2,370|-2,830|-2,830|-1,650|-1,620|-2,420|-2,390|-2,880|   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|27,500|27,500|27,290|26,980|26,130|26,130|25,820|25,500|24,670|24,460|22,460|22,150|22,150|21,310|21,000|   |   |   |   |
|新下関|I早|25,000|25,000|24,440|24,130|23,720|23,690|23,440|23,150|21,840|21,650|20,830|20,550|19,150|18,880|18,090|   |   |   |新下関|
|   |割引|-2,500|-2,500|-2,850|-2,850|-2,410|-2,440|-2,380|-2,350|-2,830|-2,810|-1,630|-1,600|-3,000|-2,430|-2,910|   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|28,620|28,620|28,100|26,980|26,980|26,130|26,130|25,820|24,980|24,670|24,460|22,460|22,650|21,830|21,000|19,310|18,690|18,370|   |
|小倉 |I早|25,050|25,050|24,590|24,130|24,130|23,690|23,690|23,410|22,600|22,320|22,130|20,800|19,150|18,880|18,600|15,500|14,950|14,950|小倉 |
|   |割引|-3,570|-3,570|-3,510|-2,850|-2,850|-2,440|-2,440|-2,410|-2,380|-2,350|-2,330|-1,660|-3,500|-2,950|-2,400|-3,810|-3,740|-3,420|   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|29,250|29,250|28,940|27,500|27,290|27,290|26,980|26,130|25,820|25,820|24,980|24,670|24,960|22,460|22,150|21,400|20,680|19,210|   |
|博多 |I早|25,600|25,600|25,320|24,950|24,770|24,770|24,490|23,670|23,390|23,390|22,580|22,300|20,300|19,790|19,790|15,500|14,950|14,950|博多 |
|   |割引|-3,650|-3,650|-3,620|-2,550|-2,520|-2,520|-2,490|-2,460|-2,430|-2,430|-2,400|-2,370|-4,660|-2,670|-2,360|-5,900|-5,730|-4,260|   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
※新幹線改札口を出ない場合に限り、東海道・山陽新幹線を3列車まで乗り継ぐことができます。
 (京都・新大阪・新神戸〜小倉・博多間をご利用の場合、途中駅での列車の乗り換えはできません。また、山陽新幹線区間(新大阪〜博多)の、「みずほ」「さくら」「つばめ」を含む行程はご利用いただけません。)。
 乗継のご予約で、一部の区間のみグリーン車をご利用の場合は、この表のおねだんと異なることがあります。なお、グリーン車のご利用区間が短い方が長い場合に比べて高くなるときがあります。ただし、いずれの場合でも、全予約区間をグリーン車ご利用の場合のおねだんを上回ることはありません。
 詳しくはエクスプレス予約ホームページをご覧ください。(http://expy.jp/
※割引額は、IC早特と所定運賃・料金との差額です。
赤字:全区間を「のぞみ」ご利用時の所定運賃・料金との差額
青字:全区間を「ひかり」「こだま」ご利用時の所定運賃・料金との差額