NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.734 (Re:728) 別表3
ほりうち(ccbu8181) 2016-03-04 18:56:58
別表3:「EXファミリー早特」のおねだん
(エクスプレス予約)

○おとな片道1名あたり                         (単位:円)
┌─────────┬──────────────┬──────────────┐
|   設定区間   |    普通車指定席用    |    グリーン車用    |
|         ├────┬────┬────┼────┬────┬────┤
|         |所定運賃|EXファミ|割引額 |所定運賃|EXファミ|割引額 |
|         |・料金 |リー早特|    |・料金 |リー早特|    |
|         |    |(エクス |    |    |(エクス |    |
|         |    |プレス予|    |    |プレス予|    |
|         |    |約)   |    |    |約)   |    |
├─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜名古屋| 11,090|  9,770|▲ 1,320| 14,680| 11,830|▲ 2,850|
|東京・品川〜京都 | 13,910| 11,800|▲ 2,110| 18,690| 13,860|▲ 4,830|
|東京・品川〜新大阪| 14,450| 12,340|▲ 2,110| 19,230| 14,400|▲ 4,830|
|東京・品川〜新神戸| 15,100| 12,600|▲ 2,500| 19,880| 14,700|▲ 5,180|
|東京・品川〜姫路 | 16,160| 13,400|▲ 2,760| 22,120| 17,600|▲ 4,520|
|東京・品川〜岡山 | 17,340| 14,000|▲ 3,340| 23,300| 18,700|▲ 4,600|
|東京・品川〜福山 | 17,660| 14,700|▲ 2,960| 23,620| 19,400|▲ 4,220|
|東京・品川〜広島 | 19,080| 15,500|▲ 3,580| 26,210| 20,200|▲ 6,010|
|東京・品川〜徳山 | 20,360| 16,100|▲ 4,260| 27,490| 20,800|▲ 6,690|
|東京・品川〜新山口| 21,240| 16,500|▲ 4,740| 28,370| 21,200|▲ 7,170|
|東京・品川〜小倉 | 22,310| 17,000|▲ 5,310| 29,440| 21,700|▲ 7,740|
|東京・品川〜博多 | 22,950| 17,000|▲ 5,950| 30,080| 21,700|▲ 8,380|
|新横浜  〜名古屋| 10,450|  9,120|▲ 1,330| 14,040| 11,180|▲ 2,860|
|新横浜  〜京都 | 13,250| 11,480|▲ 1,770| 18,030| 13,540|▲ 4,490|
|新横浜  〜新大阪| 14,120| 12,010|▲ 2,110| 18,900| 14,070|▲ 4,830|
|新横浜  〜新神戸| 14,770| 12,300|▲ 2,470| 19,550| 14,400|▲ 5,150|
|新横浜  〜姫路 | 15,940| 13,200|▲ 2,740| 21,900| 17,400|▲ 4,500|
|新横浜  〜岡山 | 17,010| 13,600|▲ 3,410| 22,970| 18,300|▲ 4,670|
|新横浜  〜福山 | 17,660| 14,700|▲ 2,960| 23,620| 19,400|▲ 4,220|
|新横浜  〜広島 | 18,760| 15,200|▲ 3,560| 25,890| 19,900|▲ 5,990|
|新横浜  〜徳山 | 20,040| 15,800|▲ 4,240| 27,170| 20,500|▲ 6,670|
|新横浜  〜新山口| 20,690| 16,300|▲ 4,390| 27,820| 21,000|▲ 6,820|
|新横浜  〜小倉 | 21,780| 16,700|▲ 5,080| 28,910| 21,400|▲ 7,510|
|新横浜  〜博多 | 22,630| 16,700|▲ 5,930| 29,760| 21,400|▲ 8,360|
|名古屋  〜新神戸|  8,180|  6,800|▲ 1,380| 11,770|  9,300|▲ 2,470|
|名古屋  〜姫路 |  9,030|  7,700|▲ 1,330| 12,620| 10,700|▲ 1,920|
|名古屋  〜岡山 | 11,290| 10,000|▲ 1,290| 14,880| 13,000|▲ 1,880|
|名古屋  〜福山 | 12,500| 11,300|▲ 1,200| 17,280| 15,300|▲ 1,980|
|名古屋  〜広島 | 14,230| 12,700|▲ 1,530| 19,010| 16,700|▲ 2,310|
|名古屋  〜徳山 | 15,940| 13,100|▲ 2,840| 21,900| 17,700|▲ 4,200|
|名古屋  〜新山口| 16,160| 13,300|▲ 2,860| 22,120| 17,900|▲ 4,220|
|名古屋  〜小倉 | 17,340| 14,000|▲ 3,340| 23,300| 18,700|▲ 4,600|
|名古屋  〜博多 | 18,540| 14,000|▲ 4,540| 25,670| 18,700|▲ 6,970|
|京都   〜岡山 |  7,850|  6,800|▲ 1,050| 11,440|  9,800|▲ 1,640|
|京都   〜福山 |  8,930|  7,900|▲ 1,030| 12,520| 10,900|▲ 1,620|
|京都   〜広島 | 11,410| 10,000|▲ 1,410| 15,000| 13,000|▲ 2,000|
|京都   〜徳山 | 13,040| 11,100|▲ 1,940| 17,820| 14,700|▲ 3,120|
|京都   〜新山口| 14,020| 11,800|▲ 2,220| 18,800| 15,400|▲ 3,400|
|京都   〜小倉 | 15,100| 12,000|▲ 3,100| 19,880| 15,600|▲ 4,280|
|京都   〜博多 | 16,060| 12,000|▲ 4,060| 22,020| 15,600|▲ 6,420|
|新大阪  〜岡山 |  6,230|  5,400|▲  830|  8,460|  7,100|▲ 1,360|
|新大阪  〜福山 |  8,070|  7,100|▲  970| 11,660| 10,100|▲ 1,560|
|新大阪  〜広島 | 10,440|  9,000|▲ 1,440| 14,030| 12,000|▲ 2,030|
|新大阪  〜徳山 | 12,390| 10,500|▲ 1,890| 17,170| 14,100|▲ 3,070|
|新大阪  〜新山口| 12,930| 10,800|▲ 2,130| 17,710| 14,400|▲ 3,310|
|新大阪  〜小倉 | 14,450| 11,000|▲ 3,450| 19,230| 14,600|▲ 4,630|
|新大阪  〜博多 | 15,310| 11,000|▲ 4,310| 21,270| 14,600|▲ 6,670|
|新神戸  〜岡山 |  5,800|  5,000|▲  800|  8,030|  6,700|▲ 1,330|
|新神戸  〜福山 |  7,740|  6,800|▲  940| 11,330|  9,800|▲ 1,530|
|新神戸  〜広島 | 10,220|  8,900|▲ 1,320| 13,810| 11,900|▲ 1,910|
|新神戸  〜徳山 | 11,300| 10,000|▲ 1,300| 14,890| 13,600|▲ 1,290|
|新神戸  〜新山口| 12,710| 10,800|▲ 1,910| 17,490| 14,400|▲ 3,090|
|新神戸  〜小倉 | 14,120| 11,000|▲ 3,120| 18,900| 14,600|▲ 4,300|
|新神戸  〜博多 | 14,990| 11,000|▲ 3,990| 19,770| 14,600|▲ 5,170|
└─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

○こども片道1名あたり
┌─────────┬──────────────┬──────────────┐
|   設定区間   |    普通車指定席用    |    グリーン車用    |
|         ├────┬────┬────├────┬────┬────┤
|         |所定運賃|EXファミ|割引額 |所定運賃|EXファミ|割引額 |
|         |・料金 |リー早特|    |・料金 |リー早特|    |
|         |    |(エクス |    |    |(エクス |    |
|         |    |プレス予|    |    |プレス予|    |
|         |    |約)   |    |    |約)   |    |
├─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜名古屋|  5,540|  4,880|▲  660|  9,390|  6,940|▲ 2,450|
|東京・品川〜京都 |  6,950|  5,890|▲ 1,060| 11,990|  7,950|▲ 4,040|
|東京・品川〜新大阪|  7,220|  6,160|▲ 1,060| 12,260|  8,220|▲ 4,040|
|東京・品川〜新神戸|  7,540|  6,300|▲ 1,240| 12,580|  8,400|▲ 4,180|
|東京・品川〜姫路 |  8,070|  6,700|▲ 1,370| 14,290| 10,900|▲ 3,390|
|東京・品川〜岡山 |  8,670|  6,990|▲ 1,680| 14,890| 11,690|▲ 3,200|
|東京・品川〜福山 |  8,830|  7,340|▲ 1,490| 15,050| 12,040|▲ 3,010|
|東京・品川〜広島 |  9,540|  7,750|▲ 1,790| 16,930| 12,450|▲ 4,480|
|東京・品川〜徳山 | 10,170|  8,050|▲ 2,120| 17,560| 12,750|▲ 4,810|
|東京・品川〜新山口| 10,620|  8,250|▲ 2,370| 18,010| 12,950|▲ 5,060|
|東京・品川〜小倉 | 11,150|  8,490|▲ 2,660| 18,540| 13,190|▲ 5,350|
|東京・品川〜博多 | 11,470|  8,490|▲ 2,980| 18,860| 13,190|▲ 5,670|
|新横浜  〜名古屋|  5,220|  4,550|▲  670|  9,070|  6,610|▲ 2,460|
|新横浜  〜京都 |  6,620|  5,730|▲  890| 11,660|  7,790|▲ 3,870|
|新横浜  〜新大阪|  7,060|  6,000|▲ 1,060| 12,100|  8,060|▲ 4,040|
|新横浜  〜新神戸|  7,380|  6,150|▲ 1,230| 12,420|  8,250|▲ 4,170|
|新横浜  〜姫路 |  7,960|  6,600|▲ 1,360| 14,180| 10,800|▲ 3,380|
|新横浜  〜岡山 |  8,500|  6,800|▲ 1,700| 14,720| 11,500|▲ 3,220|
|新横浜  〜福山 |  8,830|  7,340|▲ 1,490| 15,050| 12,040|▲ 3,010|
|新横浜  〜広島 |  9,380|  7,590|▲ 1,790| 16,770| 12,290|▲ 4,480|
|新横浜  〜徳山 | 10,010|  7,900|▲ 2,110| 17,400| 12,600|▲ 4,800|
|新横浜  〜新山口| 10,340|  8,150|▲ 2,190| 17,730| 12,850|▲ 4,880|
|新横浜  〜小倉 | 10,890|  8,340|▲ 2,550| 18,280| 13,040|▲ 5,240|
|新横浜  〜博多 | 11,310|  8,340|▲ 2,970| 18,700| 13,040|▲ 5,660|
|名古屋  〜新神戸|  4,090|  3,390|▲  700|  7,940|  5,890|▲ 2,050|
|名古屋  〜姫路 |  4,510|  3,850|▲  660|  8,360|  6,850|▲ 1,510|
|名古屋  〜岡山 |  5,640|  4,990|▲  650|  9,490|  7,990|▲ 1,500|
|名古屋  〜福山 |  6,250|  5,640|▲  610| 11,290|  9,640|▲ 1,650|
|名古屋  〜広島 |  7,110|  6,350|▲  760| 12,150| 10,350|▲ 1,800|
|名古屋  〜徳山 |  7,960|  6,550|▲ 1,410| 14,180| 11,150|▲ 3,030|
|名古屋  〜新山口|  8,070|  6,650|▲ 1,420| 14,290| 11,250|▲ 3,040|
|名古屋  〜小倉 |  8,670|  6,990|▲ 1,680| 14,890| 11,690|▲ 3,200|
|名古屋  〜博多 |  9,270|  6,990|▲ 2,280| 16,660| 11,690|▲ 4,970|
|京都   〜岡山 |  3,920|  3,400|▲  520|  7,770|  6,400|▲ 1,370|
|京都   〜福山 |  4,460|  3,950|▲  510|  8,310|  6,950|▲ 1,360|
|京都   〜広島 |  5,700|  5,000|▲  700|  9,550|  8,000|▲ 1,550|
|京都   〜徳山 |  6,520|  5,550|▲  970| 11,560|  9,150|▲ 2,410|
|京都   〜新山口|  7,000|  5,890|▲ 1,110| 12,040|  9,490|▲ 2,550|
|京都   〜小倉 |  7,540|  6,000|▲ 1,540| 12,580|  9,600|▲ 2,980|
|京都   〜博多 |  8,020|  6,000|▲ 2,020| 14,240|  9,600|▲ 4,640|
|新大阪  〜岡山 |  3,110|  2,700|▲  410|  5,600|  4,400|▲ 1,200|
|新大阪  〜福山 |  4,030|  3,550|▲  480|  7,880|  6,550|▲ 1,330|
|新大阪  〜広島 |  5,220|  4,490|▲  730|  9,070|  7,490|▲ 1,580|
|新大阪  〜徳山 |  6,190|  5,240|▲  950| 11,230|  8,840|▲ 2,390|
|新大阪  〜新山口|  6,460|  5,390|▲ 1,070| 11,500|  8,990|▲ 2,510|
|新大阪  〜小倉 |  7,220|  5,490|▲ 1,730| 12,260|  9,090|▲ 3,170|
|新大阪  〜博多 |  7,650|  5,490|▲ 2,160| 13,870|  9,090|▲ 4,780|
|新神戸  〜岡山 |  2,890|  2,500|▲  390|  5,380|  4,200|▲ 1,180|
|新神戸  〜福山 |  3,860|  3,400|▲  460|  7,710|  6,400|▲ 1,310|
|新神戸  〜広島 |  5,110|  4,440|▲  670|  8,960|  7,440|▲ 1,520|
|新神戸  〜徳山 |  5,650|  5,000|▲  650|  9,500|  8,600|▲  900|
|新神戸  〜新山口|  6,350|  5,390|▲  960| 11,390|  8,990|▲ 2,400|
|新神戸  〜小倉 |  7,060|  5,490|▲ 1,570| 12,100|  9,090|▲ 3,010|
|新神戸  〜博多 |  7,490|  5,490|▲ 2,000| 12,530|  9,090|▲ 3,440|
└─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
※所定運賃・料金は、「のぞみ」を通常期にそれぞれ1名、片道でご利用いただいた場合の運賃・料金です。
※割引額は、「EXファミリー早特」と所定運賃・料金との差額です。