NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.277 【JR東海】平成28年度採用内定者数について
ほりうち(ccbu8181) 2015-10-01 17:32:50
平成27年10月1日
東海旅客鉄道株式会社


            平成28年度採用内定者数について


 平成28年4月入社の採用内定者については、9月17日に見込み数をお知らせしたところですが、下記のとおり決まりましたのでお知らせします。

(単位: 名)
             男性   女性   合計   (参考)
                           採用計画数
大学・大学院卒      294(270)  58(43)  352(313)  約350
高専卒          65( 56)  11( 9)  76( 65)  約 60
短大・専門学校・高校卒  184(199)  35(18)  219(217)  約220
合計           543(525) 104(70)  647(595)  約630


(参考)職種別内定者数          (単位: 名)
                            (参考)
             男性   女性   合計  採用計画数
総合職(大学・大学院卒)  67( 64)  15( 7)  82( 71)  約 80
         事務  19( 17)  10( 5)  29( 22)
         技術  48( 47)  5( 2)  53( 49)

アソシエイト職       4( 3)  23(24)  27( 27)  約 30

プロフェッショナル職   472(458)  66(39)  538(497)  約520
    大学・大学院卒  223(203)  20(12)  243(215)  約240
    高専卒      65( 56)  11( 9)  76( 65)  約 60

   短大 専門 高校卒  184(199)  35(18)  219(217)  約220

合計           543(525) 104(70)  647(595)  約630


・医療職を除く
・( )内は27年度採用実績