NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.253 【JR東海】平成28年度採用内定者数(見込)について
ほりうち(ccbu8181) 2015-09-17 16:31:52
平成27年9月17日
東海旅客鉄道株式会社


        平成28年度採用内定者数(見込)について


平成28年4月入社の採用内定者数(見込)について、下記の通りお知らせします。

(単位: 名)
             男性   女性   合計   (参考)
                           採用計画数
大学・大学院卒      295(270)  58(43)  353(313)  約350
高専卒          65( 56)  11( 9)  76( 65)  約 60
短大・専門学校・高校卒  − (199)  −(18)  223(217)※ 約220
合計           − (525)  −(70)  652(595)  約630


(参考)職種別内定者数          (単位: 名)
                            (参考)
             男性   女性   合計  採用計画数
総合職(大学・大学院卒)  68( 64)  15( 7)  83( 71)  約 80
         事務  20( 17)  10( 5)  30( 22)
         技術  48( 47)  5( 2)  53( 49)

アソシエイト職       4( 3)  23(24)  27( 27)  約 30

プロフェッショナル職   − (458) − (39)  542(497)  約520
    大学・大学院卒  223(203)  20(12)  243(215)  約240
    高専卒      65( 56)  11( 9)  76( 65)  約 60

   短大 専門 高校卒  − (199) − (18)  223(217)  約220

合計           − (525) − (70)  652(595)  約630


・医療職を除く
・( )内は27年度採用実績
※プロフェッショナル職(高校卒)については選考中のため計画数を記載