NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.1209 (Re:1208) 別紙1(1/4)
ほりうち(ccbu8181) 2016-08-18 17:34:14
別紙1

平成28年10月1日(土) 身延線 【下り 身延駅〜甲府駅間】 橋梁改築工事に伴う臨時時刻表
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|列車番号等|4011M |   |9753M |3753M |   |3755M |   |9755M |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|     |ふじか|   |   |   |バス1|   |バス3|   |
|     |わ11号|   |   |   |便  |   |便  |   |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|始発駅  | 静岡 |   |   |   |   |   |   |   |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|身延  発| 1906 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 1934 | ・・ | ・・ |
|塩之沢 〃| レ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 1938 | ・・ | ・・ |
|波高島 〃| レ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 1944 | ・・ | ・・ |
|下部温泉〃| 1919 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 1948 | ・・ | ・・ |
|甲斐常葉〃| レ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 1956 | ・・ | ・・ |
|市ノ瀬 〃| レ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 2000 | ・・ | ・・ |
|久那土 〃| レ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 2004 | ・・ | ・・ |
|甲斐岩間〃| 1929 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 2007 | ・・ | ・・ |
|寄居  〃| レ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 2010 | ・・ | ・・ |
|鰍沢口 着| 1935 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 2015 | ・・ | ・・ |
|    発| 1936 | ・・ | ・・ | 1952 | ・・ | 2018 | ・・ | ・・ |
|市川大門〃| 1939 | ・・ | ・・ | 1955 | 2000 | 2022 | 2027 | ・・ |
|市川本町〃| レ | ・・ | ・・ | ・・ | 2003 | ・・ | 2030 | ・・ |
|芦川  〃| レ | ・・ | ・・ | ・・ | 2006 | ・・ | 2033 | ・・ |
|甲斐上野〃| レ | ・・ | ・・ | ・・ | 2011 | ・・ | 2038 | ・・ |
|東花輪 〃| 1947 | ・・ | 2011 | ・・ | 2020 | ・・ | 2047 | 2058 |
|小井川 〃| レ | ・・ | 2014 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 2100 |
|常永  〃| レ | ・・ | 2016 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 2103 |
|国母  〃| レ | ・・ | 2020 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 2107 |
|甲斐住吉〃| レ | ・・ | 2023 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 2110 |
|南甲府 〃| 1955 | ・・ | 2026 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 2114 |
|善光寺 〃| レ | ・・ | 2029 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 2117 |
|金手  〃| レ | ・・ | 2032 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 2120 |
|甲府  着| 1959 | ・・ | 2034 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 2122 |
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|列車番号等|   |3637G |   |9637M |   |   |4013M |   |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|     |   |   |バス5|   |   |   |ふじか|バス |
|     |   |   |便  |   |   |   |わ13号| 101便|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|始発駅  |   | 富士 |   |   |   |   | 静岡 |   |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|身延  発| ・・ | 2015 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 2112 | ・・ |
|塩之沢 〃| ・・ | 2020 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | レ | ・・ |
|波高島 〃| ・・ | 2026 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | レ | ・・ |
|下部温泉〃| ・・ | 2030 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 2122 | ・・ |
|甲斐常葉〃| ・・ | 2039 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | レ | ・・ |
|市ノ瀬 〃| ・・ | 2043 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | レ | ・・ |
|久那土 〃| ・・ | 2047 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | レ | ・・ |
|甲斐岩間〃| ・・ | 2050 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 2132 | ・・ |
|寄居  〃| ・・ | 2053 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | レ | ・・ |
|鰍沢口 着| ・・ | 2059 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 2138 | ・・ |
|    発| ・・ | 2100 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 2139 | ・・ |
|市川大門〃| ・・ | 2103 | 2108 | ・・ | ・・ | ・・ | 2142 | 2147 |
|市川本町〃| ・・ | ・・ | 2111 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | レ |
|芦川  〃| ・・ | ・・ | 2114 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | レ |
|甲斐上野〃| ・・ | ・・ | 2119 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | レ |
|東花輪 〃| ・・ | ・・ | 2128 | 2138 | ・・ | ・・ | ・・ | レ |
|小井川 〃| ・・ | ・・ | ・・ | 2140 | ・・ | ・・ | ・・ | レ |
|常永  〃| ・・ | ・・ | ・・ | 2143 | ・・ | ・・ | ・・ | レ |
|国母  〃| ・・ | ・・ | ・・ | 2146 | ・・ | ・・ | ・・ | レ |
|甲斐住吉〃| ・・ | ・・ | ・・ | 2149 | ・・ | ・・ | ・・ | レ |
|南甲府 〃| ・・ | ・・ | ・・ | 2157 | ・・ | ・・ | ・・ | レ |
|善光寺 〃| ・・ | ・・ | ・・ | 2200 | ・・ | ・・ | ・・ | レ |
|金手  〃| ・・ | ・・ | ・・ | 2202 | ・・ | ・・ | ・・ | レ |
|甲府  着| ・・ | ・・ | ・・ | 2204 | ・・ | ・・ | ・・ | 2230 |
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|列車番号等|   |9757M |   |9839M |   |9639M |9641M |   |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|     |バス7|   |   |   |バス8|   |   |   |
|     |便  |   |   |   |便  |   |   |   |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|始発駅  |   |   |   | 富士 |   |   |   |   |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|身延  発| ・・ | ・・ | ・・ | 2144 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|塩之沢 〃| ・・ | ・・ | ・・ | 2149 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|波高島 〃| ・・ | ・・ | ・・ | 2154 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|下部温泉〃| ・・ | ・・ | ・・ | 2158 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|甲斐常葉〃| ・・ | ・・ | ・・ | 2202 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|市ノ瀬 〃| ・・ | ・・ | ・・ | 2205 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|久那土 〃| ・・ | ・・ | ・・ | 2209 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|甲斐岩間〃| ・・ | ・・ | ・・ | 2212 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|寄居  〃| ・・ | ・・ | ・・ | 2214 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|鰍沢口 着| ・・ | ・・ | ・・ | 2219 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|    発| ・・ | ・・ | ・・ | 2220 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
|市川大門〃| 2152 | ・・ | ・・ | 2224 | 2229 | ・・ | ・・ | ・・ |
|市川本町〃| 2155 | ・・ | ・・ | ・・ | 2232 | ・・ | ・・ | ・・ |
|芦川  〃| 2158 | ・・ | ・・ | ・・ | 2235 | ・・ | ・・ | ・・ |
|甲斐上野〃| 2203 | ・・ | ・・ | ・・ | 2240 | ・・ | ・・ | ・・ |
|東花輪 〃| 2212 | 2220 | ・・ | ・・ | 2249 | 2300 | 2336 | ・・ |
|小井川 〃| ・・ | 2222 | ・・ | ・・ | ・・ | 2302 | 2338 | ・・ |
|常永  〃| ・・ | 2225 | ・・ | ・・ | ・・ | 2305 | 2341 | ・・ |
|国母  〃| ・・ | 2228 | ・・ | ・・ | ・・ | 2309 | 2344 | ・・ |
|甲斐住吉〃| ・・ | 2231 | ・・ | ・・ | ・・ | 2312 | 2346 | ・・ |
|南甲府 〃| ・・ | 2239 | ・・ | ・・ | ・・ | 2320 | 2348 | ・・ |
|善光寺 〃| ・・ | 2243 | ・・ | ・・ | ・・ | 2323 | 2352 | ・・ |
|金手  〃| ・・ | 2245 | ・・ | ・・ | ・・ | 2326 | 2354 | ・・ |
|甲府  着| ・・ | 2248 | ・・ | ・・ | ・・ | 2328 | 2356 | ・・ |
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┐
|列車番号等|9841M |   |9759M |   |
├─────┼───┼───┼───┼───┤
|     |バス11|   |   |   |
|     |便  |   |   |   |
├─────┼───┼───┼───┼───┤
|始発駅  | 富士 |   |   |   |
├─────┼───┼───┼───┼───┤
|身延  発| 2250 | ・・ | ・・ | ・・ |
|塩之沢 〃| 2255 | ・・ | ・・ | ・・ |
|波高島 〃| 2300 | ・・ | ・・ | ・・ |
|下部温泉〃| 2304 | ・・ | ・・ | ・・ |
|甲斐常葉〃| 2307 | ・・ | ・・ | ・・ |
|市ノ瀬 〃| 2310 | ・・ | ・・ | ・・ |
|久那土 〃| 2314 | ・・ | ・・ | ・・ |
|甲斐岩間〃| 2317 | ・・ | ・・ | ・・ |
|寄居  〃| 2319 | ・・ | ・・ | ・・ |
|    着| 2324 | ・・ | ・・ | ・・ |
|    発| 2325 | ・・ | ・・ | ・・ |
|市川大門〃| 2329 | 2334 | ・・ | ・・ |
|市川本町〃| ・・ | 2337 | ・・ | ・・ |
|芦川  〃| ・・ | 2340 | ・・ | ・・ |
|甲斐上野〃| ・・ | 2345 | ・・ | ・・ |
|東花輪 〃| ・・ | 2354 | 005 | ・・ |
|小井川 〃| ・・ | ・・ | 007 | ・・ |
|常永  〃| ・・ | ・・ | 010 | ・・ |
|国母  〃| ・・ | ・・ | 013 | ・・ |
|甲斐住吉〃| ・・ | ・・ | 016 | ・・ |
|南甲府 〃| ・・ | ・・ | 019 | ・・ |
|善光寺 〃| ・・ | ・・ | 023 | ・・ |
|金手  〃| ・・ | ・・ | 025 | ・・ |
|甲府  着| ・・ | ・・ | 028 | ・・ |
└─────┴───┴───┴───┴───┘