NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.1011 (Re:1002) 別表5
ほりうち(ccbu8181) 2016-05-26 09:19:53
別表5:「一緒に☆こだま早特」のおねだん
(エクスプレス予約・プラスEX)

○おとな片道1名あたり          (単位:円)
┌─────────┬──────────────┐
|   設定区間   |    普通車指定席用    |
|         ├────┬────┬────┤
|         |所定運賃|一緒に☆| お得額 |
|         | ・料金|こだま |    |
|         |    |  早特|    |
├─────────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜名古屋| 10,880|  7,900|▲ 2,980|
|東京・品川〜京都 | 13,600|  9,800|▲ 3,800|
|東京・品川〜新大阪| 14,140|  9,900|▲ 4,240|
|新横浜  〜名古屋| 10,240|  7,800|▲ 2,440|
|新横浜  〜京都 | 12,940|  9,700|▲ 3,240|
|新横浜  〜新大阪| 13,810|  9,800|▲ 4,010|
|名古屋  〜京都 |  5,590|  4,100|▲ 1,490|
|名古屋  〜新大阪|  6,350|  4,200|▲ 2,150|
└─────────┴────┴────┴────┘
┌─────────┬──────────────┐
|   設定区間   |    グリーン車用    |
|         ├────┬────┬────┤
|         |所定運賃|一緒に☆| お得額 |
|         | ・料金|こだま |    |
|         |    |  早特|    |
├─────────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜名古屋| 14,470|  8,900|▲ 5,570|
|東京・品川〜京都 | 18,380| 10,800|▲ 7,580|
|東京・品川〜新大阪| 18,920| 10,900|▲ 8,020|
|新横浜  〜名古屋| 13,830|  8,800|▲ 5,030|
|新横浜  〜京都 | 17,720| 10,700|▲ 7,020|
|新横浜  〜新大阪| 18,590| 10,800|▲ 7,790|
|名古屋  〜京都 |  7,820|  5,200|▲ 2,620|
|名古屋  〜新大阪|  8,580|  5,900|▲ 2,680|
└─────────┴────┴────┴────┘


○こども片道1名あたり
┌─────────┬──────────────┐
|   設定区間   |    普通車指定席用    |
|         ├────┬────┬────┤
|         |所定運賃|一緒に☆| お得額 |
|         | ・料金|こだま |    |
|         |    |  早特|    |
├─────────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜名古屋|  5,440|  3,950|▲ 1,490|
|東京・品川〜京都 |  6,790|  4,890|▲ 1,900|
|東京・品川〜新大阪|  7,060|  4,950|▲ 2,110|
|新横浜  〜名古屋|  5,120|  3,900|▲ 1,220|
|新横浜  〜京都 |  6,470|  4,850|▲ 1,620|
|新横浜  〜新大阪|  6,900|  4,890|▲ 2,010|
|名古屋  〜京都 |  2,790|  2,050|▲  740|
|名古屋  〜新大阪|  3,170|  2,100|▲ 1,070|
└─────────┴────┴────┴────┘
┌─────────┬──────────────┐
|   設定区間   |    グリーン車用    |
|         ├────┬────┬────┤
|         |所定運賃|一緒に☆| お得額 |
|         | ・料金|こだま |    |
|         |    |  早特|    |
├─────────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜名古屋|  9,290|  4,950|▲ 4,340|
|東京・品川〜京都 | 11,830|  5,890|▲ 5,940|
|東京・品川〜新大阪| 12,100|  5,950|▲ 6,150|
|新横浜  〜名古屋|  8,970|  4,900|▲ 4,070|
|新横浜  〜京都 | 11,510|  5,850|▲ 5,660|
|新横浜  〜新大阪| 11,940|  5,890|▲ 6,050|
|名古屋  〜京都 |  5,280|  3,150|▲ 2,130|
|名古屋  〜新大阪|  5,660|  3,800|▲ 1,860|
└─────────┴────┴────┴────┘
 ※所定運賃・料金は、「こだま」号を、通常期に、それぞれ1名・片道でご利用いただいた場合の金額です。
 ※お得額は、「一緒☆こだま早特」と所定運賃・料金との比較です。