NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.8836 (Re:8834) 別表:「こだま☆楽旅IC早特」の発売額(1/4)
ほりうち(ccbu8181) 2015-02-21 22:26:34
※入力者注:運賃・料金三角表は分割して掲載させていただきます。何卒ご了承下さい。


別表:「こだま☆楽旅IC早特」の発売額
※予約日に関わらず、平成27年4月1日乗車分から適用になります。
(単位:円)
+---------------------------+--------+
|              |東京  |
+---------------------------+--------+--------+
|品川  | 所定運賃・料金 |  −  |品川  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  −  |    |
|    |   割引額   |  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+
|新横浜 | 所定運賃・料金 |  −  |  −  |新横浜 |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  −  |  −  |    |
|    |   割引額   |  −  |  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|小田原 | 所定運賃・料金 |  4,500|  4,330|  −  |小田原 |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  3,620|  3,440|  −  |    |
|    |   割引額   |▲  880|▲  890|  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|熱海  | 所定運賃・料金 |  6,420|  4,950|  4,330|  −  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  3,870|  3,870|  3,440|  −  |
|    |   割引額   |▲ 2,550|▲ 1,080|▲  890|  −  |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|三島  | 所定運賃・料金 |  6,750|  6,750|  4,670|  3,680|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  4,200|  4,200|  3,790|  2,800|
|    |   割引額   |▲ 2,550|▲ 2,550|▲  880|▲  880|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|新富士 | 所定運賃・料金 |  7,820|  7,820|  7,170|  4,150|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,270|  5,270|  4,820|  3,270|
|    |   割引額   |▲ 2,550|▲ 2,550|▲ 2,350|▲  880|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|静岡  | 所定運賃・料金 |  8,580|  8,580|  7,820|  4,670|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  6,030|  6,030|  5,470|  3,790|
|    |   割引額   |▲ 2,550|▲ 2,550|▲ 2,350|▲  880|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|掛川  | 所定運賃・料金 | 11,450| 11,450| 11,120|  7,820|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  7,540|  7,540|  7,210|  5,470|
|    |   割引額   |▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|浜松  | 所定運賃・料金 | 11,880| 11,880| 11,450|  8,250|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  7,970|  7,970|  7,540|  5,900|
|    |   割引額   |▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|豊橋  | 所定運賃・料金 | 12,530| 12,530| 12,200| 11,120|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  8,620|  8,620|  8,290|  7,410|
|    |   割引額   |▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,710|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|三河安城| 所定運賃・料金 | 13,830| 13,830| 13,610| 11,880|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  8,930|  8,930|  8,770|  8,170|
|    |   割引額   |▲ 4,900|▲ 4,900|▲ 4,840|▲ 3,710|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|名古屋 | 所定運賃・料金 | 14,470| 14,470| 13,830| 12,530|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  9,000|  9,000|  8,900|  8,620|
|    |   割引額   |▲ 5,470|▲ 5,470|▲ 4,930|▲ 3,910|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|岐阜羽島| 所定運賃・料金 | 14,690| 14,690| 14,470| 13,610|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  9,570|  9,570|  9,400|  9,320|
|    |   割引額   |▲ 5,120|▲ 5,120|▲ 5,070|▲ 4,290|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|米原  | 所定運賃・料金 | 17,180| 17,180| 16,640| 14,470|
|    |こだま☆楽旅IC早特| 10,600| 10,600| 10,170| 10,050|
|    |   割引額   |▲ 6,580|▲ 6,580|▲ 6,470|▲ 4,420|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|京都  | 所定運賃・料金 | 18,380| 18,380| 17,720| 16,860|
|    |こだま☆楽旅IC早特| 11,000| 11,000| 10,900| 10,460|
|    |   割引額   |▲ 7,380|▲ 7,380|▲ 6,820|▲ 6,400|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|新大阪 | 所定運賃・料金 | 18,920| 18,920| 18,590| 17,400|
|    |こだま☆楽旅IC早特| 11,200| 11,200| 11,100| 10,900|
|    |   割引額   |▲ 7,720|▲ 7,720|▲ 7,490|▲ 6,500|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
※所定額|は、全区間「こだま」グリーン車をご利用いただいた場合の運賃・料金です。
※割引額は、「こだま☆楽旅IC早特」と所定運賃・料金との差額です。