NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.8215 (Re:8214) 【阪神】リムジンバス大阪駅前〜関西空港線の深夜便の増回について(別紙)
ほりうち(ccbu8181) 2014-06-27 23:10:57
新旧対照 関西空港〜梅田線 運行時刻表

関西空港発
┌─┬─┬─┬───┬───┬───────────┬───┬───┬───────┐
| | | |   |   |    大阪駅前    |茶屋町|新梅田|千里ニュータウ|
| | |担|   |   |           |   |シティ|ン      |
|旧|新|当|第2タ|   ├───┬───┬───┼───┼───┼───┬───┤
|便|便|会|ーミナ|関西国|新阪急|ハービ|ヒルト|阪急 |ウエス|桃山台|千里中|
|数|数|社|ルビル|際空港|ホテル|ス大阪|ン大阪|INT|ティン|   |央  |
| | | |   |   |   |   |   |  ■|  ☆|   |   |
├─┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
| 1| 1|関| 6:20| 6:35| 7:33| 7:42|   |   |   |   |   |
| 2| 2|関| 6:50| 7:05| 8:03| 8:12|   |   |   |   |   |
| 3| 3|大| 7:20| 7:35| 8:33| 8:42|   |   |   |   |   |
| 4| 4|大| 7:50| 8:05| 9:03| 9:12|   |   |   |   |   |
| 5| 5|神|   | 8:25| 9:23| 9:32|   |   |   |   |   |
| 6| 6|大|   | 8:45| 9:43| 9:52|   |   |   |   |   |
| 7| 7|大|   | 9:05|10:03|10:12|   |   |   |   |   |
| 8| 8|神|   | 9:25|10:23|10:32|   |   |   |   |   |
| 9| 9|関|   | 9:45|10:43|10:52|   |   |   |   |   |
|10|10|大| 9:50|10:05|11:03|11:12|   |   |   |   |   |
|11|11|大|   |10:25|11:23|11:32|   |   |   |   |   |
|12|12|関|10:30|10:45|11:43|11:52|   |   |   |   |   |
|13|13|大|10:50|11:05|12:03|12:12|   |   |   |   |   |
|14|14|大|11:10|11:25|12:23|12:32|   |   |   |   |   |
|15|15|大|   |11:45|12:43|12:52|   |   |   |   |   |
|16|16|大|11:50|12:05|13:03|13:12|   |   |   |   |   |
|17|17|神|   |12:25|13:23|13:32|   |   |   |   |   |
|18|18|関|12:30|12:45|13:43|13:52|   |   |   |   |   |
|19|19|大|   |13:05|14:03|14:12|   |   |   |   |   |
|20|20|大|13:10|13:25|14:23|14:32|   |   |   |   |   |
|21|21|大|13:30|13:45|14:43|14:52|   |   |   |   |   |
|22|22|関|13:50|14:05|15:03|15:12|   |   |   |   |   |
|23|23|神|   |14:25|15:23|15:32|   |   |   |   |   |
|24|24|大|14:30|14:45|15:43|15:52|   |   |   |   |   |
|25|25|大|   |15:05|16:03|16:12|   |   |   |   |   |
|26|26|関|15:10|15:25|16:23|16:32|   |   |   |   |   |
|27|27|神|   |15:45|16:43|16:52|   |   |   |   |   |
|28|28|関|15:50|16:05|17:03|17:12|17:17|   |   |   |   |
|29|29|関|   |16:25|17:23|17:32| → |17:48|   |   |   |
|30|30|大|16:30|16:45|17:43|17:52|   |   |   |   |   |
|31|31|大|16:50|17:05|18:03|18:12|18:17|   |   |   |   |
|32|32|大|   |17:25|18:23|18:32| → |18:48|   |   |   |
|33|33|大|17:30|17:45|18:43|18:52| → | → |19:04|   |   |
|34|34|関|17:50|18:05|19:03|19:12|19:17|   |   |   |   |
|35|35|大|   |18:25|19:23|19:32| → |19:48|   |   |   |
|36|36|神|18:30|18:45|19:43|19:52|   |   |   |   |   |
|37|37|関|   |19:05|20:03|20:12|20:17|   |   |   |   |
|38|38|大|19:10|19:25|20:23|20:32| → |20:48|   |   |   |
|39|39|関|19:30|19:45|20:43|20:52|   |   |   |   |   |
|40|40|神|   |20:05|21:03|21:12|   |   |   |   |   |
|41|41|関|20:10|20:25|21:23|21:32|   |   |   |   |   |
|42|42|大|20:30|20:45|21:43|21:52| → | → | → |22:10|22:13|
|43|43|大|   |21:05|22:03|22:12|   |   |   |   |   |
|44|44|大|21:10|21:25|22:23|22:32|   |   |   |   |   |
|45|45|関|   |21:45|22:43|22:52| → | → | → |23:10|23:13|
|46|46|大|21:50|22:05|23:03|23:12|   |   |   |   |   |
|47|47|神|   |22:25|23:23|23:32|   |   |   |   |   |
|48|48|大|22:30|22:45|23:43|23:52|   |   |   |   |   |
|49|49|関|22:55|23:10| 0:08| 0:17|   |   |   |   |   |
|50|50|関|23:30|23:45| → | 0:43|   |   |   |   |   |
|\|51| 0:30| 0:45| 1:43| 1:52(増回)|   |   |   |   |
|51|52|関| 1:30| 1:45| 2:43| 2:52|   |   |   |   |   |
└─┴─┴─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
凡例=関:関西空港交通、大:大阪空港交通、神:阪神バス
=☆:ウエスティンホテル大阪、■:ホテル阪急インターナショナル

梅田方面発
┌─┬─┬───────┬───┬───┬───────────┬───┬───┐
| | |千里ニュータウ|新梅田|茶屋町|    大阪駅前    |   |   |
| |担|ン      |シティ|   |           |   |   |
| |当├───┬───┼───┼───┼───┬───┬───┤   |第2タ|
|便|会|千里中|桃山台|ウエス|阪急 |ヒルト|ハービ|新阪急|関西国|ーミナ|
|数|社|央  |   |ティン|INT|ン大阪|ス大阪|ホテル|際空港|ルビル|
| | |   |   |  ☆|  ■|   |   |   |   |   |
├─┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
| 1|大|   |   |   |   |   | 4:28| 4:40| 5:30| 5:41|
| 2|大|   |   |   |   |(注)→| 4:53| 5:05| 6:06| 5:57|
| 3|大|   |   |   |   |   | 5:13| 5:25| 6:15| 6:26|
| 4|大|   |   |   |   |   | 5:43| 5:55| 6:45| 6:56|
| 5|大|   |   |   |   |   | 6:08| 6:20| 7:10|   |
| 6|神|   |   |   |   |   | 6:28| 6:40| 7:30|   |
| 7|大| 6:10| 6:17| → | → | → | 6:43| 6:55| 7:45|   |
| 8|大|   |   |   | 6:47| → | 6:58| 7:10| 8:00| 8:11|
| 9|神|   |   |   |   | 7:04| 7:13| 7:25| 8:15|   |
|10|関|   |   | 7:18| → | → | 7:28| 7:40| 8:30| 8:41|
|11|関|   |   |   | 7:37| → | 7:48| 8:00| 8:50|   |
|12|大|   |   |   |   | 7:59| 8:08| 8:20| 9:10| 9:21|
|13|関|   |   | 8:18| → | → | 8:28| 8:40| 9:30| 9:41|
|14|大|   |   |   | 8:37| → | 8:48| 9:00| 9:50|   |
|15|関|   |   |   |   | 8:59| 9:08| 9:20|10:10|   |
|16|大|   |   |   |   |   | 9:28| 9:40|10:30|10:41|
|17|大|   |   |   | 9:37| → | 9:48|10:00|10:50|11:01|
|18|大|   |   |   |   | 9:59|10:08|10:20|11:10|11:21|
|19|神|   |   |   |   |   |10:28|10:40|11:30|   |
|20|大|   |   |10:38| → | → |10:48|11:00|11:50|12:01|
|21|大|   |   |   |   |   |11:08|11:20|12:10|   |
|22|関|   |   |11:18| → | → |11:28|11:40|12:30|12:41|
|23|大|   |   |   |   |   |11:48|12:00|12:50|13:01|
|24|神|   |   |   |   |   |12:08|12:20|13:10|   |
|25|関|   |   |12:18| → | → |12:28|12:40|13:30|13:41|
|26|大|   |   |   |   |   |12:48|13:00|13:50|   |
|27|大|   |   |   |   |   |13:08|13:20|14:10|14:21|
|28|神|   |   |   |   |   |13:28|13:40|14:30|14:41|
|29|関|   |   |   |   |   |13:48|14:00|14:50|15:01|
|30|大|   |   |   |   |   |14:08|14:20|15:10|   |
|31|大|   |   |   |   |   |14:28|14:40|15:30|   |
|32|大|   |   |   |   |   |14:48|15:00|15:50|16:01|
|33|関|   |   |14:58| → | → |15:08|15:20|16:10|16:21|
|34|大|   |   |   |   |   |15:28|15:40|16:30|   |
|35|神|   |   |   |   |   |15:48|16:00|16:50|17:01|
|36|大|   |   |   |15:57| → |16:08|16:20|17:10|17:21|
|37|関|   |   |   |   |16:19|16:28|16:40|17:30|   |
|38|大|   |   |   |   |   |16:48|17:00|17:50|18:01|
|39|関|   |   |16:58| → | → |17:08|17:20|18:10|18:21|
|40|大|   |   |   |   |   |17:28|17:40|18:30|   |
|41|関|   |   |   |   |   |17:48|18:00|18:50|19:01|
|42|神|   |   |   |   |   |18:08|18:20|19:10|   |
|43|関|   |   |   |   |   |18:28|18:40|19:30|19:41|
|44|大|   |   |   |   |   |18:48|19:00|19:50|20:01|
|45|大|   |   |   |   |   |19:08|19:20|20:10|   |
|46|大|   |   |   |   |   |19:28|19:40|20:30|20:41|
|47|大|   |   |   |   |   |19:48|20:00|20:50|   |
|48|関|   |   |   |   |   |20:08|20:20|21:10|21:21|
|49|神|   |   |   |   |   |20:28|20:40|21:30|21:41|
|50|関|   |   |   |   |   |20:53|21:05|21:55|   |
|51|関|   |   |   |   |   |21:18|21:30|22:20|   |
|52|関|   |   |   |   |   |21:43|21:55|22:45|   |
└─┴─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
(注):関西空港着2便目のみ、第2ターミナルビル→関西空港の順番で到着し、それ以外の便は関西空港→第2ターミナルビルの順番で到着します。