NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.7829 (Re:7827) 【国土交通省】上限運賃・料金の変更認可:乗合バス事業者196者
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2014-03-04 22:55:40
                                    (別紙)
申請事業者の改定率一覧

5.大手民営バス事業者(39者) 単位:%
申請者名       普通運賃 定期運賃料金 合計 備考
北海道中央バス     3.828    2.525  2.839
宮城交通        2.843    2.857  2.847
岩手県交通       3.114    2.678  2.811
福島交通        2.857    2.156  2.449
国際興業グループ    3.041    1.730  2.857 IC1円単位運賃導入
関東バス        2.970    2.265  2.857 IC1円単位運賃導入
西武バス        2.880    2.466  2.821 IC1円単位運賃導入
東急バス        3.091    1.864  2.827 IC1円単位運賃導入
京王バス東       2.935    2.240  2.857 IC1円単位運賃導入
京浜急行バス      2.922    1.766  2.746 IC1円単位運賃導入
小田急バス       3.113    1.355  2.839 IC1円単位運賃導入
京成バス        2.997    2.064  2.844 IC1円単位運賃導入
東武バスセントラル   2.912    2.460  2.857 IC1円単位運賃導入
東武バスウエスト    2.935    2.352  2.857 IC1円単位運賃導入
相鉄バス        3.035    1.631  2.740 IC1円単位運賃導入
立川バス        2.710    3.349  2.773 IC1円単位運賃導入
西東京バス       3.004    2.130  2.856 IC1円単位運賃導入
神奈川中央交通     2.953    2.335  2.856 IC1円単位運賃導入
川崎鶴見臨港バス    3.421    0.165  2.779 IC1円単位運賃導入
小湊鉄道        3.029    2.039  2.825 IC1円単位運賃導入
朝日自動車       2.805    2.784  2.802 IC1円単位運賃導入
新潟交通        3.542    1.662  2.803
新潟交通観光バス    2.614    2.661  2.641
名鉄バス        2.902    2.692  2.855
しずてつジャストライン 2.918    2.640  2.855
遠州鉄道        2.845    2.880  2.857
三重交通        3.364    1.672  2.334
南海バス        3.374    2.620  2.855
阪急バス        2.949    2.719  2.850
京阪バス        4.018    1.474  2.848
近鉄バス        3.675    1.989  2.823
奈良交通        4.435    1.751  2.832
神姫バス        2.690    2.942  2.834
広島電鉄        2.807    2.429  2.737
広島バス        2.770    3.425  2.831
西日本鉄道       3.371    1.525  2.842
西鉄バス北九州     4.352    0.875  2.765
九州産交バス      2.826    2.874  2.857
産交バス        2.568    2.674  2.623

6.公営バス事業者(14者) 単位:%
申請者名       普通運賃 定期運賃料金 合計 備考
仙台市交通局      2.550    2.770  2.718
東京都交通局      2.959    2.336  2.845 IC1円単位運賃導入
横浜市交通局      3.104    2.052  2.851 IC1円単位運賃導入
川崎市交通局      2.998    1.980  2.796 IC1円単位運賃導入
名古屋市交通局     4.940    0.000  2.695 平成26年9月1日実施
大阪市交通局      4.999    0.359  2.755
高槻市交通部      4.656    0.902  2.568
京都市交通局      4.520    1.394  2.818
神戸市交通局      4.640    0.918  2.675
尼崎市交通局      5.000    0.474  2.843
宇部市交通局      2.698    2.857  2.739
長崎県交通局      2.127    2.020  2.096
佐世保市交通局     1.967    3.185  2.446
鹿児島市交通局     4.550    1.894  2.806

7.中小民営バス事業者(143者) 単位:%
申請者名       普通運賃 定期運賃料金 合計 備考
じょうてつ       4.088    0.306  2.785
ジェイアール北海道バス 3.406    2.566  2.854
函館バス        3.692    0.000  2.822 平成26年5月1日実施
道南バス        3.221    2.468  2.801
夕張鉄道        3.128    2.157  2.594
ニセコバス       2.825    0.969  2.506
宗谷バス        2.860    2.852  2.855
沿岸バス        2.766    2.849  2.790
くしろバス       3.401    2.384  2.778
阿寒バス        2.821    2.847  2.828
根室交通        2.935    1.312  2.752
十勝バス        3.074    2.598  2.851
北海道拓殖バス     2.904    2.557  2.709
北海道北見バス     2.857    2.751  2.831
網走バス        1.961    2.689  2.322
北紋バス        2.696    2.908  2.812
斜里バス        2.854    2.554  2.816
秋田中央交通      2.976    2.570  2.800
新常磐交通       2.558    2.800  2.745
岩手県北自動車     3.012    2.470  2.750
ミヤコーバス      2.847    2.858  2.849
秋北バス        2.904    2.076  2.564
羽後交通        2.930    2.756  2.856
山交バス        3.004    1.240  2.272
庄内交通        2.863    1.899  2.530
会津乗合自動車     2.808    2.574  2.701
京王電鉄バス      2.932    2.571  2.856 IC1円単位運賃導入
京王バス南       3.009    2.182  2.854 IC1円単位運賃導入
江ノ電横浜       2.981    1.198  2.691 IC1円単位運賃導入
千葉交通        2.733    3.042  2.843 IC1円単位運賃導入
江ノ電バス藤沢     3.067    0.977  2.852 IC1円単位運賃導入
東京ベイシティ交通   3.316    0.000  2.855 IC1円単位運賃導入
東武バスイースト    2.999    1.947  2.857 IC1円単位運賃導入
茨城交通        3.012    2.697  2.820
関東自動車       2.843    2.742  2.780
東京空港交通      2.851    2.872  2.852
関東鉄道        4.247    1.652  2.794
箱根登山バス      3.030    2.523  2.829
富士急湘南バス     3.271    0.858  2.853
関越交通        2.854    2.857  2.856
群馬バス        2.806    2.858  2.835
関鉄グリーンバス    4.247    0.635  2.257
日立電鉄交通サービス  2.681    2.716  2.705
東野交通        2.975    2.777  2.856
富士急山梨バス     3.346    0.886  2.736
山交タウンコーチ    2.708    2.043  2.456
山梨交通        2.707    1.844  2.312
越後交通        2.170    2.256  2.219
アルピコ交通      2.827    2.635  2.772
北鉄金沢バス      2.779    2.987  2.846
北越後観光バス     2.563    2.170  2.300
南越後観光バス     2.847    2.174  2.551
富山地方鉄道      2.936    2.670  2.847
加越能バス       2.501    2.643  2.542
北陸鉄道        2.835    2.645  2.781
北鉄能登バス      2.859    2.821  2.837
北鉄奥能登バス     2.750    2.586  2.654
豊鉄バス        2.860    2.648  2.804
伊豆箱根バス      2.909    2.634  2.849
富士急行        3.392    0.969  2.850
富士急静岡バス     3.074    2.318  2.854
富士急シティバス    3.007    2.233  2.856
岐阜乗合自動車     2.851    2.695  2.807
濃飛乗合自動車     2.862    2.815  2.856
東濃鉄道        2.702    2.680  2.688
名阪近鉄バス      2.598    2.578  2.587
福井鉄道        2.715    2.819  2.760
京福バス        2.857    0.000  1.867 実施運賃据置
京阪京都交通      3.484    2.152  2.795
京都バス        3.161    2.257  2.732
山陽バス        3.556    2.349  2.814
近江鉄道        3.477    2.144  2.677
西日本ジェイアールバス 2.901    2.722  2.821
南海ウイングバス南部  3.081    2.435  2.693
丹後海陸交通      2.787    2.482  2.606 実施運賃据置
ウエスト神姫      2.142    2.916  2.623
神姫グリーンバス    2.536    1.999  2.254
全但バス        2.541    2.619  2.588
淡路交通        2.744    2.761  2.753
阪神バス        4.302    0.723  2.828
龍神自動車       2.776    0.803  2.210 平成26年6月1日実施
明光バス        2.743    1.551  2.513 平成26年6月1日実施
熊野交通        2.897    1.787  2.401
中国バス        3.644    0.650  2.856
広島交通        2.835    2.965  2.852
中国ジェイアールバス(広島)2.828  2.979  2.854
両備ホールディングス  3.051    2.340  2.842
中鉄バス        2.830    2.847  2.836
岡山電気軌道      2.666    3.111  2.777
下津井電鉄       2.312    2.857  2.524
防長交通        3.171    2.495  2.854
サンデン交通      3.503    2.383  2.832
芸陽バス        2.827    3.058  2.844
備北交通        2.617    2.644  2.620
日ノ丸自動車      2.703    2.857  2.760
日本交通        2.783    2.939  2.841
石見交通        2.853    2.857  2.854
一畑バス        1.788    2.857  2.398
備北バス        2.596    2.857  2.737 実施運賃据置
北振バス        2.775    2.795  2.792 実施運賃据置
中鉄北部バス      1.947    2.128  2.055
ブルーライン交通    2.837    2.858  2.844
徳島バス        2.912    2.643  2.807
ことでんバス      2.840    2.857  2.842
琴参バス        2.632    2.857  2.807 実施運賃据置
伊予鉄道        2.467    2.568  2.524
瀬戸内運輸       2.678    2.858  2.730
宇和島自動車      2.755    2.727  2.744
伊予鉄南予バス     2.955    2.642  2.817
高知県交通       3.007    2.444  2.849
高南観光自動車     2.674    2.858  2.790
高知西南交通      2.814    2.859  2.826
昭和自動車       2.669    2.952  2.836
西肥自動車       2.979    2.529  2.811
大分バス        2.849    2.857  2.851
宮崎交通        3.103    2.383  2.840
南国交通        2.859    2.852  2.855
鹿児島交通       2.583    3.031  2.854
いわさきバスネットワーク2.655    2.844  2.766
熊本都市バス      2.085    2.023  2.043
熊本バス        2.762    2.762  2.762
熊本電気鉄道      2.862    2.808  2.828
JR九州バス      3.881    1.949  2.803
西鉄バス久留米     3.008    1.907  2.794
西鉄バス筑豊      3.163    1.263  2.705
西鉄バス宗像      3.362    0.715  2.633
祐徳バス        2.711    2.728  2.718
西鉄バス佐賀      2.929    2.268  2.833
対馬交通        2.832    2.697  2.797
島原鉄道        2.856    2.554  2.723
大分交通        2.638    2.620  2.629
亀の井バス       3.242    1.279  2.855
日田バス        2.703    2.672  2.696
国東観光バス      2.823    2.759  2.788
大野竹田バス      2.625    2.775  2.685
大交北部バス      3.035    2.447  2.833
臼津交通        2.416    2.620  2.480
三州自動車       2.831    2.872  2.855
種子島・屋久島交通   2.795    2.814  2.796
琉球バス交通      2.599    2.850  2.705
沖縄バス        2.715    2.889  2.778
那覇バス        3.729    2.077  2.853
東陽バス        2.822    2.828  2.824

                    乗合バス事業者計 196者