NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.7795 (Re:7793) 【JR東海】消費税率引上げに伴う「お得なきっぷ」及び「エクスプレス予約」「プラスEX」の発売価格の改定等について[資料1-6〜10]
ほりうち(ccbu8181) 2014-02-24 23:27:10
[資料1-6]

○ 新幹線利用の回数券(単位:円)
┌───────┬───────────┬────┬────┐
|  商品名  |    設定区間    | 現行 |新発売額|
|       |           | 発売額 |    |
├───────┼───────────┼────┼────┤
| フレックス用 |東京・品川⇔新横浜  |  3,000|  3,080|
|  こだま号  |  〃  ⇔小田原  |  3,000|  3,080|
|グリーン回数券|  〃  ⇔熱海   |  3,000|  3,080|
|       |  〃  ⇔三島   |  6,000|  6,160|
|       |  〃  ⇔新富士  |  6,000|  6,160|
|       |  〃  ⇔静岡   |  6,000|  6,160|
|       |  〃  ⇔掛川   |  6,000|  6,160|
|       |  〃  ⇔浜松   |  6,000|  6,160|
|       |新横浜  ⇔小田原  |  3,000|  3,080|
|       |  〃  ⇔熱海   |  3,000|  3,080|
|       |  〃  ⇔三島   |  3,000|  3,080|
|       |  〃  ⇔新富士  |  6,000|  6,160|
|       |  〃  ⇔静岡   |  6,000|  6,160|
|       |小田原  ⇔三島   |  3,000|  3,080|
|       |  〃  ⇔新富士  |  3,000|  3,080|
|       |  〃  ⇔静岡   |  3,000|  3,080|
|       |三島   ⇔静岡   |  3,000|  3,080|
|       |静岡   ⇔浜松   |  3,000|  3,080|
└───────┴───────────┴────┴────┘

○ 在来線利用の回数券(単位:円)
┌───────┬───────────┬────┬────┐
|  商品名  |    設定区間    | 現行 |新発売額|
|       |           | 発売額 |    |
├───────┼───────────┼────┼────┤
|JR名古屋⇔豊|名古屋市内⇔     |    |    |
|橋カルテットき|   豊橋〜豊川・二川|  3,400|  3,480|
|っぷ     |    (豊橋ゾーン)|    |    |
├───────┼───────────┼────┼────┤
|往復・カルテッ|名古屋  ⇔豊橋   |   500|   510|
|ト専用新幹線変├───────────┼────┼────┤
|更件(平日用)|豊橋   ⇔名古屋  |   500|   510|
├───────┼───────────┼────┼────┤
|往復・カルテッ|名古屋  ⇔豊橋   |   380|   390|
|ト専用新幹線変├───────────┼────┼────┤
|更件(土休日用)|名古屋  ⇔豊橋   |   380|   390|
├───────┼───────────┼────┼────┤
|       |名古屋市内⇔敦賀   | 22,200| 22,860|
|       |  〃  ⇔武生   | 27,300| 28,080|
|       |  〃  ⇔鯖江   | 27,300| 28,080|
|       |  〃  ⇔福井   | 27,600| 28,380|
|       |  〃  ⇔芦原温泉 | 29,400| 30,240|
|       |  〃  ⇔加賀温泉 | 31,800| 32,700|
|       |  〃  ⇔小松   | 33,900| 34,860|
|       |  〃  ⇔金沢   | 36,000| 37,020|
|       |  〃  ⇔高岡   | 39,000| 40,140|
|       |  〃  ⇔富山   | 41,400| 42,600|
|       |岐阜   ⇔福井   | 24,000| 24,660|
|       |  〃  ⇔加賀温泉 | 29,400| 30,240|
|       |  〃  ⇔金沢   | 33,600| 34,560|
|       |  〃  ⇔富山   | 39,600| 40,740|
├───────┼───────────┼────┼────┤
|       |名古屋市内⇔下呂   | 20,000| 20,480|
|       |  〃  ⇔高山   | 25,480| 26,120|
|       |  〃  ⇔飛騨古川 | 25,480| 26,120|
|       |岐阜   ⇔高山   | 21,240| 21,760|
├───────┼───────────┼────┼────┤
|しなの特急  |名古屋  ⇔中津川  |  7,120|  7,320|
|    回数券|           |    |    |
└───────┴───────────┴────┴────┘


[資料1-7]

○ 在来線利用の回数券(単位:円)
┌───────┬───────────┬────┬────┐
|  商品名  |    設定区間    | 現行 |新発売額|
|       |           | 発売額 |    |
├───────┼───────────┼────┼────┤
|  伊那路  |豊橋   ⇔本長篠  |  3,800|  3,920|
| 特急回数券 |  〃  ⇔湯谷温泉 |  4,000|  4,120|
|       |  〃  ⇔中部天竜 |  6,000|  6,160|
|       |  〃  ⇔水窪   |  7,400|  7,600|
|       |  〃  ⇔平岡   |  8,800|  9,040|
|       |  〃  ⇔温田   |  9,200|  9,480|
|       |  〃  ⇔天竜峡  | 10,800| 11,120|
|       |  〃  ⇔飯田   | 12,000| 12,360|
|       |豊川   ⇔中部天竜 |  5,400|  5,560|
|       |  〃  ⇔水窪   |  6,400|  6,600|
|       |  〃  ⇔平岡   |  8,000|  8,240|
|       |  〃  ⇔温田   |  8,800|  9,040|
|       |  〃  ⇔天竜峡  |  9,200|  9,480|
|       |  〃  ⇔飯田   | 10,800| 11,120|
|       |飯田   ⇔中部天竜 |  6,400|  6,600|
|       |  〃  ⇔平岡   |  3,800|  3,920|
├───────┼───────────┼────┼────┤
|   南紀   |津    ⇔三瀬谷  |  6,720|  6,920|
| 特急回数券 |  〃  ⇔紀伊長島 |  8,360|  8,600|
|       |  〃  ⇔尾鷲   | 11,840| 12,160|
|       |  〃  ⇔熊野市  | 13,880| 14,280|
|       |  〃  ⇔新宮   | 16,120| 16,600|
|       |  〃  ⇔紀伊勝浦 | 16,320| 16,800|
|       |松阪   ⇔紀伊長島 |  7,320|  7,520|
|       |  〃  ⇔尾鷲   |  8,360|  8,600|
|       |  〃  ⇔熊野市  | 12,840| 13,200|
|       |  〃  ⇔新宮   | 13,880| 14,280|
|       |  〃  ⇔紀伊勝浦 | 16,120| 16,600|
|       |紀伊長島 ⇔熊野市  |  6,720|  6,920|
|       |  〃  ⇔新宮   |  8,360|  8,600|
|       |  〃  ⇔紀伊勝浦 |  8,960|  9,200|
|       |尾鷲   ⇔新宮   |  6,720|  6,920|
|       |  〃  ⇔紀伊勝浦 |  7,960|  8,200|
|       |  〃  ⇔多気   |  8,360|  8,600|
|       |  〃  ⇔三瀬谷  |  6,720|  6,920|
|       |熊野市  ⇔多気   | 11,840| 12,160|
|       |  〃  ⇔三瀬谷  |  8,360|  8,600|
|       |新宮   ⇔多気   | 12,840| 13,200|
|       |  〃  ⇔三瀬谷  | 11,840| 12,160|
|       |紀伊勝浦 ⇔多気   | 14,880| 15,320|
|       |  〃  ⇔三瀬谷  | 12,840| 13,200|
├───────┼───────────┼────┼────┤
| ふじかわ号 |静岡   ⇔     |    |    |
|  自由席  |   内船・身延・下部|  9,200|  9,480|
| 特急回数券 |  〃  ⇔市川大門 | 12,800| 13,160|
|       |  〃  ⇔甲府   | 14,400| 14,800|
└───────┴───────────┴────┴────┘

[資料1-8]

○ 在来線利用の回数券(単位:円)
┌───────┬───────────┬────┬────┐
|  商品名  |    設定区間    | 現行 |新発売額|
|       |           | 発売額 |    |
├───────┼───────────┼────┼────┤
| 指定席特急 |名古屋市内⇔長野   | 38,400| 39,480|
|  回数券  |  〃  ⇔松本   | 31,440| 32,340|
|       |  〃  ⇔塩尻   | 30,180| 31,020|
|       |  〃  ⇔木曽福島 | 24,540| 25,260|
|       |  〃  ⇔下呂   | 24,660| 25,380|
|       |  〃  ⇔高山   | 32,400| 33,300|
|       |  〃  ⇔飛騨古川 | 32,400| 33,300|
|       |岐阜   ⇔高山   | 26,400| 27,180|
├───────┼───────────┼────┼────┤
| 自由席特急 |名古屋市内⇔松本   | 29,520| 30,360|
|  回数券  |  〃  ⇔長野   | 36,540| 37,560|
├───────┼───────────┼────┼────┤
|  快速みえ  |名古屋市内⇔鈴鹿   |  2,800|  2,880|
|  得ダネ4  |  〃  ⇔津    |  3,000|  3,080|
|  回数券  |  〃  ⇔松阪   |  4,000|  4,120|
|       |  〃  ⇔多気   |  4,400|  4,520|
|       |  〃  ⇔伊勢市  |  4,800|  4,920|
|       |  〃  ⇔鳥羽   |  5,600|  5,760|
|       |桑名   ⇔津    |  2,600|  2,680|
|       |  〃  ⇔松阪   |  3,400|  3,480|
|       |  〃  ⇔多気   |  3,600|  3,720|
|       |  〃  ⇔伊勢市  |  4,400|  4,520|
|       |  〃  ⇔鳥羽   |  5,200|  5,360|
|       |四日市  ⇔松阪   |  3,000|  3,080|
|       |  〃  ⇔多気   |  3,200|  3,280|
|       |  〃  ⇔伊勢市  |  3,600|  3,720|
|       |  〃  ⇔鳥羽   |  4,600|  4,720|
├───────┼───────────┼────┼────┤
|定期券用自由席|名古屋  ⇔四日市  |  1,200|  1,240|
| 回数特急券 |  〃  ⇔恵那   |  2,800|  2,880|
|       |  〃  ⇔中津川  |  2,800|  2,880|
|       |  〃  ⇔岐阜   |  1,200|  1,240|
|       |  〃  ⇔大垣   |  1,200|  1,240|
|       |  〃  ⇔多治見  |  1,200|  1,240|
|       |千種   ⇔恵那   |  2,800|  2,880|
|       |  〃  ⇔中津川  |  2,800|  2,880|
|       |  〃  ⇔多治見  |  1,200|  1,240|
|       |岐阜   ⇔米原   |  2,000|  2,040|
|       |大垣   ⇔  〃  |  2,000|  2,040|
|       |高山   ⇔下呂   |  2,000|  2,040|
|       |  〃  ⇔飛騨萩原 |  2,000|  2,040|
|       |松阪   ⇔三瀬谷  |  2,000|  2,040|
|       |金山   ⇔多治見  |  1,200|  1,240|
|       |  〃  ⇔恵那   |  2,800|  2,880|
|       |  〃  ⇔中津川  |  2,800|  2,880|
|       |富士宮  ⇔清水   |  2,360|  2,440|
|       |  〃  ⇔静岡   |  2,360|  2,440|
|       |富士   ⇔清水   |  2,360|  2,440|
|       |  〃  ⇔静岡   |  2,360|  2,440|
└───────┴───────────┴────┴────┘

[資料1-9]

○ 在来線利用の回数券(単位:円)
┌───────┬───────────┬────┬────┐
|  商品名  |    設定区間    | 現行 |新発売額|
|       |           | 発売額 |    |
├───────┼───────────┼────┼────┤
|のぞみ早特往復|名古屋市内⇔福岡市内 | 28,000| 28,800|
|  きっぷ  |  〃  ⇔北九州市内| 28,000| 28,800|
|       |三河安城〜西小坂井⇔ |    |    |
|       |      福岡市内 | 31,000| 31,890|
|       |  〃  ⇔北九州市内| 31,000| 31,890|
|       |豊橋〜豊川・二川⇔  |    |    |
|       |      福岡市内 | 31,000| 31,890|
|       |  〃  ⇔北九州市内| 31,000| 31,890|
|       |浜松   ⇔福岡市内 | 33,000| 33,940|
|       |  〃  ⇔北九州市内| 33,000| 33,940|
└───────┴───────────┴────┴────┘
※本商品は、平成26年9月30日利用開始分まで継続設定の予定です。(発売は平成26年9月23日まで。)

┌───────┬───────────┬────┬────┐
|  商品名  |    設定区間    | 現行 |新発売額|
|       |           | 発売額 |    |
├───────┼───────────┼────┼────┤
|「のぞみ&九州|名古屋市内→熊本   | 37,400| 38,470|
|新幹線」早特往|  〃  →鹿児島中央| 43,400| 44,640|
|復きっぷ   |京都市内 →久留米  | 29,000| 29,830|
|       |  〃  →新大牟田 | 31,400| 32,300|
|       |  〃  →熊本   | 33,600| 34,560|
|       |  〃  →新水俣  | 36,200| 37,230|
|       |  〃  →鹿児島中央| 39,800| 40,940|
├───────┼───────────┼────┼────┤
|新幹線自由席用|名古屋市内⇔大阪市内 |  8,900|  9,150|
|早特往復きっぷ|           |    |    |
└───────┴───────────┴────┴────┘


○ 新幹線利用の往復割引きっぷ(単位:円)
┌───────┬───────────┬────┬────┐
|  商品名  |    設定区間    | 現行 |新発売額|
|       |           | 発売額 |    |
├───────┼───────────┼────┼────┤
|  新幹線  |東京・品川⇔小田原  |  4,500|  4,630|
|お出かけきっぷ|  〃  ⇔熱海   |  5,300|  5,450|
└───────┴───────────┴────┴────┘
※本商品は、平成26年4月1日利用開始分以降、通年設定の予定です。おふたり以上のグループが同一行程でご旅行される場合に限り発売する商品です。

┌───────┬───────────┬────┬────┐
|  商品名  |    設定区間    | 現行 |新発売額|
|       |           | 発売額 |    |
├───────┼───────────┼────┼────┤
|  九州往復  |名古屋市内→長崎   | 35,000| 36,000|
| 割引きっぷ |  〃  →佐世保  | 34,800| 35,790|
|       |  〃  →大分   | 32,600| 33,530|
|       |京都市内 →中津   | 27,000| 27,770|
|       |  〃  →別府・大分| 27,200| 27,980|
|       |  〃 →延岡・南延岡| 27,600| 28,390|
|       |  〃  →宮崎・都城| 28,400| 29,210|
├───────┼───────────┼────┼────┤
|  北陸往復  |名古屋市内→敦賀   |  7,700|  7,920|
| 割引きっぷ |  〃  →武生   |  9,500|  9,770|
|       |  〃  →鯖江   |  9,500|  9,770|
|       |  〃  →福井   |  9,600|  9,870|
|       |  〃  →芦原温泉 | 10,200| 10,490|
|       |  〃  →加賀温泉 | 11,000| 11,310|
|       |  〃  →小松   | 11,700| 12,030|
|       |  〃  →金沢   | 12,600| 12,960|
|       |  〃  →高岡   | 13,600| 13,990|
|       |  〃  →富山   | 14,600| 15,020|
└───────┴───────────┴────┴────┘

[資料1-10]

○ 新幹線利用の往復割引きっぷ(単位:円)
┌───────┬───────────┬────┬────┐
|  商品名  |    設定区間    | 現行 |新発売額|
|       |           | 発売額 |    |
├───────┼───────────┼────┼────┤
|シャトルきっぷ|大垣   →京都   |  4,480|  4,610|
|       |垂井   →  〃  |  3,960|  4,070|
|       |関ケ原  →  〃  |  3,600|  3,700|
|       |柏原   →  〃  |  3,600|  3,700|
|       |近江長岡 →  〃  |  3,280|  3,370|
|       |醒ケ井  →  〃  |  3,280|  3,370|
|       |穂積   →  〃  |  4,480|  4,610|
|       |大垣   →新大阪  |  6,060|  6,230|
|       |垂井   →  〃  |  5,420|  5,570|
|       |関ケ原  →  〃  |  5,420|  5,570|
|       |柏原   →  〃  |  5,420|  5,570|
|       |近江長岡 →  〃  |  4,800|  4,940|
|       |醒ケ井  →  〃  |  4,800|  4,940|
|       |穂積   →  〃  |  6,060|  6,230|
├───────┼───────────┼────┼────┤
|新幹線名古屋往|豊橋〜豊川・二川→  |    |    |
|復きっぷ   |      名古屋市内|  2,800|  2,880|
|  (平日用)|三河一宮〜本長篠→  |    |    |
|       |        〃  |  2,900|  2,980|
├───────┼───────────┼────┼────┤
|新幹線名古屋往|豊橋〜豊川・二川→  |    |    |
|復きっぷ   |        〃  |  2,260|  2,320|
| (土休日用)|三河一宮〜本長篠→  |    |    |
|       |        〃  |  2,360|  2,420|
├───────┼───────────┼────┼────┤
|新幹線豊橋往復|名古屋市内→     |    |    |
|きっぷ(平日用)|   豊橋〜豊川・二川|  2,800|  2,880|
├───────┼───────────┼────┼────┤
|新幹線豊橋往復|  〃  →  〃  |  2,260|  2,320|
|きっぷ    |           |    |    |
|  (土休日用)|           |    |    |
├───────┼───────────┼────┼────┤
|新幹線新城・本|名古屋市内→     |    |    |
|長篠往復きっぷ|   三河一宮〜本長城|  2,900|  2,980|
|   (平日用)|           |    |    |
├───────┼───────────┼────┼────┤
|新幹線新城・本|  〃  →  〃  |  2,360|  2,420|
|長篠往復きっぷ|           |    |    |
|  (土休日用)|           |    |    |
└───────┴───────────┴────┴────┘

○ 在来線利用の往復割引きっぷ(単位:円)
┌───────┬───────────┬────┬────┐
|  商品名  |    設定区間    | 現行 |新発売額|
|       |           | 発売額 |    |
├───────┼───────────┼────┼────┤
| 名古屋往復 |豊橋〜豊川・二川→  |    |    |
|  きっぷ  |      名古屋市内|  1,800|  1,860|
| (平日用) |本長篠〜三河一宮→  |    |    |
|       |        〃  |  1,900|  1,960|
|       |西小坂井〜三ケ根→  |    |    |
|       |        〃  |  1,800|  1,860|
├───────┼───────────┼────┼────┤
| 名古屋往復 |豊橋〜豊川・二川→  |    |    |
|  きっぷ  |        〃  |  1,500|  1,540|
| (土休日用) |本長篠〜三河一宮→  |    |    |
|       |        〃  |  1,600|  1,640|
|       |西小坂井〜三ケ根→  |    |    |
|       |        〃  |  1,500|  1,540|
├───────┼───────────┼────┼────┤
|豊橋往復きっぷ|名古屋市内→     |    |    |
| (平日用) |   豊橋〜豊川・二川|  1,800|  1,860|
|       |共和・大府→  〃  |  1,800|  1,860|
├───────┼───────────┼────┼────┤
|豊橋往復きっぷ|名古屋市内→  〃  |  1,500|  1,540|
| (土休日用) |共和・大府→  〃  |  1,500|  1,540|
├───────┼───────────┼────┼────┤
|新城・本長篠往|名古屋市内→     |    |    |
|復きっぷ   |   三河一宮〜本長篠|  1,900|  1,960|
| (平日用) |共和・大府→  〃  |  1,900|  1,960|
├───────┼───────────┼────┼────┤
|新城・本長篠往|名古屋市内→  〃  |  1,600|  1,640|
|復きっぷ   |共和・大府→  〃  |  1,600|  1,640|
| (土休日用) |           |    |    |
├───────┼───────────┼────┼────┤
|ハッピー名古屋|飛騨古川〜飛騨金山→ |    |    |
| 往復きっぷ |      名古屋市内| 11,800| 11,990|
|       |木曽福島〜南木曽→  |    |    |
|※2〜4人用も|        〃  |  9,200|  9,320|
| あります。 |熊野市〜紀伊長島→  |    |    |
|       |        〃  | 13,400| 13,640|
├───────┼───────────┼────┼────┤
| ひだ号富山 |名古屋市内→富山   | 12,440| 12,800|
|往復割引きっぷ|岐阜   →  〃  | 12,020| 12,360|
└───────┴───────────┴────┴────┘