NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.6516 (Re:6514) 【JR東海】「EX-IC早特(IC早特)」のおねだん(1月〜3月)について[別紙1]
ほりうち(ccbu8181) 2012-11-26 18:50:54
別紙1:「(1)東海道・山陽新幹線にまたがって乗車する長距離タイプ(指定席)」
 
 (単位:円)(※入力者注:所定=所定運賃・料金、I早=IC早特、割引=割引額、率=割引率)
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |  |東京 |品川 |新横浜|小田原|熱海 |三島 |新富士|静岡 |掛川 |浜松 |豊橋 |三河安|名古屋|岐阜羽|米原 |京都 |新大阪|新神戸|   |
 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |城  |   |島  |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|15,000|15,000|14,270|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |西明石|I早|13,200|13,200|13,200|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |西明石|
 |   |割引|-1,800|-1,800|-1,070|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |   |率 | 5.2%| 5.2%| 3.9%|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|15,710|15,710|15,500|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |姫路 |I早|13,500|13,500|13,310|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |姫路 |
 |   |割引|-2,210|-2,210|-2,190|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|15,210|15,210|15,000|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |相生 |I早|13,500|13,500|13,310|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |相生 |
 |   |割引|-1,710|-1,710|-1,690|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|16,860|16,860|16,540|15,210|15,000|15,000|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |岡山 |I早|14,000|14,000|14,000|13,650|13,460|13,460|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |岡山 |
 |   |割引|-2,860|-2,860|-2,540|-1,560|-1,540|-1,540|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|16,360|16,360|16,360|15,210|15,210|15,000|15,000|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |新倉敷|I早|14,500|14,500|14,500|13,650|13,650|13,460|13,460|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |新倉敷|
 |   |割引|-1,860|-1,860|-1,860|-1,560|-1,560|-1,540|-1,540|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|17,170|17,170|17,170|16,040|15,520|15,210|15,210|15,000|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |福山 |I早|14,800|14,800|14,800|14,230|13,950|13,670|13,640|13,110|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |福山 |
 |   |割引|-2,370|-2,370|-2,370|-1,810|-1,570|-1,540|-1,570|-1,890|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|17,530|17,530|16,670|16,360|16,040|15,520|15,210|15,000|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |新尾道|I早|15,500|15,500|15,010|14,730|14,440|13,920|13,640|13,110|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |新尾道|
 |   |割引|-2,030|-2,030|-1,660|-1,630|-1,600|-1,600|-1,570|-1,890|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|17,530|17,530|16,670|16,360|16,040|16,040|15,210|15,210|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |三原 |I早|15,500|15,500|15,010|14,730|14,440|14,440|13,640|13,300|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |三原 |
 |   |割引|-2,030|-2,030|-1,660|-1,630|-1,600|-1,600|-1,570|-1,910|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|17,740|17,740|17,530|16,670|16,360|16,360|16,040|15,520|15,000|15,000|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |東広島|I早|15,500|15,500|15,500|15,020|14,740|14,740|14,450|13,590|13,120|12,690|   |   |   |   |   |   |   |   |東広島|
 |   |割引|-2,240|-2,240|-2,030|-1,650|-1,620|-1,620|-1,590|-1,930|-1,880|-2,310|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|18,550|18,550|18,240|17,530|16,670|16,670|16,360|16,040|15,210|15,000|15,000|   |   |   |   |   |   |   |   |
 |広島 |I早|15,500|15,500|15,500|15,500|15,040|15,040|14,760|13,610|13,330|12,710|12,710|   |   |   |   |   |   |   |広島 |
 |   |割引|-3,050|-3,050|-2,740|-2,030|-1,630|-1,630|-1,600|-2,430|-1,880|-2,290|-2,290|   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|18,890|18,890|18,570|17,740|17,530|17,530|16,670|16,360|16,040|15,210|15,210|   |   |   |   |   |   |   |   |
 |新岩国|I早|16,800|16,800|16,480|16,000|15,810|15,810|14,990|14,710|14,420|13,620|13,620|   |   |   |   |   |   |   |新岩国|
 |   |割引|-2,090|-2,090|-2,090|-1,740|-1,720|-1,720|-1,680|-1,650|-1,620|-1,590|-1,590|   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|19,800|19,800|19,490|18,050|18,050|17,740|17,740|17,530|16,360|16,360|15,520|15,210|15,500|   |   |   |   |   |   |
 |徳山 |I早|17,100|17,100|16,790|16,300|16,300|16,020|16,020|15,830|14,730|14,730|13,920|13,640|12,800|   |   |   |   |   |徳山 |
 |   |割引|-2,700|-2,700|-2,700|-1,750|-1,750|-1,720|-1,720|-1,700|-1,630|-1,630|-1,600|-1,570|-2,700|   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|20,650|20,650|20,120|18,890|18,890|18,570|18,050|17,740|16,990|16,670|16,360|15,520|15,710|15,000|   |   |   |   |   |
 |新山口|I早|17,900|17,900|17,370|16,800|16,800|16,510|16,310|16,030|15,300|15,020|14,740|13,930|13,000|12,810|   |   |   |   |新山口|
 |   |割引|-2,750|-2,750|-2,750|-2,090|-2,090|-2,060|-1,740|-1,710|-1,690|-1,650|-1,620|-1,590|-2,710|-2,190|   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|20,360|20,360|20,050|19,200|19,200|18,890|18,890|18,050|17,530|17,530|16,670|16,360|15,520|15,210|15,000|   |   |   |   |
 |厚狭 |I早|18,500|18,500|17,840|17,400|17,400|17,120|17,120|16,310|15,840|15,840|15,020|14,740|13,740|13,460|13,270|   |   |   |厚狭 |
 |   |割引|-1,860|-1,860|-2,210|-1,800|-1,800|-1,770|-1,770|-1,740|-1,690|-1,690|-1,650|-1,620|-1,780|-1,750|-1,730|   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|20,570|20,570|20,360|20,050|19,200|19,200|18,890|18,570|17,740|17,530|16,670|16,360|16,360|15,520|15,210|   |   |   |   |
 |新下関|I早|18,700|18,700|18,140|17,830|17,420|17,390|17,140|16,850|16,050|15,860|15,040|14,760|14,000|13,730|13,450|   |   |   |新下関|
 |   |割引|-1,870|-1,870|-2,220|-2,220|-1,780|-1,810|-1,750|-1,720|-1,690|-1,670|-1,630|-1,600|-2,360|-1,790|-1,760|   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|21,690|21,690|21,170|20,050|20,050|19,200|19,200|18,890|18,050|17,740|17,530|16,670|16,860|16,040|15,210|14,670|14,050|13,730|   |
 |小倉 |I早|18,750|18,750|18,290|17,830|17,830|17,390|17,390|17,110|16,300|16,020|15,830|15,010|14,000|13,730|13,450|12,000|11,450|11,450|小倉 |
 |   |割引|-2,940|-2,940|-2,880|-2,220|-2,220|-1,810|-1,810|-1,780|-1,750|-1,720|-1,700|-1,660|-2,860|-2,310|-1,760|-2,670|-2,600|-2,280|   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|22,320|22,320|22,010|20,570|20,360|20,360|20,050|19,200|18,890|18,890|18,050|17,740|18,030|16,670|16,360|15,610|14,890|14,570|   |
 |博多 |I早|19,300|19,300|19,020|18,650|18,470|18,470|18,190|17,370|17,090|17,090|16,280|16,000|14,000|14,000|14,000|12,000|11,450|11,450|博多 |
 |   |割引|-3,020|-3,020|-2,990|-1,920|-1,890|-1,890|-1,860|-1,830|-1,800|-1,800|-1,770|-1,740|-4,030|-2,670|-2,360|-3,610|-3,440|-3,120|   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
※新幹線改札口を出ない場合に限り、東海道・山陽新幹線を3列車まで乗り継ぐことができます(京都・新大阪・新神戸〜小倉・博多間をご利用の場合、途中駅での列車の乗り換えはできません。)。
 (京都・新大阪・新神戸〜小倉・博多間をご利用の場合、途中駅での列車の乗り換えはできません。また、山陽新幹線区間(新大阪〜博多)の、「みずほ」「さくら」「つばめ」を含む行程はご利用いただけません。)。
 乗継のご予約で、一部の区間のみグリーン車をご利用の場合は、この表のおねだんと異なることがあります。なお、グリーン車のご利用区間が短い方が長い場合に比べて高くなるときがあります。ただし、いずれの場合でも、全予約区間をグリーン車ご利用の場合のおねだんを上回ることはありません。
 詳しくはエクスプレス予約ホームページをご覧ください。(http://expy.jp/
※割引額は、IC早特と所定運賃・料金との差額です。

赤字:全区間を「のぞみ」ご利用時の所定運賃・料金との差額
青字:全区間を「ひかり」「こだま」ご利用時の所定運賃・料金との差額