NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.6464 (Re:6463) 【阪神】リムジンバス関西空港〜神戸線の運行時間帯の拡大と増回について[別紙時刻表]
ほりうち(ccbu8181) 2012-11-08 15:29:30
新旧対照 関西空港〜神戸線 運行時刻表

新計画
関西空港発
┌─┬──┬───┬───┬───┬───┐
|整|  |   |   |   |   |
|理|  |第2タ|   |六甲ア|   |
|番|担当|ーミナ|関西国|イラン|神戸三|
|号|会社|ルビル|際空港|ド  |宮  |
├─┼──┼───┼───┼───┼───┤
| 1|関空| 6:05| 6:20|   | 7:25|
| 2|関空| 6:45| 7:00| 7:57| 8:05|
| 3|関空| 7:05| 7:20|   | 8:25|
| 4|阪神|   | 7:40|   | 8:45|
| 5|阪神|   | 8:00| 8:57| 9:05|
| 6|関空|   | 8:20|   | 9:25|
| 7|阪神|   | 8:40|   | 9:45|
| 8|阪神|   | 9:00| 9:57|10:05|
| 9|大阪|   | 9:20|   |10:25|
|10|阪神|   | 9:40|   |10:45|
|11|関空| 9:45|10:00|10:57|11:05|
|12|阪神|10:05|10:20|   |11:25|
|13|大阪|   |10:40|   |11:45|
|14|関空|10:45|11:00|11:57|12:05|
|15|関空|11:05|11:20|   |12:25|
|16|阪神|   |11:40|   |12:45|
|17|関空|11:45|12:00|12:57|13:05|
|18|阪神|12:05|12:20|   |13:25|
|19|大阪|   |12:40|   |13:45|
|20|阪神|12:45|13:00|13:57|14:05|
|21|関空|   |13:20|   |14:25|
|22|阪神|13:25|13:40|   |14:45|
|23|関空|13:40|13:55|14:52|15:00|
|24|阪神|14:00|14:15|   |15:20|
|25|大阪|   |14:35|   |15:40|
|26|阪神|14:40|14:55|15:52|16:00|
|27|関空|15:00|15:15|   |16:20|
|28|阪神|15:20|15:35|   |16:40|
|29|関空|   |15:55|16:52|17:00|
|30|関空|16:00|16:15|   |17:20|
|31|阪神|16:20|16:35|17:32|17:40|
|32|関空|16:40|16:55|   |18:00|
|33|阪神|   |17:15|18:12|18:20|
|34|大阪|17:20|17:35|   |18:40|
|35|阪神|17:40|17:55|18:52|19:00|
|36|阪神|   |18:15|   |19:20|
|37|大阪|18:20|18:35|   |19:40|
|38|関空|18:40|18:55|19:52|20:00|
|39|阪神|   |19:10|   |20:15|
|40|関空|19:10|19:25|   |20:30|
|41|関空|   |19:40|   |20:45|
|42|阪神|19:40|19:55|20:52|21:00|
|43|関空|20:00|20:15|   |21:20|
|44|阪神|20:20|20:35|   |21:40|
|45|大阪|   |20:55|21:52|22:00|
|46|阪神|21:00|21:15|   |22:20|
|47|阪神|21:20|21:35|   |22:40|
|48|関空|   |21:55|   |23:00|
|49|阪神|   |22:10|23:07|23:15|
|50|阪神|22:15|22:30|   |23:35|
|51|阪神|22:35|22:50|   |23:55|
|52|関空|23:00|23:15|   | 0:20|
└─┴──┴───┴───┴───┴───┘
※21時以降を増強             
※終発便を増回              

神戸三宮発
┌─┬──┬───┬───┬───┬───┐
|整|  |   |   |   |   |
|理|  |   |六甲ア|   |第2タ|
|番|担当|神戸三|イラン|関西国|ーミナ|
|号|会社|宮  |ド  |際空港|ルビル|
├─┼──┼───┼───┼───┼───┤
| 1|阪神| 5:45|   | 6:50| 7:01|※
| 2|阪神| 6:00|   | 7:05|   |
| 3|阪神| 6:10| 6:28| 7:15|   |
| 4|大阪| 6:20|   | 7:25|   |
| 5|阪神| 6:30| 6:48| 7:35|   |
| 6|関空| 6:40|   | 7:45| 7:56|
| 7|大阪| 6:50|   | 7:55|   |
| 8|阪神| 7:00| 7:18| 8:15| 8:26|
| 9|阪神| 7:10|   | 8:15|   |
|10|関空| 7:20|   | 8:25|   |
|11|大阪| 7:30| 7:48| 8:35|   |
|12|関空| 7:40|   | 8:45| 8:56|
|13|関空| 7:50|   | 8:55| 9:06|
|14|大阪| 8:00| 8:18| 9:05|   |
|15|阪神| 8:20|   | 9:25| 9:36|
|16|関空| 8:40| 8:58| 9:45|   |
|17|関空| 9:00|   |10:05|10:16|
|18|関空| 9:20| 9:38|10:25|10:36|
|19|関空| 9:40|   |10:45|10:56|
|20|阪神|10:00|10:18|11:05|11:16|
|21|関空|10:20|   |11:25|11:36|
|22|阪神|10:40|   |11:45|   |
|23|阪神|11:00|11:18|12:05|12:16|
|24|大阪|11:20|   |12:25|12:36|
|25|阪神|11:40|   |12:45|12:56|
|26|関空|12:00|12:18|13:05|13:16|
|27|阪神|12:20|   |13:25|13:36|
|28|大阪|12:40|   |13:45|13:56|
|29|関空|13:00|13:18|14:05|14:16|
|30|阪神|13:20|   |14:25|14:36|
|31|関空|13:40|   |14:45|14:56|
|32|阪神|14:00|14:18|15:05|   |
|33|関空|14:20|   |15:25|15:36|
|34|大阪|14:40|14:58|15:45|   |
|35|阪神|15:00|   |16:05|   |
|36|関空|15:20|15:38|16:25|16:36|
|37|阪神|15:40|   |16:45|16:56|
|38|阪神|16:00|16:18|17:15|17:26|
|39|関空|16:20|   |17:25|   |
|40|大阪|16:40|   |17:45|17:56|
|41|関空|17:00|17:18|18:15|18:26|
|42|阪神|17:20|   |18:25|   |
|43|阪神|17:40|   |18:45|18:56|
|44|関空|18:00|18:18|19:05|   |
|45|関空|18:20|   |19:25|19:36|
|46|阪神|18:40|   |19:45|19:56|
|47|関空|19:00|19:18|20:15|20:26|
|48|大阪|19:20|   |20:25|   |
|49|阪神|19:40|   |20:45|20:56|
|50|阪神|20:00|   |21:05|   |
|51|阪神|20:30|   |21:35|21:46|
|52|関空|21:00|   |22:05|   |
|53|関空|21:30|   |22:35|   |
|54|関空|22:00|   |23:05|   |
└─┴──┴───┴───┴───┴───┘
※始発便を増回
6・7時台は10分間隔


新旧対照 関西空港〜神戸線 運行時刻表

旧計画
関西空港発
┌─┬──┬───┬───┬───┬───┐
|整|  |   |   |   |   |
|理|  |第2タ|   |六甲ア|   |
|番|担当|ーミナ|関西国|イラン|神戸三|
|号|会社|ルビル|際空港|ド  |宮  |
├─┼──┼───┼───┼───┼───┤
| 1|関空| 6:05| 6:20|   | 7:25|
| 2|関空| 6:45| 7:00| 7:57| 8:05|
| 3|関空| 7:05| 7:20|   | 8:25|
| 4|阪神|   | 7:40|   | 8:45|
| 5|阪神|   | 8:00| 8:57| 9:05|
| 6|関空|   | 8:20|   | 9:25|
| 7|阪神|   | 8:40|   | 9:45|
| 8|阪神|   | 9:00| 9:57|10:05|
| 9|大阪|   | 9:20|   |10:25|
|10|阪神|   | 9:40|   |10:45|
|11|関空| 9:45|10:00|10:57|11:05|
|12|阪神|10:05|10:20|   |11:25|
|13|大阪|   |10:40|   |11:45|
|14|関空|10:45|11:00|11:57|12:05|
|15|関空|11:05|11:20|   |12:25|
|16|阪神|   |11:40|   |12:45|
|17|関空|11:45|12:00|12:57|13:05|
|18|阪神|   |12:20|   |13:25|
|19|大阪|   |12:40|   |13:45|
|20|阪神|   |13:00|13:57|14:05|
|21|関空|   |13:20|   |14:25|
|22|阪神|13:25|13:40|   |14:45|
|23|関空|13:40|13:55|14:52|15:00|
|24|阪神|14:00|14:15|   |15:20|
|25|大阪|   |14:35|   |15:40|
|26|関空|14:40|14:55|15:52|16:00|
|27|阪神|15:00|15:15|   |16:20|
|28|関空|15:20|15:35|   |16:40|
|29|阪神|   |15:55|16:52|17:00|
|30|関空|16:00|16:15|   |17:20|
|31|関空|16:20|16:35|17:32|17:40|
|32|阪神|16:40|16:55|   |18:00|
|33|阪神|   |17:15|18:12|18:20|
|34|大阪|17:20|17:35|   |18:40|
|35|阪神|   |17:55|18:52|19:00|
|36|関空|   |18:15|   |19:20|
|37|大阪|18:20|18:35|   |19:40|
|38|関空|18:40|18:55|19:52|20:00|
|39|阪神|   |19:15|   |20:20|
|40|関空|19:20|19:35|   |20:40|
|41|阪神|   |19:55|20:52|21:00|
|42|関空|20:00|20:15|   |21:20|
|43|阪神|20:20|20:35|   |21:40|
|44|大阪|   |20:55|21:52|22:00|
|45|阪神|21:00|21:15|   |22:20|
|46|阪神|21:20|21:35|   |22:40|
|47|阪神|   |22:10|23:07|23:15|
|48|阪神|   |22:45|   |23:50|
└─┴──┴───┴───┴───┴───┘


神戸三宮発
┌─┬──┬───┬───┬───┬───┐
|整|  |   |   |   |   |
|理|  |   |六甲ア|   |第2タ|
|番|担当|神戸三|イラン|関西国|ーミナ|
|号|会社|宮  |ド  |際空港|ルビル|
├─┼──┼───┼───┼───┼───┤
| 1|阪神| 6:00|   | 7:05|   |
| 2|阪神| 6:15| 6:33| 7:30|   |
| 3|阪神| 6:30| 6:48| 7:45|   |
| 4|関空| 6:45|   | 7:50| 8:01|
| 5|大阪| 6:55|   | 8:00|   |
| 6|阪神| 7:05| 7:23| 8:20| 8:31|
| 7|関空| 7:20|   | 8:25|   |
| 8|阪神| 7:30|   | 8:35| 8:46|
| 9|大阪| 7:40| 7:58| 8:55|   |
|10|関空| 7:55|   | 9:00| 9:11|
|11|大阪| 8:10| 8:28| 9:25|   |
|12|阪神| 8:25|   | 9:30| 9:41|
|13|関空| 8:40| 8:58| 9:55|   |
|14|関空| 9:00|   |10:05|10:16|
|15|関空| 9:20| 9:38|10:35|10:46|
|16|関空| 9:40|   |10:45|10:56|
|17|阪神|10:00|10:18|11:15|   |
|18|関空|10:20|   |11:25|11:36|
|19|阪神|10:40|   |11:45|   |
|20|阪神|11:00|11:18|12:15|   |
|21|大阪|11:20|   |12:25|12:36|
|22|阪神|11:40|   |12:45|   |
|23|関空|12:00|12:18|13:15|13:26|
|24|阪神|12:20|   |13:25|13:36|
|25|大阪|12:40|   |13:45|13:56|
|26|関空|13:00|13:18|14:15|14:26|
|27|阪神|13:20|   |14:25|14:36|
|28|関空|13:40|   |14:45|14:56|
|29|阪神|14:00|14:18|15:15|   |
|30|関空|14:20|   |15:25|15:36|
|31|大阪|14:40|14:58|15:55|   |
|32|阪神|15:00|   |16:05|   |
|33|関空|15:20|15:38|16:35|16:46|
|34|阪神|15:40|   |16:45|   |
|35|阪神|16:00|16:18|17:15|   |
|36|関空|16:20|   |17:25|   |
|37|大阪|16:40|   |17:45|17:56|
|38|関空|17:00|17:18|18:15|18:26|
|39|阪神|17:20|   |18:25|   |
|40|関空|17:40|   |18:45|18:56|
|41|阪神|18:00|18:18|19:15|   |
|42|関空|18:20|   |19:25|19:36|
|43|阪神|18:40|   |19:45|19:56|
|44|関空|19:00|19:18|20:15|20:26|
|45|大阪|19:20|   |20:25|   |
|46|阪神|19:40|   |20:45|20:56|
|47|阪神|20:00|   |21:05|   |
|48|関空|20:30|   |21:35|21:46|
|49|阪神|21:00|   |22:05|   |
|50|関空|21:30|   |22:35|   |
|51|関空|22:00|   |23:05|   |
└─┴──┴───┴───┴───┴───┘