NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.638 (Re:633) 【小田急・東京地下鉄】2008年3月15日(土)からロマンスカー・MSEによる東京メトロ線への直通運転を開始(6/6)
ほりうち(ccbu8181) 2007-12-22 23:49:33

【参考】

●特急料金・運賃表(上段=特急料金・下段=運賃) (単位:円)

+---------+-------------------+-----------------------------+--------------+
|メトロ  |          |               |       |
|有楽町線 |東京メトロ千代田線 |小田急小田原線     |  |小田急多摩線 |
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|新木| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 500| 600| 600| 750| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|場 |  |  |  |  |  | 410| 500| 560| 710|  |  |  |  |  |
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
   |豊洲| ─ | ─ | ─ | ─ | 500| 600| 600| 750| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
   |  |  |  |  |  | 410| 500| 560| 710|  |  |  |  |  |
   +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
     |北千| ─ | ─ | ─ | 500| 600| 600| 750|1070|1070| 600| 600| 600|
     |住 |  |  |  | 410| 500| 560| 710|1030|1330| 530| 560| 560|
     +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
        |大手| ─ | ─ | 500| 600| 600| 750|1070|1070| 600| 600| 600|
        |町 |  |  | 370| 460| 520| 670| 990|1290| 490| 520| 520|
        +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
          |霞ヶ| ─ | 500| 600| 600| 750|1070|1070| 600| 600| 600|
          |関 |  | 370| 460| 520| 670| 990|1290| 490| 520| 520|
          +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
             |表参| 500| 600| 600| 750|1070|1070| 600| 600| 600|
             |道 | 340| 430| 490| 640| 960|1260| 460| 490| 490|
             +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
               |成城| 300| 400| 400| ─ | ─ | 300| 400| 400|
               |学園| 210| 270| 400|  |  | 240| 270| 270|
               +----+----+----+----+----+----+----+----+----+
                  |新百| 300| 400| ─ | ─ | 300| 300| 300|
                  |合丘| 210| 300|  |  | 180| 210| 210|
                  +----+----+----+----+----+----+----+----+
                    |町田| 300| 600| 600| ─ | ─ | ─ |
                    |  | 240| 570| 870|  |  |  |
                    +----+----+----+----+----+----+----+
                       |本厚| 500| 500| ─ | ─ | ─ |
                       |木 | 440| 740|  |  |  |
                       +----+----+----+----+----+----+
                         |小田|箱根| ─ | ─ | ─ |
                         |原 |湯本|  |  |  |
                         +----+----+----+----+----+
                              |永山| 300| 300|
                              |  | 120| 150|
                              +----+----+----+
                                 |多摩| 300|
                                 |セン| 120|
                                 +----+----+
                                   |唐木|
                                   |田 |
                                   +----+
(入力者注 ※記載上、駅名等は省略しております)

※東京メトロ線内のみの乗車はできません。
※代々木上原駅での乗車または降車はできません。


●列車名

(1) 「メトロホームウェイ」
 夕方18時以降にメトロ線⇒小田急線に乗り入れる下り列車(平日3本、土休日1本)。

(2) 「メトロはこね」
 土休日にメトロ線⇔箱根湯本駅を運転する列車(土休日上り2本・下り2本)。

(3) 「メトロさがみ」
 小田急線⇔メトロ線に乗り入れる上り列車(平日1本、土休日1本)。

(4) 「ベイリゾート」※
 土休日に小田急線⇔有楽町線新木場駅を結ぶ列車(土休日上り1本、下り1本)。
 ※「ベイリゾート」は、土休日に運転する「メトロさがみ」「メトロホームウェイ」が、年間30日程度、メトロ線内の発着駅を千代田線北千住駅⇒有楽町線新木場駅に変更して運転する臨時列車。