NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.6292 (Re:6290) 【JR東海】「EXお出かけ早特」の発売について[別表]
ほりうち(ccbu8181) 2012-09-24 17:43:02
別表:「EXお出かけ早特」のおねだん

○おとな片道1名の場合(単位:円)
┌─────────┬────────────┬────────────┐
|         |   普通車指定席用   |   グリーン車用   |
|         ├───┬───┬────┼───┬───┬────┤
|         |所定 |EXお| 割引額 |所定 |EXお| 割引額 |
|         | 運賃|出かけ|    | 運賃|出かけ|    |
|         |・料金|早得 |    |・料金|早得 |    |
|         |   |(運賃 |    |   |(運賃 |    |
|         |   |部分含|    |   |部分含|    |
|         |   |む)  |    |   |む)  |    |
├─────────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┤
|東京・品川〜静岡 | 6,180| 5,550|▲  630| 8,340| 7,270|▲ 1,070|
|東京・品川〜浜松 | 8,070| 7,450|▲  620|11,560| 9,510|▲ 2,050|
|東京・品川〜名古屋|10,780| 9,900|▲  880|14,270|11,700|▲ 2,570|
|東京・品川〜京都 |13,520|12,500|▲ 1,020|18,160|14,000|▲ 4,160|
|東京・品川〜新大阪|14,050|13,100|▲  950|18,690|14,500|▲ 4,190|
|東京・品川〜新神戸|14,670|13,600|▲ 1,070|19,310|15,100|▲ 4,210|
|東京・品川〜岡山 |16,860|14,200|▲ 2,660|22,650|20,190|▲ 2,460|
|東京・品川〜広島 |18,550|15,700|▲ 2,850|25,480|22,200|▲ 3,280|
|東京・品川〜小倉 |21,690|18,810|▲ 2,880|28,620|25,110|▲ 3,510|
|東京・品川〜博多 |22,320|19,380|▲ 2,940|29,250|25,680|▲ 3,570|
|新横浜  〜静岡 | 5,440| 4,900|▲  540| 7,600| 6,630|▲  970|
|新横浜  〜浜松 | 7,650| 7,030|▲  620|11,140| 9,090|▲ 2,050|
|新横浜  〜名古屋|10,150| 9,300|▲  850|13,640|11,150|▲ 2,490|
|新横浜  〜京都 |12,890|11,900|▲  990|17,530|13,400|▲ 4,130|
|新横浜  〜新大阪|13,730|12,700|▲ 1,030|18,370|14,200|▲ 4,170|
|新横浜  〜新神戸|14,360|13,300|▲ 1,060|19,000|14,800|▲ 4,200|
|新横浜  〜岡山 |16,540|14,200|▲ 2,340|22,330|20,050|▲ 2,280|
|新横浜  〜広島 |18,240|15,700|▲ 2,540|25,170|22,050|▲ 3,120|
|新横浜  〜小倉 |21,170|18,350|▲ 2,820|28,100|24,650|▲ 3,450|
|新横浜  〜博多 |22,010|19,100|▲ 2,910|28,940|25,400|▲ 3,540|
|静岡   〜京都 | 9,950| 9,300|▲  650|13,440|10,900|▲ 2,540|
|静岡   〜新大阪|10,580| 9,900|▲  680|14,070|11,600|▲ 2,470|
|浜松   〜京都 | 8,070| 7,400|▲  670|11,560| 9,100|▲ 2,460|
|浜松   〜新大阪| 8,700| 8,000|▲  700|12,190| 9,800|▲ 2,390|
|名古屋  〜小倉 |16,860|14,080|▲ 2,780|22,650|19,230|▲ 3,420|
|名古屋  〜博多 |18,030|14,200|▲ 3,830|24,960|20,700|▲ 4,260|
|新大阪  〜小倉 |14,050|11,650|▲ 2,400|18,690|15,350|▲ 3,340|
|新大阪  〜博多 |14,890|11,650|▲ 3,240|20,680|15,350|▲ 5,330|
|新神戸  〜小倉 |13,730|11,650|▲ 2,080|18,370|15,350|▲ 3,020|
|新神戸  〜博多 |14,570|11,650|▲ 2,920|19,210|15,350|▲ 3,860|
└─────────┴───┴───┴────┴───┴───┴────┘

○こども片道1名の場合
┌─────────┬────────────┬────────────┐
|         |   普通車指定席用   |   グリーン車用   |
|         ├───┬───┬────┼───┬───┬────┤
|         |所定 |EXお| 割引額 |所定 |EXお| 割引額 |
|         | 運賃|出かけ|    | 運賃|出かけ|    |
|         |・料金|早得 |    |・料金|早得 |    |
|         |   |(運賃 |    |   |(運賃 |    |
|         |   |部分含|    |   |部分含|    |
|         |   |む)  |    |   |む)  |    |
├─────────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┤
|東京・品川〜静岡 | 3,090| 2,770|▲  320| 5,500| 4,490|▲ 1,010|
|東京・品川〜浜松 | 4,030| 3,720|▲  310| 7,770| 5,780|▲ 1,990|
|東京・品川〜名古屋| 5,380| 4,940|▲  440| 9,130| 6,740|▲ 2,390|
|東京・品川〜京都 | 6,760| 6,250|▲  510|11,650| 7,750|▲ 3,900|
|東京・品川〜新大阪| 7,020| 6,540|▲  480|11,910| 7,940|▲ 3,970|
|東京・品川〜新神戸| 7,330| 6,790|▲  540|12,220| 8,290|▲ 3,930|
|東京・品川〜岡山 | 8,420| 7,090|▲ 1,330|14,470|13,080|▲ 1,390|
|東京・品川〜広島 | 9,270| 7,850|▲ 1,420|16,460|14,350|▲ 2,110|
|東京・品川〜小倉 |10,840| 9,400|▲ 1,440|18,020|15,700|▲ 2,320|
|東京・品川〜博多 |11,160| 9,690|▲ 1,470|18,340|15,990|▲ 2,350|
|新横浜  〜静岡 | 2,720| 2,450|▲  270| 5,130| 4,180|▲  950|
|新横浜  〜浜松 | 3,820| 3,510|▲  310| 7,560| 5,570|▲ 1,990|
|新横浜  〜名古屋| 5,070| 4,650|▲  420| 8,820| 6,500|▲ 2,320|
|新横浜  〜京都 | 6,440| 5,940|▲  500|11,330| 7,440|▲ 3,890|
|新横浜  〜新大阪| 6,860| 6,340|▲  520|11,750| 7,840|▲ 3,910|
|新横浜  〜新神戸| 7,180| 6,650|▲  530|12,070| 8,150|▲ 3,920|
|新横浜  〜岡山 | 8,260| 7,090|▲ 1,170|14,310|12,940|▲ 1,370|
|新横浜  〜広島 | 9,110| 7,840|▲ 1,270|16,300|14,190|▲ 2,110|
|新横浜  〜小倉 |10,580| 9,170|▲ 1,410|17,760|15,470|▲ 2,290|
|新横浜  〜博多 |11,000| 9,540|▲ 1,460|18,180|15,840|▲ 2,340|
|静岡   〜京都 | 4,970| 4,650|▲  320| 8,720| 6,250|▲ 2,470|
|静岡   〜新大阪| 5,280| 4,940|▲  340| 9,030| 6,640|▲ 2,390|
|浜松   〜京都 | 4,030| 3,690|▲  340| 7,770| 5,390|▲ 2,380|
|浜松   〜新大阪| 4,350| 4,000|▲  350| 8,090| 5,800|▲ 2,290|
|名古屋  〜小倉 | 8,420| 7,030|▲ 1,390|14,470|12,180|▲ 2,290|
|名古屋  〜博多 | 9,010| 7,100|▲ 1,910|16,200|13,600|▲ 2,600|
|新大阪  〜小倉 | 7,020| 5,820|▲ 1,200|11,910| 9,520|▲ 2,390|
|新大阪  〜博多 | 7,440| 5,820|▲ 1,620|13,480| 9,520|▲ 3,960|
|新神戸  〜小倉 | 6,860| 5,820|▲ 1,040|11,750| 9,520|▲ 2,230|
|新神戸  〜博多 | 7,280| 5,820|▲ 1,460|12,170| 9,520|▲ 2,650|
└─────────┴───┴───┴────┴───┴───┴────┘
※所定運賃・料金は、「のぞみ」を利用できる区間は「のぞみ」を、「ひかり」を利用できる区間は「ひかり」を、通常期にご利用いただいた場合の運賃・料金です。
※割引額は、EXお出かけ早特(運賃部分含む)と所定運賃・料金との差額です。