NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.4009 (Re:4005) 【JR東海】平成23年3月ダイヤ改正について(5/10)
ほりうち(ccbu8181) 2010-12-18 07:30:38

《N700で運転する列車》*=今回新たにN700系で運転する列車

【上り】平成23年3月12日改正時
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     | * |   |   |   |   |   |   |
| 列車名 |こだま|ひかり|のぞみ|のぞみ|のぞみ|こだま|のぞみ|
|     |702|500|298|200|202|706|204|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|小倉  発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|新山口 発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|徳山  発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|広島  発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|福山  発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|岡山  発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|姫路  発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|新神戸 発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|新大阪 発|・・・|・・・|・・・| 6:00| 6:03|・・・| 6:13|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|京都  着|・・・|・・・|・・・| 6:13| 6:16|・・・| 6:26|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|・・・|・・・|・・・| 6:14| 6:17|・・・| 6:27|
|米原  発|・・・|・・・|・・・| レ | レ |・・・| レ |
|岐阜羽島発|・・・|・・・|・・・| レ | レ |・・・| レ |
|名古屋 着|・・・|・・・|・・・| 6:49| 6:52|・・・| 7:03|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|・・・| 6:20| 6:41| 6:50| 6:53|・・・| 7:04|
|豊橋  発|・・・| 6:40| レ | レ | レ |・・・| レ |
|浜松  発| 6:18| 6:54| レ | レ | レ | 6:46| レ |
|静岡  発| 6:45| 7:15| レ | レ | レ | 7:12| レ |
|三島  発| 7:06| レ | レ | レ | レ | 7:37| レ |
|小田原 発| 7:24| レ | レ | レ | レ | 7:58| レ |
|新横浜 着| 7:40| 7:55| 8:01| 8:08| 8:11| 8:14| 8:24|
|品川  着| 7:52| 8:06| 8:13| 8:19| 8:23| 8:26| 8:36|
|東京  着| 8:00| 8:13| 8:20| 8:26| 8:30| 8:33| 8:43|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |   |   |   |   | * | * |   |
| 列車名 |のぞみ|こだま|のぞみ|のぞみ|こだま|のぞみ|のぞみ|
|     |100|808|102|206|630|208|104|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|小倉  発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|新山口 発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|徳山  発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|広島  発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|福山  発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|岡山  発|西明石|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・| 6:08|
|姫路  発| 6:00|・・・| 6:00|・・・|・・・|・・・| 6:28|
|新神戸 発| 6:09|・・・| 6:17|・・・|・・・|・・・| 6:45|
|新大阪 発| 6:23|・・・| 6:32| 6:37|・・・| 6:47| 7:00|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|京都  着| 6:37|・・・| 6:45| 6:51|・・・| 7:01| 7:14|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発| 6:38|・・・| 6:46| 6:52|・・・| 7:02| 7:16|
|米原  発| レ |・・・| レ | レ |・・・| レ | レ |
|岐阜羽島発| レ |・・・| レ | レ |・・・| レ | レ |
|名古屋 着| 7:14|・・・| 7:21| 7:29|・・・| 7:39| 7:51|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発| 7:15|・・・| 7:22| 7:30| 6:46| 7:40| 7:53|
|豊橋  発| レ |・・・| レ | レ | 7:16| レ | レ |
|浜松  発| レ |・・・| レ | レ | 7:31| レ | レ |
|静岡  発| レ |・・・| レ | レ | 8:02| レ | レ |
|三島  発| レ | 8:01| レ | レ | 8:29| レ | レ |
|小田原 発| レ | 8:21| レ | レ | 8:51| レ | レ |
|新横浜 着| 8:34| 8:37| 8:44| 8:54| 9:07| 9:04| 9:14|
|品川  着| 8:46| 8:49| 8:56| 9:06| 9:19| 9:16| 9:26|
|東京  着| 8:53| 8:56| 9:03| 9:13| 9:26| 9:23| 9:33|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     | * |   |   |   | * |   | * |
| 列車名 |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     |210|106|108|212|214|110|216|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|小倉  発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|新山口 発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|徳山  発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・|
|広島  発|・・・|・・・| 6:00|・・・|・・・| 6:28|・・・|
|福山  発|・・・|・・・| 6:23|・・・|・・・| 6:51|・・・|
|岡山  発|・・・| 6:24| 6:40|・・・|・・・| 7:08|・・・|
|姫路  発|・・・| 6:45| レ |・・・|・・・| 7:28|・・・|
|新神戸 発|・・・| 7:02| 7:12|・・・|・・・| 7:45|・・・|
|新大阪 発| 7:07| 7:17| 7:27| 7:37| 7:47| 8:00| 8:07|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|京都  着| 7:21| 7:31| 7:41| 7:51| 8:01| 8:14| 8:21|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発| 7:22| 7:32| 7:42| 7:52| 8:02| 8:16| 8:22|
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着| 7:59| 8:09| 8:18| 8:29| 8:39| 8:51| 8:59|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発| 8:00| 8:10| 8:20| 8:30| 8:40| 8:53| 9:00|
|豊橋  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|新横浜 着| 9:24| 9:34| 9:44| 9:54|10:04|10:14|10:24|
|品川  着| 9:36| 9:46| 9:56|10:06|10:16|10:26|10:36|
|東京  着| 9:43| 9:53|10:03|10:13|10:23|10:33|10:43|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |   |   |   |   | * |   |   |
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     |112|  2|114|  4|220|  6|116|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発|・・・| 6:00|・・・| 6:30|・・・| 6:40|・・・|
|小倉  発|・・・| 6:17|・・・| 6:47|・・・| 6:57|・・・|
|新山口 発|・・・| レ |・・・| 7:06|・・・| レ |・・・|
|徳山  発|・・・| レ |・・・| レ |・・・| レ |・・・|
|広島  発| 6:47| 7:05| 7:20| 7:37|・・・| 7:47| 7:58|
|福山  発| レ | 7:31| レ | レ |・・・| レ | 8:22|
|岡山  発| 7:25| 7:49| 7:56| 8:14|・・・| 8:26| 8:40|
|姫路  発| 7:46| レ | 8:16| レ |・・・| 8:46| レ |
|新神戸 発| 8:02| 8:22| 8:32| 8:45|・・・| 9:02| 9:12|
|新大阪 発| 8:17| 8:37| 8:47| 9:00| 9:07| 9:17| 9:27|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|京都  着| 8:31| 8:51| 9:01| 9:14| 9:21| 9:31| 9:41|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|京都  発| 8:32| 8:52| 9:02| 9:16| 9:22| 9:32| 9:42|
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着| 9:09| 9:29| 9:39| 9:51| 9:59|10:09|10:18|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|名古屋 発| 9:10| 9:30| 9:40| 9:53|10:00|10:10|10:20|
|豊橋  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|新横浜 着|10:34|10:54|11:04|11:14|11:24|11:34|11:44|
|品川  着|10:46|11:06|11:16|11:26|11:36|11:46|11:56|
|東京  着|10:53|11:13|11:23|11:33|11:43|11:53|12:03|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |   |   |   |   |   |   |   |
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     |  8| 10| 12| 14| 16|118| 18|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発| 7:00| 7:30| 7:44| 8:00| 8:30|・・・| 9:00|
|小倉  発| 7:17| 7:47| 8:01| 8:17| 8:47|・・・| 9:17|
|新山口 発| レ | 8:06| レ | レ | レ |・・・| 9:36|
|徳山  発| 7:47| レ | レ | レ | 9:15|・・・| レ |
|広島  発| 8:10| 8:37| 8:47| 9:06| 9:37| 9:42|10:10|
|福山  発| レ | レ | レ | 9:31| レ |10:05| レ |
|岡山  発| 8:48| 9:14| 9:23| 9:49|10:14|10:23|10:49|
|姫路  発| レ | レ | 9:44| レ | レ |10:44| レ |
|新神戸 発| 9:22| 9:45|10:02|10:22|10:46|11:02|11:22|
|新大阪 発| 9:37|10:00|10:17|10:37|11:00|11:17|11:37|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|京都  着| 9:51|10:14|10:31|10:51|11:14|11:31|11:51|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|京都  発| 9:52|10:16|10:32|10:52|11:16|11:32|11:52|
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|10:29|10:51|11:09|11:29|11:51|12:09|12:29|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|名古屋 発|10:30|10:53|11:10|11:30|11:53|12:10|12:30|
|豊橋  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|新横浜 着|11:54|12:14|12:34|12:54|13:14|13:34|13:54|
|品川  着|12:06|12:26|12:46|13:06|13:26|13:46|14:06|
|東京  着|12:13|12:33|12:53|13:13|13:33|13:53|14:13|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |   |   |   | * |   |   |   |
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     | 20|120| 22|230| 24|122| 26|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発| 9:30|・・・|10:00|・・・|10:30|・・・|11:00|
|小倉  発| 9:47|・・・|10:17|・・・|10:47|・・・|11:17|
|新山口 発|10:06|・・・| レ |・・・|11:06|・・・| レ |
|徳山  発| レ |・・・| レ |・・・| レ |・・・| レ |
|広島  発|10:37|10:44|11:06|・・・|11:37|11:44|12:06|
|福山  発| レ |11:07|11:31|・・・| レ | レ |12:31|
|岡山  発|11:14|11:24|11:49|・・・|12:14|12:23|12:49|
|姫路  発| レ | レ | レ |・・・| レ |12:44| レ |
|新神戸 発|11:46|12:02|12:22|・・・|12:45|13:02|13:22|
|新大阪 発|12:00|12:17|12:37|12:47|13:00|13:17|13:37|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|京都  着|12:14|12:31|12:51|13:01|13:14|13:31|13:51|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|京都  発|12:16|12:32|12:52|13:02|13:16|13:32|13:52|
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|12:51|13:09|13:29|13:39|13:51|14:09|14:29|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|名古屋 発|12:53|13:10|13:30|13:40|13:53|14:10|14:30|
|豊橋  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|新横浜 着|14:14|14:34|14:54|15:04|15:14|15:34|15:54|
|品川  着|14:26|14:46|15:06|15:16|15:26|15:46|16:06|
|東京  着|14:33|14:53|15:13|15:23|15:33|15:53|16:13|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘