NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.2684 (Re:2680) 【JR東海】「IC早特」に乗継サービスがスタート!(5/9)
ほりうち(ccbu8181) 2009-11-21 21:21:17

【別紙】今回新たに「EX-IC早特(IC早特)」を発売する区間のおねだん
(大人片道)(※1) (単位:円)
┌─────────┬────────────┬─────────┐
|   設定区間   |  グリーン車指定席用  | のぞみ号利用区間 |
├─────────┼───┬───┬────┼─────────┤
|         |所定運|IC早特|お得額 |         |
|         |賃・料|   |(※3)|         |
|         |金  |   |    |         |
|         |(※2)|   |    |         |
├─────────┼───┼───┼────┼─────────┤
|東京・品川〜東広島|25,170|21,290|▲ 3,880|東京・品川〜福山 |
|東京・品川〜新岩国|26,320|23,100|▲ 3,220|東京・品川〜広島 |
|東京・品川〜厚狭 |27,890|24,800|▲ 3,090|東京・品川〜新山口|
|東京・品川〜新下関|28,100|25,000|▲ 3,100|東京・品川〜新山口|
|新横浜〜東広島  |24,960|21,290|▲ 3,670|新横浜〜福山   |
|新横浜〜新岩国  |26,000|22,780|▲ 3,220|新横浜〜広島   |
|新横浜〜厚狭   |27,580|24,140|▲ 3,440|新横浜〜新山口  |
|新横浜〜新下関  |27,890|24,440|▲ 3,450|新横浜〜新山口  |
|小田原〜東広島  |22,860|20,810|▲ 2,050|名古屋〜福山   |
|小田原〜新岩国  |25,070|22,300|▲ 2,770|名古屋〜広島   |
|小田原〜徳山   |25,480|22,600|▲ 2,880|名古屋〜徳山   |
|小田原〜新山口  |26,320|23,100|▲ 3,220|名古屋〜新山口  |
|小田原〜厚狭   |26,630|23,700|▲ 2,930|名古屋〜新山口  |
|小田原〜新下関  |27,480|24,130|▲ 3,350|名古屋〜新山口  |
|小田原〜小倉   |27,480|24,130|▲ 3,350|名古屋〜小倉   |
|小田原〜博多   |28,000|24,950|▲ 3,050|名古屋〜博多   |
|熱海〜新倉敷   |21,400|19,440|▲ 1,960|名古屋〜岡山   |
|熱海〜福山    |21,710|19,740|▲ 1,970|名古屋〜福山   |
|熱海〜新尾道   |22,230|20,230|▲ 2,000|名古屋〜福山   |
|熱海〜三原    |22,230|20,230|▲ 2,000|名古屋〜福山   |
|熱海〜東広島   |22,550|20,530|▲ 2,020|名古屋〜福山   |
|熱海〜広島    |22,860|20,830|▲ 2,030|名古屋〜広島   |
|熱海〜新岩国   |24,860|21,600|▲ 3,260|名古屋〜広島   |
|熱海〜徳山    |25,480|22,600|▲ 2,880|名古屋〜徳山   |
|熱海〜新山口   |26,320|23,100|▲ 3,220|名古屋〜新山口  |
|熱海〜厚狭    |26,630|23,700|▲ 2,930|名古屋〜新山口  |
|熱海〜新下関   |26,630|23,720|▲ 2,910|名古屋〜新山口  |
|熱海〜小倉    |27,480|24,130|▲ 3,350|名古屋〜小倉   |
|熱海〜博多    |27,790|24,770|▲ 3,020|名古屋〜博多   |
|三島〜新倉敷   |21,190|19,250|▲ 1,940|名古屋〜岡山   |
|三島〜福山    |21,400|19,460|▲ 1,940|名古屋〜福山   |
|三島〜新尾道   |21,710|19,710|▲ 2,000|名古屋〜福山   |
|三島〜三原    |22,230|20,230|▲ 2,000|名古屋〜福山   |
|三島〜東広島   |22,550|20,530|▲ 2,020|名古屋〜福山   |
|三島〜広島    |22,860|20,830|▲ 2,030|名古屋〜広島   |
|三島〜新岩国   |24,860|21,600|▲ 3,260|名古屋〜広島   |
|三島〜徳山    |25,170|22,320|▲ 2,850|名古屋〜徳山   |
|三島〜新山口   |26,000|22,810|▲ 3,190|名古屋〜新山口  |
|三島〜厚狭    |26,320|23,420|▲ 2,900|名古屋〜新山口  |
|三島〜新下関   |26,630|23,690|▲ 2,940|名古屋〜新山口  |
|三島〜小倉    |26,630|23,690|▲ 2,940|名古屋〜小倉   |
|三島〜博多    |27,790|24,770|▲ 3,020|名古屋〜博多   |
└─────────┴───┴───┴────┴─────────┘
※1
 平成22年3月31日までご乗車のおねだんです。
 乗継のご予約で、一部の区間のみグリーン車をご利用の場合は、この表のおねだんと異なることがあります。なお、グリーン車のご利用区間が短い方が、長い場合に比べて高くなるときがあります。ただし、いずれの場合でも、全予約区間をグリーン車ご利用の場合のおねだんを上回ることはありません。
 詳しくはエクスプレス予約ホームページをご覧ください。(http://expy.jp/

※2
 所定運賃・料金は、「のぞみ号利用区間」欄に記載した区間はのぞみ号を、その他の区間はひかり・こだま号を通常期にご利用いただいた場合の運賃・料金です。

※3
 お得額は、IC早特と所定運賃・料金との差額です。