NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.1571 (Re:1561) 【JR東海】平成21年3月ダイヤ改正について(11/20)
ほりうち(ccbu8181) 2008-12-21 18:47:57

【上り】
平成21年3月14日改正時
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |ひかりのぞみのぞみこだまのぞみのぞみのぞみ
|     | 500 | 200 | 202 | 706 | 204 | 102 | 104 |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|小倉  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|新山口 発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|徳山  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|広島  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|福山  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|岡山  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:08|
|姫路  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:00| 6:28|
|新神戸 発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:17| 6:45|
|新大阪 発| ‥ | 6:00| 6:03| ‥ | 6:18| 6:32| 7:00|
|京都  着| ‥ | 6:13| 6:16| ‥ | 6:31| 6:45| 7:14|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  発| ‥ | 6:14| 6:17| ‥ | 6:32| 6:47| 7:16|
|米原  発| ‥ | レ | レ | ‥ | レ | レ | レ |
|岐阜羽島発| ‥ | レ | レ | ‥ | レ | レ | レ |
|名古屋 着| ‥ | 6:49| 6:52| ‥ | 7:08| 7:22| 7:51|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|名古屋 発| 6:20| 6:50| 6:53| ‥ | 7:10| 7:24| 7:53|
|豊橋  発| 6:40| レ | レ | ‥ | レ | レ | レ |
|浜松  発| 6:54| レ | レ | 6:46| レ | レ | レ |
|静岡  発| 7:15| レ | レ | 7:11| レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | 7:36| レ | レ | レ |
|新横浜 着| 7:55| 8:08| 8:11| 8:14| 8:31| 8:44| 9:14|
|品川  着| 8:06| 8:19| 8:23| 8:26| 8:43| 8:56| 9:26|
|東京  着| 8:13| 8:26| 8:30| 8:33| 8:50| 9:03| 9:33|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |のぞみのぞみのぞみのぞみのぞみのぞみのぞみ
|     | 106 | 108 | 110 | 112 |  4 | 114 |  8 |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:30| ‥ | 7:30|
|小倉  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:47| ‥ | 7:47|
|新山口 発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 7:06| ‥ | 8:06|
|徳山  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | レ | ‥ | レ |
|広島  発| ‥ | 6:00| 6:28| 6:46| 7:37| 7:42| 8:37|
|福山  発| ‥ | 6:23| 6:51| レ | レ | 8:06| レ |
|岡山  発| 6:24| 6:40| 7:08| 7:24| 8:14| 8:24| 9:14|
|姫路  発| 6:45| レ | 7:28| 7:45| レ | 8:45| レ |
|新神戸 発| 7:02| 7:12| 7:45| 8:02| 8:45| 9:02| 9:45|
|新大阪 発| 7:17| 7:27| 8:00| 8:17| 9:00| 9:17|10:00|
|京都  着| 7:31| 7:41| 8:14| 8:31| 9:14| 9:31|10:14|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  発| 7:32| 7:42| 8:16| 8:32| 9:16| 9:32|10:16|
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着| 8:09| 8:18| 8:51| 9:09| 9:51|10:09|10:51|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|名古屋 発| 8:10| 8:20| 8:53| 9:10| 9:53|10:10|10:53|
|豊橋  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|新横浜 着| 9:34| 9:44|10:14|10:34|11:14|11:34|12:14|
|品川  着| 9:46| 9:56|10:26|10:46|11:26|11:46|12:26|
|東京  着| 9:53|10:03|10:33|10:53|11:33|11:53|12:33|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |のぞみのぞみのぞみのぞみのぞみのぞみのぞみのぞみ
|     | 118 | 14 | 120 | 18 | 122 | 22 | 124 | 26 |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発| ‥ | 8:30| ‥ | 9:30| ‥ |10:30| ‥ |11:30|
|小倉  発| ‥ | 8:47| ‥ | 9:47| ‥ |10:47| ‥ |11:47|
|新山口 発| ‥ | 9:06| ‥ |10:06| ‥ |11:06| ‥ |12:06|
|徳山  発| ‥ | レ | ‥ | レ | ‥ | レ | ‥ | レ |
|広島  発| 8:44| 9:37| 9:44|10:37|10:44|11:37|11:44|12:37|
|福山  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|岡山  発| 9:23|10:14|10:23|11:14|11:23|12:14|12:23|13:14|
|姫路  発| 9:44| レ |10:44| レ |11:44| レ |12:44| レ |
|新神戸 発|10:02|10:45|11:02|11:45|12:02|12:45|13:02|13:45|
|新大阪 発|10:17|11:00|11:17|12:00|12:17|13:00|13:17|14:00|
|京都  着|10:31|11:14|11:31|12:14|12:31|13:14|13:31|14:14|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  発|10:32|11:16|11:32|12:16|12:32|13:16|13:32|14:16|
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|11:09|11:51|12:09|12:51|13:09|13:51|14:09|14:51|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|名古屋 発|11:10|11:53|12:10|12:53|13:10|13:53|14:10|14:53|
|豊橋  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|新横浜 着|12:34|13:14|13:34|14:14|14:34|15:14|15:34|16:14|
|品川  着|12:46|13:26|13:46|14:26|14:46|15:26|15:46|16:26|
|東京  着|12:53|13:33|13:53|14:33|14:53|15:33|15:53|16:33|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |のぞみのぞみのぞみのぞみのぞみのぞみのぞみ
|     | 126 | 30 | 128 | 32 | 34 | 244 | 130 |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発| ‥ |12:33| ‥ |13:00|13:30| ‥ | ‥ |
|小倉  発| ‥ |12:50| ‥ |13:17|13:47| ‥ | ‥ |
|新山口 発| ‥ | レ | ‥ |13:36| レ | ‥ | ‥ |
|徳山  発| ‥ | レ | ‥ | レ | レ | ‥ | ‥ |
|広島  発|12:44|13:37|13:44|14:08|14:37| ‥ |14:44|
|福山  発| レ | レ | レ |14:31| レ | ‥ | レ |
|岡山  発|13:23|14:14|14:23|14:49|15:14| ‥ |15:23|
|姫路  発|13:44| レ |14:44| レ | レ | ‥ |15:44|
|新神戸 発|14:02|14:45|15:02|15:22|15:45| ‥ |16:02|
|新大阪 発|14:17|15:00|15:17|15:37|16:00|16:07|16:17|
|京都  着|14:31|15:14|15:31|15:51|16:14|16:21|16:31|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  発|14:32|15:16|15:32|15:53|16:16|16:22|16:32|
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|15:09|15:51|16:09|16:29|16:51|16:59|17:09|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|名古屋 発|15:10|15:53|16:10|16:30|16:53|17:00|17:10|
|豊橋  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|新横浜 着|16:34|17:14|17:34|17:54|18:14|18:24|18:34|
|品川  着|16:46|17:26|17:46|18:06|18:26|18:36|18:46|
|東京  着|16:53|17:33|17:53|18:13|18:33|18:43|18:53|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |のぞみのぞみのぞみのぞみのぞみのぞみのぞみ
|     | 248 | 38 | 132 | 40 | 42 | 136 | 48 |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発| ‥ |14:30| ‥ |15:00|15:30| ‥ |16:30|
|小倉  発| ‥ |14:47| ‥ |15:17|15:47| ‥ |16:47|
|新山口 発| ‥ |15:06| ‥ | レ |16:06| ‥ | レ |
|徳山  発| ‥ | レ | ‥ | レ | レ | ‥ |17:14|
|広島  発| ‥ |15:37|15:44|16:06|16:37|16:44|17:37|
|福山  発| ‥ | レ | レ |16:31| レ | レ | レ |
|岡山  発| ‥ |16:14|16:23|16:49|17:14|17:23|18:14|
|姫路  発| ‥ | レ |16:44| レ | レ |17:44| レ |
|新神戸 発| ‥ |16:46|17:02|17:22|17:45|18:02|18:45|
|新大阪 発|16:47|17:00|17:17|17:37|18:00|18:17|19:00|
|京都  着|17:01|17:14|17:31|17:51|18:14|18:31|19:14|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  発|17:02|17:16|17:32|17:53|18:16|18:32|19:16|
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|17:39|17:51|18:09|18:29|18:51|19:09|19:51|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|名古屋 発|17:40|17:53|18:10|18:30|18:53|19:10|19:53|
|豊橋  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|新横浜 着|19:04|19:14|19:34|19:54|20:14|20:34|21:14|
|品川  着|19:16|19:26|19:46|20:06|20:26|20:46|21:26|
|東京  着|19:23|19:33|19:53|20:13|20:33|20:53|21:33|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |のぞみのぞみのぞみのぞみのぞみひかりのぞみのぞみ
|     | 138 | 52 | 140 | 56 | 58 | 490 | 96 | 98 |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発| ‥ |17:30| ‥ |18:25|18:54| ‥ |19:30|20:00|
|小倉  発| ‥ |17:47| ‥ |18:41|19:10| ‥ |19:47|20:17|
|新山口 発| ‥ |18:06| ‥ |19:00| レ | ‥ |20:06| レ |
|徳山  発| ‥ | レ | ‥ | レ | レ | ‥ | レ | レ |
|広島  発|17:44|18:37|18:44|19:33|19:57|19:51|20:37|21:03|
|福山  発| レ | レ | レ | レ | レ |20:19| レ |21:26|
|岡山  発|18:23|19:14|19:23|20:09|20:33|20:38|21:14|21:44|
|姫路  発|18:44| レ |19:44|20:29| レ |21:01| レ | レ |
|新神戸 発|19:02|19:45|20:02|20:46|21:05|21:19|21:45|22:16|
|新大阪 発|19:17|20:00|20:17|21:00|21:20|21:33|22:00|22:30|
|京都  着|19:31|20:14|20:31|21:14|21:33|21:48|22:14|22:44|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  発|19:32|20:16|20:32|21:15|21:34|21:49|22:15|22:45|
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ |22:11| レ | レ |
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ |22:25| レ | レ |
|名古屋 着|20:09|20:51|21:09|21:50|22:09|22:35|22:51|23:21|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|名古屋 発|20:10|20:53|21:10|21:52|22:10| ‥ | ‥ | ‥ |
|豊橋  発| レ | レ | レ | レ | レ | ‥ | ‥ | ‥ |
|浜松  発| レ | レ | レ | レ | レ | ‥ | ‥ | ‥ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | ‥ | ‥ | ‥ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | ‥ | ‥ | ‥ |
|新横浜 着|21:34|22:14|22:34|23:13|23:27| ‥ | ‥ | ‥ |
|品川  着|21:46|22:26|22:46|23:25|23:38| ‥ | ‥ | ‥ |
|東京  着|21:53|22:33|22:53|23:32|23:45| ‥ | ‥ | ‥ |
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

N700系で運転する列車を、ダイヤ改正以降も順次増やします。
具体的なN700系で運転する「のぞみ」は時刻表に掲載し、お客様にご案内します。