NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.8834 【JR東海】「こだま☆楽旅IC早特」で「くつろぎのこだま旅」を!
ほりうち(ccbu8181) 2015-02-21 22:24:06
JR東海 ニュースリリース

2015.2.20
「こだま☆楽旅IC早特」で「くつろぎのこだま旅」を!


 JR東海では、エクスプレス会員※1向けに、「こだま」号のグリーン車がご利用いただける「こだま☆楽旅IC早特」を本年4月以降、通年設定いたします。
 「くつろぎのこだま旅」を通じて、東海道新幹線沿線の魅力をお楽しみください。


■「こだま☆楽旅(らくたび)IC早特」
 ご乗車日の3日前までの予約で、「こだま」号のグリーン車にお手軽なおねだんでご乗車いただけます。ゆとりあるグリーン車だから快適!長距離区間がとってもおトク!例えば、東京から名古屋、新大阪へのご旅行なら、いつでも約4割引!

【商品概要】(詳しくは参考資料をご覧ください)
・エクスプレス予約・プラスEX会員ご本人の専用ICカードでご利用いただきます。
・東海道新幹線の「こだま」号グリーン車をご利用になれます。
・季節や曜日に関わらず、いつでも同じおねだんでご提供します。
・ご乗車日の3日前(23:30)までに予約が必要です。また、発売席数は列車ごとに限りがあります。
【設定区間】
・東海道新幹線の各駅相互間(隣接駅間など一部を除く)。全17駅からご利用になれます。
【利用期間】
・平成27年4月1日から通年 ※ご予約は3月1日開始。
【主な区間のおねだん】
 ┌─────────┬───────┬────────────┐
 |   主な区間   | おねだん※2|通常のきっぷとの差額※3|
 ├─────────┼───────┼────────────┤
 |東京・品川⇔静岡 | 6,030円|△2,550円(約3割引)|
 |東京・品川⇔名古屋| 9,000円|△5,470円(約4割引)|
 |東京・品川⇔新大阪|11,200円|△7,720円(約4割引)|
 └─────────┴───────┴────────────┘

<まもなく終了「エクスプレス予約」「プラスEX」の入会初年度年会費無料!>
・「エクスプレス予約」「プラスEX」は、スマートフォン、パソコン、ケータイから予約も変更も簡単・便利にできるIC乗車サービスです。しかも365日会員価格。
・ご入会初年度の年会費が無料になるキャンペーンを実施中!
 平成27年3月31日お申込み分まで。初めて申し込まれた方に限ります。
・ご入会のお申込みはエクスプレス予約( http://expy.jp/ )、プラスEX(http://plus-ex.jp/)のホームページへ。



※1 JR東海とJR西日本が東海道・山陽新幹線(東京〜博多間)を対象に提供する会員制ネット予約サービス「エクスプレス予約」及びJR東海が東海道新幹線(東京〜新大阪間)を対象に提供する会員制ネット予約サービス「プラスEX」の会員をいいます。
※2 ご予約日に関わらず、平成27年4月1日乗車分から適用になります。
※3 「こだま」号グリーン車の所定の運賃・料金(片道分)との比較です。


NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.8835 (Re:8834) (参考資料)
ほりうち(ccbu8181) 2015-02-21 22:25:38
(参考資料)

         「こだま☆楽旅IC早特」の商品概要


1.名称 「こだま☆楽旅IC早特」

2.設定区間・発売額等 別表のとおり

3.設定期間 平成27年4月1日(水) 〜 通年

4.発売期間 平成27年3月1日(日)10:00 〜 通年
       (ご乗車日1ヶ月前の10:00より3日前の23:30まで発売。)

5.ご購入方法
 東海道・山陽新幹線の会員制ネット予約サービス「エクスプレス予約」、および東海道新幹線(東京〜新大阪間)のネット予約&IC乗車サービス「プラスEX」の専用商品です。スマートフォン、パソコン、携帯電話からのみ購入できます。
 ※「エクスプレス予約」のご利用には、JR東海エクスプレス・カード、またはJR西日本のJ−WESTカード(エクスプレス)にご入会ください(年会費:税込1,080円)。なお、クレジットカード会社による入会審査の結果、ご入会いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
 ※「プラスEX」のご利用には、対象クレジットカード会社でのお申込みが必要です(プラスEXサービス年会費:税込540円/クレジットカード年会費とは別に必要です。)。お申込みいただけるクレジットカードはホームページ(http://plus-ex.jp/)にてご確認ください。
 ※乗車日の3日前以前にご予約操作(変更を含みます)を行った時点で、ご予約の条件が「こだま☆楽旅IC早特」の発売条件に合致した場合、自動的に画面表示される「こだま☆楽旅IC早特」を画面上で選択して購入することができます。

6.ご乗車方法 通常の「EX−ICサービス」「ICサービス(プラス)」と同様です。

7.ご利用条件
・会員様ご本人(大人1名)のみご利用いただけます。会員様以外はご利用いただけません。
・「こだま☆楽旅IC早特」でご利用いただける席数には、列車ごとに限りがあります。そのため、ご希望の列車に空席がある場合でも、「こだま☆楽旅IC早特」でご予約いただけないことがあります。
・設定区間の終日の「こだま」号グリーン車をご利用いただけます。
・ご乗車の3日前(23:30)までご予約いただけます。
・ご予約いただいた列車・設備に限り有効です。本商品では、他の列車の自由席にもご乗車になれません。
 ※他の列車または他の設備にご乗車になる場合は、改めて所定の特急料金、グリーン料金をお支払いいただくなど、別途、必要なきっぷをご購入いただく必要がありますので、ご注意ください。
・乗車日の3日前(23:30)以前なら、変更後の列車・設備に「こだま☆楽旅IC早特」の設定があり、かつ「こだま☆楽旅IC早特」の席数がある限りは、何度でも変更できます。乗車日の2日前以降の場合でも、「エクスプレス予約」では通常の「EX−ICサービス」または「e特急券」等へ、「プラスEX」では通常の「ICサービス(プラス)」等へ、それぞれ変更できます。
 ※変更操作は、EX−ICカードもしくはプラスEXカードでの改札入場前または「こだま☆楽旅IC乗車票」の受取前、かつ列車出発時刻前(変更前の列車発車時刻の直前かつ変更後の列車発車時刻の6分前)で、最初のご購入日から3ヶ月以内の日までの間に限ります。また、変更後に差額が出る場合には、自動的に精算いたします。
 ※ご予約いただける列車は、変更の操作日から1ヶ月先までの列車となります。
 ※他の商品への変更は、変更後の商品のご利用条件を満たしている場合に限り可能です。
 ※新幹線自動改札への入場後または「こだま☆楽旅IC乗車票」受取後のご乗車日・列車・区間・設備等の変更は取り扱いません。
・取消(払戻)手数料は310円です。
・「こだま☆楽旅IC早特」は、設定区間の新幹線停車駅相互間に有効なサービスです。新幹線停車駅から先(まで)の在来線にご乗車される場合は、別途、必要な乗車券類をお買い求めください。
 ※「東京都区内」、「大阪市内」といった通常の乗車券に適用される、いわゆる「特定都区市内制度」は適用されません。
・「こだま☆楽旅IC早特」では、「こだま」号を1列車のみご利用いただけます。設定区間内で「こだま」号を乗り継ぐことはできません。
・他の割引との併用はできません。乗継割引の適用はいたしません。

NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.8836 (Re:8834) 別表:「こだま☆楽旅IC早特」の発売額(1/4)
ほりうち(ccbu8181) 2015-02-21 22:26:34
※入力者注:運賃・料金三角表は分割して掲載させていただきます。何卒ご了承下さい。


別表:「こだま☆楽旅IC早特」の発売額
※予約日に関わらず、平成27年4月1日乗車分から適用になります。
(単位:円)
+---------------------------+--------+
|              |東京  |
+---------------------------+--------+--------+
|品川  | 所定運賃・料金 |  −  |品川  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  −  |    |
|    |   割引額   |  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+
|新横浜 | 所定運賃・料金 |  −  |  −  |新横浜 |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  −  |  −  |    |
|    |   割引額   |  −  |  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|小田原 | 所定運賃・料金 |  4,500|  4,330|  −  |小田原 |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  3,620|  3,440|  −  |    |
|    |   割引額   |▲  880|▲  890|  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|熱海  | 所定運賃・料金 |  6,420|  4,950|  4,330|  −  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  3,870|  3,870|  3,440|  −  |
|    |   割引額   |▲ 2,550|▲ 1,080|▲  890|  −  |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|三島  | 所定運賃・料金 |  6,750|  6,750|  4,670|  3,680|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  4,200|  4,200|  3,790|  2,800|
|    |   割引額   |▲ 2,550|▲ 2,550|▲  880|▲  880|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|新富士 | 所定運賃・料金 |  7,820|  7,820|  7,170|  4,150|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,270|  5,270|  4,820|  3,270|
|    |   割引額   |▲ 2,550|▲ 2,550|▲ 2,350|▲  880|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|静岡  | 所定運賃・料金 |  8,580|  8,580|  7,820|  4,670|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  6,030|  6,030|  5,470|  3,790|
|    |   割引額   |▲ 2,550|▲ 2,550|▲ 2,350|▲  880|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|掛川  | 所定運賃・料金 | 11,450| 11,450| 11,120|  7,820|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  7,540|  7,540|  7,210|  5,470|
|    |   割引額   |▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|浜松  | 所定運賃・料金 | 11,880| 11,880| 11,450|  8,250|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  7,970|  7,970|  7,540|  5,900|
|    |   割引額   |▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|豊橋  | 所定運賃・料金 | 12,530| 12,530| 12,200| 11,120|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  8,620|  8,620|  8,290|  7,410|
|    |   割引額   |▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,710|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|三河安城| 所定運賃・料金 | 13,830| 13,830| 13,610| 11,880|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  8,930|  8,930|  8,770|  8,170|
|    |   割引額   |▲ 4,900|▲ 4,900|▲ 4,840|▲ 3,710|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|名古屋 | 所定運賃・料金 | 14,470| 14,470| 13,830| 12,530|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  9,000|  9,000|  8,900|  8,620|
|    |   割引額   |▲ 5,470|▲ 5,470|▲ 4,930|▲ 3,910|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|岐阜羽島| 所定運賃・料金 | 14,690| 14,690| 14,470| 13,610|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  9,570|  9,570|  9,400|  9,320|
|    |   割引額   |▲ 5,120|▲ 5,120|▲ 5,070|▲ 4,290|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|米原  | 所定運賃・料金 | 17,180| 17,180| 16,640| 14,470|
|    |こだま☆楽旅IC早特| 10,600| 10,600| 10,170| 10,050|
|    |   割引額   |▲ 6,580|▲ 6,580|▲ 6,470|▲ 4,420|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|京都  | 所定運賃・料金 | 18,380| 18,380| 17,720| 16,860|
|    |こだま☆楽旅IC早特| 11,000| 11,000| 10,900| 10,460|
|    |   割引額   |▲ 7,380|▲ 7,380|▲ 6,820|▲ 6,400|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|新大阪 | 所定運賃・料金 | 18,920| 18,920| 18,590| 17,400|
|    |こだま☆楽旅IC早特| 11,200| 11,200| 11,100| 10,900|
|    |   割引額   |▲ 7,720|▲ 7,720|▲ 7,490|▲ 6,500|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
※所定額|は、全区間「こだま」グリーン車をご利用いただいた場合の運賃・料金です。
※割引額は、「こだま☆楽旅IC早特」と所定運賃・料金との差額です。

NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.8837 (Re:8834) 別表:「こだま☆楽旅IC早特」の発売額(2/4)
ほりうち(ccbu8181) 2015-02-21 22:27:58
別表:「こだま☆楽旅IC早特」の発売額
※予約日に関わらず、平成27年4月1日乗車分から適用になります。
(単位:円)
+---------------------------+--------+
|熱海  | 所定運賃・料金 |熱海  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|    |
|    |   割引額   |    |
+---------------------------+--------+--------+
|三島  | 所定運賃・料金 |  −  |三島  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  −  |    |
|    |   割引額   |  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+
|新富士 | 所定運賃・料金 |  3,770|  −  |新富士 |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  2,890|  −  |    |
|    |   割引額   |▲  880|  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|静岡  | 所定運賃・料金 |  4,330|  −  |  −  |静岡  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  3,440|  −  |  −  |    |
|    |   割引額   |▲  890|  −  |  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|掛川  | 所定運賃・料金 |  7,500|  7,170|  4,500|  −  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,150|  4,820|  3,620|  −  |
|    |   割引額   |▲ 2,350|▲ 2,350|▲  880|  −  |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|浜松  | 所定運賃・料金 |  7,820|  7,500|  7,170|  −  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,470|  5,150|  4,820|  −  |
|    |   割引額   |▲ 2,350|▲ 2,350|▲ 2,350|  −  |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|豊橋  | 所定運賃・料金 |  8,580|  8,250|  7,820|  7,170|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  6,230|  5,900|  5,470|  4,820|
|    |   割引額   |▲ 2,350|▲ 2,350|▲ 2,350|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|三河安城| 所定運賃・料金 | 11,450| 11,120|  8,580|  7,820|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  7,740|  7,410|  6,230|  5,470|
|    |   割引額   |▲ 3,710|▲ 3,710|▲ 2,350|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|名古屋 | 所定運賃・料金 | 12,200| 11,880| 11,120|  8,580|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  8,290|  7,970|  7,210|  6,230|
|    |   割引額   |▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|岐阜羽島| 所定運賃・料金 | 12,530| 12,200| 11,880| 11,120|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  8,820|  8,490|  8,170|  7,410|
|    |   割引額   |▲ 3,710|▲ 3,710|▲ 3,710|▲ 3,710|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|米原  | 所定運賃・料金 | 14,150| 13,830| 12,530| 12,200|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  9,780|  9,500|  8,820|  8,490|
|    |   割引額   |▲ 4,370|▲ 4,330|▲ 3,710|▲ 3,710|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|京都  | 所定運賃・料金 | 16,640| 14,690| 14,470| 13,830|
|    |こだま☆楽旅IC早特| 10,290|  9,680|  9,500|  8,880|
|    |   割引額   |▲ 6,350|▲ 5,010|▲ 4,970|▲ 4,950|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|新大阪 | 所定運賃・料金 | 17,180| 16,860| 16,640| 14,470|
|    |こだま☆楽旅IC早特| 10,720| 10,460| 10,290|  9,000|
|    |   割引額   |▲ 6,460|▲ 6,400|▲ 6,350|▲ 5,470|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
※所定運賃・料金は、全区間「こだま」グリーン車をご利用いただいた場合の運賃・料金です。
※割引額は、「こだま☆楽旅IC早特」と所定運賃・料金との差額です。

NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.8838 (Re:8834) 別表:「こだま☆楽旅IC早特」の発売額(3/4)
ほりうち(ccbu8181) 2015-02-21 22:29:07
別表:「こだま☆楽旅IC早特」の発売額
※予約日に関わらず、平成27年4月1日乗車分から適用になります。
(単位:円)
+---------------------------+--------+
|掛川  | 所定運賃・料金 |掛川  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|    |
|    |   割引額   |    |
+---------------------------+--------+--------+
|浜松  | 所定運賃・料金 |  −  |浜松  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  −  |    |
|    |   割引額   |  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+
|豊橋  | 所定運賃・料金 |  4,150|  −  |豊橋  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  3,270|  −  |    |
|    |   割引額   |▲  880|  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|三河安城| 所定運賃・料金 |  7,170|  4,330|  −  |三河安城|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  4,820|  3,440|  −  |    |
|    |   割引額   |▲ 2,350|▲  890|  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|名古屋 | 所定運賃・料金 |  7,500|  7,170|  −  |  −  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,150|  4,820|  −  |  −  |
|    |   割引額   |▲ 2,350|▲ 2,350|  −  |  −  |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|岐阜羽島| 所定運賃・料金 |  8,250|  7,500|  7,170|  3,980|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,900|  5,150|  4,820|  3,100|
|    |   割引額   |▲ 2,350|▲ 2,350|▲ 2,350|▲  880|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|米原  | 所定運賃・料金 | 11,120|  8,580|  7,820|  7,170|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  7,410|  6,230|  5,470|  4,820|
|    |   割引額   |▲ 3,710|▲ 2,350|▲ 2,350|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|京都  | 所定運賃・料金 | 12,530| 11,880| 11,120|  8,250|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  8,620|  7,970|  7,210|  5,900|
|    |   割引額   |▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 2,350|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|新大阪 | 所定運賃・料金 | 13,820| 12,530| 12,200| 11,450|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  8,870|  8,620|  8,290|  7,540|
|    |   割引額   |▲ 4,950|▲ 3,910|▲ 3,910|▲ 3,910|
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
※所定運賃・料金は、全区間「こだま」グリーン車をご利用いただいた場合の運賃・料金です。
※割引額は、「こだま☆楽旅IC早特」と所定運賃・料金との差額です。

NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.8839 (Re:8834) 別表:「こだま☆楽旅IC早特」の発売額(4/4)
ほりうち(ccbu8181) 2015-02-21 22:30:19
別表:「こだま☆楽旅IC早特」の発売額
※予約日に関わらず、平成27年4月1日乗車分から適用になります。
(単位:円)
+---------------------------+--------+
|名古屋 | 所定運賃・料金 |名古屋 |
|    |こだま☆楽旅IC早特|    |
|    |   割引額   |    |
+---------------------------+--------+--------+
|岐阜羽島| 所定運賃・料金 |  −  |岐阜羽島|
|    |こだま☆楽旅IC早特|  −  |    |
|    |   割引額   |  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+
|米原  | 所定運賃・料金 |  4,330|  −  |米原  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  3,440|  −  |    |
|    |   割引額   |▲  890|  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+
|京都  | 所定運賃・料金 |  7,820|  7,170|  −  |京都  |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,220|  4,570|  −  |    |
|    |   割引額   |▲ 2,600|▲ 2,600|  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|新大阪 | 所定運賃・料金 |  8,580|  7,820|  7,170|  −  |新大阪 |
|    |こだま☆楽旅IC早特|  5,980|  5,220|  4,570|  −  |    |
|    |   割引額   |▲ 2,600|▲ 2,600|▲ 2,600|  −  |    |
+---------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
※所定運賃・料金は、全区間「こだま」グリーン車をご利用いただいた場合の運賃・料金です。
※割引額は、「こだま☆楽旅IC早特」と所定運賃・料金との差額です。