NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.6764 【JR東海】「EX-IC早特(IC早特)」のおねだん(4月〜6月)について
ほりうち(ccbu8181) 2013-02-28 22:49:21
JR東海 ニュースリリース

2013.02.28
「EX-IC早特(IC早特)」のおねだん(4月〜6月)について


 3日前までのご予約で大変おトクな「EX−IC早特(IC早特)」(*1)、平成25年4月1日〜6月30日ご乗車分のおねだんをお知らせいたします。
 ご出張・ご旅行に「EX−IC早特(IC早特)」をぜひご利用ください!!

○IC早特は、3日前(23:30)までご予約いただける、大変おトクな商品です。(*2)

○ご利用はとてもカンタン。ご予約後、新幹線自動改札機をEX−ICカードでラクラク通過!きっぷの受取りは不要です。
 TOICA等の都市圏用ICカードと重ねてタッチすれば、在来線との乗換えも、よりスムーズに。

○予約の変更も、乗車日の3日前(23:30)までなら、何度でも手数料なしで可能。
 乗車日の2日前以降の場合も、通常のEX−ICサービス・e特急券等に変更できます。(*3)

○ご利用区間・列車等により3つのタイプがあります。
 1.東海道・山陽新幹線にまたがって乗車する長距離タイプ。(*4)
 2.東海道新幹線(新神戸含む)の乗車駅を朝6時台に発車する「のぞみ」・終日の「ひかり」に乗車するタイプ。
 3.東海道新幹線の「こだま号グリーン車」限定のゆったりタイプ。(*5)

・おねだんの例(大人片道お一人様の場合)※平成25年6月30日ご乗車分までのおねだん

 区間     おねだん(おトク額)       記事
        普通車指定席
 東京〜新大阪 12,000円(▲2,050円) ※上記「2」のタイプです。
 東京〜岡山  14,000円(▲2,860円) ※上記「1」のタイプです。
                          ※新幹線を乗り継いでもご利用になれます。
 東京〜広島  15,500円(▲3,050円) ※上記「1」のタイプです。
                          ※新幹線を乗り継いでもご利用になれます。

 ※のぞみ号利用の場合の片道所定運賃・料金(通常期)との比較。

※ 商品の詳細については、別紙をご覧ください。

(*1)東海道・山陽新幹線の会員制ネット予約サービス「エクスプレス予約」のチケットレスサービス「EX−ICサービス」専用商品です。
    (山陽新幹線区間(新大阪〜博多)の「みずほ」「さくら」「つばめ」を含む行程はご利用いただけません)
    ご利用にはJR東海エクスプレス・カードまたはJ−WESTカード(エクスプレス)への入会が必要です(年会費:税込1,050円)。
    なお、入会にあたってはクレジットカード会社の審査があります。
(*2)ご利用になれる座席数は列車ごとに限りがあり、ご希望の列車に空席がある場合でもご予約になれないことがあります。
(*3)予約の変更はEX−ICカードでの改札入場前またはIC乗車票の受取前、かつ列車出発時刻前(変更前の列車発車時刻の直前かつ変更後の列車発車時刻の6分前)で、当初購入日から3ヶ月以内の乗車日の間に限ります。
(*4)終日の「のぞみ」「ひかり」「こだま」にご乗車いただけます。山陽新幹線完結の一部区間にも設定があります。
    なお、京都・新大阪・新神戸〜小倉・博多間をご利用の場合、途中駅で列車の乗り継ぎはできません。
(*5)東海道新幹線各駅相互間(100km以内の区間および東京〜熱海間を除く。)に設定します。


※詳細は別紙をご覧下さい。

NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.6765 (Re:6764) 【JR東海】「EX-IC早特(IC早特)」のおねだん(4月〜6月)について[商品概要]
ほりうち(ccbu8181) 2013-02-28 22:50:03
「EX−IC早特(IC早特)」の商品概要

 この商品は、東海道・山陽新幹線の会員制ネット予約サービス「エクスプレス予約」のチケットレスサービス「EX−ICサービス」専用商品です。
 ※ご利用にはJR東海エクスプレス・カードまたはJ−WESTカード(エクスプレス)へのご入会が必要です。(年会費:税込1,050円) 入会にあたってはクレジットカード会社の審査があります。

1.名称 「EX−IC早特(IC早特)」

2.設定区間・発売額等 別紙のとおり

3.設定期間 平成25年4月1日(月)〜平成25年6月30日(日)までの出発分

4.発売期間 平成25年3月1日(金)10:00〜平成25年6月27日(木)23:30
       (ご乗車日1ヶ月前の10:00から3日前の23:30まで発売)

5.購入方法 携帯電話、パソコン、スマートフォンからのみ購入できます。
 
※ご乗車日の3日前以前にご予約操作(変更を含みます)を行った時点で、ご予約の条件が「IC早特」の発売条件に合致した場合、画面にて「IC早特」を選択して購入することができます。

6.ご乗車方法 通常の「EX−ICサービス」と同様です。

7.ご利用条件
・会員様ご本人(大人1名)のみご利用いただけます。会員様以外はご利用いただけません。
・「IC早特」でご利用いただける席数には、列車ごとに限りがあります。そのため、ご希望の列車に空席がある場合でも、「IC早特」でご予約いただけないことがあります。
・山陽新幹線区間(新大阪〜博多)の「みずほ」「さくら」「つばめ」を含む行程では、IC早特をご利用いただけません。
・ご予約いただいた列車・設備に限り有効です。他の設備または他の列車にご乗車になった場合、車内にて改めて所定の特急料金、グリーン料金が必要になります。(他の列車の自由席にもご乗車になれません。)
・ご予約の変更は、EX−ICカードでの改札入場前またはIC乗車票受取前で、乗車日の3日前(23:30)以前、かつ変更後の列車・設備に「IC早特」の設定があり、「IC早特」の余席がある場合、何度でも可能です。また、乗車日の2日前以降の場合でも、通常の「EX−ICサービス」または「e特急券」等のきっぷへ変更できます。
 ※変更操作は、EX−ICカードでの改札入場前またはIC乗車票の受取前、かつ列車出発時刻前(変更前の列車発車時刻の直前かつ変更後の列車発車時刻の6分前)で、最初のご購入日から3ヶ月以内の日までの間に限ります。また、変更後に差額が出る場合には、自動的に精算いたします。
 ※ご予約いただける列車は、変更の操作日から1ヶ月先までの列車となります。
 ※新幹線自動改札への入場後またはIC乗車票受取後のご乗車日・列車・区間・設備等の変更は取り扱いません。
・「IC早特」は、設定区間の新幹線停車駅相互間に有効なサービスですので、新幹線停車駅から先の在来線にご乗車される場合は、別途、必要な乗車券類をお買い求めください。
※「東京都区内」、「大阪市内」といった通常の乗車券に適用される、いわゆる「特定都区市内制度」は適用されません。
※予約画面の「EX−IC運賃ナビ」では、東京〜岡山等の片道の営業キロが601キロ以上の区間では、往復割引を適用した乗車券をご利用の場合のおねだんも表示されますので、ご活用ください。
・新幹線改札口を出ない場合に限り、東海道・山陽新幹線を3列車まで乗り継ぐことができます。
※東京・品川・新横浜〜名古屋・京都・新大阪・新神戸間、京都・新大阪・新神戸〜小倉・博多間、およびこだま号のグリーン車のみにご利用いただける「IC早特」は、直通で運転する列車に乗車する場合に限り購入できます。
・グリーン車のご利用区間が全予約区間の一部の場合、グリーン車のご利用区間により金額が異なります。この場合、グリーン車のご利用区間が短いケースと長いケースを比較すると、短いケースの金額が長い方と比較し高くなることがあります。なお、いずれの場合でも、全予約区間をグリーン車ご利用の場合のおねだんを上回ることはありません。詳しくはエクスプレス予約ホームページをご覧ください。
http://expy.jp/
・乗継割引など他の割引は適用されません

NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.6766 (Re:6764) 【JR東海】「EX-IC早特(IC早特)」のおねだん(4月〜6月)について[別紙1]
ほりうち(ccbu8181) 2013-02-28 22:50:37
別紙1:「(1)東海道・山陽新幹線にまたがって乗車する長距離タイプ(指定席)」
 
 (単位:円)(※入力者注:所定=所定運賃・料金、I早=IC早特、割引=割引額、率=割引率)
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |  |東京 |品川 |新横浜|小田原|熱海 |三島 |新富士|静岡 |掛川 |浜松 |豊橋 |三河安|名古屋|岐阜羽|米原 |京都 |新大阪|新神戸|   |
 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |城  |   |島  |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|15,000|15,000|14,270|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |西明石|I早|13,200|13,200|13,200|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |西明石|
 |   |割引|-1,800|-1,800|-1,070|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |   |率 | 5.2%| 5.2%| 3.9%|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|15,710|15,710|15,500|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |姫路 |I早|13,500|13,500|13,310|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |姫路 |
 |   |割引|-2,210|-2,210|-2,190|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|15,210|15,210|15,000|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |相生 |I早|13,500|13,500|13,310|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |相生 |
 |   |割引|-1,710|-1,710|-1,690|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|16,860|16,860|16,540|15,210|15,000|15,000|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |岡山 |I早|14,000|14,000|14,000|13,650|13,460|13,460|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |岡山 |
 |   |割引|-2,860|-2,860|-2,540|-1,560|-1,540|-1,540|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|16,360|16,360|16,360|15,210|15,210|15,000|15,000|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |新倉敷|I早|14,500|14,500|14,500|13,650|13,650|13,460|13,460|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |新倉敷|
 |   |割引|-1,860|-1,860|-1,860|-1,560|-1,560|-1,540|-1,540|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|17,170|17,170|17,170|16,040|15,520|15,210|15,210|15,000|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |福山 |I早|14,800|14,800|14,800|14,230|13,950|13,670|13,640|13,110|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |福山 |
 |   |割引|-2,370|-2,370|-2,370|-1,810|-1,570|-1,540|-1,570|-1,890|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|17,530|17,530|16,670|16,360|16,040|15,520|15,210|15,000|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |新尾道|I早|15,500|15,500|15,010|14,730|14,440|13,920|13,640|13,110|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |新尾道|
 |   |割引|-2,030|-2,030|-1,660|-1,630|-1,600|-1,600|-1,570|-1,890|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|17,530|17,530|16,670|16,360|16,040|16,040|15,210|15,210|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |三原 |I早|15,500|15,500|15,010|14,730|14,440|14,440|13,640|13,300|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |三原 |
 |   |割引|-2,030|-2,030|-1,660|-1,630|-1,600|-1,600|-1,570|-1,910|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|17,740|17,740|17,530|16,670|16,360|16,360|16,040|15,520|15,000|15,000|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |東広島|I早|15,500|15,500|15,500|15,020|14,740|14,740|14,450|13,590|13,120|12,690|   |   |   |   |   |   |   |   |東広島|
 |   |割引|-2,240|-2,240|-2,030|-1,650|-1,620|-1,620|-1,590|-1,930|-1,880|-2,310|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|18,550|18,550|18,240|17,530|16,670|16,670|16,360|16,040|15,210|15,000|15,000|   |   |   |   |   |   |   |   |
 |広島 |I早|15,500|15,500|15,500|15,500|15,040|15,040|14,760|13,610|13,330|12,710|12,710|   |   |   |   |   |   |   |広島 |
 |   |割引|-3,050|-3,050|-2,740|-2,030|-1,630|-1,630|-1,600|-2,430|-1,880|-2,290|-2,290|   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|18,890|18,890|18,570|17,740|17,530|17,530|16,670|16,360|16,040|15,210|15,210|   |   |   |   |   |   |   |   |
 |新岩国|I早|16,800|16,800|16,480|16,000|15,810|15,810|14,990|14,710|14,420|13,620|13,620|   |   |   |   |   |   |   |新岩国|
 |   |割引|-2,090|-2,090|-2,090|-1,740|-1,720|-1,720|-1,680|-1,650|-1,620|-1,590|-1,590|   |   |   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|19,800|19,800|19,490|18,050|18,050|17,740|17,740|17,530|16,360|16,360|15,520|15,210|15,500|   |   |   |   |   |   |
 |徳山 |I早|17,100|17,100|16,790|16,300|16,300|16,020|16,020|15,830|14,730|14,730|13,920|13,640|12,800|   |   |   |   |   |徳山 |
 |   |割引|-2,700|-2,700|-2,700|-1,750|-1,750|-1,720|-1,720|-1,700|-1,630|-1,630|-1,600|-1,570|-2,700|   |   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|20,650|20,650|20,120|18,890|18,890|18,570|18,050|17,740|16,990|16,670|16,360|15,520|15,710|15,000|   |   |   |   |   |
 |新山口|I早|17,900|17,900|17,370|16,800|16,800|16,510|16,310|16,030|15,300|15,020|14,740|13,930|13,000|12,810|   |   |   |   |新山口|
 |   |割引|-2,750|-2,750|-2,750|-2,090|-2,090|-2,060|-1,740|-1,710|-1,690|-1,650|-1,620|-1,590|-2,710|-2,190|   |   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|20,360|20,360|20,050|19,200|19,200|18,890|18,890|18,050|17,530|17,530|16,670|16,360|15,520|15,210|15,000|   |   |   |   |
 |厚狭 |I早|18,500|18,500|17,840|17,400|17,400|17,120|17,120|16,310|15,840|15,840|15,020|14,740|13,740|13,460|13,270|   |   |   |厚狭 |
 |   |割引|-1,860|-1,860|-2,210|-1,800|-1,800|-1,770|-1,770|-1,740|-1,690|-1,690|-1,650|-1,620|-1,780|-1,750|-1,730|   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|20,570|20,570|20,360|20,050|19,200|19,200|18,890|18,570|17,740|17,530|16,670|16,360|16,360|15,520|15,210|   |   |   |   |
 |新下関|I早|18,700|18,700|18,140|17,830|17,420|17,390|17,140|16,850|16,050|15,860|15,040|14,760|14,000|13,730|13,450|   |   |   |新下関|
 |   |割引|-1,870|-1,870|-2,220|-2,220|-1,780|-1,810|-1,750|-1,720|-1,690|-1,670|-1,630|-1,600|-2,360|-1,790|-1,760|   |   |   |   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|21,690|21,690|21,170|20,050|20,050|19,200|19,200|18,890|18,050|17,740|17,530|16,670|16,860|16,040|15,210|14,670|14,050|13,730|   |
 |小倉 |I早|18,750|18,750|18,290|17,830|17,830|17,390|17,390|17,110|16,300|16,020|15,830|15,010|14,000|13,730|13,450|12,000|11,450|11,450|小倉 |
 |   |割引|-2,940|-2,940|-2,880|-2,220|-2,220|-1,810|-1,810|-1,780|-1,750|-1,720|-1,700|-1,660|-2,860|-2,310|-1,760|-2,670|-2,600|-2,280|   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
 |   |所定|22,320|22,320|22,010|20,570|20,360|20,360|20,050|19,200|18,890|18,890|18,050|17,740|18,030|16,670|16,360|15,610|14,890|14,570|   |
 |博多 |I早|19,300|19,300|19,020|18,650|18,470|18,470|18,190|17,370|17,090|17,090|16,280|16,000|14,000|14,000|14,000|12,000|11,450|11,450|博多 |
 |   |割引|-3,020|-3,020|-2,990|-1,920|-1,890|-1,890|-1,860|-1,830|-1,800|-1,800|-1,770|-1,740|-4,030|-2,670|-2,360|-3,610|-3,440|-3,120|   |
 +------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
※新幹線改札口を出ない場合に限り、東海道・山陽新幹線を3列車まで乗り継ぐことができます。
 (京都・新大阪・新神戸〜小倉・博多間をご利用の場合、途中駅での列車の乗り換えはできません。また、山陽新幹線区間(新大阪〜博多)の、「みずほ」「さくら」「つばめ」を含む行程はご利用いただけません。)。
 乗継のご予約で、一部の区間のみグリーン車をご利用の場合は、この表のおねだんと異なることがあります。なお、グリーン車のご利用区間が短い方が長い場合に比べて高くなるときがあります。ただし、いずれの場合でも、全予約区間をグリーン車ご利用の場合のおねだんを上回ることはありません。
 詳しくはエクスプレス予約ホームページをご覧ください。(http://expy.jp/
※割引額は、IC早特と所定運賃・料金との差額です。

赤字:全区間を「のぞみ」ご利用時の所定運賃・料金との差額
青字:全区間を「ひかり」「こだま」ご利用時の所定運賃・料金との差額

NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.6767 (Re:6764) 【JR東海】「EX-IC早特(IC早特)」のおねだん(4月〜6月)について[別紙2]
ほりうち(ccbu8181) 2013-02-28 22:51:06
別紙2:「(1)東海道・山陽新幹線にまたがって乗車する長距離タイプ(グリーン席)」

(単位:円)(※入力者注:所定=所定運賃・料金、I早=IC早特、割引=割引額、率=割引率)
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |  |東京 |品川 |新横浜|小田原|熱海 |三島 |新富士|静岡 |掛川 |浜松 |豊橋 |三河安|名古屋|岐阜羽|米原 |京都 |新大阪|新神戸|   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |城  |   |島  |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|20,790|20,790|18,910|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|西明石|I早|18,990|18,990|17,840|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |西明石|
|   |割引|-1,800|-1,800|-1,070|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |率 | 3.8%| 3.8%| 2.9%| 3.0%| 3.1%| 3.2%| 3.3%| 5.5%| 3.9%| 4.9%| 5.1%| 4.3%| 7.7%| 8.2%| 6.4%| 11.5%| 13.4%| 15.5%|   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|21,500|21,500|21,290|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|姫路 |I早|19,290|19,290|19,100|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |姫路 |
|   |割引|-2,210|-2,210|-2,190|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|21,000|21,000|20,790|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|相生 |I早|19,290|19,290|19,100|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |相生 |
|   |割引|-1,710|-1,710|-1,690|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|22,650|22,650|22,330|21,000|20,790|20,790|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|岡山 |I早|19,790|19,790|19,790|19,440|19,250|19,250|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |岡山 |
|   |割引|-2,860|-2,860|-2,540|-1,560|-1,540|-1,540|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|22,150|22,150|22,150|21,000|21,000|20,790|20,790|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|新倉敷|I早|20,290|20,290|20,290|19,440|19,440|19,250|18,100|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |新倉敷|
|   |割引|-1,860|-1,860|-1,860|-1,560|-1,560|-1,540|-2,690|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|22,960|22,960|22,960|21,830|21,310|21,000|21,000|20,790|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|福山 |I早|20,590|20,590|20,590|20,020|19,740|19,460|19,430|18,900|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |福山 |
|   |割引|-2,370|-2,370|-2,370|-1,810|-1,570|-1,540|-1,570|-1,890|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|24,460|24,460|22,460|22,150|21,830|21,310|21,000|20,790|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|新尾道|I早|21,290|21,290|20,800|20,520|20,230|19,710|19,430|18,900|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |新尾道|
|   |割引|-3,170|-3,170|-1,660|-1,630|-1,600|-1,600|-1,570|-1,890|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|24,460|24,460|22,460|22,150|21,830|21,830|21,000|21,000|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|三原 |I早|21,290|21,290|20,800|20,520|20,230|20,230|19,430|19,090|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |三原 |
|   |割引|-3,170|-3,170|-1,660|-1,630|-1,600|-1,600|-1,570|-1,910|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|24,670|24,670|24,460|22,460|22,150|22,150|21,830|21,310|20,790|20,790|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|東広島|I早|21,290|21,290|21,290|20,810|20,530|20,530|20,240|19,380|17,760|17,330|   |   |   |   |   |   |   |   |東広島|
|   |割引|-3,380|-3,380|-3,170|-1,650|-1,620|-1,620|-1,590|-1,930|-3,030|-3,460|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|25,480|25,480|25,170|24,460|22,460|22,460|22,150|21,830|21,000|20,790|20,790|   |   |   |   |   |   |   |   |
|広島 |I早|21,800|21,800|21,800|21,800|20,830|20,830|20,550|19,400|19,120|18,500|18,500|   |   |   |   |   |   |   |広島 |
|   |割引|-3,680|-3,680|-3,370|-2,660|-1,630|-1,630|-1,600|-2,430|-1,880|-2,290|-2,290|   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|25,820|25,820|25,500|24,670|24,460|24,460|22,460|22,150|21,830|21,000|21,000|   |   |   |   |   |   |   |   |
|新岩国|I早|23,100|23,100|22,780|22,300|21,600|21,600|20,780|20,500|20,210|19,410|19,410|   |   |   |   |   |   |   |新岩国|
|   |割引|-2,720|-2,720|-2,720|-2,370|-2,860|-2,860|-1,680|-1,650|-1,620|-1,590|-1,590|   |   |   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|26,730|26,730|26,420|24,980|24,980|24,670|24,670|24,460|22,150|22,150|21,310|21,000|21,290|   |   |   |   |   |   |
|徳山 |I早|23,400|23,400|23,090|22,600|22,600|22,320|22,320|22,130|20,520|20,520|19,710|19,430|17,950|   |   |   |   |   |徳山 |
|   |割引|-3,330|-3,330|-3,330|-2,380|-2,380|-2,350|-2,350|-2,330|-1,630|-1,630|-1,600|-1,570|-3,340|   |   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|27,580|27,580|27,050|25,820|25,820|25,500|24,980|24,670|22,780|22,460|22,150|21,310|21,500|20,790|   |   |   |   |   |
|新山口|I早|24,200|24,200|23,670|23,100|23,100|22,810|22,610|22,330|21,090|20,810|20,530|19,720|18,150|17,960|   |   |   |   |新山口|
|   |割引|-3,380|-3,380|-3,380|-2,720|-2,720|-2,690|-2,370|-2,340|-1,690|-1,650|-1,620|-1,590|-3,350|-2,830|   |   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|27,290|27,290|26,980|26,130|26,130|25,820|25,820|24,980|24,460|24,460|22,460|22,150|21,310|21,000|20,790|   |   |   |   |
|厚狭 |I早|24,800|24,800|24,140|23,700|23,700|23,420|23,420|22,610|21,630|21,630|20,810|20,530|18,890|18,610|17,910|   |   |   |厚狭 |
|   |割引|-2,490|-2,490|-2,840|-2,430|-2,430|-2,400|-2,400|-2,370|-2,830|-2,830|-1,650|-1,620|-2,420|-2,390|-2,880|   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|27,500|27,500|27,290|26,980|26,130|26,130|25,820|25,500|24,670|24,460|22,460|22,150|22,150|21,310|21,000|   |   |   |   |
|新下関|I早|25,000|25,000|24,440|24,130|23,720|23,690|23,440|23,150|21,840|21,650|20,830|20,550|19,150|18,880|18,090|   |   |   |新下関|
|   |割引|-2,500|-2,500|-2,850|-2,850|-2,410|-2,440|-2,380|-2,350|-2,830|-2,810|-1,630|-1,600|-3,000|-2,430|-2,910|   |   |   |   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|28,620|28,620|28,100|26,980|26,980|26,130|26,130|25,820|24,980|24,670|24,460|22,460|22,650|21,830|21,000|19,310|18,690|18,370|   |
|小倉 |I早|25,050|25,050|24,590|24,130|24,130|23,690|23,690|23,410|22,600|22,320|22,130|20,800|19,150|18,880|18,600|15,500|14,950|14,950|小倉 |
|   |割引|-3,570|-3,570|-3,510|-2,850|-2,850|-2,440|-2,440|-2,410|-2,380|-2,350|-2,330|-1,660|-3,500|-2,950|-2,400|-3,810|-3,740|-3,420|   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |所定|29,250|29,250|28,940|27,500|27,290|27,290|26,980|26,130|25,820|25,820|24,980|24,670|24,960|22,460|22,150|21,400|20,680|19,210|   |
|博多 |I早|25,600|25,600|25,320|24,950|24,770|24,770|24,490|23,670|23,390|23,390|22,580|22,300|20,300|19,790|19,790|15,500|14,950|14,950|博多 |
|   |割引|-3,650|-3,650|-3,620|-2,550|-2,520|-2,520|-2,490|-2,460|-2,430|-2,430|-2,400|-2,370|-4,660|-2,670|-2,360|-5,900|-5,730|-4,260|   |
+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
※新幹線改札口を出ない場合に限り、東海道・山陽新幹線を3列車まで乗り継ぐことができます。
 (京都・新大阪・新神戸〜小倉・博多間をご利用の場合、途中駅での列車の乗り換えはできません。また、山陽新幹線区間(新大阪〜博多)の、「みずほ」「さくら」「つばめ」を含む行程はご利用いただけません。)。
 乗継のご予約で、一部の区間のみグリーン車をご利用の場合は、この表のおねだんと異なることがあります。なお、グリーン車のご利用区間が短い方が長い場合に比べて高くなるときがあります。ただし、いずれの場合でも、全予約区間をグリーン車ご利用の場合のおねだんを上回ることはありません。
 詳しくはエクスプレス予約ホームページをご覧ください。(http://expy.jp/
※割引額は、IC早特と所定運賃・料金との差額です。
赤字:全区間を「のぞみ」ご利用時の所定運賃・料金との差額
青字:全区間を「ひかり」「こだま」ご利用時の所定運賃・料金との差額

NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.6768 (Re:6764) 【JR東海】「EX-IC早特(IC早特)」のおねだん(4月〜6月)について[別紙3]
ほりうち(ccbu8181) 2013-02-28 22:52:04
別紙3:「(2)東海道新幹線(新神戸含む)の乗車駅を朝6時台に発車する「のぞみ」・終日の「ひかり」に乗車可能なタイプ。」

(単位:円)
