NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.6070 【JR東海】「暴力行為防止ポスター『STOP暴力』」7月13日(金)から各事業者の駅構内、列車内に掲出(1/3)
ほりうち(ccbu8181) 2012-07-05 23:25:56
JR東海 ニュースリリース

2012.07.04
鉄道事業者共同でPR「暴力行為防止ポスター『STOP暴力』」7月13日(金)から各事業者の駅構内、列車内に掲出します!


 日本民営鉄道協会、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州、東京都交通局、横浜市交通局、名古屋市交通局、大阪市交通局、東京モノレール、北総鉄道、愛知環状鉄道では、この度、共同で「暴力行為防止ポスター『STOP暴力』」を制作し、平成24年7月13日(金)から、各社の駅構内、列車内に掲出いたします。
 この取り組みは駅や列車内におけるお客様同士のトラブルや、駅係員や乗務員などの鉄道係員に対する暴力行為が増加している昨今の状況を鑑み、各鉄道事業者が連携して、お客様に対し暴力行為の防止を呼びかけるものです。暴力行為が発生しやすい夏期に重点的にポスター掲出を行うことで暴力被害件数の減少を図り、お客様により安全・安心に鉄道をご利用いただける環境を実現していくことを目的としております。(詳細は下記のとおりです。)
 なお、ポスターの制作にあたっては、警察庁および国土交通省からの後援を受けております。


1.タイトル 「STOP暴力」

2.掲出期間
 平成24年7月13日(金)から平成24年9月12日(水)までの2ヶ月間

3.ポスターで訴求するポイント
 「STOP暴力」というシンプルで直接的な言葉を視認性の高いデザインで表現することによって、年齢、性別を問わず暴力防止というメッセージがわかりやすく伝えられると同時に、「駅や車内での暴力行為は犯罪。どんな理由があろうとも暴力に言い訳は許されない。」というメッセージにより、いかなる状況であろうと暴力は絶対に許されないということを訴え、暴力行為を未然に防ぐことを目指します。
 また、暴力行為に対して鉄道業界全体が結束して、毅然とした態度で対応することを強く訴えます。

4.事業者数 76社局
 (日本民営鉄道協会加盟会社・JR5社・東京都交通局・横浜市交通局・名古屋市交通局・大阪市交通局・東京モノレール・北総鉄道・愛知環状鉄道)

5.掲出枚数 駅構内 約7,000枚・電車内 約49,000枚


※詳細は別紙をご覧下さい。


NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.6071 (Re:6070) 【JR東海】「暴力行為防止ポスター『STOP暴力』」7月13日(金)から各事業者の駅構内、列車内に掲出(2/3)
ほりうち(ccbu8181) 2012-07-05 23:28:30
平成24年7月4日

鉄道事業者共同でPR「暴力行為防止ポスター『STOP暴力』」
7月13日(金)から各事業者の駅構内、列車内に掲出します!


一般社団法人日本民営鉄道協会
東日本旅客鉄道株式会社
東海旅客鉄道株式会社
西日本旅客鉄道株式会社
四国旅客鉄道株式会社
九州旅客鉄道株式会社
東京都交通局
横浜市交通局
名古屋市交通局
大阪市交通局
東京モノレール株式会社
北総鉄道株式会社
愛知環状鉄道株式会社


 日本民営鉄道協会、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州、東京都交通局、横浜市交通局、名古屋市交通局、大阪市交通局、東京モノレール、北総鉄道、愛知環状鉄道では、この度、共同で「暴力行為防止ポスター『STOP暴力』」を制作し、平成24年7月13日(金)から、各社の駅構内、列車内に掲出いたします。
 この取り組みは駅や列車内におけるお客様同士のトラブルや、駅係員や乗務員などの鉄道係員に対する暴力行為が増加している昨今の状況を鑑み、各鉄道事業者が連携して、お客様に対し暴力行為の防止を呼びかけるものです。暴力行為が発生しやすい夏期に重点的にポスター掲出を行うことで暴力被害件数の減少を図り、お客様により安全・安心に鉄道をご利用いただける環境を実現していくことを目的としております。(詳細は下記のとおりです。)
 なお、ポスターの制作にあたっては、警察庁および国土交通省からの後援を受けております。

 記

1.タイトル 「STOP暴力」

2.掲出期間 平成24年7月13日(金)から平成24年9月12日(水)までの2ヶ月間

3.ポスターで訴求するポイント
 「STOP暴力」というシンプルで直接的な言葉を視認性の高いデザインで表現することによって、年齢、性別を問わず暴力防止というメッセージがわかりやすく伝えられると同時に、「駅や車内での暴力行為は犯罪。どんな理由があろうとも暴力に言い訳は許されない。」というメッセージにより、いかなる状況であろうと暴力は絶対に許されないということを訴え、暴力行為を未然に防ぐことを目指します。
 また、暴力行為に対して鉄道業界全体が結束して、毅然とした態度で対応することを強く訴えます。

4.事業者数 76社局(日本民営鉄道協会加盟会社・JR5社・東京都交通局・横浜市交通局
・名古屋市交通局・大阪市交通局・東京モノレール・北総鉄道・愛知環状鉄道)

5.掲出枚数 駅構内 約7,000枚・電車内 約49,000枚

以上
撮影日:
撮影場所:
キャプション: 【ポスターイメージ】駅構内用
画像サイズ: 457×644(70%表示)
撮影日:
撮影場所:
キャプション: 【ポスターイメージ】列車内用
画像サイズ: 640×452(50%表示)
NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.6072 (Re:6070) 【JR東海】「暴力行為防止ポスター『STOP暴力』」7月13日(金)から各事業者の駅構内、列車内に掲出(3/3)
ほりうち(ccbu8181) 2012-07-05 23:30:16

平成24年度 第三者暴力行為災害防止ポスター 掲出会社一覧

平成24年度夏期 計76社局   (参考)平成23年度年末年始 計76社局  平成23年度夏期 計76社局
┌─┬───────────┐  ┌─┬───────────┐ ┌─┬───────────┐
| |参加社局名      |  | |参加社局名      | | |参加社局名      |
├─┼───────────┤  ├─┼───────────┤ ├─┼───────────┤
| |東武鉄道(株)     |  | |東武鉄道(株)     | | |東武鉄道(株)     |
|民|東京急行電鉄(株)   |  |民|東京急行電鉄(株)   | |民|東京急行電鉄(株)   |
| |京浜急行電鉄(株)   |  | |京浜急行電鉄(株)   | | |京浜急行電鉄(株)   |
|鉄|京王電鉄(株)     |  |鉄|京王電鉄(株)     | |鉄|京王電鉄(株)     |
| |京成電鉄(株)     |  | |京成電鉄(株)     | | |京成電鉄(株)     |
|協|東京地下鉄(株)    |  |協|東京地下鉄(株)    | |協|東京地下鉄(株)    |
| |小田急電鉄(株)    |  | |小田急電鉄(株)    | | |小田急電鉄(株)    |
|会|相模鉄道(株)     |  |会|相模鉄道(株)     | |会|相模鉄道(株)     |
| |西武鉄道(株)     |  | |西武鉄道(株)     | | |西武鉄道(株)     |
|加|名古屋鉄道(株)    |  |加|名古屋鉄道(株)    | |加|名古屋鉄道(株)    |
| |近畿日本鉄道(株)   |  | |近畿日本鉄道(株)   | | |近畿日本鉄道(株)   |
|盟|阪急電鉄(株)     |  |盟|阪急電鉄(株)     | |盟|阪急電鉄(株)     |
| |京阪電気鉄道(株)   |  | |京阪電気鉄道(株)   | | |京阪電気鉄道(株)   |
|会|阪神電気鉄道(株)   |  |会|阪神電気鉄道(株)   | |会|阪神電気鉄道(株)   |
| |南海電鉄(株)     |  | |南海電鉄(株)     | | |南海電鉄(株)     |
|社|西日本鉄道(株)    |  |社|西日本鉄道(株)    | |社|西日本鉄道(株)    |
| ├───────────┤  | ├───────────┤ | ├───────────┤
| |       大手16社|  | |       大手16社| | |       大手16社|
| ├───────────┤  | ├───────────┤ | ├───────────┤
| |津軽鉄道(株)     |  | |津軽鉄道(株)     | | |津軽鉄道(株)     |
| |仙台空港鉄道(株)   |  | |十和田観光電鉄(株)  | | |十和田観光電鉄(株)  |
| |福島交通(株)     |  | |弘南鉄道(株)     | | |青い森鉄道(株)    |
| |上田電鉄(株)     |  | |青い森鉄道(株)    | | |上田電鉄(株)     |
| |長野電鉄(株)     |  | |福島交通(株)     | | |長野電鉄(株)     |
| |アルピコ交通(株)   |  | |上田電鉄(株)     | | |アルピコ交通(株)   |
| |万葉線(株)      |  | |長野電鉄(株)     | | |万葉線(株)      |
| |北陸鉄道(株)     |  | |アルピコ交通(株)   | | |北陸鉄道(株)     |
| |福井鉄道(株)     |  | |万葉線(株)      | | |福井鉄道(株)     |
| |えちぜん鉄道(株)   |  | |北陸鉄道(株)     | | |えちぜん鉄道(株)   |
| |富山地方鉄道(株)   |  | |福井鉄道(株)     | | |富山地方鉄道(株)   |
| |ひたちなか海浜鉄道(株)|  | |えちぜん鉄道(株)   | | |ひたちなか海浜鉄道(株)|
| |関東鉄道(株)     |  | |ひたちなか海浜鉄道(株)| | |関東鉄道(株)     |
| |上信電鉄(株)     |  | |関東鉄道(株)     | | |上信電鉄(株)     |
| |上毛電鉄(株)     |  | |上信電鉄(株)     | | |上毛電鉄(株)     |
| |小湊鉄道(株)     |  | |上毛電鉄(株)     | | |小湊鉄道(株)     |
| |銚子電気鉄道(株)   |  | |小湊鉄道(株)     | | |銚子電気鉄道(株)   |
| |新京成電鉄(株)    |  | |銚子電気鉄道(株)   | | |新京成電鉄(株)    |
| |秩父鉄道(株)     |  | |新京成電鉄(株)    | | |秩父鉄道(株)     |
| |高尾登山電鉄(株)   |  | |秩父鉄道(株)     | | |高尾登山電鉄(株)   |
| |江ノ島電鉄(株)    |  | |高尾登山電鉄(株)   | | |江ノ島電鉄(株)    |
| |箱根登山鉄道(株)   |  | |江ノ島電鉄(株)    | | |箱根登山鉄道(株)   |
| |湘南モノレール(株)  |  | |箱根登山鉄道(株)   | | |湘南モノレール(株)  |
| |山万(株)       |  | |湘南モノレール(株)  | | |山万(株)       |
| |岳南鉄道(株)     |  | |山万(株)       | | |岳南鉄道(株)     |
| |遠州鉄道(株)     |  | |岳南鉄道(株)     | | |遠州鉄道(株)     |
| |大井川鐵道(株)    |  | |遠州鉄道(株)     | | |大井川鐵道(株)    |
| |伊豆箱根鉄道(株)   |  | |大井川鐵道(株)    | | |伊豆急行(株)     |
| |豊橋鉄道(株)     |  | |伊豆急行(株)     | | |伊豆箱根鉄道(株)   |
| |京福電気鉄道(株)   |  | |伊豆箱根鉄道(株)   | | |豊橋鉄道(株)     |
| |叡山電鉄(株)     |  | |豊橋鉄道(株)     | | |京福電気鉄道(株)   |
| |嵯峨野観光鉄道(株)  |  | |京福電気鉄道(株)   | | |叡山電鉄(株)     |
| |水間鉄道(株)     |  | |叡山電鉄(株)     | | |嵯峨野観光鉄道(株)  |
| |神戸電鉄(株)     |  | |水間鉄道(株)     | | |水間鉄道(株)     |
| |能勢電鉄(株)     |  | |神戸電鉄(株)     | | |神戸電鉄(株)     |
| |山陽電気鉄道(株)   |  | |能勢電鉄(株)     | | |能勢電鉄(株)     |
| |北大阪急行電鉄(株)  |  | |山陽電気鉄道(株)   | | |山陽電気鉄道(株)   |
| |紀州鉄道(株)     |  | |北大阪急行電鉄(株)  | | |北大阪急行電鉄(株)  |
| |大阪府都市開発(株)  |  | |紀州鉄道(株)     | | |紀州鉄道(株)     |
| |和歌山電鐵(株)    |  | |大阪府都市開発(株)  | | |大阪府都市開発(株)  |
| |水島臨海鉄道(株)   |  | |和歌山電鐵(株)    | | |和歌山電鐵(株)    |
| |広島電鉄(株)     |  | |水島臨海鉄道(株)   | | |水島臨海鉄道(株)   |
| |伊予鉄道(株)     |  | |高松琴平電気鉄道(株) | | |広島電鉄(株)     |
| |高松琴平電気鉄道(株) |  | |伊予鉄道(株)     | | |高松琴平電気鉄道(株) |
| |一畑電車(株)     |  | |一畑電車(株)     | | |一畑電車(株)     |
| |土佐電気鉄道(株)   |  | |土佐電気鉄道(株)   | | |土佐電気鉄道(株)   |
| |長崎電気軌道(株)   |  | |島原鉄道(株)     | | |島原鉄道(株)     |
| |熊本電気鉄道(株)   |  | |長崎電気軌道(株)   | | |長崎電気軌道(株)   |
| |           |  | |熊本電気鉄道(株)   | | |熊本電気鉄道(株)   |
| ├───────────┤  | ├───────────┤ | ├───────────┤
| |       中小48社|  | |       中小49社| | |       中小49社|
| ├───────────┤  | ├───────────┤ | ├───────────┤
| | 民鉄協加盟会社計64社|  | | 民鉄協加盟会社計65社| | | 民鉄協加盟会社計65社|
├─┼───────────┤  ├─┼───────────┤ ├─┼───────────┤
|J|東日本旅客鉄道(株)  |  |J|東日本旅客鉄道(株)  | |J|東日本旅客鉄道(株)  |
|R|東海旅客鉄道(株)   |  |R|東海旅客鉄道(株)   | |R|東海旅客鉄道(株)   |
| |西日本旅客鉄道(株)  |  | |西日本旅客鉄道(株)  | | |西日本旅客鉄道(株)  |
| |四国旅客鉄道(株)   |  | |四国旅客鉄道(株)   | | |四国旅客鉄道(株)   |
| |九州旅客鉄道(株)   |  | |九州旅客鉄道(株)   | | |九州旅客鉄道(株)   |
| ├───────────┤  | ├───────────┤ | ├───────────┤
| |       JR 5社|  | |       JR 5社| | |       JR 5社|
├─┼───────────┤  ├─┼───────────┤ ├─┼───────────┤
|公|東京都交通局     |  |公|東京都交通局     | |公|東京都交通局     |
|営|横浜市交通局     |  |営|横浜市交通局     | |営|横浜市交通局     |
| |名古屋市交通局    |  | |大阪市交通局     | | |大阪市交通局     |
| |大阪市交通局     |  | |           | | |           |
| ├───────────┤  | ├───────────┤ | ├───────────┤
| |     公営交通 4局|  | |     公営交通 3局| | |     公営交通 3局|
├─┼───────────┤  ├─┼───────────┤ ├─┼───────────┤
|協|東京モノレール(株)  |  |協|東京モノレール(株)  | |協|東京モノレール(株)  |
|会|北総鉄道(株)     |  |会|北総鉄道(株)     | |会|北総鉄道(株)     |
|加|愛知環状鉄道(株)   |  |加|愛知環状鉄道(株)   | |加|愛知環状鉄道(株)   |
|盟|           |  |盟|           | |盟|           |
|外|           |  |外|           | |外|           |
|会├───────────┤  |会├───────────┤ |会├───────────┤
|社| 民鉄協加盟外会社 3局|  |社| 民鉄協加盟外会社 3局| |社| 民鉄協加盟外会社 3局|
├─┴───────────┤  ├─┴───────────┤ ├─┴───────────┤
|        総計76社局|  |        総計76社局| |        総計76社局|
└─────────────┘  └─────────────┘ └─────────────┘