NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.4005 【JR東海】平成23年3月ダイヤ改正について(1/10)
ほりうち(ccbu8181) 2010-12-18 07:21:21
JR東海 ニュースリリース

2010.12.17
平成23年3月ダイヤ改正について


JR東海では、平成23年3月12日(土)にダイヤ改正を実施します。

東海道新幹線では、快適性と省エネルギー性に優れたN700系車両で運転する列車を拡大します。本年春のダイヤ改正では東海道・山陽新幹線を直通するすべての定期「のぞみ」をN700系車両での運転としましたが、今回はこれに加え、東京〜新大阪間の定期「のぞみ」でも拡大します。
また早朝上り「のぞみ」の利便性の向上も図り、より快適でご利用いただきやすいダイヤとします。

在来線では、「快速みえ」を平日朝の時間帯に1往復増発するとともに、13往復すべてを4両編成に増強します。

ダイヤ改正の主な内容は以下のとおりです。

<新幹線関係>
1.N700系車両で運転する「のぞみ」を拡大します。
東京〜新大阪(一部名古屋)間を運転する定期「のぞみ」のうち、48本をN700系車両での運転とします。これにより東海道新幹線の定期「のぞみ」の概ね9割となる149本がN700系車両での運転となります。

2.早朝上り「のぞみ」の利便性を向上します。
東京に8時台に到着する「のぞみ」が新大阪・京都からは最大5本(現行4本)、名古屋からは最大6本(現行5本)運転可能なダイヤとなります。

3.300系・700系車両の3号車を禁煙車とします。
これにより、東海道新幹線の「のぞみ」と「ひかり」の自由席は、すべて禁煙となります。


<在来線関係>
4.「快速みえ」を増発します。
名古屋と伊勢方面とを結ぶ「快速みえ」を平日朝の時間帯に1往復増発します。

5.「快速みえ」を4両編成で運転します。
13往復すべての「快速みえ」を4両編成に増強するとともに、指定席を拡大します。



NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.4006 (Re:4005) 【JR東海】平成23年3月ダイヤ改正について(2/10)
ほりうち(ccbu8181) 2010-12-18 07:24:12

■新幹線関係

1.N700系車両で運転する「のぞみ」を拡大します

 東京〜新大阪(一部名古屋)間を運転する定期「のぞみ」のうち、48本をN700系車両での運転とします。これにより東海道新幹線の定期「のぞみ」の概ね9割となる149本がN700系車両での運転となります。

《東京駅発着となる定期「のぞみ」の時刻》

【下り】(※入力者注:新大=新大阪、西明=西明石)
┌──┬───────────────────────┐
|  |       平成23年3月改正       |
├──┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
|  |N700|  |N700|  |N700N700|  |N700
|6時|00|  |16|  |30|43|  |50|
|  |博多|  |博多|  |博多|新大|  |博多|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |  |N700N700|  |N700N700|  |N700
|7時|00|10|20|  |30|40|  |50|
|  |新大|博多|新大|  |博多|広島|  |博多|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |  |N700N700|  |N700|  |N700N700
|8時|00|10|20|  |30|40|47|50|
|  |新大|博多|新大|  |博多|新大|新大|博多|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700N700N700|  |N700|  |  |N700
|9時|00|10|20|  |30|40|  |50|
|  |新大|博多|新大|  |博多|新大|  |広島|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700N700N700|  |N700|  |  |N700
|10時|00|10|20|  |30|  |  |50|
|  |新大|博多|新大|  |博多|  |  |広島|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700N700|  |  |N700|  |  |N700
|11時|00|10|  |  |30|  |  |50|
|  |新大|博多|  |  |博多|  |  |広島|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700N700|  |  |N700|  |  |N700
|12時|00|10|  |  |30|  |  |50|
|  |新大|博多|  |  |博多|  |  |広島|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700N700|  |  |N700|  |  |N700
|13時|00|10|  |  |30|  |  |50|
|  |新大|博多|  |  |博多|  |  |広島|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700N700|  |  |N700|  |  |N700
|14時|00|10|  |  |30|  |  |50|
|  |新大|博多|  |  |博多|  |  |広島|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700N700|  |  |N700|  |  |N700
|15時|00|10|  |  |30|40|  |50|
|  |新大|博多|  |  |博多|博多|  |広島|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700N700N700|  |N700|  |  |N700
|16時|00|10|20|  |30|40|  |50|
|  |新大|博多|新大|  |博多|新大|  |博多|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700N700N700|  |N700N700|  |N700
|17時|00|10|20|  |30|40|  |50|
|  |新大|博多|新大|  |博多|新大|  |博多|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700N700|  |N700N700|  |  |N700
|18時|00|10|20|23|30|40|  |50|
|  |新大|博多|新大|新大|広島|新大|  |博多|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700N700|  |  |N700|  |  |N700
|19時|00|10|20|  |30|  |  |50|
|  |新大|広島|新大|  |岡山|  |  |広島|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700N700N700|  |N700|  |  |  |
|20時|00|10|20|  |30|  |  |50|
|  |新大|姫路|新大|  |岡山|  |  |新大|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700|  |N700|  |  |  |  |  |
|21時|00|  |20|  |  |  |  |  |
|  |新大|  |新大|  |  |  |  |  |
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


【下り】
┌──┬───────────────────────┐
|  |       平成23年3月改正       |
├──┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
|  |  |  |N700N700N700|  |N700N700
|8時|  |  |20|25|30|  |43|53|
|  |  |  |名古|新大|新大|  |新大|西明|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700N700|  |N700|  |N700N700N700
|9時| 3|13|  |23|  |33|43|53|
|  |姫路|新大|  |新大|  |岡山|新大|岡山|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700N700|  |N700|  |N700N700N700
|10時| 3|13|  |23|  |33|43|53|
|  |広島|新大|  |新大|  |広島|新大|広島|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |  |N700|  |N700|  |N700N700N700
|11時| 3|13|  |23|  |33|43|53|
|  |新大|博多|  |広島|  |博多|新大|博多|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700N700|  |  |  |N700|  |N700
|12時| 3|13|  |23|  |33|43|53|
|  |広島|博多|  |新大|  |博多|新大|博多|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |  |N700|  |  |  |N700|  |N700
|13時|  |13|  |23|  |33|  |53|
|  |  |博多|  |新大|  |博多|  |広島|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |  |N700|  |  |  |N700|  |N700
|14時|  |13|  |23|  |33|  |53|
|  |  |博多|  |新大|  |博多|  |広島|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |  |N700|  |N700|  |N700|  |N700
|15時|  |13|  |23|  |33|  |53|
|  |  |博多|  |新大|  |博多|  |広島|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |  |N700|  |N700|  |N700|  |N700
|16時|  |13|  |23|  |33|  |53|
|  |  |博多|  |新大|  |博多|  |広島|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |  |N700|  |N700|  |N700N700N700
|17時|  |13|  |23|  |33|43|53|
|  |  |博多|  |新大|  |博多|新大|広島|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |  |N700|  |  |  |N700N700N700
|18時| 3|13|  |23|  |33|43|53|
|  |新大|博多|  |新大|  |博多|新大|広島|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |  |N700|  |N700|  |N700N700N700
|19時| 3|13|  |23|  |33|43|53|
|  |新大|博多|  |新大|  |博多|新大|博多|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700N700|  |N700|  |N700N700N700
|20時| 3|13|  |23|  |33|43|53|
|  |広島|博多|  |新大|  |博多|新大|博多|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700N700|  |N700|  |N700|  |N700
|21時| 3|13|  |23|  |33|  |53|
|  |広島|博多|  |新大|  |博多|  |博多|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |N700N700|  |N700|  |N700|  |N700
|22時| 3|13|  |23|  |33|  |53|
|  |新大|博多|  |新大|  |博多|  |博多|
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
|  |  |N700|  |  |  |N700|  |N700
|23時|  |13|  |  |  |32|  |45|
|  |  |博多|  |  |  |博多|  |博多|
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

(N700で運転する定期「のぞみ」本数(東京駅発着))
┌───────┬────┬────┬────┐
|       | 下り | 上り | 上下計 |
├───────┼────┼────┼────┤
|定期「のぞみ」| 81本| 81本|162本|
├───────┼────┼────┼────┤
|  N700  | 71本| 73本|144本|
└───────┴────┴────┴────┘

・初列車から10時53分までに到着する定期「のぞみ」を、すべてN700系で運転します。
・19時13分以降に到着する定期「のぞみ」を、すべてN700系で運転します。

NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.4007 (Re:4005) 【JR東海】平成23年3月ダイヤ改正について(3/10)
ほりうち(ccbu8181) 2010-12-18 07:27:15

《N700で運転する列車》 *=今回新たにN700系で運転する列車

【下り】平成23年3月12日改正時
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |   |   |   |   |   |   |   |
| 列車名 |のぞみ|ひかり|のぞみ|ひかり|のぞみ|のぞみ|ひかり|
|     | 95|491| 97|493| 99|  1|495|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京  発|・・・|・・・|・・・|・・・|・・・| 6:00|・・・|
|品川  発|・・・|・・・|・・・|・・・| 6:00| 6:07|・・・|
|新横浜 発|・・・|・・・|・・・| 6:00| 6:11| 6:18|・・・|
|小田原 発|・・・|・・・|・・・| 6:15| レ | レ |・・・|
|三島  発|・・・|・・・|・・・| レ | レ | レ |・・・|
|静岡  発|・・・|・・・|・・・| 6:42| レ | レ |・・・|
|浜松  着|・・・|・・・|・・・| レ | レ | レ |・・・|
|豊橋  着|・・・|・・・|・・・| レ | レ | レ |・・・|
|名古屋 着|・・・|・・・|・・・| 7:26| 7:29| 7:36|・・・|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発| 6:20| 6:35| 7:06| 7:27| 7:30| 7:37| 7:32|
|岐阜羽島発| レ | 6:46| レ | レ | レ | レ | 7:45|
|米原  発| レ | 7:00| レ | レ | レ | レ | 7:59|
|京都  着| 6:55| 7:19| 7:42| 8:01| 8:05| 8:11| 8:18|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発| 6:56| 7:20| 7:43| 8:02| 8:06| 8:12| 8:20|
|新大阪 着| 7:10| 7:33| 7:56| 8:15| 8:19| 8:25| 8:33|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|新神戸 着| 7:24| 7:48| 8:11| 8:30| 8:34| 8:40| 8:48|
|姫路  着| レ | 8:04| レ | 9:00| レ | レ | 9:10|
|岡山  着| 7:56| 8:24| 8:43| 9:21| 9:06| 9:12| 9:38|
|福山  着| 8:13| 8:40| レ | 9:37| レ | 9:28| 9:55|
|広島  着| 8:37| 9:05| 9:19|10:01| 9:42| 9:52|10:19|
|徳山  着| レ |・・・| レ |・・・| レ | レ |・・・|
|新山口 着| レ |・・・| 9:51|・・・|10:14| レ |・・・|
|小倉  着| 9:23|・・・|10:10|・・・|10:33|10:38|・・・|
|博多  着| 9:40|・・・|10:27|・・・|10:50|10:55|・・・|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |   |   | * |   |   | * |   |
| 列車名 |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     |  3|  5|201|  7|  9|205| 11|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京  発| 6:16| 6:30| 6:43| 6:50| 7:10| 7:20| 7:30|
|品川  発| 6:23| 6:37| 6:50| 6:57| 7:17| 7:27| 7:37|
|新横浜 発| 6:34| 6:49| 7:02| 7:09| 7:29| 7:39| 7:49|
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|豊橋  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着| 7:53| 8:13| 8:24| 8:34| 8:51| 9:03| 9:13|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発| 7:54| 8:15| 8:26| 8:35| 8:53| 9:05| 9:15|
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|京都  着| 8:29| 8:51| 9:01| 9:11| 9:28| 9:41| 9:51|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発| 8:30| 8:52| 9:03| 9:13| 9:29| 9:43| 9:52|
|新大阪 着| 8:43| 9:06| 9:16| 9:26| 9:43| 9:56|10:06|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|新神戸 着| 8:58| 9:22|・・・| 9:41| 9:58|・・・|10:22|
|姫路  着| レ | レ |・・・| 9:57| レ |・・・| レ |
|岡山  着| 9:30| 9:56|・・・|10:18|10:30|・・・|10:55|
|福山  着| レ |10:13|・・・| レ | レ |・・・| レ |
|広島  着|10:05|10:38|・・・|10:55|11:05|・・・|11:33|
|徳山  着| レ | レ |・・・| レ | レ |・・・|11:56|
|新山口 着|10:37| レ |・・・| レ |11:37|・・・| レ |
|小倉  着|10:56|11:26|・・・|11:42|11:56|・・・|12:26|
|博多  着|11:13|11:43|・・・|11:59|12:13|・・・|12:43|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |   |   |   | * |   | * |   |
| 列車名 |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     |101| 13| 15|209| 17|213| 19|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京  発| 7:40| 7:50| 8:10| 8:20| 8:30| 8:47| 8:50|
|品川  発| 7:47| 7:57| 8:17| 8:27| 8:37| 8:54| 8:57|
|新横浜 発| 7:59| 8:09| 8:29| 8:39| 8:49| 9:06| 9:09|
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|豊橋  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着| 9:24| 9:34| 9:51|10:03|10:13|10:31|10:34|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発| 9:25| 9:35| 9:53|10:05|10:15|10:32|10:35|
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|京都  着|10:01|10:11|10:28|10:41|10:51|11:08|11:11|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|10:03|10:13|10:29|10:43|10:52|11:10|11:13|
|新大阪 着|10:16|10:26|10:43|10:56|11:06|11:23|11:26|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|新神戸 着|10:31|10:41|10:58|・・・|11:22|・・・|11:41|
|姫路  着| レ |10:57| レ |・・・| レ |・・・|11:57|
|岡山  着|11:05|11:18|11:30|・・・|11:55|・・・|12:18|
|福山  着|11:21| レ | レ |・・・|12:13|・・・| レ |
|広島  着|11:45|11:55|12:05|・・・|12:38|・・・|12:55|
|徳山  着|・・・| レ | レ |・・・| レ |・・・| レ |
|新山口 着|・・・| レ |12:37|・・・| レ |・・・| レ |
|小倉  着|・・・|12:42|12:56|・・・|13:26|・・・|13:42|
|博多  着|・・・|12:59|13:13|・・・|13:43|・・・|13:59|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |   |   |   |   |   | * |   |
| 列車名 |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     |215| 21|217| 23|103|221| 25|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京  発| 9:00| 9:10| 9:20| 9:30| 9:50|10:00|10:10|
|品川  発| 9:07| 9:17| 9:27| 9:37| 9:57|10:07|10:17|
|新横浜 発| 9:19| 9:29| 9:39| 9:49|10:09|10:19|10:29|
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|豊橋  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|10:43|10:51|11:03|11:13|11:34|11:43|11:51|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|10:45|10:53|11:05|11:15|11:35|11:45|11:53|
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|京都  着|11:21|11:28|11:41|11:51|12:11|12:21|12:28|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|11:23|11:29|11:43|11:52|12:13|12:23|12:29|
|新大阪 着|11:36|11:43|11:56|12:06|12:26|12:36|12:43|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|新神戸 着|・・・|11:58|・・・|12:22|12:41|・・・|12:58|
|姫路  着|・・・| レ |・・・| レ |12:59|・・・| レ |
|岡山  着|・・・|12:30|・・・|12:56|13:21|・・・|13:30|
|福山  着|・・・| レ |・・・|13:13| レ |・・・| レ |
|広島  着|・・・|13:05|・・・|13:38|13:59|・・・|14:06|
|徳山  着|・・・| レ |・・・| レ |・・・|・・・| レ |
|新山口 着|・・・|13:37|・・・| レ |・・・|・・・|14:37|
|小倉  着|・・・|13:56|・・・|14:26|・・・|・・・|14:56|
|博多  着|・・・|14:13|・・・|14:43|・・・|・・・|15:14|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |   |   |   | * |   |   |   |
| 列車名 |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     |223| 27|105|225| 29| 31|107|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京  発|10:20|10:30|10:50|11:00|11:10|11:30|11:50|
|品川  発|10:27|10:37|10:57|11:07|11:17|11:37|11:57|
|新横浜 発|10:39|10:49|11:09|11:19|11:29|11:49|12:09|
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|豊橋  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|12:03|12:13|12:34|12:43|12:51|13:13|13:34|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|12:05|12:15|12:35|12:45|12:53|13:15|13:35|
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|京都  着|12:41|12:51|13:11|13:21|13:28|13:51|14:11|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|12:43|12:52|13:13|13:23|13:29|13:52|14:13|
|新大阪 着|12:56|13:06|13:26|13:36|13:43|14:06|14:26|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|新神戸 着|・・・|13:22|13:41|・・・|13:58|14:22|14:41|
|姫路  着|・・・| レ |13:59|・・・| レ | レ | レ |
|岡山  着|・・・|13:56|14:21|・・・|14:30|14:56|15:21|
|福山  着|・・・|14:13| レ |・・・| レ |15:13|15:37|
|広島  着|・・・|14:38|14:59|・・・|15:06|15:38|16:00|
|徳山  着|・・・| レ |・・・|・・・| レ | レ |・・・|
|新山口 着|・・・| レ |・・・|・・・|15:37| レ |・・・|
|小倉  着|・・・|15:26|・・・|・・・|15:56|16:25|・・・|
|博多  着|・・・|15:43|・・・|・・・|16:13|16:43|・・・|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     | * |   |   |   | * |   |   |
| 列車名 |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     |227| 33| 35|109|229| 37| 39|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京  発|12:00|12:10|12:30|12:50|13:00|13:10|13:30|
|品川  発|12:07|12:17|12:37|12:57|13:07|13:17|13:37|
|新横浜 発|12:19|12:29|12:49|13:09|13:19|13:29|13:49|
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|豊橋  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|13:43|13:51|14:13|14:34|14:43|14:51|15:13|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|13:45|13:53|14:15|14:35|14:45|14:53|15:15|
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|京都  着|14:21|14:28|14:51|15:11|15:21|15:28|15:51|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|    発|14:23|14:29|14:52|15:13|15:23|15:29|15:52|
|新大阪 着|14:36|14:43|15:06|15:26|15:36|15:43|16:06|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|新神戸 着|・・・|14:58|15:22|15:41|・・・|15:58|16:22|
|姫路  着|・・・| レ | レ |15:59|・・・| レ | レ |
|岡山  着|・・・|15:30|15:56|16:21|・・・|16:30|16:56|
|福山  着|・・・| レ |16:13| レ |・・・| レ |17:13|
|広島  着|・・・|16:05|16:38|16:59|・・・|17:05|17:38|
|徳山  着|・・・| レ | レ |・・・|・・・| レ | レ |
|新山口 着|・・・|16:37| レ |・・・|・・・|17:37| レ |
|小倉  着|・・・|16:56|17:26|・・・|・・・|17:56|18:26|
|博多  着|・・・|17:13|17:43|・・・|・・・|18:13|18:43|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
※入力者注:一部表記の体裁を変更しています。

NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.4008 (Re:4005) 【JR東海】平成23年3月ダイヤ改正について(4/10)
ほりうち(ccbu8181) 2010-12-18 07:29:40

*=今回新たにN700系で運転する列車
【下り】 平成23年3月12日改正時
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |   | * |   |   |   | * |   |
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     |111|231| 41| 43|113|233| 45|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京  発|13:50|14:00|14:10|14:30|14:50|15:00|15:10|
|品川  発|13:57|14:07|14:17|14:37|14:57|15:07|15:17|
|新横浜 発|14:09|14:19|14:29|14:49|15:09|15:19|15:29|
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|豊橋  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|15:34|15:43|15:51|16:13|16:34|16:43|16:51|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|名古屋 発|15:35|15:45|15:53|16:15|16:35|16:45|16:53|
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|京都  着|16:11|16:21|16:28|16:51|17:11|17:21|17:28|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|京都  発|16:13|16:23|16:29|16:52|17:13|17:23|17:29|
|新大阪 着|16:26|16:36|16:43|17:06|17:26|17:36|17:43|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|新神戸 着|16:41|・・・|16:58|17:22|17:42|・・・|17:58|
|姫路  着|16:59|・・・| レ | レ |18:00|・・・| レ |
|岡山  着|17:21|・・・|17:30|17:56|18:21|・・・|18:30|
|福山  着| レ |・・・| レ |18:13| レ |・・・| レ |
|広島  着|17:58|・・・|18:05|18:38|18:58|・・・|19:05|
|徳山  着|・・・|・・・| レ | レ |・・・|・・・| レ |
|新山口 着|・・・|・・・|18:37| レ |・・・|・・・|19:37|
|小倉  着|・・・|・・・|18:56|19:26|・・・|・・・|19:56|
|博多  着|・・・|・・・|19:13|19:43|・・・|・・・|20:13|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |   |   | * |   |   |   |   |
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     | 47|115|237| 49|239| 51| 53|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京  発|15:30|15:50|16:00|16:10|16:20|16:30|16:50|
|品川  発|15:37|15:57|16:07|16:17|16:27|16:37|16:57|
|新横浜 発|15:49|16:09|16:19|16:29|16:39|16:49|17:09|
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|豊橋  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|17:13|17:34|17:43|17:51|18:03|18:13|18:34|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|名古屋 発|17:15|17:35|17:45|17:53|18:05|18:15|18:35|
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|京都  着|17:51|18:11|18:21|18:28|18:41|18:51|19:11|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|京都  発|17:52|18:13|18:23|18:29|18:43|18:52|19:13|
|新大阪 着|18:06|18:26|18:36|18:43|18:56|19:06|19:26|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|新神戸 着|18:22|18:41|・・・|18:58|・・・|19:22|19:41|
|姫路  着| レ |18:59|・・・| レ |・・・| レ |19:57|
|岡山  着|18:56|19:21|・・・|19:30|・・・|19:56|20:18|
|福山  着|19:13| レ |・・・| レ |・・・|20:13| レ |
|広島  着|19:38|19:58|・・・|20:05|・・・|20:38|20:55|
|徳山  着| レ |・・・|・・・| レ |・・・| レ | レ |
|新山口 着| レ |・・・|・・・|20:37|・・・| レ | レ |
|小倉  着|20:27|・・・|・・・|20:56|・・・|21:26|21:42|
|博多  着|20:43|・・・|・・・|21:13|・・・|21:43|21:59|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |   |   |   |   | * |   | * |
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     |243| 55|245| 57|247| 59|249|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京  発|17:00|17:10|17:20|17:30|17:40|17:50|18:00|
|品川  発|17:07|17:17|17:27|17:37|17:47|17:57|18:07|
|新横浜 発|17:19|17:29|17:39|17:49|17:59|18:09|18:19|
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|豊橋  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|18:43|18:51|19:03|19:13|19:24|19:34|19:43|
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|名古屋 発|18:45|18:53|19:05|19:15|19:25|19:35|19:45|
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
