NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.2768 【JR東海】平成22年3月ダイヤ改正について(1/9)
ほりうち(ccbu8181) 2009-12-18 23:42:10
JR東海 ニュースリリース

2009.12.18
平成22年3月ダイヤ改正について


JR東海では、平成22年3月13日(土)にダイヤ改正を実施します。
東海道新幹線では、快適性と省エネルギー性に優れたN700系車両の投入を積極的に進め、東海道・山陽新幹線を直通する全ての定期「のぞみ」をN700系での運転とするとともに、新大阪・名古屋発の早朝上り「のぞみ」についてもN700系で運転する列車を増やします。また、東京〜博多間の「のぞみ」を毎時3本運転とする時間帯を拡大するなど、さらにご利用いただきやすいダイヤとします。

ダイヤ改正の主な内容は以下のとおりです。



≪新幹線関係≫

1.N700系で運転する定期「のぞみ」を増やします

◆東海道・山陽新幹線を直通する全ての定期「のぞみ」101本をN700系での運転とするなど、N700系で運転する定期「のぞみ」を増やします。これにより、東海道新幹線の定期「のぞみ」の概ね7割となる120本がN700系での運転となります。


2.早朝上り「のぞみ」の利便性向上を図ります

◆平日においては、新大阪・京都からは始発より連続6本、名古屋からは始発より連続7本の上り「のぞみ」をN700系での運転とします。これにより、東京に8時20分から9時13分までに到着する「のぞみ」がN700系での運転となるほか、一部列車については速達化を図ります。

◆西明石・新神戸から東京に8時台に到着する列車が誕生します。


3.東京〜博多間の「のぞみ」を毎時3本運転とする時間帯を拡大します

◆毎時2本運転している東京〜博多間の「のぞみ」に加え、朝夕の時間帯を中心に東京〜広島間の「のぞみ」の一部について、運転区間を博多まで拡大します。これにより、東京〜博多間を運転する「のぞみ」が8本増えるとともに、毎時3本運転とする時間帯が増えご利用しやすくなります。


4.夕刻の東京〜新大阪間の「こだま」の運転区間を見直します



≪在来線関係≫
◆各線区において一部の列車の時刻を変更します。


※詳細は別紙をご覧ください
※最終的な時刻はJR時刻表の2月号及び3月号でご確認ください

NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.2769 (Re:2768) 【JR東海】平成22年3月ダイヤ改正について(2/9)
ほりうち(ccbu8181) 2009-12-18 23:42:49

1.N700系で運転する定期「のぞみ」を増やします

◆ 東海道・山陽新幹線を直通する全ての定期「のぞみ」101本をN700系での運転と
するなど、N700系で運転する定期「のぞみ」を増やします。これにより、東海道新幹
線の定期「のぞみ」の概ね7割となる120本がN700系での運転となります。

《N700系で運転する列車》
【下り】 平成22年3月13日改正時
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |のぞみ|ひかり|のぞみ|ひかり|のぞみ|のぞみ|ひかり|
|     | 95 | 491 | 97 | 493 | 99 |  1 | 495 |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:00| ‥ |
|品川  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:00| 6:07| ‥ |
|新横浜 発| ‥ | ‥ | ‥ | 6:00| 6:11| 6:18| ‥ |
|小田原 発| ‥ | ‥ | ‥ | 6:15| レ | レ | ‥ |
|三島  発| ‥ | ‥ | ‥ | レ | レ | レ | ‥ |
|静岡  発| ‥ | ‥ | ‥ | 6:42| レ | レ | ‥ |
|浜松  着| ‥ | ‥ | ‥ | レ | レ | レ | ‥ |
|豊橋  着| ‥ | ‥ | ‥ | レ | レ | レ | ‥ |
|名古屋 着| ‥ | ‥ | ‥ | 7:26| 7:29| 7:36| ‥ |
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|名古屋 発| 6:20| 6:35| 7:06| 7:27| 7:30| 7:37| 7:32|
|岐阜羽島発| レ | 6:46| レ | レ | レ | レ | 7:45|
|米原  発| レ | 7:00| レ | レ | レ | レ | 7:59|
|京都  着| 6:55| 7:19| 7:42| 8:01| 8:05| 8:11| 8:18|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  発| 6:56| 7:20| 7:43| 8:02| 8:06| 8:12| 8:20|
|新大阪 着| 7:10| 7:33| 7:56| 8:15| 8:19| 8:25| 8:33|
|新神戸 着| 7:24| 7:48| 8:11| 8:30| 8:34| 8:40| 8:48|
|姫路  着| レ | 8:04| レ | 9:00| レ | レ | 9:10|
|岡山  着| 7:56| 8:24| 8:43| 9:21| 9:06| 9:12| 9:38|
|福山  着| 8:13| 8:41| レ | 9:37| レ | 9:28| レ |
|広島  着| 8:37| 9:05| 9:19|10:01| 9:42| 9:52|10:15|
|徳山  着| レ | ‥ | レ | ‥ | レ | レ | ‥ |
|新山口 着| レ | ‥ | 9:51| ‥ |10:14| レ | ‥ |
|小倉  着| 9:23| ‥ |10:10| ‥ |10:33|10:38| ‥ |
|博多  着| 9:40| ‥ |10:27| ‥ |10:50|10:55| ‥ |
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     |  3 |  5 |  7 |  9 | 11 | 101 | 13 |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京  発| 6:16| 6:30| 6:50| 7:10| 7:30| 7:40| 7:50|
|品川  発| 6:23| 6:37| 6:57| 7:17| 7:37| 7:47| 7:57|
|新横浜 発| 6:34| 6:49| 7:09| 7:29| 7:49| 7:59| 8:09|
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|豊橋  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着| 7:53| 8:13| 8:34| 8:51| 9:13| 9:24| 9:34|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|名古屋 発| 7:54| 8:15| 8:35| 8:53| 9:15| 9:25| 9:35|
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|京都  着| 8:29| 8:51| 9:11| 9:28| 9:51|10:01|10:11|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  発| 8:30| 8:52| 9:13| 9:29| 9:52|10:03|10:13|
|新大阪 着| 8:43| 9:06| 9:26| 9:43|10:06|10:16|10:26|
|新神戸 着| 8:58| 9:22| 9:41| 9:58|10:22|10:31|10:41|
|姫路  着| レ | レ | 9:59| レ | レ | レ |10:59|
|岡山  着| 9:30| 9:56|10:21|10:30|10:56|11:05|11:21|
|福山  着| レ |10:13| レ | レ |11:13| レ | レ |
|広島  着|10:05|10:38|10:58|11:05|11:38|11:42|11:58|
|徳山  着| レ | レ | レ |11:28| レ | ‥ | レ |
|新山口 着|10:37| レ | レ | レ | レ | ‥ | レ |
|小倉  着|10:56|11:26|11:48|11:56|12:26| ‥ |12:48|
|博多  着|11:13|11:44|12:06|12:13|12:44| ‥ |13:06|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     | 15 | 17 | 19 | 215 | 21 | 217 | 23 |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京  発| 8:10| 8:30| 8:50| 9:00| 9:10| 9:20| 9:30|
|品川  発| 8:17| 8:37| 8:57| 9:07| 9:17| 9:27| 9:37|
|新横浜 発| 8:29| 8:49| 9:09| 9:19| 9:29| 9:39| 9:49|
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|豊橋  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着| 9:51|10:13|10:34|10:43|10:51|11:03|11:13|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|名古屋 発| 9:53|10:15|10:35|10:45|10:53|11:05|11:15|
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|京都  着|10:28|10:51|11:11|11:21|11:28|11:41|11:51|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  発|10:29|10:52|11:13|11:23|11:29|11:43|11:52|
|新大阪 着|10:43|11:06|11:26|11:36|11:43|11:56|12:06|
|新神戸 着|10:58|11:22|11:41| ‥ |11:58| ‥ |12:22|
|姫路  着| レ | レ |11:59| ‥ | レ | ‥ | レ |
|岡山  着|11:30|11:56|12:21| ‥ |12:30| ‥ |12:56|
|福山  着| レ |12:13| レ | ‥ | レ | ‥ |13:13|
|広島  着|12:05|12:38|12:58| ‥ |13:05| ‥ |13:38|
|徳山  着| レ | レ | レ | ‥ | レ | ‥ | レ |
|新山口 着|12:37| レ | レ | ‥ |13:37| ‥ | レ |
|小倉  着|12:56|13:26|13:48| ‥ |13:56| ‥ |14:26|
|博多  着|13:13|13:44|14:06| ‥ |14:13| ‥ |14:44|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     | 103 | 25 | 223 | 27 | 105 | 29 | 31 |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京  発| 9:50|10:10|10:20|10:30|10:50|11:10|11:30|
|品川  発| 9:57|10:17|10:27|10:37|10:57|11:17|11:37|
|新横浜 発|10:09|10:29|10:39|10:49|11:09|11:29|11:49|
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|豊橋  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|11:34|11:51|12:03|12:13|12:34|12:51|13:13|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|名古屋 発|11:35|11:53|12:05|12:15|12:35|12:53|13:15|
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|京都  着|12:11|12:28|12:41|12:51|13:11|13:28|13:51|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  発|12:13|12:29|12:43|12:52|13:13|13:29|13:52|
|新大阪 着|12:26|12:43|12:56|13:06|13:26|13:43|14:06|
|新神戸 着|12:41|12:58| ‥ |13:22|13:41|13:58|14:22|
|姫路  着|12:59| レ | ‥ | レ |13:59| レ | レ |
|岡山  着|13:21|13:30| ‥ |13:56|14:21|14:30|14:56|
|福山  着| レ | レ | ‥ |14:13| レ | レ |15:13|
|広島  着|13:58|14:05| ‥ |14:38|14:58|15:05|15:38|
|徳山  着| ‥ | レ | ‥ | レ | ‥ | レ | レ |
|新山口 着| ‥ |14:37| ‥ | レ | ‥ |15:37| レ |
|小倉  着| ‥ |14:56| ‥ |15:26| ‥ |15:56|16:26|
|博多  着| ‥ |15:13| ‥ |15:44| ‥ |16:13|16:45|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     | 107 | 33 | 35 | 109 | 37 | 39 | 111 |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京  発|11:50|12:10|12:30|12:50|13:10|13:30|13:50|
|品川  発|11:57|12:17|12:37|12:57|13:17|13:37|13:57|
|新横浜 発|12:09|12:29|12:49|13:09|13:29|13:49|14:09|
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|豊橋  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|13:34|13:51|14:13|14:34|14:51|15:13|15:34|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|名古屋 発|13:35|13:53|14:15|14:35|14:53|15:15|15:35|
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|京都  着|14:11|14:28|14:51|15:11|15:28|15:51|16:11|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  発|14:13|14:29|14:52|15:13|15:29|15:52|16:13|
|新大阪 着|14:26|14:43|15:06|15:26|15:43|16:06|16:26|
|新神戸 着|14:41|14:58|15:22|15:41|15:58|16:22|16:41|
|姫路  着|14:59| レ | レ |15:59| レ | レ |16:59|
|岡山  着|15:21|15:30|15:56|16:21|16:30|16:56|17:21|
|福山  着| レ | レ |16:13| レ | レ |17:13| レ |
|広島  着|15:58|16:05|16:38|16:58|17:05|17:38|17:58|
|徳山  着| ‥ | レ | レ | ‥ | レ | レ | ‥ |
|新山口 着| ‥ |16:37| レ | ‥ |17:37| レ | ‥ |
|小倉  着| ‥ |16:56|17:26| ‥ |17:56|18:26| ‥ |
|博多  着| ‥ |17:13|17:44| ‥ |18:13|18:44| ‥ |
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     | 41 | 43 | 113 | 45 | 47 | 115 | 49 |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京  発|14:10|14:30|14:50|15:10|15:30|15:50|16:10|
|品川  発|14:17|14:37|14:57|15:17|15:37|15:57|16:17|
|新横浜 発|14:29|14:49|15:09|15:29|15:49|16:09|16:29|
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|豊橋  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|15:51|16:13|16:34|16:51|17:13|17:34|17:51|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|名古屋 発|15:53|16:15|16:35|16:53|17:15|17:35|17:53|
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|京都  着|16:28|16:51|17:11|17:28|17:51|18:11|18:28|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  発|16:29|16:52|17:13|17:29|17:52|18:13|18:29|
|新大阪 着|16:43|17:06|17:26|17:43|18:06|18:26|18:43|
|新神戸 着|16:58|17:22|17:42|17:58|18:22|18:41|18:58|
|姫路  着| レ | レ |18:00| レ | レ |18:59| レ |
|岡山  着|17:30|17:56|18:21|18:30|18:56|19:21|19:30|
|福山  着| レ |18:13| レ | レ |19:13| レ | レ |
|広島  着|18:05|18:38|18:58|19:05|19:38|19:58|20:05|
|徳山  着| レ | レ | ‥ | レ | レ | ‥ | レ |
|新山口 着|18:37| レ | ‥ |19:37| レ | ‥ |20:37|
|小倉  着|18:56|19:26| ‥ |19:56|20:26| ‥ |20:56|
|博多  着|19:13|19:44| ‥ |20:13|20:44| ‥ |21:13|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     | 239 | 51 | 53 | 243 | 55 | 245 | 57 |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京  発|16:20|16:30|16:50|17:00|17:10|17:20|17:30|
|品川  発|16:27|16:37|16:57|17:07|17:17|17:27|17:37|
|新横浜 発|16:39|16:49|17:09|17:19|17:29|17:39|17:49|
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|豊橋  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|18:03|18:13|18:34|18:43|18:51|19:03|19:13|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|名古屋 発|18:05|18:15|18:35|18:45|18:53|19:05|19:15|
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|京都  着|18:41|18:51|19:11|19:21|19:28|19:41|19:51|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  発|18:43|18:52|19:13|19:23|19:29|19:43|19:52|
|新大阪 着|18:56|19:06|19:26|19:36|19:43|19:56|20:06|
|新神戸 着| ‥ |19:22|19:41| ‥ |19:58| ‥ |20:22|
|姫路  着| ‥ | レ |19:59| ‥ | レ | ‥ | レ |
|岡山  着| ‥ |19:56|20:20| ‥ |20:30| ‥ |20:56|
|福山  着| ‥ |20:13| レ | ‥ | レ | ‥ |21:13|
|広島  着| ‥ |20:38|20:56| ‥ |21:05| ‥ |21:38|
|徳山  着| ‥ | レ | レ | ‥ |21:28| ‥ | レ |
|新山口 着| ‥ | レ | レ | ‥ | レ | ‥ | レ |
|小倉  着| ‥ |21:26|21:46| ‥ |21:56| ‥ |22:26|
|博多  着| ‥ |21:44|22:03| ‥ |22:13| ‥ |22:44|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     | 59 | 61 | 117 | 63 | 257 | 119 | 121 |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京  発|17:50|18:10|18:30|18:50|19:00|19:10|19:30|
|品川  発|17:57|18:17|18:37|18:57|19:07|19:17|19:37|
|新横浜 発|18:09|18:29|18:49|19:09|19:19|19:29|19:49|
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|豊橋  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着|19:34|19:51|20:13|20:34|20:43|20:51|21:13|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|名古屋 発|19:35|19:53|20:15|20:35|20:45|20:53|21:15|
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|京都  着|20:11|20:28|20:51|21:11|21:21|21:28|21:51|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  発|20:13|20:29|20:52|21:13|21:23|21:29|21:52|
|新大阪 着|20:26|20:43|21:06|21:26|21:36|21:43|22:06|
|新神戸 着|20:41|20:58|21:22|21:42| ‥ |21:58|22:22|
|姫路  着|20:58| レ |21:39| レ | ‥ |22:14|22:39|
|岡山  着|21:20|21:30|22:01|22:15| ‥ |22:35|23:01|
|福山  着| レ | レ |22:18| レ | ‥ |22:52| ‥ |
|広島  着|21:56|22:05|22:43|22:50| ‥ |23:16| ‥ |
|徳山  着| レ | レ | ‥ |23:12| ‥ | ‥ | ‥ |
|新山口 着| レ |22:37| ‥ | レ | ‥ | ‥ | ‥ |
|小倉  着|22:44|22:56| ‥ |23:40| ‥ | ‥ | ‥ |
|博多  着|23:02|23:13| ‥ |23:57| ‥ | ‥ | ‥ |
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|ひかり|
|     | 123 | 261 | 125 | 127 | 267 | 269 | 531 |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|東京  発|19:50|20:00|20:10|20:30|21:00|21:20|21:30|
|品川  発|19:57|20:07|20:17|20:37|21:07|21:27|21:37|
|新横浜 発|20:09|20:19|20:29|20:49|21:19|21:38|21:49|
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ |22:28|
|浜松  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ |22:48|
|豊橋  着| レ | レ | レ | レ | レ | レ |23:01|
|名古屋 着|21:34|21:43|21:51|22:13|22:42|22:56|23:24|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|名古屋 発|21:35|21:45|21:53|22:15|22:43|22:57| ‥ |
|岐阜羽島発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | ‥ |
|米原  発| レ | レ | レ | レ | レ | レ | ‥ |
|京都  着|22:11|22:21|22:28|22:50|23:18|23:31| ‥ |
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  発|22:13|22:22|22:29|22:52|23:19|23:32| ‥ |
|新大阪 着|22:26|22:36|22:43|23:05|23:33|23:45| ‥ |
|新神戸 着|22:41| ‥ |22:58|23:20| ‥ | ‥ | ‥ |
|姫路  着| レ | ‥ |23:15|23:36| ‥ | ‥ | ‥ |
|岡山  着|23:14| ‥ | ‥ |23:58| ‥ | ‥ | ‥ |
|福山  着|23:31| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|広島  着|23:56| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|徳山  着| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|新山口 着| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|小倉  着| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|博多  着| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┐
|     |ひかり|こだま|
|     | 533 | 809 |
├─────┼───┼───┤
|東京  発|22:00|22:47|
|品川  発|22:07|22:54|
|新横浜 発|22:18|23:06|
|小田原 発| レ |23:22|
|三島  発| レ |23:39|
|静岡  発|22:56| ‥ |
|浜松  着|23:16| ‥ |
|豊橋  着|23:28| ‥ |
|名古屋 着|23:49| ‥ |
├─────┼−−−┼−−−┤
|名古屋 発| ‥ | ‥ |
|岐阜羽島発| ‥ | ‥ |
|米原  発| ‥ | ‥ |
|京都  着| ‥ | ‥ |
├─────┼−−−┼−−−┤
|京都  発| ‥ | ‥ |
|新大阪 着| ‥ | ‥ |
|新神戸 着| ‥ | ‥ |
|姫路  着| ‥ | ‥ |
|岡山  着| ‥ | ‥ |
|福山  着| ‥ | ‥ |
|広島  着| ‥ | ‥ |
|徳山  着| ‥ | ‥ |
|新山口 着| ‥ | ‥ |
|小倉  着| ‥ | ‥ |
|博多  着| ‥ | ‥ |
└─────┴───┴───┘

NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.2770 (Re:2768) 【JR東海】平成22年3月ダイヤ改正について(3/9)
ほりうち(ccbu8181) 2009-12-18 23:43:42

【上り】 平成22年3月13日改正時
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |ひかり|のぞみ|のぞみ|のぞみ|こだま|のぞみ|のぞみ|
|     | 500 | 298 | 200 | 202 | 706 | 204 | 100 |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|小倉  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|新山口 発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|徳山  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|広島  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|福山  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|岡山  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |西明石|
|姫路  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:00|
|新神戸 発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:09|
|新大阪 発| ‥ | ‥ | 6:00| 6:03| ‥ | 6:13| 6:23|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  着| ‥ | ‥ | 6:13| 6:16| ‥ | 6:26| 6:37|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  発| ‥ | ‥ | 6:14| 6:17| ‥ | 6:27| 6:38|
|米原  発| ‥ | ‥ | レ | レ | ‥ | レ | レ |
|岐阜羽島発| ‥ | ‥ | レ | レ | ‥ | レ | レ |
|名古屋 着| ‥ | ‥ | 6:49| 6:52| ‥ | 7:03| 7:14|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|名古屋 発| 6:20| 6:41| 6:50| 6:53| ‥ | 7:04| 7:15|
|豊橋  発| 6:40| レ | レ | レ | ‥ | レ | レ |
|浜松  発| 6:54| レ | レ | レ | 6:46| レ | レ |
|静岡  発| 7:15| レ | レ | レ | 7:12| レ | レ |
|三島  発| レ | レ | レ | レ | 7:37| レ | レ |
|小田原 発| レ | レ | レ | レ | 7:58| レ | レ |
|新横浜 着| 7:55| 8:01| 8:08| 8:11| 8:14| 8:24| 8:34|
|品川  着| 8:06| 8:13| 8:19| 8:23| 8:26| 8:36| 8:46|
|東京  着| 8:13| 8:20| 8:26| 8:30| 8:33| 8:43| 8:53|
└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|     |こだま|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|のぞみ|
|     | 808 | 102 | 206 | 104 | 106 | 108 | 212 |
├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
|博多  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|小倉  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|新山口 発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|徳山  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
|広島  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:00| ‥ |
|福山  発| ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 6:23| ‥ |
|岡山  発| ‥ | ‥ | ‥ | 6:08| 6:24| 6:40| ‥ |
|姫路  発| ‥ | 6:00| ‥ | 6:28| 6:45| レ | ‥ |
|新神戸 発| ‥ | 6:17| ‥ | 6:45| 7:02| 7:12| ‥ |
|新大阪 発| ‥ | 6:32| 6:37| 7:00| 7:17| 7:27| 7:37|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  着| ‥ | 6:45| 6:51| 7:14| 7:31| 7:41| 7:51|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|京都  発| ‥ | 6:46| 6:52| 7:16| 7:32| 7:42| 7:52|
|米原  発| ‥ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|岐阜羽島発| ‥ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|名古屋 着| ‥ | 7:21| 7:29| 7:51| 8:09| 8:18| 8:29|
├─────┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┼−−−┤
|名古屋 発| ‥ | 7:22| 7:30| 7:53| 8:10| 8:20| 8:30|
|豊橋  発| ‥ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|浜松  発| ‥ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
|静岡  発| ‥ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
