ラッピング車両一覧(首都圏) |
ラッピング車両一覧(首都圏) |
地域 | |
---|---|
首都圏 |
JR東日本 /
東京臨海高速鉄道 /
東京モノレール /
東武鉄道 /
西武鉄道 東急電鉄 / 横浜高速鉄道 / 京浜急行電鉄 / 京成電鉄 東京地下鉄 / 東京都交通局 / 横浜市交通局 / 埼玉高速鉄道 東葉高速鉄道 / 新京成電鉄 / 北総鉄道 / 芝山鉄道 小田急電鉄 / 京王電鉄 / 相模鉄道 / 宇都宮ライトレール / 真岡鐵道 / わたらせ渓谷鐵道 上毛電気鉄道 / 上信電鉄 / 秩父鉄道 / ひたちなか海浜鉄道 / 鹿島臨海鉄道 関東鉄道 / 銚子電気鉄道 / いすみ鉄道 / 山万(ユーカリが丘線) 千葉都市モノレール / 舞浜リゾートライン / 流鉄 / 首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス) 埼玉新都市交通(ニューシャトル) / 多摩都市モノレール 横浜シーサイドライン / 湘南モノレール / 小田急箱根(箱根登山電車) / 江ノ島電鉄 富士山麓電気鉄道 / JR貨物 |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五日市線80周年記念ラッピング | ● | 201系 | : | クハ201-73〜クハ200-73(6連) | 五日市線 | 2005年11月? | 〜 | ? | 青62編成 |
「夜のピクニック」ラッピング | ● | E531系 | : | クハE531-5〜クハE530-5(10連) | 常磐線 | 2006年9月? | 〜 | (運転終了) | |
「ガーラ湯沢」ラッピング | ● | 209系 | : | クハ209-38〜クハ208-38(10連) | 京浜東北線 | 2007年3月? | 〜 | ? | ウラ37編成 |
埼玉県知事選挙PRラッピング(埼京線) | × | 205系 | : | クハ205-98〜クハ204-98(10連) | 埼京線 | 2007年8月? | 〜 | (運転終了) | ハエ10編成 |
埼玉県知事選挙PRラッピング(京浜東北線) | × | 209系 | : | クハ209-??〜クハ208-??(10連) | 京浜東北線 | 2007年8月? | 〜 | (運転終了) | |
台東区観光客誘致ラッピング | ● | 209系 | : | クハ209-74〜クハ208-74(10連) | 京浜東北線 | 2007年10月8日 | 〜 | 2007年11月4日 | ウラ72編成 |
「うつくしま浜街道」ラッピング | × | 651系 | : | ?〜? | 常磐線 | 2007年12月1日 | 〜 | 2008年2月29日 | |
「三井LaLaCity」ラッピング | ● | 205系 | : | クハ205-40〜クハ204-40(8連) | 武蔵野線 | 2008年6月? | 〜 | (運転終了) | M21編成 |
仙台・宮城DCトレイン | × | E233系 | : | クハE233-10?? 〜クハE232-10??(10連) |
京浜東北線 | 2008年8月31日 | 〜 | 2008年11月22日 | |
ニューカレドニア観光局ラッピング (京浜東北線) |
● | E233系 | : | クハE233-1003 〜クハE232-1003(10連) |
京浜東北線 | 2008年9月? | 〜 | (運転終了) | ウラ103編成 |
113系湘南色 | ● | 113系 | : | クハ111-2152〜クハ111-2056(4連) クハ111-249〜クハ111-1450(6連) |
房総各線(内房線、 外房線、他) |
2009年6月25日 | 〜 | ? | S117編成 S62編成(2009年9月15日〜) |
キハ30形国鉄色 | ● | キハ30形 | : |
キハ30 ? キハ30 62 キハ30 ? |
久留里線 | 2009年7月4日 | 〜 | ? | |
「山あげ祭」ラッピング | × | キハ40系 | : | ? | 烏山線 | 2009年7月? | 〜 | 2009年12月 | |
群馬デスティネーション キャンペーンラッピング(115系) |
● | 115系 | : | ?〜?(4連) ?〜?(4連) |
2010年7月1日 | 〜 | 2011年9月30日 | ||
185系湘南色 | ● | 185系 | : | クハ185-306〜クハ185-206(7連) | 2010年10月1日 | 〜 | 2010年11月30日 | 特別塗装車両、OM03編成 | |
群馬デスティネーション キャンペーンラッピング(107系) |
× | 107系 | : | ?+? ?+? |
2010年12月1日 | 〜 | 2011年9月30日 | ||
南武線快速運転開始PRラッピング(205系) | ● | 205系 | : | クハ205-1201〜クハ204-1201(6連) | 南武線 | 2011年2月? | 〜 | (運転終了) | ナハ46編成 |
南武線快速運転開始PRラッピング(209系) | ● | 205系 | : | クハ209-2203〜クハ208-2203(6連) | 南武線 | 2011年2月? | 〜 | (運転終了) | ナハ54編成 |
「はやぶさ〜鉄道と宇宙〜」ラッピング | × | E233系 | : | クハE233-10?? 〜クハE232-10??(10連) |
京浜東北線 | 2011年3月28日 | 〜 | 2011年5月8日 | |
185系復活ストライプ塗装(10連) | ● | 185系 | : | クハ185-102〜クハ185-2(10連) クハ185-114〜クハ185-14(10連) クハ185-108〜クハ185-8(10連) |
東海道線、伊東線 | 2011年7月16日 | 〜 | ? | 特別塗装車両、A8、A7、A5編成 A7、A5編成は2014年12月〜 |
「パワフル×スマイル ちば」 観光キャンペーンラッピング |
× | 255系 | : | クハ255-?〜クハ254-?(9連) クハ255-?〜クハ254-?(9連) |
2011年10月15日 | 〜 | 2012年3月31日 | ||
157系風塗装 | ● | 185系 | : | クハ185-314〜クハ185-214(7連) | 高崎線、東北線、 東海道線、伊東線 |
2012年2月? | 〜 | ? | 特別塗装車両、OM08編成 |
内房線・久留里線開業100周年 記念ラッピング |
× | 209系 | : | クハ209-?〜クハ208-?(?連) クハ209-?〜クハ208-?(?連) クハ209-?〜クハ208-?(?連) |
内房線、外房線、東金線 | 2012年2月10日 | 〜 | 2012年12月28日 | |
ディズニー ラッピング(武蔵野線) | × | 205系 | : | クハ205-52〜クハ204-52(8連) | 武蔵野線 | 2012年3月? | 〜 | (運転終了) | M28編成 |
ディズニー ラッピング(京葉線) | × | E233系 | : | クハE233-5001 〜クハE232-5001(10連) |
京葉線 | 2012年3月? | 〜 | (運転終了) | ケヨ501編成 |
185系復活ストライプ塗装(5連) | ● | 185系 | : | クハ185-102〜クハ185-2(5連) | 東海道線、伊東線 | 2012年6月23日 | 〜 | ? | 特別塗装車両、C1編成 |
「行くぜ、東北。2012夏」ラッピング(埼京線) | × | 205系 | : | クハ205-??〜クハ204-??(10連) | 埼京線 | 2012年7月上旬 | 〜 | (運転終了) | |
「行くぜ、東北。2012夏」ラッピング(京浜東北線) | × | E233系 | : | クハE233-10??〜クハE232-10??(10連) | 京浜東北線 | 2012年7月中旬 | 〜 | (運転終了) | |
ちばのご当地キャラクター ラッピングトレイン |
× | 255系 | : | クハ255-?〜クハ254-?(9連) クハ255-?〜クハ254-?(9連) |
房総各線 | 2012年11月初旬 | 〜 | 2013年3月? | |
パワフルスマイル ちば「苺」 | ● | 209系 | : | クハ209-2122〜クハ208-2112(6連) | 房総各線(内房線、外房線、他) | ? | 〜 | ? | マリC622編成 |
パワフルスマイル ちば「海」 | × | 209系 | : | ? | 房総各線(内房線、外房線、他) | ? | 〜 | ? | |
パワフルスマイル ちば「花」 | × | 209系 | : | ? | 房総各線(内房線、外房線、他) | ? | 〜 | ? | |
キハ40系首都圏色 | ○ | キハ40系 | : | キハ40 1004、 キハ40 1005 | 烏山線 | 2012年12月17日 | 〜 | ? | 烏山線開業90周年記念、 キハ40 1005は2013年6月上旬〜 |
「レルヒさん」、「くまモン」ラッピング (埼京線) |
× | 205系 | : | クハ205-99〜クハ204-99(10連) | 埼京線 | 2013年1月? | 〜 | (運転終了) | 11編成 |
高崎線開業130周年記念ラッピング | ● | 211系 | : | クモハ211-3010 〜クハ210-3009(10連) |
高崎線 | 2013年7月1日 | 〜 | 2013年12月下旬 | C16編成、先頭車のみラッピング |
ジェフ応援ラッピングトレイン (E233系) |
× | E233系 | : | クハE233-50?? 〜クハE232-50??(10連) |
京葉線 | 2013年8月18日 | 〜 | 2014年3月 | |
ジェフ応援ラッピングトレイン (209系) |
× | 209系 | : | ? | 房総各線(内房線、外房線、他) | 2013年8月18日 | 〜 | 2014年3月 | |
ひたち号50周年記念ラッピング | × | E657系 | : | クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) |
常磐線 | 2013年11月1日 | 〜 | 2014年3月31日 | 先頭車2両のみラッピング |
川越・さいたまラッピング | ● | E233系 | : | クハE233-7007 〜クハE232-7007(10連) |
埼京線 | 2013年12月? | 〜 | ? | 107編成 |
「とちぎの農業」ラッピング(埼京線) | ● | E233系 | : | クハE233-7001 〜クハE232-7001(10連) |
埼京線 | 2014年1月? | 〜 | ? | 101編成 |
「ディズニー・イースター」ラッピング (埼京線) |
× | E233系 | : | クハE233-70?? 〜クハE232-70??(10連) |
埼京線 | 2014年3月? | 〜 | ? | |
「ディズニー・イースター」ラッピング (総武線) |
× | ? | : | ? | 総武線 | 2014年3月? | 〜 | ? | |
「ミッキーとダッフィーのスプリング ヴォヤッジ」ラッピング(京浜東北線) |
● | E233系 | : | クハE233-10?? 〜クハE232-10??(10連) |
京浜東北線 | 2014年3月? | 〜 | ? | |
ふくしまプレDCラッピング | × | E657系 | : | クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) |
常磐線 | 2014年4月5日 | 〜 | 2014年6月30日 | 先頭車2両のみラッピング |
水郡スターライン | × | ? | : | ?+? | 水郡線 | 2014年5月1日 | 〜 | 2014年7月21日 | |
八高線80周年記念塗色 (キハ38形風) |
● | キハ110系 | : | キハ111-204+キハ112-204 | 八高線 | 2014年10月上旬 | 〜 | ? | |
河津桜トレイン | × | 251系 | : | クハ251-1〜クロ250-1(10連) クハ251-2〜クロ250-2(10連) クハ251-3〜クロ250-3(10連) クハ251-4〜クロ250-4(10連) |
2015年2月7日 | 〜 | 2015年3月31日 | ||
武蔵野線よくするプロジェクト ラッピング・ADトレイン |
× | 205系 | : | クハ205-?〜クハ204-?(8連) | 武蔵野線 | 2015年3月9日 | 〜 | 2015年4月19日 | |
アトムトレイン | ● | 205系 | : | クハ205-513〜クハ204-513(4連) | 相模線 | 2015年3月22日 | 〜 | 2015年9月? | R13編成 |
ふくしまDCラッピング | × | E657系 | : | クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) |
常磐線 | 2015年4月1日 | 〜 | 2015年6月30日 | 先頭車2両のみラッピング |
「川崎アゼリア」ラッピング | ● | E233系 | : | クハE233-8014 〜クハE232-8014(6連) |
南武線 | 2015年8月? | 〜 | ? | N14編成 |
「京葉ベイサイドラインプロジェクト」 ラッピング |
× | E233系 | : | クハE233-5006 〜クハE232-5006(10連) クハE233-5007 〜クハE232-5007(10連) |
京葉線 | 2015年11月2日 | 〜 | 2016年3月31日 | 京葉線25周年記念、ケヨ506、507編成 |
「川崎アゼリア」ラッピング(第2期) | ● | E233系 | : | クハE233-8014 〜クハE232-8014(6連) |
南武線 | 2016年3月? | 〜 | ? | N14編成 |
福島県観光キャンペーンラッピング | × | E657系 | : | クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) |
常磐線 | 2016年4月1日 | 〜 | 2016年6月30日 | |
日光・鬼怒川温泉エリア 観光PRラッピング(埼京線) |
● | E233系 | : | クハE233-7012〜クハE232-7012(10連) | 埼京線 | 2016年9月18日 | 〜 | 2016年10月16日 | 112編成 |
「ぐんまちゃん」ラッピング | ○ | 651系 | : | クハ651-1004〜クハ650-1004(7連) | 高崎線、他 | 2016年9月21日 | 〜 | 2017年1月 | OM204編成 |
常磐線開業120周年記念 ラッピングトレイン |
○ | E231系 | : | クハE231-62〜クハE230-62(10連) | 常磐線 | 2016年11月26日 | 〜 | 2016年12月22日 | マト110編成 |
「有馬記念」ラッピング(武蔵野線) | ● | 205系 | : | クハ205-?〜クハ204-?(8連) | 武蔵野線 | 2016年12月? | 〜 | ? | |
烏山線七福神ラッピング | ● | キハ40系 | : | ?、? | 烏山線 | ? | 〜 | 2017年3月? | |
常磐線水戸〜いわき駅間 開業120周年記念ラッピング |
● | E657系 | : | クハE657-9〜クハE656-9(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) |
常磐線 | 2017年2月中旬 | 〜 | 2017年3月下旬 | 先頭車のみラッピング、K9、?、?編成 |
「気になるイバラキ」夏期観光 キャンペーン2017 ラッピング |
× | E657系 | : | クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) |
常磐線 | 2017年6月10日 | 〜 | 2017年9月下旬 | 1、5、10号車のみラッピング |
「気になるイバラキ」/「ひよっこ」 ラッピング |
× | E531系 | : | クハE531-? 〜クハE530-?(10連) |
常磐線 | 2017年6月28日 | 〜 | 2017年9月下旬 | グリーン車2両以外にラッピング |
「いわきのトマト」ラッピング列車 | × | E531系 | : | クハE531-? 〜クハE530-?(10連) クハE531-? 〜クハE530-?(10連) |
常磐線 | 2017年7月上旬 | 〜 | 2017年9月末 | グリーン車2両以外にラッピング |
「KEIYO TEAM 6」ラッピング(2017年) | × | E233系 | : | クハE233-50?? 〜クハE232-50??(10連) |
京葉線 | 2017年8月1日 | 〜 | 2017年10月末 | |
「北総・成田線の旅」ラッピング | × | 255系 | : | クハ255-? 〜クハ254-?(9連) |
2017年8月21日 | 〜 | 2017年9月30日 | ||
「福が満開、福のしま。」秋期観光 キャンペーン ラッピング |
× | E657系 | : | クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) |
常磐線 | 2017年9月下旬 | 〜 | 2017年12月中旬 | |
ググっとぐんま観光キャンペーン ラッピング | ○ | 651系 | : | クハ651-1005〜クハ650-1005(7連) | 東北・高崎線 | 2018年7月1日? | 〜 | 2018年9月30日? | OM205編成 |
「青梅線に自然を探しに行こう」 ラッピング列車 |
× | E233系 | : | クハE233-5??〜クハE232-??(4連) クハE233-5??〜クハE232-??(4連) |
青梅線 | 2018年7月? | 〜 | 2019年3月10日 | |
「KEIYO TEAM 6」ラッピング(2018年) | × | E233系 | : | クハE233-50??〜クハE232-50??(10連) | 京葉線 | 2018年9月16日 | 〜 | 2018年11月30日 | |
E653系 国鉄特急色 | ○ | E653系 | : | クハE653-1008〜クロE652-1008(7連) | 常磐線 | 2019年2月2日 | 〜 | ? | U108編成 |
「小笠原諸島返還50周年」ラッピング(埼京線) | ● | E233系 | : | クハE233-70??〜クハE232-70??(10連) | 埼京線 | 2018年12月? | 〜 | ? | |
「『刀剣乱舞−花丸−』花丸遊印録」ラッピング | × | E657系 | : | クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) |
常磐線 | 2019年2月16日? | 〜 | 2019年3月24日? | |
東京オリンピック・パラリンピックの開催500日前ラッピング(京浜東北線) | × | E233系 | : | クハE233-10??〜クハE232-10??(10連) | 京浜東北線 | 2019年3月17日 | 〜 | 2019年4月14日 | |
東京オリンピック・パラリンピックの開催500日前ラッピング(埼京線) | ● | E233系 | : | クハE233-70??〜クハE232-70??(10連) | 埼京線 | 2019年3月17日 | 〜 | 2019年4月14日 | |
東京オリンピック・パラリンピックの開催500日前ラッピング(京葉線) | × | E233系? | : | クハE233-50??〜クハE232-50??(10連) | 京葉線 | 2019年3月17日 | 〜 | 2019年4月14日 | |
SLぐんま×八高線ラッピング列車 | ○ | キハ110系 | : | キハ111 204 | 八高線 | 2019年5月中旬 | 〜 | 2019年11月下旬 | SL D51 498復活30周年記念 |
「東京アドベンチャーラインで遊ぼう!」ラッピング列車 | × | E233系 | : | クハE233-521〜クハE232-63(4連) | 青梅線 | 2019年7月 | 〜 | ? | 青463編成 |
東京2020マスコット特別車体ラッピングトレイン(京浜東北線) | × | E233系 | : | クハE233-10??〜クハE232-10??(10連) | 京浜東北線 | 2019年7月下旬 | 〜 | 2020年9月下旬 | |
東京2020マスコット特別車体ラッピングトレイン(埼京線) | × | E233系 | : | クハE233-70??〜クハE232-70??(10連) | 埼京線 | 2019年7月下旬 | 〜 | 2020年9月下旬 | |
東京2020マスコット特別車体ラッピングトレイン(京葉線) | × | E233系 | : | クハE233-50??〜クハE232-50??(10連) | 京葉線 | 2019年7月下旬 | 〜 | 2020年9月下旬 | |
東京2020マスコット特別車体ラッピングトレイン(武蔵野線) | × | ?系 | : | クハ?-?〜クハ?-?(8連) | 武蔵野線 | 2019年7月下旬 | 〜 | 2020年9月下旬 | |
東京2020マスコット特別車体ラッピングトレイン(横浜線) | × | E233系 | : | クハE233-60??〜クハE232-60??(8連) | 横浜線 | 2019年7月下旬 | 〜 | 2020年9月下旬 | |
京葉線全線開業30年記念ラッピング | × | E233系 | : | クハE233-50??〜クハE232-50??(10連) | 京葉線 | 2020年3月10日 | 〜 | 2020年9月30日 | |
京浜東北線2020ラッピング電車 | ○ | E233系 | : | クハE233-1001〜クハE232-1001(10連) クハE233-1078〜クハE232-1078(10連) |
京浜東北線 | 2020年7月? | 〜 | ? | 101編成、178編成 |
東北デスティネーションキャンペーンラッピング | × | E657系 | : | クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) クハE657-?〜クハE656-?(10連) |
常磐線 | 2021年3月16日 | 〜 | 2021年9月下旬 | |
「まるごとe!ちば」ラッピングトレイン | ● | E233系 | : | クハE233-50??〜クハE232-50??(10連) クハE233-50??〜クハE232-50??(10連) |
京葉線 | 2021年7月26日 | 〜 | 2021年9月12日 | |
勝田車両センター60周年記念ラッピング車両 | ○ | E531系 | : | クハE531-1001〜クハE530-2001(5連) クハE531-?〜クハE530-?(10連) |
水戸線・常磐線 (小山−原ノ町) 品川−高萩(10連) |
2021年11月5日 | 〜 | 2026年春 | 401系「赤電」イメージ、K451編成 2023年3月末までの予定から延長 10連は2023年4月中旬から |
Suigun Line イエローハッピートレイン | × | キハE130系 | : | キハE130-? | 水郡線 | 2022年3月28日 | 〜 | 2025年3月末 | 水郡線全線運転再開1周年記念 |
「わかしお」・「ささなみ」50周年記念ラッピング | ○ | E257系 | : | クハE257-501〜クハE256-501(5連) | 京葉線・外房線・内房線 | 2022年7月16日 | 〜 | 2023年3月中旬 | |
Schroders社ラッピング | ○ | E233系 | : | クハE233-1047〜クハE232-1047(10連) | 京浜東北線 | 2022年10月? | 〜 | 2022年10月16日 | 147編成 |
E653系リバイバルカラー車両(緑) | ● | E657系 | : | クハE657-17〜クハE656-17(10連) | 常磐線 | 2022年12月26日 | 〜 | 2026年春 | K17編成 |
「東京アドベンチャーラインで遊ぼう!」ラッピング列車(春編成) | ○ | E233系 | : | クハE233-5??〜クハE232-??(4連) | 青梅線 | 2023年1月?日 | 〜 | ? | |
「東京アドベンチャーラインで遊ぼう!」ラッピング列車(夏編成) | × | E233系 | : | クハE233-5??〜クハE232-??(4連) | 青梅線 | 2023年1月?日 | 〜 | ? | |
「東京アドベンチャーラインで遊ぼう!」ラッピング列車(秋編成) | × | E233系 | : | クハE233-5??〜クハE232-??(4連) | 青梅線 | 2023年1月?日 | 〜 | ? | |
「東京アドベンチャーラインで遊ぼう!」ラッピング列車(冬編成) | × | E233系 | : | クハE233-5??〜クハE232-??(4連) | 青梅線 | 2023年1月?日 | 〜 | ? | |
E653系リバイバルカラー車両(緑) | ○ | E657系 | : | クハE657-17〜クハE656-17(10連) | 常磐線 | 2022年12月26日 | 〜 | 2026年春 | K17編成 |
E653系リバイバルカラー車両(紅) | ○ | E657系 | : | クハE657-12〜クハE656-12(10連) | 常磐線 | 2023年2月12日 | 〜 | 2026年春 | K12編成 |
E653系リバイバルカラー車両(黄) | ○ | E657系 | : | クハE657-2〜クハE656-2(10連) | 常磐線 | 2023年4月27日 | 〜 | 2026年春 | K2編成 |
E653系リバイバルカラー車両(青) | × | E657系 | : | クハE657-1〜クハE656-1(10連) | 常磐線 | 2023年?月?日 | 〜 | 2026年春 | K1編成 |
E653系リバイバルカラー車両(橙) | ○ | E657系 | : | クハE657-3〜クハE656-3(10連) | 常磐線 | 2023年9月27日 | 〜 | 2026年春 | K3編成 |
E653系電車新色 | × | E653系 | : | クハE653-100?〜クロE652-100?(7連) | 常磐線 | 2023年9月9日? | 〜 | ? | 「フレッシュひたち」ベースの水色 |
オレンジ パーシモン トレイン | ○ | キハE130系 | : | キハE130-13 | 水郡線 | 2023年9月16日 | 〜 | 2026年3月末 | |
水郡線全線開通90周年記念ラッピング | ○ | キハE131系 | : | キハE131-1+キハE132-1 | 水郡線 | 2024年10月9日 | 〜 | 2024年12月 | |
川崎市市制100周年記念装飾特別列車 | × | E233系 | : | クハE233-800?〜クハE232-800?(6連) | 南武線 | 2024年10月21日 | 〜 | 2024年11月17日 |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「箱根駅伝」ラッピング(2006年) | ● | E231系 | : | クハE231-543〜クハE230-543(11連) | 山手線 | 2006年12月? | 〜 | (運転終了) | |
夏の東北トレイン(2009年) | × | E231系 | : | クハE231-5??〜クハE230-5??(11連) クハE231-5??〜クハE230-5??(11連) |
山手線 | 2009年6月15日 | 〜 | 2009年7月12日 | |
ポケモンラッピング(2009年) | × | E231系 | : | クハE231-5??〜クハE230-5??(11連) | 山手線 | 2009年8月? | 〜 | (運転終了) | |
旧国電風ラッピング | ● | E231系 | : | クハE231-502〜クハE230-502(11連) | 山手線 | 2009年9月7日 | 〜 | 2009年12月11日 | 山手線命名100周年記念 |
「新潟デスティネーションキャンペーン」 ラッピング |
× | E231系 | : | クハE231-5??〜クハE230-5??(11連) | 山手線 | 2009年9月19日 | 〜 | 2009年12月11日 | |
夏の東北トレイン(2010年) | × | E231系 | : | クハE231-5??〜クハE230-5??(11連) クハE231-5??〜クハE230-5??(11連) |
山手線 | 2010年6月21日 | 〜 | 2010年7月18日 | |
E5系「はやぶさ」PRラッピング | × | E231系 | : | クハE231-5??〜クハE230-5??(11連) | 山手線 | 2011年3月? | 〜 | (運転終了) | |
「地デジ化」ラッピング | ○ | E231系 | : | クハE231-545〜クハE230-545(11連) クハE231-546〜クハE230-546(11連) クハE231-547〜クハE230-547(11連) |
山手線 | 2011年7月1日 | 〜 | 2011年7月17日 | トウ545、546、547編成 |
「C1000タケダ」ラッピング | × | E231系 | : | クハE231-5??〜クハE230-5??(11連) | 山手線 | 2011年 | 〜 | (運転終了) | |
「タフマン」ラッピング(山手線) | ● | E231系 | : | クハE231-509〜クハE230-509(11連) クハE231-519〜クハE230-519(11連) クハE231-520〜クハE230-520(11連) クハE231-523〜クハE230-523(11連) クハE231-526〜クハE230-526(11連) クハE231-528〜クハE230-528(11連) クハE231-534〜クハE230-534(11連) クハE231-536〜クハE230-536(11連) クハE231-537〜クハE230-537(11連) クハE231-541〜クハE230-541(11連) |
山手線 | 2011年6月? | 〜 | (運転終了) | 509、519、520、523、526、528、534、536、537、541編成 |
「AKB48 trading collection」 ラッピング |
● | E231系 | : | クハE231-522〜クハE230-522(11連) | 山手線 | 2011年12月1日 | 〜 | 2011年12月15日 | 522編成 |
ディズニー ラッピング(山手線) | × | E231系 | : | クハE231-522? 〜クハE230-522?(11連) |
山手線 | 2012年3月? | 〜 | (運転終了) | 522編成? |
「おおかみこどもの雨と雪」ラッピング | ● | E231系 | : | クハE231-5??〜クハE230-5??(11連) | 山手線 | 2012年7月? | 〜 | 2012年7月22日 | |
「行くぜ、東北。2012夏」ラッピング(山手線) | × | E231系 | : | クハE231-5??〜クハE230-5??(11連) | 山手線 | 2012年7月上旬 | 〜 | (運転終了) | |
プレ秋田デスティネーションキャンペーンラッピング | × | E231系 | : | クハE231-5??〜クハE230-5??(11連) | 山手線 | 2012年9月18日 | 〜 | 2012年10月2日 | |
みどりの山手線ラッピングトレイン | ● | E231系 | : | クハE231-545〜クハE230-545(11連) | 山手線 | 2013年1月16日 | 〜 | 2013年12月28日 | 545編成 |
「2020年オリンピック・パラリンピック 招致PR」ラッピング |
● | E231系 | : | クハE231-536〜クハE230-536(11連) クハE231-542〜クハE230-542(11連) クハE231-547〜クハE230-547(11連) |
山手線 | 2013年1月29日 | 〜 | 2013年9月6日 | 東トウ536、542、547編成 |
みどりの山手線 +「伊右衛門」ラッピング |
● | E231系 | : | クハE231-545〜クハE230-545(11連) | 山手線 | 2013年2月18日 | 〜 | 2013年3月17日 | 545編成 |
「宇宙戦艦ヤマト2199」ラッピング | × | E231系 | : | クハE231-520〜クハE230-520(11連) | 山手線 | 2013年3月18日 | 〜 | 2013年4月2日 | 520編成 |
「SUUMO」ラッピング | ● | E231系 | : | クハE231-5??〜クハE230-5??(11連) | 山手線 | 2013年3月? | 〜 | (運転終了) | |
Suicaラッピング(山手線) | ● | E231系 | : | クハE231-5??〜クハE230-5??(11連) | 山手線 | 2013年4月? | 〜 | (運転終了) | |
「ガリガリ君」ラッピング(2013年) | ● | E231系 | : | クハE231-531〜クハE230-531(11連) | 山手線 | 2013年7月? | 〜 | (運転終了) | 531編成 |
みどりの山手線+「リラックマ」ラッピング | ● | E231系 | : | クハE231-545〜クハE230-545(11連) | 山手線 | 2013年8月2日 | 〜 | 2013年8月15日 | 545編成 |
ジョジョASB(オールスターバトル) トレイン |
● | E231系 | : | クハE231-519〜クハE230-519(11連) | 山手線 | 2013年8月25日 | 〜 | 2013年9月9日 | 519編成 |
みどりの山手線 +「NAVITIME」ラッピング |
● | E231系 | : | クハE231-545〜クハE230-545(11連) | 山手線 | 2013年10月18日 | 〜 | 2013年11月30日 | 545編成 |
みどりの山手線「クリスマストレイン」 | ○ | E231系 | : | クハE231-545〜クハE230-545(11連) | 山手線 | 2013年12月15日 | 〜 | 2013年12月25日 | 545編成 |
「宝塚歌劇100周年」ラッピング | ● | E231系 | : | クハE231-533〜クハE230-533(11連) | 山手線 | 2014年1月16日 | 〜 | 2014年1月31日 | 533編成 |
「笑っていいとも!」ラッピング | ● | E231系 | : | クハE231-506〜クハE230-506(11連) | 山手線 | 2014年3月? | 〜 | ? | ヤテ506編成 |
「ディズニー・イースター」ラッピング (山手線) |
● | E231系 | : | クハE231-534〜クハE230-534(11連) | 山手線 | 2014年3月? | 〜 | ? | ヤテ534編成 |
東京駅開業100周年記念ラッピング | ● | E231系 | : | クハE231-514〜クハE230-514(11連) | 山手線 | 2014年10月11日 | 〜 | ? | トウ514編成 |
Suicaのペンギン電車 | × | E231系 | : | クハE231-5??〜クハE230-5??(11連) | 山手線 | 2015年1月20日 | 〜 | 2015年2月18日 | |
帝京大学創立50周年 トレインキャンパス号 |
● | E231系 | : | クハE231-531〜クハE230-531(11連) | 山手線 | 2015年8月18日 | 〜 | 2015年9月1日 | トウ531編成 |
映画「ハイスピード」ラッピング | ● | E231系 | : | クハE231-5??〜クハE230-5??(11連) | 山手線 | 2015年12月? | 〜 | ? | |
「From AQUA×乃木坂46」 ラッピングADトレイン |
● | E231系 | : | クハE231-530〜クハE230-530(11連) | 山手線 | 2016年2月2日 | 〜 | 2016年2月16日 | トウ530編成 |
マイナンバーラッピング | ● | E231系 | : | クハE231-529〜クハE230-529(11連) | 山手線 | 2016年4月16日 | 〜 | ? | トウ529編成 |
リオ2016オリンピック・パラリンピック がんばれ!ニッポン!号 |
● | E231系 | : | クハE231-529〜クハE230-529(11連) | 山手線 | 2016年8月1日 | 〜 | 2016年9月15日 | トウ529編成 |
