ラッピング車両一覧(近畿) |
ラッピング車両一覧(近畿) |
地域 | |
---|---|
近畿 |
JR西日本 /
嵯峨野観光鉄道 /
阪急電鉄 /
阪神電気鉄道 京阪電気鉄道(京阪線 / 大津線) 京都市交通局 / 大阪市高速電気軌道(Osaka Metro) / 神戸市交通局 近江鉄道 / 信楽高原鐵道 / 京福電気鉄道 / 叡山電鉄 / 比叡山鉄道 / 京都丹後鉄道 大阪モノレール / 北大阪急行電鉄 / 能勢電鉄 神戸新交通 / 神戸電鉄 / 山陽電気鉄道 近畿日本鉄道 / 南海電気鉄道 / 阪堺電気軌道 / 泉北高速鉄道 / 和歌山電鐵 |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はばタン列車 | ● | キハ40形 | : | キハ40 2091 | 姫新線 | 2006年6月 | 〜 | (運転終了) | |
横尾忠則ラッピング電車 「見る見る速い」 |
× | 103系 | : | クモハ103-355?+クモハ102-355? | 加古川線 | 2004年12月19日 | 〜 | 2010年5月15日 | |
横尾忠則ラッピング電車「銀河の旅」 | × | 103系 | : | クモハ103-355?+クモハ102-355? | 加古川線 | ? | 〜 | 2011年6月19日 | |
横尾忠則ラッピング電車 「滝の音、電車の音」 |
○ | 103系 | : | クモハ103-355?+クモハ102-355? | 加古川線 | ? | 〜 | 2011年10月10日 | |
横尾忠則ラッピング電車 「走れ!Y字路」 |
× | 103系 | : | クモハ103-355?+クモハ102-355? | 加古川線 | 2007年6月10日 | 〜 | 2012年11月18日 | |
「銀の馬車道」 | ● | 103系 | : | クモハ103-3506+クモハ102-3506 クモハ103-3507+クモハ102-3507 クモハ103-3509+クモハ102-3509 |
播但線 | 2009年11月? | 〜 | ? | |
「鉱石の道」 | ● | キハ41形 | : | キハ41 2003 | 播但線 | 2009年11月? | 〜 | ? | |
万葉ラッピング「旅万葉」 | ● | 105系 | : | クモハ105-501+クハ104-501 | 桜井線、和歌山線 | 2009年11月30日 | 〜 | ? | |
万葉ラッピング 「万葉の四季」(モノトーン) |
● | 105系 | : | クモハ105-502+クハ104-502 | 桜井線、和歌山線 | 2009年12月6日 | 〜 | ? | |
万葉ラッピング 「万葉の四季」(カラフル) |
● | 105系 | : | クモハ105-514+クハ105-4 | 桜井線、和歌山線 | 2010年3月13日 | 〜 | ? | |
万葉ラッピング「万葉の四季彩」 | × | 105系 | : | クモハ105-515+クハ105-5 | 桜井線、和歌山線 | 2010年4月1日 | 〜 | 2015年8月? | |
「古都奈良の文化財」世界遺産登録 15周年記念 ラッピング |
● | 103系 | : | クハ103-225〜クハ103-226(4連) | 奈良線、大和路線、 大阪環状線 |
2013年12月16日 | 〜 | 2014年3月末 | |
「黒田官兵衛」ラッピング列車 (223系) |
● | 223系 | : | クモハ223-3034〜クハ222-2034(8連) | 琵琶湖線、JR京都線、 JR神戸線 |
2014年3月6日 | 〜 | 2014年9月 | |
天空の城 竹田城址号 | × | キハ40形 | : | キハ40 2007 | 山陰本線、播但線 | 2014年4月26日 | 〜 | 2019年5月6日 | |
ハローキティ和歌山号 | ● | DGBC2系 | : | DGBC2A+DGBC2B(2連) | きのくに線 (新宮−串本) |
2014年9月13日 | 〜 | 2014年12月14日 | 「Smart BEST」 |
レインボーくじら号 | ● | 105系 | : | クモハ105-28+クハ104-5 | きのくに線 (紀伊田辺−新宮) |
2014年10月7日 | 〜 | (運転終了) | |
高野山開創1200年ラッピング | ● | 105系 | : | クモハ105-506+クハ104-506 | 和歌山線 | 2015年3月18日 | 〜 | ? | |
紀の国トレイナートデザイン列車 | ● | 105系 | : | クモハ105-28+クハ104-5 | きのくに線 (紀伊田辺−新宮) |
2015年10月9日 | 〜 | 2016年2月頃 | |
小浜線キャラ号6 | ● | 125系 | : | クモハ125-18 | 小浜線 | 2015年10月11日 | 〜 | 2018年夏頃 | |
「京都鉄道博物館」ラッピング | ○ | 223系 | : | クモハ223-3022〜クハ222-2022(8連) クモハ223-3015〜クハ222-2015(8連) |
琵琶湖線、JR京都線、 JR神戸線 |
2016年2月1日 | 〜 | 2016年5月 | W18、W16編成 W16編成は2016年4月20日〜 |
「真田丸」ラッピング(和歌山線) | ● | 105系 | : | クモハ105-506+クハ104-506 | 和歌山線 | 2016年3月1日 | 〜 | 2016年12月 | |
宝塚〜城崎温泉間 電化30周年記念ラッピング |
● | 287系 | : | クモハ287-1〜クモロハ286-1(4連) | 福知山線、他 | 2016年8月25日 | 〜 | 2016年11月末 | FA01編成 |
SHINOBI-TRAIN | ○ | 113系 | : | クハ111-7704〜クハ111-7754(4連) | 草津線 | 2017年2月25日 | 〜 | 2021年6月 | L6編成、約2年間運転予定、 2019年5月31日時点でラッピング中 |
山城列茶 | ● | キハ120形 | : | キハ120 12 | 関西線 | 2017年3月18日 | 〜 | 2019年11月 | |
「近畿のキタだよ 北近畿」 キャンペーンラッピング |
× | 287系 | : | クモハ287-?〜クモロハ286-?(4連) クモハ287-?〜クモロハ286-?(4連) |
福知山線、他 | 2017年6月27日 | 〜 | 2017年9月末 | |
パンダくろしお 「Smileアドベンチャートレイン」 |
● | 287系 | : | クモハ287-20〜クモロハ286-12(6連) クモハ287-14〜クモロハ286-8(6連) |
京都−新宮 | 2017年8月5日 | 〜 | 2023年夏 | HC605編成(〜2020年8月) 2019年11月までの予定から延長 HC601編成(2019年12月26日〜) |
「紀の国トレイナート」ラッピング (2017年) |
● | 105系 | : | クモハ105-4+クハ104-4 | きのくに線 | 2017年9月29日 | 〜 | 2018年1月末 | |
ハローキティはるか「Butterfly」 | ● | 281系 | : | クロ280-4〜クハ281-4(6連) クロ280-?〜クハ281-?(6連) |
京都−関西空港 | 2019年1月29日 | 〜 | ? | HA604編成/ 2編成目は2019年6月〜 |
おおさか東線全線開通記念ラッピング | ● | 201系 | : | クハ201-139〜クハ200-139(6連) | おおさか東線 | 2019年2月4日 | 〜 | ? | 八尾市制施行70周年記念事業 |
おおさか東線全線開業PRラッピング | ● | 201系 | : | クハ201-64〜クハ200-64(6連) クハ201-77〜クハ200-77(6連) |
おおさか東線、大和路線 | 2019年2月26日 | 〜 | ? | |
ハローキティはるか「Ori-Tsuru」 | ● | 281系 | : | クロ280-3〜クハ281-3(6連) | 京都−関西空港 | 2019年3月29日 | 〜 | ? | HA603編成 |
ハローキティはるか「Kanzashi」 | ● | 281系 | : | クロ280-2〜クハ281-2(6連) | 京都−関西空港 | 2019年4月22日 | 〜 | ? | HA602編成 |
「ちょっとちょっと!なマナーいきもの」ラッピング | × | 223系 | : | クモハ223-?〜クハ222-?(8連) クモハ223-?〜クハ222-?(8連) |
JR京都線、JR神戸線、琵琶湖線、湖西線、山陽線、草津線、赤穂線 | 2019年7月14日 | 〜 | 2020年3月末 | |
うみやまむすび | ○ | キハ40形 | : | キハ40 2007 | 山陰本線、播但線 | 2019年7月13日 | 〜 | ? | |
「ちょっとちょっと!なマナーいきもの」ラッピング(阪和線) | ● | 225系 | : | クモハ225-5002〜クハ224-5002(4連) クモハ225-5010〜クハ224-5010(4連) |
阪和線、関西空港線 | 2019年11月? | 〜 | ? | |
ハローキティはるか「Ougi」 | ○ | 271系 | : | クモハ270-2〜クモハ271-2(3連) | 京都−関西空港 | 2020年3月14日 | 〜 | ? | HA652編成 |
パンダくろしお 「サステナブルSmileトレイン」 |
● | 287系 | : | クモハ287-19〜クモロハ286-11(6連) | 京都−新宮 | 2020年7月23日 | 〜 | ? | HC604編成 |
明智光秀ゆかりの地 PRラッピング | ● | 289系 | : | クモハ289-3501〜クロハ288-2001(4連) | 新大阪−城崎温泉 京都−城崎温泉 京都−天橋立 |
2020年8月8日 | 〜 | 2021年10月末 | |
森の京都QRトレイン | ● | 223系 | : | クモハ223-6094〜クハ222-6094(4連) | 嵯峨野線 | 2021年3月13日 | 〜 | 2024年? | |
「紀の国トレイナート」ラッピング (2021年) |
● | 227系 | : | クモハ227-1029+クハ226-1029 | きのくに線 | 2021年10月31日 | 〜 | 2021年11月21日 | |
お茶の京都トレイン(キハ120系) | ● | キハ120形 | : | キハ120 7、 キハ120 8 、 キハ120 13 | 関西本線 | 2023年3月4日 | 〜 | ? | 約3年間運転予定 |
お茶の京都トレイン(221系) | ● | 221系 | : | クモハ221-24〜クハ221-24(6連) | 奈良線 | 2023年3月16日 | 〜 | ? | NC604編成、約3年間運転予定 |
ロケットカイロス号 | ○ | 287系 | : | クモハ287-23〜クモロハ286-13(6連) | 新大阪−新宮 | 2023年3月31日 | 〜 | ? | HC606編成、先頭車2両にラッピング |
びわこおおつ紫式部とれいん | ● | 225系 | : | クモハ225-124?〜クモハ224-124(6連) | 琵琶湖線、JR京都線、JR神戸線 | 2024年1月23日 | 〜 | ? | 3年程度運転予定 |
KYOTO SANGA TRAIN | ● | 287系 | : | クモハ287-6〜クモロハ286-4(4連) クモハ287-5〜クモハ286-2(3連) |
山陰本線 | 2024年2月10日? | 〜 | ? | FA04編成、FC02編成 |
113系福知山色 | ● | 113系 | : | クモハ113-5309+クモハ112-5309 | 山陰本線、舞鶴線 | 2024年6月5日 | 〜 | ? | S9編成 |
「駅メモ!」ラッピング車両 | ○ | キハ40系 | : | キハ47 1093 | 播但線 | 2024年6月? | 〜 | 2024年9月下旬 | |
サバ号 | ○ | 125系 | : | クモハ125-17 | 小浜線 | 2024年8月25日 | 〜 | 2029年 | |
「かに」ラッピング | ○ | 289系 | : | クモハ289-3513〜クロハ288-2006(4連) | 新大阪−城崎温泉 | 2024年11月7日 | 〜 | 2025年3月? | 先頭車のみラッピング、FG406編成 |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「くまもとサプライズザンス 観光キャンペーン」ラッピング |
× | ?系 | : | ?〜?(8連) | 大阪環状線 | 2011年1月22日 | 〜 | 2011年2月28日 | |
「くまモン」ラッピング(2012年) | × | ?系 | : | ?〜?(8連) | 大阪環状線 | 2012年2月8日 | 〜 | 2012年3月9日 | |
ICOCAラッピング | ● | 201系 | : | クハ201-63〜クハ200-63(8連) | 大阪環状線 | 2013年11月1日 | 〜 | ? | |
OSAKA POWER LOOP | ● | 103系 | : | クハ103-841〜クハ103-848(8連) | 大阪環状線 | 2014年6月1日 | 〜 | 2017年9月7日 | |
「妖怪ウォッチ」ラッピング | ● | 201系 | : | クハ201-61〜クハ200-61(8連) | 大阪環状線 | 2014年12月13日 | 〜 | 2015年2月1日 | |
「あべのハルカス」ラッピング | × | 201系 | : | クハ201-??〜クハ200-??(8連) | 大阪環状線 | 2015年7月24日 | 〜 | 2015年8月24日 | |
EXILE×大阪環状線 メディアジャック電車 |
○ | 201系 | : | クハ201-89〜クハ200-89(8連) | 大阪環状線 | 2015年12月2日 | 〜 | 2015年12月23日 | LB5編成 |
「真田丸」ラッピング(大阪環状線) | × | 201系 | : | クハ201-94〜クハ200-94(8連) | 大阪環状線 | 2016年3月15日 | 〜 | 2016年12月 | LB9編成 |
「妖怪ウォッチ スシ/テンプラ」 ラッピング |
○ | 201系 | : | クハ201-124〜クハ200-124(8連) | 大阪環状線 | 2016年7月16日? | 〜 | ? | LB13編成 |
「くまモン」ラッピング(2016年) | ○ | 201系 | : | クハ201-63〜クハ200-63(8連) | 大阪環状線 | 2016年9月25日 | 〜 | ? | LB3編成 |
「たたら侍」ラッピング | × | 201系 | : | クハ201-63〜クハ200-63(8連) | 大阪環状線 | 2017年5月1日 | 〜 | 2017年5月31日 | LB3編成 |
「ラグビーワールドカップ2019」 ラッピング |
● | 201系 | : | クハ201-92〜クハ200-92(8連) | 大阪環状線 | 2017年11月20日 | 〜 | ? | LB7編成 |
ハローキティ環状線トレイン | × | 323系 | : | クモハ323-22〜クモハ322-22(8連) | 大阪環状線 | 2019年4月1日 | 〜 | 2019年9月30日 | LS22編成、先頭面のみラッピング |
ラグビーワールドカップ2019 PRラッピング(大阪環状線) | × | 323系 | : | クモハ323-?〜クモハ322-?(8連) | 大阪環状線 | 2019年9月8日 | 〜 | 2019年10月末 | LS??編成 |
ラグビーワールドカップ2019 PRラッピング(おおさか東線) | × | 201系 | : | クハ201-?〜クハ200-?(6連) | おおさか東線、大和路線、和歌山線 | 2019年9月15日 | 〜 | 2019年10月末 | ND6??編成 |
大阪環状線60周年記念装飾 | ● | 323系 | : | クモハ323-5〜クモハ322-5(8連) クモハ323-21〜クモハ322-21(8連) |
大阪環状線 | 2021年6月11日 | 〜 | 2021年12月下旬 | LS05、LS21編成、先頭面のみラッピング |
高知県観光誘致広告ラッピング | ● | 323系 | : | クモハ323-5〜クモハ322-5(8連) | 大阪環状線 | 2021年8月 | 〜 | 2021年8月 | 「大阪環状線60周年記念装飾」に追加ラッピング |
「大阪公立大学開学×大阪環状線60周年」ラッピング列車 | × | 323系 | : | クモハ323-?〜クモハ322-?(8連) クモハ323-?〜クモハ322-?(8連) |
大阪環状線、JRゆめ咲線 | 2022年2月16日 | 〜 | 2022年3月27日 | |
大阪・関西万博ラッピング列車 | ● | 323系 | : | クハ323-20〜クハ322-20(8連) | 大阪環状線、桜島線 | 2023年11月30日 | 〜 | 2025年? | LS20編成 |
JR WEST Parade Train | × | 323系 | : | クハ323-??〜クハ322-??(8連) クハ323-??〜クハ322-??(8連) |
大阪環状線、桜島線 | 2025年4月13日? | 〜 | ? | 桜島駅方面の先頭車のみラッピング |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニバーサルスタジオ 「ウッディ・ウッド・ペッカー」 |
× | 103系 | : | クハ103-833〜クハ103-840(6連) | 桜島線 | ? | 〜 | 2012年6月中旬 | |
ユニバーサルスタジオ 「セサミストリート」 |
× | 103系 | : | クハ103-823〜クハ103-830(6連) | 桜島線 | ? | 〜 | 2012年12月6日? | |
ユニバーサルスタジオ 「ユニバーサル・ワンダーランド」 |
● | 201系 | : | クハ201-90〜クハ200-90(8連) | 桜島線 | 2012年10月17日 | 〜 | 2019年6月1日 | LB6編成 |
ユニバーサルスタジオ 「ハリー・ポッター」 |
● | 201系 | : | クハ201-140〜クハ200-140(8連) | 桜島線 | 2013年2月1日 | 〜 | 2019年6月1日 | LB15編成 |
ユニバーサルスタジオ 「スーパー・ニンテンドー・ワールド」 |
● | 323系 | : | クハ323-15〜クハ322-15(8連) | 大阪環状線、桜島線 | 2021年1月27日 | 〜 | ? | LS15編成 |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄道むすめ「嵯峨野ほづき」ステッカーラッピング | × | SK100形 | : | SK300-1〜SK200-1(5連) | 2018年9月11日 | 〜 | 2018年9月25日 | 2号車・3号車(SK100-2、SK100-11)のみ | |
マスコット「トロッキー」ステッカーラッピング | × | SK100形 | : | SK300-1〜SK200-1(5連) | 2018年9月26日 | 〜 | 2018年10月9日 | 3号車・4号車(SK100-11、SK100-1)のみ | |
オオサントロッコ列車(2022年) | × | SK100形 | : | SK300-?〜SK200-?(5連) | 2022年9月9日 | 〜 | 2022年9月30日 | 1号車(SK200-?)のみ | |
オオサントロッコ列車(2023年) | × | SK100形 | : | SK300-?〜SK200-?(5連) | 2023年9月9日 | 〜 | 2023年9月30日 | 1号車(SK200-?)のみ |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エコトレイン 未来のゆめ・まち号 (神戸線) |
× | 8000系 | : | 80??〜81??(8連) | 神戸線 | 2008年12月1日 | 〜 | 2009年7月31日 | |
エコトレイン 未来のゆめ・まち号 (宝塚線) |
× | 8000系 | : | 80??〜81??(8連) | 宝塚線 | 2008年12月1日 | 〜 | 2009年7月31日 | |
エコトレイン 未来のゆめ・まち号 (京都線) |
× | 8300系 | : | 83??〜84??(8連) | 京都線 | 2008年12月1日 | 〜 | 2009年7月31日 | |
カーボン・ニュートラル・ステーション 摂津市駅号 |
× | 9300系 | : | 930?〜940?(8連) | 京都線 | 2010年3月14日 | 〜 | 2010年7月31日 | |
阪急電鉄100年ミュージアム号 | × | 6000系 | : | 6001〜6101(8連) | 宝塚線、箕面線 | 2010年1月12日 | 〜 | 2010年6月30日 | |
西山天王山駅開業記念号 | ● | 9300系 | : | 9307〜9407(8連) | 京都線 | 2013年12月21日 | 〜 | 2014年5月31日 | |
宝塚歌劇トレイン(9000系) | ● | 9000系 | : | 9009〜9109(8連) | 宝塚線 | 2014年3月21日 | 〜 | 2014年12月24日 | |
宝塚歌劇トレイン(7000系) | × | 7000系 | : | 7001〜7101(6連) | 今津線 | 2014年3月21日 | 〜 | 2014年12月24日 | |
京都名所旧跡ラッピング「古都」 | ● | 8000系 | : | 8332〜8413(8連) | 京都線 | 2015年1月17日 | 〜 | 2016年3月下旬 | 8332F(2連)+8313F(6連) |
夏の阪急電車 リラックマ号 (神戸線) |
● | 1000系 | : | 1000〜1100(8連) | 神戸線 | 2015年7月18日 | 〜 | 2015年8月31日 | |
夏の阪急電車 リラックマ号 (宝塚線) |
● | 1000系 | : | 1004〜1104(8連) | 宝塚線 | 2015年7月18日 | 〜 | 2015年8月31日 | |
夏の阪急電車 リラックマ号 (京都線) |
× | ?000系 | : | ?〜?(?連) | 京都線 | 2015年7月18日 | 〜 | 2015年8月31日 | |
神戸線観光スポットラッピング「爽風」 | ● | 7000系・8000系 | : | 8031〜7117(8連) | 神戸線 | 2015年11月1日 | 〜 | 2017年11月末 | |
宝塚線観光スポットラッピング「宝夢」 | ● | 1000系 | : | 1003〜1103(8連) | 宝塚線 | 2015年11月1日 | 〜 | 2017年11月末 | |
スヌーピー&フレンズ号 (神戸線・2016年) |
● | 1000系 | : | 1007〜1107(8連) | 神戸線 | 2016年10月1日 | 〜 | 2017年3月31日 | 2017年1月9日までの予定から延長 |
スヌーピー&フレンズ号 (宝塚線・2016年) |
● | 1000系 | : | 1001〜1101(8連) | 宝塚線 | 2016年10月1日 | 〜 | 2017年3月31日 | 2017年1月9日までの予定から延長 |
スヌーピー&フレンズ号 (京都線・2016年) |
● | 1300系 | : | 1301〜1401(8連) | 京都線 | 2016年10月1日 | 〜 | 2017年3月31日 | 2017年1月9日までの予定から延長 |
神戸線観光スポットラッピング「爽風」(2018年) | ● | 1000系 | : | 1002〜1102(8連) | 神戸線 | 2018年3月17日 | 〜 | 2018年11月16日? | |
宝塚線観光スポットラッピング「宝夢」(2018年) | × | 1000系 | : | 1001〜1101(8連) | 宝塚線 | 2018年3月17日 | 〜 | 2018年11月16日? | |
京都線観光スポットラッピング「古都」(2018年) | ● | 1300系 | : | 1301〜1401(8連) | 京都線 | 2018年3月17日 | 〜 | 2018年11月16日? | |
スヌーピー&フレンズ号 (神戸線・2018年) |
× | 1000系 | : | 1011〜1111(8連) | 神戸線 | 2018年3月24日 | 〜 | 2018年8月31日 | |
スヌーピー&フレンズ号 (宝塚線・2018年) |
× | 1000系 | : | 100?〜110?(8連) | 宝塚線 | 2018年3月24日 | 〜 | 2018年8月31日 | |
スヌーピー&フレンズ号 (京都線・2018年) |
● | 1300系 | : | 1306〜1406(8連) | 京都線 | 2018年3月24日 | 〜 | 2018年8月31日 | |
神戸線観光スポットラッピング「爽風」(2018年・リニューアル) | ● | 1000系 | : | 1007〜1107(8連) | 神戸線 | 2018年11月17日 | 〜 | 2019年10月31日 | |
宝塚線観光スポットラッピング「宝夢」(2018年・リニューアル) | ● | 1000系 | : | 1004〜1104(8連) | 宝塚線 | 2018年11月17日 | 〜 | 2019年10月31日 | |
京都線観光スポットラッピング「古都」(2018年・リニューアル) | ● | 1300系 | : | 1301〜1401(8連) | 京都線 | 2018年11月17日 | 〜 | 2019年10月31日 | |
「Welcome! KANSAI, Japan.」ステッカー掲出車両(神戸線) | × | ?系 | : | ?〜?(?連) ?〜?(?連) ?〜?(?連) ?〜?(?連) ?〜?(?連) |
神戸線 | 2018年10月10日 | 〜 | ? | |
「Welcome! KANSAI, Japan.」ステッカー掲出車両(宝塚線) | × | ?系 | : | ?〜?(?連) ?〜?(?連) ?〜?(?連) ?〜?(?連) ?〜?(?連) |
宝塚線 | 2018年10月10日 | 〜 | ? | |
「Welcome! KANSAI, Japan.」ステッカー掲出車両(京都線) | × | ?系 | : | ?〜?(?連) ?〜?(?連) ?〜?(?連) ?〜?(?連) ?〜?(?連) |
京都線 | 2018年10月10日 | 〜 | ? | |
「阪急京都線 2019 ダイヤ改正」ステッカー掲出車両(京都線) | × | ?系 | : | ?〜?(?連) ?〜?(?連) ?〜?(?連) ?〜?(?連) ?〜?(?連) ?〜?(?連) ?〜?(?連) ?〜?(?連) ?〜?(?連) ?〜?(?連) |
京都線 | 2019年1月7日 | 〜 | 2019年1月25日 | |
8000系車両誕生30周年記念列車 | × | 8000系 | : | 8000〜8100(8連) | 神戸線 | 2019年1月19日 | 〜 | 2019年4月16日 | |
SDGsトレイン 未来のゆめ・まち号(神戸線) | ● | 1000系 | : | 1011〜1111(8連) | 神戸線 | 2019年5月27日 | 〜 | 2020年8月? | 2020年5月末までの予定から延長 |
SDGsトレイン 未来のゆめ・まち号(宝塚線) | ● | 1000系 | : | 1009〜1109(8連) | 宝塚線 | 2019年5月27日 | 〜 | 2020年8月? | 2020年5月末までの予定から延長 |
SDGsトレイン 未来のゆめ・まち号(京都線) | ● | 1300系 | : | 1307〜1407(8連) | 京都線 | 2019年5月27日 | 〜 | 2020年8月? | 2020年5月末までの予定から延長 |
8000系車両誕生30周年記念列車(第2弾・神戸線) | × | 8000系 | : | 8000〜8100(8連) | 神戸線 | 2019年5月22日 | 〜 | 2019年11月1日 | |
8000系車両誕生30周年記念列車(第2弾・京都線) | ● | 8300系 | : | 8300〜8400(8連) | 京都線 | 2019年5月24日 | 〜 | 2019年11月1日 | |
8000系車両誕生30周年記念列車(第2弾・宝塚線) | × | 8000系 | : | 8004〜8104(8連) | 宝塚線 | 2019年5月28日 | 〜 | 2019年11月1日 | |
えほんトレイン ジャッキー号(神戸線) | ○ | 1000系 | : | 1005〜1105(8連) | 神戸線 | 2019年7月7日 | 〜 | 2020年3月31日 | 2019年10月31日までの予定から延長 |
えほんトレイン ジャッキー号(宝塚線) | × | 1000系 | : | 1015〜1115(8連) | 宝塚線 | 2019年7月7日 | 〜 | 2020年3月31日 | 2019年10月31日までの予定から延長 |
えほんトレイン ジャッキー号(京都線) | ● | 1300系 | : | 1305〜1405(8連) | 京都線 | 2019年7月7日 | 〜 | 2020年3月31日 | 2019年10月31日までの予定から延長 |
すみっコぐらし号(神戸線) | ○ | 1000系 | : | 1016〜1116(8連) | 神戸線 | 2020年9月1日 | 〜 | 2021年3月31日 | |
すみっコぐらし号(宝塚線) | ○ | 1000系 | : | 1003〜1103(8連) | 宝塚線 | 2020年9月1日 | 〜 | 2021年3月31日 | |
すみっコぐらし号(京都線) | ● | 1300系 | : | 1306〜1406(8連) | 京都線 | 2020年9月1日 | 〜 | 2021年3月31日 | |
SDGsトレイン2020「未来のゆめ・まち号」(神戸線) | × | 1000系 | : | 1011〜1111(8連) | 神戸線 | 2020年9月8日 | 〜 | 2022年9月上旬 | 2021年9月上旬までの予定から延長し「SDGsトレイン2021」に |
SDGsトレイン2020「未来のゆめ・まち号」(宝塚線) | × | 1000系 | : | 1009〜1109(8連) | 宝塚線 | 2020年9月8日 | 〜 | 2022年9月上旬 | 2021年9月上旬までの予定から延長し「SDGsトレイン2021」に |
SDGsトレイン2020「未来のゆめ・まち号」(京都線) | ● | 1300系 | : | 1307〜1407(8連) | 京都線 | 2020年9月8日 | 〜 | 2022年9月上旬 | 2021年9月上旬までの予定から延長し「SDGsトレイン2021」に |
「コウぺンちゃん号」(神戸線) | × | 1000系 | : | 1014〜1114(8連) | 神戸線 | 2021年7月14日 | 〜 | 2022年1月31日 | |
「コウぺンちゃん号」(宝塚線) | × | 1000系 | : | 1013〜1113(8連) | 宝塚線 | 2021年7月14日 | 〜 | 2022年1月31日 | |
「コウぺンちゃん号」(京都線) | × | 1300系 | : | 1306〜1406(8連) | 京都線 | 2021年7月14日 | 〜 | 2022年1月31日 | |
Memorial 8000 | ○ | 8000系 | : | 8000〜8100(8連) | 神戸線 | 2021年10月14日 | 〜 | 2022年5月10日 | |
SDGsトレイン2022「未来のゆめ・まち号」(神戸線) | × | 1000系 | : | 10??〜11??(8連) | 神戸線 | 2022年4月5日 | 〜 | 2024年4月? | |
SDGsトレイン2022「未来のゆめ・まち号」(宝塚線) | × | 1000系 | : | 10??〜11??(8連) | 宝塚線 | 2022年4月5日 | 〜 | 2024年4月? | |
SDGsトレイン2022「未来のゆめ・まち号」(京都線) | × | 1300系 | : | 13??〜14??(8連) | 京都線 | 2022年4月5日 | 〜 | 2024年4月? | |
ミッフィー号(神戸線) | ○ | 1000系 | : | 1008〜1108(8連) | 神戸線 | 2022年8月3日 | 〜 | 2023年3月30日 | |
ミッフィー号(宝塚線) | × | 1000系 | : | 1006〜1106(8連) | 宝塚線 | 2022年8月3日 | 〜 | 2023年3月30日 | |
ミッフィー号(京都線) | ● | 1300系 | : | 1307〜1407(8連) | 京都線 | 2022年8月3日 | 〜 | 2023年3月30日 | |
Memorial 8300 | × | 8300系 | : | 8300〜8400(8連) | 京都線 | 2023年4月12日 | 〜 | ? | |
CHIIKAWA×HANKYU ハチワレ号 | ● | 1000系 | : | 1017〜1117(8連) | 神戸線 | 2023年8月4日 | 〜 | 2024年3月28日 | |
CHIIKAWA×HANKYU ちいかわ号 | ● | 1000系 | : | 1004〜1104(8連) | 宝塚線 | 2023年8月4日 | 〜 | 2024年3月28日 | |
CHIIKAWA×HANKYU うさぎ号 | ● | 1300系 | : | 1301〜1401(8連) | 京都線 | 2023年8月4日 | 〜 | 2024年3月28日 | |
Memorial 8000(宝塚線) | × | 8000系 | : | 8004〜8104(8連) | 宝塚線 | 2023年9月23日 | 〜 | ? | |
大阪・関西万博ラッピング列車(神戸線) | ○ | 1000系 | : | 1007〜1107(8連) | 神戸線 | 2023年11月30日 | 〜 | 2025年10月13日 | |
大阪・関西万博ラッピング列車(宝塚線) | ● | 1000系 | : | 1009〜1109(8連) | 宝塚線 | 2023年11月30日 | 〜 | 2025年10月13日 | |
大阪・関西万博ラッピング列車(京都線) | ● | 1300系 | : | 1313〜1413(8連) | 京都線 | 2023年11月30日 | 〜 | 2025年10月13日 | |
SDGsトレイン2024「未来のゆめ・まち号」(神戸線) | × | 1000系 | : | 10??〜11??(8連) | 神戸線 | 2024年4月24日 | 〜 | ? | |
SDGsトレイン2024「未来のゆめ・まち号」(宝塚線) | × | 1000系 | : | 10??〜11??(8連) | 宝塚線 | 2024年4月24日 | 〜 | ? | |
SDGsトレイン2024「未来のゆめ・まち号」(京都線) | × | 1300系 | : | 13??〜14??(8連) | 京都線 | 2024年4月24日 | 〜 | ? | |
「トムとジェリー号」(神戸線) | × | 1000系 | : | 1002〜1102(8連) | 神戸線 | 2024年8月23日 | 〜 | ? | |
「トムとジェリー号」(宝塚線) | × | 1000系 | : | 1001〜1101(8連) | 宝塚線 | 2024年8月23日 | 〜 | ? | |
「トムとジェリー号」(京都線) | ● | 1300系 | : | 1311〜1411(8連) | 京都線 | 2024年8月23日 | 〜 | ? |
ラッピングデザイン | 画像 | 使用車両 | 主な運転線区 | 運転期間 | 備考 | ||||
