背景色ピンク ⇒ 今回追加掲載分 |
形式 | 番号 | 常備駅 | 撮影日 | 撮影場所 | 関連発言 | 撮影者 | 備考 | カラー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有蓋車 | ワ10000 | 10136 | [長]長野 | 1977年06月11日 | 長野 | No.967 | 梶山 | 白帯、所属・用途表記なし | |
10496 | [仙]郡山 | 1979年05月07日 | 郡山工場 | No.202 | 梶山 | 郡山工場配給車代用 側扉開放状態 |
|||
ワ12000 | 12277 | [長]長野 | 1973年08月08日 | 長野 | No.60 | 星合英二 | 長野工場配給車代用 | ||
ワム50000 | 50001 | [札]追分 | 1976年03月16日 | 追分(北海道) | No.62 | 梶山 | 救援車代用(追分機関区) | ||
51200 | [大]鷹取 | 1986年08月14日 | 鷹取工場 | No.900 | 梶山 | 救援車代用(鷹取工場) | |||
52243 | [秋]土崎 | 1976年07月30日 | 土崎工場 | No.62 | 梶山 | 土崎工場控車(検重車)代用 | |||
52466 | [南]大船 | 1977年08月09日 | 大船工場 | No.62 | 梶山 | 大船工場配給車代用 | |||
ワム60000 | 60798 | 1983年02月28日 | 葛生 | No.71 | 星合英二 | ||||
ワム70000 | 74161 | [北]大宮操 | 1982年11月29日 | 拝島 | JR東日本 6 No.2853 |
星合英二 | 大宮工場配給車代用 | ||
ワム90000 | 123606 | 1976年11月23日 | 名古屋 | No.908 | 梶山 | じんあい運搬専用 名古屋駅臨時常備 |
|||
ワラ1 | 6017 | 1983年02月28日 | 葛生 | No.78 | 星合英二 | ||||
ワサ1 | 2 | 富士 | 1986年08月14日 | 沼津機関区 | No.747 | ナノメーター | ◆ | ||
鉄製有蓋車 | テム300 | 1269 | [名]美濃赤坂 | 1977年08月16日 | 木次 | No.74 | 星合英二 | ||
テラ1 | 77 | []佐野 | 1983年02月28日 | 葛生 | No.70 | 星合英二 | |||
150 | [名]美濃赤坂 | 1988年01月07日 | 米原 | No.72 | ナノメーター | ||||
無蓋車 | トキ23900 | 23918 | [金]黒部 | 1985年06月08日 | 高崎 | No.1016 | 星合英二 | 亜鉛塊専用 | ◆ |
トキ25000 | 28966 | [東]泉 | 2004年09月25日 | 小名浜 | No.534 | ナノメーター | 元 亜鉛精鉱輸送用 | ◆ | |
コンテナ車 | コキ1000 | 1040 | 神戸港 | 1984年04月08日 | 西名古屋港 | No.1240 | 築山隆夫 | ||
車運車 | ク5000 | 5700 | [東ウタ](宇都宮タ) | 1987年 | 本牧操 | No.37 | 星合英二 | 赤白青3色 | |
ホッパ車 | ホキ2200 | 2201 | [広]東広島 | 1987年07月22日 | 厚狭 | No.223 | ナノメーター | ||
12866 | [仙]石巻埠頭 | 1987年04月01日 | 二枚橋 | No.223 | ナノメーター | ホキ2500 | 2502 | [海]美濃赤坂 | 1994年04月03日 | 東港 | No.299 | ナノメーター | 石灰石専用 |
2604 | [海]美濃赤坂 | 1988年04月10日 | 東港 | No.299 | ナノメーター | 石灰石専用 | |||
2609 | [西]高麗川 | 1984年07月26日 | 日本セメント埼玉工場専用線 | No.385 | 星合英二 | 石灰石専用 | |||
2667 | [海]美濃赤坂 | 1996年08月31日 | 乙女坂 | No.287 | 星合英二 | 石灰石専用 | ◆ | ホキ2800 | 2809 | [名]美濃赤坂 | 1985年08月12日 | 美濃大久保 | No.222 | 星合英二 | 生石灰専用 |
石炭車 | セキ6000 | 6183 | [西]厚狭 | 1997年10月26日 | 美祢 | No.697 | 星合英二 | 石灰石輸送用 | ◆ |
6245 | 1986年08月19日 | 東鹿越 | No.8731※ | ナノメーター | 石灰石輸送用 | ||||
7001 | 1986年08月19日 | 東鹿越 | No.8742※ | ナノメーター | 石灰石輸送用(道外禁止) | ||||
7278 | [西]厚狭 | 1995年12月23日 | 厚狭 | No.702 | ナノメーター | 石灰石輸送用 | |||
セキ8000 | 8063 | [西]厚狭 | 1994年03月31日 | 厚狭 | No.299 | ナノメーター | 石灰石輸送用 | ||
8077 | 1986年08月19日 | 芦別 | No.724 | ナノメーター | |||||
車掌車 | ヨ3500 | 4444 | [札トマ](苫小牧) | 1986年08月23日 | 新夕張 | No.204 | ナノメーター | ||
4840 | [長シノ](篠ノ井) | 1981年10月12日 | 寄居 | No.197 | 星合英二 | 高崎操直江津間専用車 | |||
ヨ5000 | 5079 | [北スミ](隅田川) | 1984年04月15日 | 和歌山操 | No.1010 | ナノメーター | |||
ヨ8000 | 8402 | [東ウタ](宇都宮タ) | 2024年10月20日 | 八王子 | No.1609 | 星合英二 | 特大輸送控車 | ◆ | |
職用車 | ヤ500 | 502 | (常陸大子保線区) | 1987年11月23日 | 常陸大子 | No.1250 | ナノメーター | 除草薬散布車 (JR東日本) |
◆ |
506 | [金]新湊 | 1987年12月27日 | 穴水 | No.1227 | ナノメーター | 除草剤散布車 (JR西日本) |
◆ | ||
ヤ550 | 567 | [西]八王子 | 1985年08月 | 拝島 | No.1253 | 星合英二 | 除草薬散布車 | ◆ |
形式 | 番号 | 専用種別 | 所有者 | 常備駅 | 撮影日 | 撮影場所 | 関連発言 | 撮影者 | 備考 | カラー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンク車 | タ2000 | 2001 | アルコール | 日本アルコール販売 | 新崎 | 2004年09月25日 | 宮下 | No.1099 | ナノメーター | ◆ | |
2002 | アルコール | 日本アルコール販売 | 石岡 | 1985年09月23日 | 浮島町 | No.1098 | 星合英二 | ◆ | |||
タ3900 | 3934 | ガソリン | 日本石油輸送 | 沼垂 | 1983年10月23日 | 吉原 | No.1091 | 星合英二 | |||
タ4000 | 4000 | スチレンモノマー | 三菱油化 | 塩浜 | 1982年02月28日 | 塩浜 | No.1147 | 梶山 | |||
4000 | スチレンモノマー | 三菱油化 | 塩浜 | 1984年02月11日 | 塩浜 | No.1140 | 築山隆夫 | ||||
タム100 | 1150 | 濃硝酸 | 三菱化成工業 | 黒崎 | 1987年04月05日 | 南四日市 | No.1165 | 築山隆夫 | |||
1153 | 濃硝酸 | 三菱化成工業 | 黒崎 | 1984年09月23日 | 安治川口 | No.1165 | 築山隆夫 | ||||
1253 | 濃硝酸 | 宇部興産 | 宇部港 | 1995年09月15日 | 西名古屋港 | No.1064 | ナノメーター | ◆ | |||
1255 | 濃硝酸 | 宇部興産 | 宇部港 | 1995年11月03日 | 西名古屋港 | No.1064 | ナノメーター | ◆ | |||
タム200 | 229 | 二硫化炭素 | 四国化成工業 | 安治川口 | 1994年05月28日 | 安治川口 | No.1080 | ナノメーター | |||
277 | 二硫化炭素 | 四国化成工業 | 安治川口 | 1990年10月10日 | 安治川口 | No.1080 | ナノメーター | ||||
282 | 二硫化炭素 | 四国化成工業 | 坂出 | 1986年07月25日 | 梅田 | No.1080 | ナノメーター | ||||
タム400 | 1556 | 濃硫酸及び発煙硫酸 | 日本鉱業 | 幸崎 | 1986年09月14日 | 幸崎 | No.1171 | 築山隆夫 | |||
10406 | 濃硫酸及び発煙硫酸 | 東邦亜鉛 | 安中 | 1987年05月02日 | 安中 | No.1173 | 築山隆夫 | ||||
10410 | 濃硫酸 | 同和鉱業 | 西岡山 | 1986年09月14日 | 幸崎 | No.1174 | 築山隆夫 | ||||
タム500 | 2566 | ガソリン | 昭和石油 | 塩浜 | 1984年05月03日 | 新津 | No.1084 | 築山隆夫 | 新津駅仮常備 | ||
2583 | ガソリン | 昭和石油 | 塩浜 | 1984年05月03日 | 新津 | No.1084 | 築山隆夫 | 新津駅仮常備 | |||
2800 | ガソリン | 丸善石油 | 加茂郷 | 1983年11月06日 | 下津 | No.1088 | 築山隆夫 | 下津駅臨時常備 | |||
2920 | ガソリン | 日本石油輸送 | 沼垂 | 1995年12月24日 | 新南陽 | No.1046 | ナノメーター | 亜硫酸パルプ廃液臨時専用 | |||
2986 | ガソリン | 日本石油輸送 | 柏崎 | 1988年03月19日 | 新苫小牧 | No.1046 | ナノメーター | 亜硫酸パルプ廃液臨時専用 | |||
10519 | ガソリン | 日本石油輸送 | 柏崎 | 1983年11月06日 | 下津 | No.1127 | 築山隆夫 | 下津駅臨時常備 | |||
タム2100 | 2121 | 希硝酸 | 宇部興産 | 宇部港 | 1984年04月08日 | 西名古屋港 | No.1221 | 築山隆夫 | |||
タム3250 | 3252 | ベンゾール | 昭和電工 | 扇町 | 1981年01月07日 | 草津 | No.1222 | 築山隆夫 | |||
3267 | ベンゾール | 不明 | 不明 | 1987年03月16日 | 西長岡 | No.1225 | ナノメーター | 廃車体 | |||
タム3450 | 3450 | メタノール | 三菱瓦斯化学 | 焼島 | 1990年11月08日 | 尼崎 | No.1100 | ナノメーター | |||
3450 | メタノール | 三菱瓦斯化学 | 太郎代 | 1996年08月11日 | 半田埠頭 | No.1100 | ナノメーター | ◆ | |||
タム3700 | 3705 | アルコール | 内外輸送 | 新崎 | 1995年01月29日 | 東港 | No.1095 | ナノメーター | |||
3706 | メタノール | 三菱瓦斯化学 | 藤寄 | 1996年05月19日 | 藤寄 | No.1094 | ナノメーター | ||||
3711 | メタノール | 三菱瓦斯化学 | 新崎 | 1994年04月29日 | 西埠頭 | No.1094 | ナノメーター | ||||
タム3900 | 3954 | カセイソーダ液 | 電気化学工業 | 青海 | 1984年05月04日 | 糸魚川 | No.1229 | 築山隆夫 | |||
タム4000 | 4080 | 石油類(除揮発油) | 日本石油 | 伏木 | 1984年08月18日 | 金沢 | No.1230 | 築山隆夫 | |||
タム4700 | 4705 | アンモニア水 | 日産化学工業 | 速星 | 1984年05月05日 | 金沢 | No.1241 | 築山隆夫 | |||
タム5000 | 5019 | 塩酸 | 旭川塩酸販売 | 近文 | 1988年03月19日 | 新苫小牧 | No.1055 | ナノメーター | |||
5078 | 塩酸 | 東北東ソー化学 | 酒田港 | 1986年05月03日 | 酒田港 | No.1264 | 築山隆夫 | ||||
5087 | 塩酸及びアミノ酸 | 味の素 | 川崎貨物 | 1994年12月24日 | 東新潟港 | No.1056 | ナノメーター | ||||
5087 | アミノ酸 | 味の素 | 川崎貨物 | 1996年05月19日 | 東新潟港 | No.1056 | ナノメーター | ◆ | |||
6266 | 塩酸及びアミノ酸 | 鶴見曹達 | 浅野 | 1983年10月24日 | 三島 | No.1054 | 星合英二 | ||||
タム5900 | 5902 | 二硫化炭素 | 昭和工業 | 守山 | 1988年01月07日 | 守山 | No.1081 | ナノメーター | |||
5910 | 二硫化炭素 | 昭和工業 | 守山 | 1985年08月25日 | 守山 | No.1265 | 築山隆夫 | ||||
タム7700 | 7700 | 塩化メチレン | 信越化学工業 | 柏崎 | 1987年11月22日 | 黒井 | No.1309 | ナノメーター | |||
タム7900 | 7900 | メチルメタアクリレート | 三菱瓦斯化学 | 藤寄 | 1996年05月19日 | 藤寄 | No.1164 | ナノメーター | |||
タム8000 | 8000 | 過酸化水素 | 三菱瓦斯化学 | 南四日市 | 1996年09月01日 | 南四日市 | No.1175 | ナノメーター | |||
8006 | 過酸化水素 | 三菱瓦斯化学 | 南四日市 | 1987年09月10日 | 安治川口 | No.1175 | ナノメーター | ||||
8011 | 過酸化水素 | 三菱瓦斯化学 | 南四日市 | 1986年10月06日 | 安治川口 | No.1175 | ナノメーター | ||||
タム8100 | 8100 | アルコール | 内外輸送 | 浮島町 | 1995年12月03日 | 東港 | No.1113 | ナノメーター | |||
8101 | アルコール | 三菱瓦斯化学 | 倉敷タ | 1987年03月16日 | 中条 | No.1120 | ナノメーター | ||||
8106 | アルコール | 内外輸送 | 中条 | 1995年09月15日 | 東港 | No.1113 | ナノメーター | ◆ | |||
8109 | アルコール | 内外輸送 | 東小倉 | 1996年08月11日 | 半田埠頭 | No.1113 | ナノメーター | ||||
タム8200 | 8200 | リン酸 | 東洋曹達工業 | 新南陽 | 1984年05月19日 | 芝浦 | No.1078 | 星合英二 | |||
タム8300 | 8300 | 液体サイズ剤 | 荒川化学工業 | 伯耆大山 | 1990年10月10日 | 安治川口 | No.1130 | ナノメーター | |||
8301 | 液体サイズ剤 | 荒川化学工業 | 伯耆大山 | 1995年08月15日 | 安治川口 | No.1130 | ナノメーター | ||||
タム8700 | 8700 | 塩化パラフィン | 東北東ソー化学 | 酒田港 | 1987年05月03日 | 塩浜操 | No.1301 | 築山隆夫 | |||
タム9400 | 9402 | 塩酸 | ソーダニッカ | 港北 | 1983年08月13日 | 石油埠頭 | No.1269 | 梶山 | |||
タム9500 | 9502 | 塩化パラフィン | 東洋曹達工業 | 新南陽 | 1984年05月19日 | 芝浦 | No.1268 | 星合英二 | |||
タム9800 | 9808 | アミノ酸 | 日本陸運産業 | 北袖 | 1984年08月19日 | 塩浜操 | No.1269 | 梶山 | |||
タム20500 | 22529 | ガソリン | 日本化学飼料 | 函館 | 1979年08月02日 | 不明 | No.1049 | 星合英二 | ソリュブル専用(臨時) | ||
タキ1000 | -210 | ガソリン | 日本石油輸送 | 名古屋南港 | 1996年08月11日 | 東港 | No.428 | ナノメーター | ◆ | ||
-380 | ガソリン | 日本オイルターミナル | 宇都宮タ | 2005年08月04日 | 八王子 | No.9599※ | 星合英二 | 銀帯付き | ◆ | ||
-732 | ガソリン | 日本オイルターミナル | 川崎貨物 | 2007年02月18日 | 川崎貨物 | No.9603※ | 星合英二 | 矢羽マーク付き | ◆ | ||
-783 | ガソリン | 日本石油輸送 | 根岸 | 2024年06月24日 | 八王子 | No.1454 | 星合英二 | ENEOSマーク付き | ◆ | ||
-891 | ガソリン | 日本石油輸送 | 安善 | 2024年07月01日 | 拝島 | No.1479 | 星合英二 | 米タン(JP8=航空燃料) | ◆ | ||
-965 | ガソリン | 日本オイルターミナル | 宇都宮タ | 2024年07月01日 | 八王子 | No.1470 | 星合英二 | ◆ | |||
-1000 | ガソリン | 日本石油輸送 | 根岸 | 2022年08月31日 | 八王子 | No.422 | 中條 | 1000号記念塗装 | ◆ | ||
タキ1200 | -6 | 亜鉛焼鉱 | 東邦亜鉛 | 宮下 | 2013年04月15日 | 田端 | No.528 | 星合英二 | ◆ | ||
タキ1300 | -1 | セメント | 太平洋セメント | 東藤原 | 2023年11月18日 | 東藤原 | No.1109 | 平松勇二 | ◆ | ||
タキ1500 | 31501 | 石油類(除ガソリン) | 日本石油輸送 | 下津 | 1987年11月21日 | 黒井 | No.3 | ナノメーター | |||
タキ1900 | 81900 | セメント | 太平洋セメント | 東藤原 | 2004年10月14日 | 東藤原 | No.555 | ナノメーター | 表記[小野田セメント]TR41C | ◆ | |
81915 | セメント | 太平洋セメント | 東藤原 | 2003年09月15日 | 東藤原 | No.494 | 星合英二 | 表記[小野田セメント] | ◆ | ||
81918 | セメント | 太平洋セメント | 東藤原 | 2013年08月12日 | 四日市 | No.497 | 星合英二 | TR225 | ◆ | ||
101936 | セメント | 日立セメント | 日立 | 2004年09月25日 | 小名浜 | No.537 | ナノメーター | TR209C | ◆ | ||
111954 | セメント | 太平洋セメント | 金田 | 2003年09月15日 | 東藤原 | No.567 | ナノメーター | 表記[小野田セメント] | |||
112171 | セメント | 太平洋セメント | 東藤原 | 2022年11月06日 | 富田 | No.560 | 森本 高徳 | TR225 | ◆ | ||
112175 | セメント | 秩父小野田 | 東藤原 | 1995年05月05日 | 富田 | No.555 | ナノメーター | 表記[小野田セメント]TR41G | |||
112460 | セメント | 太平洋セメント | 東藤原 | 2022年11月06日 | 富田 | No.560 | 森本 高徳 | TR225 | ◆ | ||
112462 | セメント | 小野田セメント | 東藤原 | 1986年09月03日 | 東藤原 | No.555 | ナノメーター | TR41E-13 | |||
タキ2100 | 22247 | 石油類(除ガソリン) | 三菱石油 | 扇町 | 1990年04月10日 | 名古屋南港 | No.9553※ | ナノメーター | |||
タキ3000 | 3156 | ガソリン | 米軍輸送隊 | 安善 | 1996年09月15日 | 安善 | No.9583※ | ナノメーター | 米タン(自動車ガソリン) | ||
13002 | ガソリン | 日本石油輸送 | 中島埠頭 | 1986年03月06日 | 脇本 | No.9540※ | ナノメーター | 原油輸送用 | |||
タキ5950 | 5950 | フタル酸ジオクチル | 日本石油輸送 | 南港 | 1990年11月11日 | 浪速 | No.733 | ナノメーター | |||
タキ7100 | 7100 | メチルメタアクリレート | 日本石油輸送 | 新興 | 1987年02月19日 | 浪速 | No.733 | ナノメーター | |||
タキ7750 | 27777 | カセイソーダ液及び カセイカリ |
東亜合成 | 伏木 | 1999年 | 浪速 | No.721 | ナノメーター | |||
タキ9200 | 9209 | アスファルト | シェル石油 | 塩浜 | 1976年04月29日 | 塩浜操 | No.9544※ | 梶山 | オイルヒーティング化改造 | ||
9221 | アスファルト | 日本石油輸送 | 名古屋南港 | 1988年04月10日 | 名古屋南港 | No.9545※ | ナノメーター | ||||
タキ9750 | 9752 | ガソリン | 日本石油輸送 | 浜五井 | 1983年02月28日 | 葛生 | No.9529※ | 星合英二 | |||
タキ9800 | 29823 | 石油類(除ガソリン) | 出光興産 | 前川 | 1987年07月21日 | 益田 | No.9602※ | ナノメーター | |||
29823 | 石油類(除ガソリン) | 出光興産 | 益田 | 1996年08月11日 | 半田埠頭 | No.9605※ | ナノメーター | ||||
タキ9900 | 19940 | ガソリン | 日本陸運産業 | 神栖 | 1995年01月29日 | 汐見町 | No.9507※ | ナノメーター | |||
タキ10700 | 10701 | 希硝酸 | 日産化学工業 | 速星 | 1985年06月08日 | 高崎 | No.1016 | 星合英二 | ◆ | ||
10727 | 希硝酸 | 日産化学工業 | 速星 | 1999年 | 浪速 | No.721 | ナノメーター | ||||
タキ11350 | 11356 | 生石灰 | 日本カーバイド工業 | 魚津 | 1990年04月10日 | 魚津 | No.1010 | ナノメーター | |||
11376 | 生石灰 | 日本カーバイド工業 | 魚津 | 1985年06月08日 | 高崎 | No.1006 | 星合英二 | ◆ | |||
11379 | 生石灰 | 日本カーバイド工業 | 魚津 | 1990年04月10日 | 魚津 | No.1010 | ナノメーター | ||||
タキ11500 | 111537 | セメント | 住友大阪セメント | 西浜 | 1998年11月 | 近江長岡 | No.8684※ | 星合英二 | 大越駅臨時常備 表記[住友セメント] |
◆ | |
タキ11800 | 11803 | 潤滑油添加剤 | カロナイト化学 | 末広町 | 1986年11月 | 塩浜操 | No.955 | 星合英二 | ◆ | ||
タキ12200 | 12258 | セメント | 太平洋セメント | 東藤原 | 2003年09月15日 | 東藤原 | No.556 | ナノメーター | 表記[小野田セメント] | ◆ | |
12700 | セメント | 電気化学工業 | 青海 | 1990年10月03日 | 坂祝 | No.556 | ナノメーター | TR41E | |||
12733 | セメント | 日立セメント | 日立 | 2004年09月25日 | 小名浜 | No.537 | ナノメーター | TR213C | ◆ | ||
タキ14700 | 14735 | 液化酸化エチレン | 日触物流 | 浮島町 | 2007年12月27日 | 吉原 | No.9509※ | 星合英二 | ◆ | ||
タキ15600 | 15600 | 亜鉛焼鉱 | 東邦亜鉛 | 宮下 | 1996年12月23日 | 小名浜 | No.539 | ナノメーター | TR41C | ◆ | |
15604 | 亜鉛焼鉱 | 東邦亜鉛 | 宮下 | 2011年11月20日 | 田端 | No.541 | 星合英二 | TR225 | ◆ | ||
15618 | 亜鉛焼鉱 | 東邦亜鉛 | 宮下 | 2004年09月25日 | 小名浜 | No.539 | ナノメーター | TR209 | ◆ | ||
タキ17000 | 17043 | 石油類(除ガソリン) | 日本陸運産業 | 村田 | 1994年09月05日 | 清水 | No.9497※ | ナノメーター | |||
タキ20600 | 20600 | 脂肪酸 | 日本石油輸送 | 東高島 | 1987年02月19日 | 浪速 | No.733 | ナノメーター | |||
タキ21000 | 21016 | ドロマイト | 旭硝子 | 鶴見川口 | 1983年02月28日 | 葛生 | No.1029 | 星合英二 | |||
タキ25000 | 25120 | LPガス | 岩谷産業 | 五所川原 | 1990年05月08日 | 名寄 | No.22 | ナノメーター | |||
25151 | LPガス | 日本石油輸送 | 浮島町 | 1985年02月16日 | 末広町 | No.13 | 星合英二 | ◆ | |||
タキ35000 | 35862 | ガソリン | 日本陸運産業 | 越中島 | 1996年12月21日 | 清水 | No.9487※ | ナノメーター | TR209 | ||
35883 | ガソリン | 日本陸運産業 | 神栖 | 2007年01月08日 | 拝島 | No.9493※ | 星合英二 | 米タン(JP8=航空燃料) | ◆ | ||
35889 | ガソリン | モービル石油 | 浮島町 | 1983年02月28日 | 館林 | No.9517※ | 星合英二 | ||||
タキ38000 | 38102 | ガソリン | 日本石油輸送 | 郡山 | 2010年08月12日 | 拝島 | No.8520※ | 星合英二 | 米タン(JP8=航空燃料) | ◆ | |
タキ43000 | 43000 | ガソリン | 日本オイルターミナル | 西上田 | 1996年09月20日 | 東港 | No.9452※ | ナノメーター | TR214B-1 | ||
43009 | ガソリン | 日本オイルターミナル | 郡山 | 1987年04月01日 | 郡山 | No.9456※ | ナノメーター | ◆ | |||
43166 | ガソリン | 日本オイルターミナル | 宇都宮タ | 2024年07月01日 | 八王子 | No.1470 | 星合英二 | ◆ | |||
43405 | ガソリン | 日本石油輸送 | 浜五井 | 2021年08月12日 | 八王子 | No.9288※ | 星合英二 | ◆ | |||
43500 | ガソリン | 日本オイルターミナル | 札幌タ | 1988年09月11日 | 本輪西 | No.9456※ | ナノメーター | ||||
243666 | ガソリン | 日本オイルターミナル | 南松本 | 2024年06月24日 | 八王子 | No.1454 | 星合英二 | 黒色 | ◆ | ||
243715 | ガソリン | 日本オイルターミナル | 宇都宮タ | 2024年06月24日 | 八王子 | No.1461 | 星合英二 | ◆ |
形式 | 番号 | 専用種別 | 所有者 | 常備駅 | 撮影日 | 撮影場所 | 関連発言 | 撮影者 | 備考 | カラー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無蓋車 | トキ25000 | -2 | 亜鉛精鉱 | 東邦亜鉛 | 宮下 | 2004年09月25日 | 宮下 | No.534 | ナノメーター | ◆ | |
ホッパ車 | ホキ1000 | -1 | フライアッシュ及び 炭酸カルシウム |
秩父小野田 | 東藤原 | 1994年10月23日 | 富田 | No.590 | ナノメーター | 表記[小野田セメント] | |
-17 | フライアッシュ及び 炭酸カルシウム |
太平洋セメント | 東藤原 | 2004年10月14日 | 東藤原 | No.590 | ナノメーター | 表記[小野田セメント] | ◆ | ||
-901 | フライアッシュ及び 炭酸カルシウム |
太平洋セメント | 東藤原 | 2020年08月27日 | 富田 | No.594 | 伊藤博康 | ◆ | |||
ホキ1100 | -7 | フライアッシュ及び 炭酸カルシウム |
太平洋セメント | 東藤原 | 2021年08月27日 | 大府 | No.595 | 伊藤博康 | ◆ | ||
ホキ2000 | -1 | 石灰石 | 矢橋工業 | 乙女坂 | 2021年03月23日 | 美濃赤坂 | No.9114※ | 伊藤博康 | ◆ | ||
ホキ3100 | 3104 | セメント | 日立セメント | 日立 | 1995年03月30日 | 荒川沖 | No.547 | ナノメーター | |||
ホキ4200 | 4253 | 石灰石 | 奥多摩工業 | 奥多摩 | 1976年12月 | 立川 | No.9622※ | 星合英二 | |||
14210 | 石灰石 | 三井鉱山 | 船尾 | 1982年08月09日 | 後藤寺 | No.8724※ | 星合英二 | ||||
ホキ4700 | 4759 | 生石灰 | 吉澤石灰工業 | 大叶 | 1973年04月30日 | 大叶 | No.191 | 星合英二 | |||
ホキ5400 | 5401 | ドロマイト | 住友セメント | 上白石 | 1973年04月30日 | 上白石 | No.1031 | 星合英二 | |||
ホキ5700 | 5757 | セメント | 小野田セメント | 巴川口 | 1977年12月30日 | 巴川口 | No.821 | 星合英二 | |||
5759 | セメント | 小野田セメント | 相模鉄道厚木 | 1986年08月15日 | 武州原谷 | No.875 | ナノメーター | 武州原谷駅臨時常備 | |||
35732 | セメント | 清水工業 | 猿岩 | 1996年08月31日 | 猿岩 | No.565 | 星合英二 | ドロマイト輸送用 | ◆ | ||
35794 | セメント | 小野田セメント | 東藤原 | 1986年09月03日 | 東藤原 | No.568 | ナノメーター | ||||
35794 | セメント | 清水工業 | 猿岩 | 2003年09月15日 | 美濃赤坂 | No.568 | ナノメーター | ドロマイト輸送用 | |||
ホキ6000 | 6063 | カーバイト | 三菱化成工業 | 塩浜 | 1982年02月28日 | 塩浜(海山道) | No.1147 | 梶山 | |||
ホキ6300 | 6317 | セメント | 電気化学工業 | 青海 | 1978年03月24日 | 柏崎? | No.1593 | 星合英二 | |||
ホキ7200 | 7200 | 石灰石 | 大阪セメント | 近江長岡 | 1988年01月07日 | 近江長岡 | No.711 | ナノメーター | |||
ホキ8100 | 8118 | 石灰石 | 三井鉱山 | 船尾 | 1982年08月09日 | 後藤寺 | No.9621※ | 星合英二 | |||
ホキ8500 | 8523 | 石灰石 | 三菱鉱業セメント | 石原町 | 1982年08月09日 | 石原町-東谷工場 | No.9621※ | 星合英二 | 三菱鉱業セメント専用線 | ||
ホキ8800 | 8816 | 生石灰 | 古田石灰工業所 | 市橋 | 1985年08月12日 | 美濃大久保 | No.212 | 星合英二 | |||
8817 | 生石灰 | (古田石灰工業所) | 奥多摩 | 1987年11月25日 | 美濃大久保 | No.213 | ナノメーター | 社名社紋は奥多摩工業 | |||
18800 | 生石灰 | (古田石灰工業所) | 奥多摩 | 1989年07月27日 | 美濃大久保 | No.213 | ナノメーター | 社名社紋なし | |||
ホキ9500 | 9541 | 石灰石 | 奥多摩工業 | 奥多摩 | 1993年01月05日 | 八王子 | No.404 | 星合英二 | ◆ | ||
9603 | 石灰石 | 日本石油輸送 | 名古屋南港 | 1998年08月10日 | 奥多摩 | No.966 | 星合英二 | 奥多摩駅臨時常備 | ◆ | ||
9608 | 石灰石 | 秩父小野田 | 重安 | 1997年10月26日 | 重安 | No.390 | 星合英二 | 表記[小野田セメント] | ◆ | ||
9696 | 石灰石 | 奥多摩工業 | 奥多摩 | 1998年11月18日 | 美濃赤坂 | No.418 | 星合英二 | 矢橋工業移籍予定車 | ◆ | ||
9702 | 石灰石 | 矢橋工業 | 乙女坂 | 2013年08月12日 | 笠寺 | No.209 | 星合英二 | カバーなし | ◆ | ||
9767 | 石灰石 | 河合石灰工業 | 猿岩 | 1996年08月11日 | 東港 | No.300 | ナノメーター | ||||
9767 | 石灰石 | 矢橋工業 | 乙女坂 | 2003年09月15日 | 美濃赤坂 | No.300 | ナノメーター | 矢橋工業移籍後 | |||
19502 | 石灰石 | 矢橋工業 | 乙女坂 | 1996年08月31日 | 乙女坂 | No.287 | 星合英二 | ◆ | |||
ホキ9800 | 9852 | 麦芽 | キリンビール | 神戸港 | 1987年 | 本牧操 | No.47 | 星合英二 | |||
ホキ10000 | 10228 | 石炭 | 太平洋セメント | 武州原谷 | 2007年08月04日 | 扇町 | No.8287※ | 星合英二 | 表記[チチブセメント] | ◆ | |
ホキ34200 | 34318 | 石灰石 | 奥多摩工業 | 奥多摩 | 1985年08月 | 拝島 | No.9622※ | 星合英二 | ◆ | ||
長物車 | チキ80000 | 80003 | 生石灰 | 奥多摩工業 | 水江町 | 1985年08月 | 拝島 | No.200 | 星合英二 | ◆ | |
80040 | 生石灰 | 吉澤石灰工業 | 水江町 | 1987年01月15日 | 倉賀野 | No.203 | 梶山 | 運用終了後の空車 | |||
大物車 | シキ160 | 160 | 日本AEパワーシステムズ | 京葉市原 | 2007年01月28日 | 日本AE千葉工場専用線 | No.1605 | 星合英二 | 貨物鉄道博物館所蔵中 | ||
シキ280 | 280 | 富士電機 | 京葉市原 | 1999年03月14日 | 富士電機千葉工場専用線 | No.1608 | 星合英二 | ||||
シキ600 | 600 | 日本AEパワーシステムズ | 京葉市原 | 2007年01月28日 | 日本AE千葉工場専用線 | No.1605 | 星合英二 | ||||
シキ610 | 611 | 日本通運 | 小山 | 2024年10月20日 | 高麗川 | No.1609 | 星合英二 | ◆ | |||
シキ800 | 801 | 日本通運 | 小山 | 2022年04月21日 | 大垣 | No.93 | 平松勇二 | 変圧器荷卸中 | ◆ |
会社名 形式 | 番号 | 常備駅 | 撮影日 | 撮影場所 | 関連発言 | 撮影者 | 備考 | カラー | |
