| 乗り鉄別館 駅近温泉 駅別一覧 2023年1月1日最終更新 |
| 乗り鉄別館 駅近温泉 駅別一覧 2023年1月1日最終更新 |
※実際の発言をご覧頂く際には、鉄道フォーラムへの入会が必要です。入会については総合案内所をご覧ください。
| ⇒北海道 ⇒関 東 ⇒甲信越 ⇒東 海 ⇒北 陸 ⇒関 西 ⇒中 国 ⇒四 国 ⇒九 州 ⇒先頭に戻る |
| 北海道 | 線区名 | 駅 名 |
| JR函館本線(函館〜小樽) | #1036銚子口 #399長万部 #948倶知安 #1173昆布 | |
| 道南いさりび鉄道 | #906七重浜 | |
| 函館市交通局 | #67& #575谷地頭 #905湯の川温泉 #901湯の川 | |
| JR函館本線(小樽〜旭川) | #196森林公園 #495妹背牛 #504江部乙 | |
| JR石勝線・根室本線 | #6帯広 | |
| JR室蘭本線・千歳線 | #971豊浦 #951虎杖浜 | |
| JR釧網本線 | #1006緑 #1007札弦 #1011清里町 | |
| JR石北本線 | #964東旭川 | |
| JR宗谷本線 | #457天塩川温泉 #961稚内 | |
| えんがる町観光協会(非鉄道法) | #981丸瀬布いこいの村 |
| ⇒北海道 ⇒関 東 ⇒甲信越 ⇒東 海 ⇒北 陸 ⇒関 西 ⇒中 国 ⇒四 国 ⇒九 州 ⇒先頭に戻る |
| 東 北 | 線区名 | 駅 名 |
| JR東北新幹線 | #410七戸十和田 #484新青森 | |
| JR山形新幹線 | #903かみのやま温泉 | |
| JR東北本線 | ||
| JR常磐線 | ||
| JR磐越西線 | #1155会津若松 | |
| JR磐越東線 | ||
| JR陸羽東線 | #490鳴子御殿湯 #206鳴子温泉 #138瀬見温泉 | |
| JR北上線 | #48ほっとゆだ #1137ゆだ高原 | |
| 福島交通 | #92& #537飯坂温泉 | |
| 三陸鉄道 | #775陸中山田 | |
| IGRいわて銀河鉄道 | ||
| 青い森鉄道 | #560小川原 #568上北町 #580浅虫温泉 | |
| JR奥羽本線(秋田〜青森) | #1248秋田 #592碇ヶ関 #1236弘前 #478浪岡 #118鶴ヶ坂 | |
| JR羽越本線 | ||
| 秋田内陸縦貫鉄道 | #1091阿仁マタギ #157阿仁前田 #450米内沢 | |
| 弘南鉄道 | #602大鰐温泉 |
| 関 東 | 線区名 | 駅 名 |
| JR東海道本線 | #19湯河原 | |
| JR京浜東北線 | #376蒲田 | |
| 東京メトロ | #49後楽園 | |
| 小田急電鉄・箱根登山鉄道 | #17箱根湯本 | |
| 東武鉄道・野岩鉄道 | #678湯西川温泉 | |
| 芝山鉄道 | #834芝山千代田 | |
| JR高崎線・JR上越線 | ||
| JR吾妻線 | #356& #573川原湯温泉 | |
| JR宇都宮線 | #109東鷲宮 | |
| JR水郡線 |
| 甲信越 | 線区名 | 駅 名 |
| JR中央本線 | #200& #557& #508& #1080上諏訪 #41下諏訪 | |
| JR北陸新幹線 | #529上越妙高 | |
| JR大糸線 | #90白馬 | |
| しなの鉄道 | #1238戸倉 | |
| 上田電鉄 | #392& #738別所温泉 | |
| 長野電鉄 | #1168湯田中 | |
| JR飯山線 | ||
| JR信越本線(直江津〜新潟) | ||
| JR上越線 | #439六日町 #468越後湯沢 |
| ⇒北海道 ⇒関 東 ⇒甲信越 ⇒東 海 ⇒北 陸 ⇒関 西 ⇒中 国 ⇒四 国 ⇒九 州 ⇒先頭に戻る |
| 東 海 |
線区名 | 駅 名 |
| JR伊東線・伊豆急行 | ||
| JR身延線 | #656下部温泉 #670国母 | |
| JR東海道本線 | #452熱海 | |
| 大井川鐵道 | #289川根温泉笹間渡 #320接岨峡温泉 | |
| JR中央本線 | ||
| 名古屋鉄道 | #235美合 | |
| 近畿日本鉄道 | #247湯の山温泉 #1180名張 | |
| 養老鉄道 | #235& #1049石津 | |
| JR関西本線 | #231永和 | |
| JR紀勢本線 | ||
| JR高山本線 | #120下呂 |
| ⇒北海道 ⇒関 東 ⇒甲信越 ⇒東 海 ⇒北 陸 ⇒関 西 ⇒中 国 ⇒四 国 ⇒九 州 ⇒先頭に戻る |
| 関 西 |
線区名 | 駅 名 |
| JR京都線・神戸線 | #1100朝霧 | |
| 阪神電気鉄道 | #227東鳴尾 | |
| 阪急電鉄 | ||
| JR北陸本線・湖西線 | #385長浜 | |
| JR紀勢本線 | #321湯川 #328紀伊勝浦 | |
| 熊野市観光振興公社(非鉄法) | #864トロッコ湯ノ口温泉 | |
| 和歌山電鐵 | #281日前宮 | |
| JR山陰本線(京都〜浜坂) | ||
| JR宝塚線 | ||
| 京都丹後鉄道 |
| 北 陸 |
線区名 | 駅 名 |
| JR北陸本線 | ||
| えちぜん鉄道 | #622あわら湯のまち | |
| JR七尾線・のと鉄道 | ||
| 富山地方鉄道 | #631宇奈月温泉 | |
| 黒部渓谷鉄道 | #459黒薙 | |
| 立山黒部貫光 | #721室堂 | |
| あいの風とやま鉄道 |
| 中 国 |
線区名 | 駅 名 |
| JR山陽本線(姫路〜下関) | #1100朝霧 | |
| JR芸備線 | ||
| JR山陰本線(浜坂〜出雲市) | #467鳥取 #1208浜村 #1205宝木 #1194松崎 #1190出雲市 | |
| 一畑電気鉄道 | ||
| JR木次線 | ||
| #27潮 #27粕淵 | ||
| JR山陰本線(幡生〜出雲市) | #883川棚温泉 #1190出雲市 | |
| JR山口線 | ||
| JR美祢線 | #1126長門湯本 |
| ⇒北海道 ⇒関 東 ⇒甲信越 ⇒東 海 ⇒北 陸 ⇒関 西 ⇒中 国 ⇒四 国 ⇒九 州 ⇒先頭に戻る |
| 四 国 | 線区名 | 駅 名 |
| JR予讃線・内子線 | #310石鎚山 | |
| 高松琴平電鉄 | #559仏生山 | |
| JR高徳線 | ||
| 伊予鉄道 | #47道後温泉 | |
| JR土讃線 | ||
| 祖谷渓温泉観光(非鉄道法) | #182ホテル祖谷温泉 | |
| 谷口兄弟商会(非鉄道法) | #335ホテルかずら橋 | |
| 土佐くろしお鉄道 | ||
| JR予土線 | #129十川 |
| 九 州 | 線区名 | 駅 名 |
| JR九州新幹線 | #588筑後船小屋 #811新玉名 #16鹿児島中央 | |
| JR鹿児島本線(門司港〜八代) | #541二日市 #1167長洲 | |
| 西日本鉄道 | #250& #990大橋 #541紫 #737端間 | |
| JR日豊本線(小倉〜大分) | #1001豊前松江 #876豊前長洲 #893中山香 #217【別府地区資料】 #82亀川 #81別府大学前 #78別府 #79東別府 #345& #1061& #1066大分 | |
| 別府ラクテンチケーブル | #303乙原 | |
| JR久大本線(大分〜豊後森) | #1060南大分 #349賀来 #360鬼瀬 #355小野屋 #365庄内 #369湯平 #1由布院 #381豊後森 | |
| JR久大本線(久留米〜豊後森) | #433南久留米 #1237筑後大石 #428夜明 #398日田 #390天ケ瀬 #388杉河内 #381豊後森 | |
| JR長崎本線 | #996佐賀 #1213道ノ尾 | |
| JR西九州新幹線 | #1218嬉野温泉 | |
| 島原鉄道 | #974島原港 | |
| JR唐津線 | ||
| JR佐世保線 | #1219武雄温泉 | |
| JR大村線 | #1216新大村 | |
| JR豊肥本線 | #1073阿蘇 #1032& #1026豊後竹田 | |
| 熊本電鉄 | #1188新須屋 #1186黒石 | |
| JR肥薩線(八代〜人吉) | #501吉尾 #549葉木 #523人吉 #698& #665西人吉 | |
| くま川鉄道 | #666相良藩願成寺 | |
| 肥薩おれんじ鉄道 | #754日奈久 #763佐敷 #767湯浦 #772津奈木 #787水俣 #788野田郷 #798阿久根 #824湯之元 | |
| JR鹿児島本線(川内〜鹿児島) | #799川内 #824湯之元 #16鹿児島中央 | |
| JR指宿枕崎線 | #1143西大山 | |
| JR日豊本線(大分〜鹿児島) | #1034霧島神宮 | |
| JR肥薩線(隼人〜人吉) | #715日当山 #691植村 #400吉松 | |
| JR吉都線 | #411京町温泉 #1005鶴丸温泉 | |
| JR日南線 |
| ⇒北海道 ⇒関 東 ⇒甲信越 ⇒東 海 ⇒北 陸 ⇒関 西 ⇒中 国 ⇒四 国 ⇒九 州 ⇒先頭に戻る |