| バス画像一覧 2022/9/19修正 |
| バス画像一覧 2022/9/19修正 |
※実際の発言(画像)をご覧頂く際には、鉄道フォーラムへの入会が必要です。入会については総合案内所をご覧ください。
| 地域 | |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 |
| 首都圏 | 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 山梨県 |
| 東海・信越・北陸 | 愛知県 / 岐阜県 / 静岡県 / 三重県 / 長野県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 |
| 近畿 | 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 |
| 中国・四国 | 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 鳥取県 / 島根県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県 |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 大沼交通 | ||
| 路線バス | 2016年3月26日 | |
| JR北海道バス | ||
| 路線バス(深名線) | 2013年2月10日 | |
| 十勝バス | ||
| 高速バス | 2014年8月21日 | |
| 函館バス | ||
| 路線バス | 2012年8月12日 | |
| 路線バス | 2016年3月26日 | |
| 美唄自動車学校(美自校観光バス) | ||
| 貸切バス | 2013年8月2日 | |
| 北海道観光バス | ||
| 路線バス | 2016年3月26日 | |
| 北海道バス | ||
| 函館特急ニュースター号 | 2013年6月29日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 青森市交通部 | ||
| 路線バス | 2013年8月2日 | |
| 弘南バス | ||
| 奥津軽いまべつ〜津軽中里間バス | 2016年3月26日 | |
| JRバス東北 | ||
| 高速バス(H5系カラー) | 2016年6月26日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 岩手県交通 | ||
| 路線バス(オリジナル塗装車) | 2013年8月3日 | |
| 路線バス(国際興業からの転入車) | 2013年8月3日 | |
| 盛岡都心循環バス「でんでんむし」 | 2013年8月3日 | |
| 路線バス | 2014年5月26日 | |
| 盛岡中心市街地循環バス「でんでんむし」 | 2019年6月17日 | |
| 岩手県北バス | ||
| 高速バス(106急行) | 2020年10月26日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 仙台市交通局 | ||
| 路線バス | 2015年12月20日 | |
| 路線バス | 2016年6月27日 | |
| 仙台セントラルバス | ||
| 貸切バス | 2014年5月25日 | |
| 仙台バス | ||
| 貸切バス | 2014年8月13日 | 常磐線列車代行バス |
| 仙台空港リムジンバス | 2019年6月17日 | |
| タケヤ交通 | ||
| 路線バス | 2017年6月11日 | 秋保・川崎 仙台西部ライナー |
| 宮城交通 | ||
| 路線バス | 2015年9月12日 | |
| 高速バス | 2015年9月12日 | |
| ミヤコーバス | ||
| 路線バス | 2015年9月13日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 秋田中央交通 | ||
| 路線バス | 2007年7月6日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 真室川町 | ||
| 路線バス | 2016年7月2日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 会津バス | ||
| 手塚治虫 生誕90周年記念ラッピング | 2018年6月24日 | |
| JRバス関東 | ||
| SLラッピングバス | 2017年9月11日 | 白棚線 |
| 白河市 | ||
| 巡回バス「こみねっと」 | 2017年9月11日 | |
| 新常磐交通 | ||
| 路線バス(小型車、日野 リエッセ) | 2014年5月25日 | |
| 路線バス(大型車) | 2014年5月25日 | |
| 路線バス(旧塗装、いすゞ キュービック) | 2014年5月25日 | |
| 高速バス | 2015年8月23日 | |
| 路線バス(前後扉車・小型車) | 2015年9月15日 | |
| 路線バス(前後扉車) | 2015年9月21日 | |
| 東北アクセス | ||
| 南相馬市応急仮設住宅巡回バス | 2011年7月11日 | |
| 特急バス | 2014年5月27日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| WILLER | ||
| 東京レストランバス(アメリカン・エキスプレスデザイン) | 2019年4月26日 | |
| IKEBUS | 2020年1月20日 | |
| 関東バス | ||
| 路線バス | 2015年1月31日 | |
| 京王バス | ||
| 開業100周年記念旧塗装車 | 2013年8月15日 | |
| 路線バス | 2014年1月27日 | |
| 路線バス(旧塗装復刻) | 2014年1月31日 | |
| 路線バス | 2014年11月14日 | |
| 旧塗装車両(1980年代) | 2015年11月26日 | |
| サンリオピューロランド号 | 2017年2月8日 | |
| ピンポン・パンポンバス | 2017年10月1日 | |
| 開業100周年記念旧塗装車 | 2021年2月21日 | |
| 連節バス | 2021年4月9日 | |
| 京王バス南 | ||
| 燃料電池バス「SORA」 | 2020年7月22日 | |
| 京成タウンバス | ||
| 路線バス | 2015年1月4日 | |
| 小金井市 | ||
| CoCoバス | 2019年11月9日 | |
| 国分寺市 | ||
| ぶんバス | 2019年11月9日 | |
| JRバス関東 | ||
| 高速バス(エアロキング) | 2011年5月21日 | |
| 高速バス(国鉄高速バス色復刻「青いつばめ」) | 2014年1月12日 | |
| 高速バス(アストロメガ) | 2019年5月30日 | |
| ジョイフル観光 | ||
| 観光バス | ||
| 西武バス | ||
| 路線バス(フルカラーLED行先表示器装着車) | 2015年4月23日 | |
| 千葉ロッテマリーンズ ラッピング | 2015年7月3日 | 京成バスから借り入れ |
| 路線バス | 2015年10月3日 | |
| バスのデザインコンテスト国土交通大臣賞受賞作品ラッピングバス | 2015年10月3日 | |
| 路線バス(フルカラーLED行先表示器クリスマスバージョン) | 2015年12月23日 | |
| 路線バス(フルカラーLED行先表示器装着車) | 2017年2月4日 | |
| 立川バス | ||
| リラックマバス(新2号車) | 2013年3月9日 | J778号車 |
| 路線バス | 2015年5月11日 | |
| リラックマバス | 2017年10月1日 | |
| すみっコぐらしバス | 2017年10月1日 | |
| 東急トランセ | ||
| 東急コーチ | 2007年10月30日 | |
| 東急バス | ||
| 路線バス | 2021年3月25日 | 渋55系統末端の東北沢−幡ヶ谷折返所間廃止直前 |
| 東京都交通局 | ||
| 90周年記念旧塗装ラッピング(昭和20〜30年代) | 2014年2月20日 | |
| 路線バス(ノンステップ車) | 2014年11月14日 | |
| 路線バス(日野ブルーリボン ハイブリッド車) | 2015年8月21日 | |
| フルフラットバス | 2019年4月3日 | |
| 東武バス | ||
| スカイツリーシャトル(天井ガラス張り仕様) | 2012年8月26日 | |
| スカイツリーシャトル | 2015年10月3日 | |
| 西東京バス | ||
| 路線バス(旧「多摩バス」塗装) | 2014年1月27日 | |
| 路線バス(「陣馬」ヘッドマーク掲出) | 2014年2月25日 | |
| 路線バス | 2014年5月19日 | |
| にしちゅんバス | 2017年10月1日 | N11532、N11533の2台 |
| 「ひのじゃがくん」と「にしちゅん」のコラボラッピングバス | 2019年1月8日 | |
| 路線バス(八王子市街地循環バス) | 2021年11月21日 | |
| ニッコー観光バス | ||
| 観光バス | 2010年1月21日 | |
| はとバス | ||
| ピアニシモU | 2013年1月10日 | |
| 2階建てオープントップバス | 2013年8月3日 | |
| ピアニシモV | 2014年10月2日 | |
| ピアニシモV(青ライン) | 2018年11月4日 | |
| 日立自動車交通 | ||
| 路線バス | 2015年3月16日 | |
| 路線バス | 2015年10月5日 | |
| 日の丸自動車興業 | ||
| スカイダック | 2015年10月3日 | |
| フジエクスプレス | ||
| 路線バス | 2019年4月26日 | |
| 平成エンタープライズ | ||
| オープントップバス | 2019年4月26日 | |
| 武蔵野市 | ||
| ムーバス | 2019年11月4日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 伊豆箱根バス | ||
| 路線バス | 2012年9月29日 | バス利用感謝デー2012 |
| 江ノ電バス | ||
| 路線バス(えのんくんラッピング) | 2012年9月29日 | バス利用感謝デー2012 |
| 路線バス | 2014年9月27日 | |
| えのんくん号 | 2014年9月27日 | |
| 小田急バス | ||
| 空港リムジンバス | 2012年9月29日 | バス利用感謝デー2012 |
| 路線バス(きゅんたラッピング) | 2012年9月29日 | バス利用感謝デー2012 |
| 路線バス | 2014年11月9日 | |
| 神奈川中央交通 | ||
| 連接バス | 2006年1月16日 | |
| 観光バス | 2009年10月 | |
| 路線バス(新ロゴ貼付車) | 2012年6月30日 | |
| 空港リムジンバス | 2012年9月29日 | バス利用感謝デー2012 |
| 路線バス | 2014年10月4日 | |
| 路線バス(YAMATE LINER) | 2014年10月4日 | |
| 路線バス(小型車) | 2014年11月30日 | |
| 路線バス(エンブレムあり) | 2015年2月22日 | |
| 路線バス(茶系カラー) | 2015年2月22日 | |
| 川崎市交通局 | ||
| ハロウィン装飾バス | 2006年10月30日 | |
| 路線バス | 2012年2月13日 | |
| 路線バス(藤子F不二夫ミュージアムラッピング) | 2012年9月29日 | バス利用感謝デー2012 |
| ハロウィン・パレード参加者用臨時バス | 2014年10月26日 | |
| 「川崎アゼリア」ラッピング | 2015年8月9日 | |
| ハロウィン装飾バス(2015年) | 2015年10月25日 | |
| かわさきノルフィン×ハローキティ コラボラッピングバス | 2016年4月16日 | |
| クリスマスイルミネーション装飾バス | 2017年12月23日 | |
| 路線バス | 2019年2月2日 | 「ハローキティ」入り回送表示 |
| 川崎鶴見臨港バス | ||
| 路線バス | 2008年10月18日 | |
| 路線バス | 2012年9月29日 | バス利用感謝デー2012 |
| 路線バス(高速経由路線向け) | 2014年7月6日 | |
| 電気バス | 2015年2月13日 | |
| 創立80周年記念ラッピングバス | 2017年11月18日 | ピンク、イエロー、グリーン、ブルーの4台 |
| 路線バス | 2019年2月2日 | マスコットキャラクター入り回送表示 |
| 路線バス | 2020年1月1日 | 直通大師線 |
| すみっコぐらし ラッピング | 2020年1月3日 | |
| 京浜急行バス | ||
| 路線バス | 2010年7月29日 | |
| 路線バス | 2012年9月29日 | バス利用感謝デー2012 |
| 羽田空港リムジンバス | 2014年9月13日 | |
| 路線バス(小型車) | 2014年11月8日 | |
| 小型バス PONY号 | 2014年11月30日 | |
| スカレーラッピングバス | 2015年6月14日 | |
| KEIKYU OPEN TOP BUS | 2019年11月16日 | |
| 相鉄バス | ||
| 路線バス | 2011年9月17日 | |
| 路線バス(深夜急行バス) | 2012年9月29日 | バス利用感謝デー2012 |
| 路線バス | 2012年9月30日 | 第45回日本女子オープンゴルフ選手権臨時バス |
| 高速バス | 2012年9月29日 | |
| 路線バス | 2014年8月30日 | |
| 高速バス | 2014年11月19日 | |
| そうにゃんバス(2台目) | 2015年2月11日 | 1552号 |
| そうにゃんバス(3台目) | 2015年5月16日 | 1805号 |
| 大新東 | ||
| 路線バス | 2012年9月29日 | バス利用感謝デー2012 |
| 路線バス | 2015年5月16日 | |
| 中日臨海バス | ||
| ウィラートラベル 宇宙体感バス「スターファイター」 | 2012年10月7日 | |
| 東急バス | ||
| 路線バス | 2012年9月29日 | バス利用感謝デー2012 |
| 路線バス | 2014年7月26日 | |
| 路線バス(観光バス第2代カラー) | 2015年4月26日 | 創立20周年記念 |
| 路線バス | 2015年5月18日 | |
| 路線バス(オールクロスシート車) | 2015年5月18日 | |
| 箱根登山バス | ||
| 観光施設めぐりバス「Skylight」 | 2012年9月29日 | バス利用感謝デー2012 |
| フジエクスプレス | ||
| 路線バス | 2012年9月29日 | バス利用感謝デー2012 |
| 路線バス | 2014年10月4日 | |
| 大和市 | ||
| コミュニティバス | 2015年3月26日 | |
| 横浜神奈交バス | ||
| 路線バス | 2015年2月22日 | |
| 横浜交通開発 | ||
| 路線バス | 2017年11月18日 | |
| 横浜市交通局 | ||
| 周遊バス「あかいくつ」 | 2010年7月28日 | |
| 定期観光バス「横濱ベイサイドライン」 | 2010年7月29日 | |
| 路線バス | 2012年9月29日 | バス利用感謝デー2012 |
| 路線バス | 2013年5月19日 | 回送表示に「制限速度厳守車」 |
| 路線バス | 2014年9月14日 | |
| 横浜・F・マリノス 広告ラッピング | 2014年11月1日 | |
| 横浜・F・マリノス 広告ラッピング | 2014年11月1日 | |
| 路線バス(小型車) | 2014年11月10日 | |
| 路線バス(小型車) | 2014年11月30日 | |
| 赤いはまりん号 | 2015年2月8日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 朝日自動車 | ||
| 路線バス | 2014年11月14日 | |
| 路線バス(小型バス) | 2014年11月14日 | |
| 国際興業バス | ||
| 路線バス | 2014年11月14日 | |
| 路線バス(小型車) | 2014年11月14日 | |
| 西武バス | ||
| 「マリーンズ」ラッピングバス(京成バスから借入) | 2013年7月7日 | |
| 路線バス | 2014年9月15日 | |
| 東武バス | ||
| 路線バス | 2014年11月14日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 印西市 | ||
| コミュニティバス「ふれあいバス」 | 2021年2月17日 | |
| 京成トランジットバス | ||
| パートナーホテルシャトル | 2009年1月23日 | |
| 路線バス | 2015年1月19日 | |
| 京成バス | ||
| 路線バス(千葉ロッテマリーンズ ラッピング) | 2006年1月16日 | |
| 北海道日本ハムファイターズ ラッピング | 2013年9月21日 | 2418号車 |
| 路線バス(青帯カラー) | 2014年9月28日 | |
| 路線バス(青帯カラー、広告入り) | 2014年9月28日 | |
| 路線バス(千葉ロッテマリーンズ ラッピング) | 2014年9月28日 | |
| 路線バス(白地に青ベース) | 2014年9月28日 | |
| 連節バス | 2014年9月28日 | |
| 北海道日本ハムファイターズ ラッピング | 2015年3月15日 | 2245号車 |
| 連節バス | 2015年6月20日 | |
| 千葉ロッテマリーンズ ラッピング | 2015年6月20日 | |
| 京成バスシステム | ||
| 成田空港リムジンバス「東京シャトル」 | 2012年10月7日 | |
| 路線バス | 2015年3月15日 | |
| 小湊鐵道 | ||
| 路線バス | 2014年10月20日 | |
| 路線バス(ノンステップ車) | 2014年10月20日 | |
| JRバス関東 | ||
| 路線バス | 2015年1月21日 | |
| 路線バス(高速車) | 2015年1月21日 | |
| 路線バス | 2015年7月12日 | |
| 千葉海浜交通 | ||
| 路線バス | 2015年6月20日 | |
| ちばグリーンバス | ||
| 路線バス | 2014年9月28日 | |
| 千葉交通 | ||
| 路線バス | 2015年7月12日 | |
| 千葉シーサイドバス | ||
| 路線バス | 2014年9月28日 | |
| 路線バス(青系塗装) | 2015年4月5日 | |
| ちばシティバス | ||
| 路線バス | 2014年9月28日 | |
| 路線バス | 2015年2月4日 | |
| 西武ライオンズ ラッピングバス | 2015年5月8日 | 西武バスから借り入れ |
| 千葉中央バス | ||
| 路線バス | 2014年9月28日 | |
| 高速バス | 2017年1月22日 | カピーナ号 |
| 千葉内陸バス | ||
| 路線バス | 2014年10月20日 | |
| ちばフラワーバス | ||
| 路線バス | 2014年9月28日 | |
| 特急バス | 2014年10月20日 | |
| ちばレインボーバス | ||
| 路線バス | 2015年3月15日 | |
| 東京ベイシティ交通 | ||
| 路線バス | 2015年2月4日 | |
| 路線バス(ノンステップ車) | 2015年2月4日 | |
| 路線バス(小型車) | 2015年2月4日 | |
| 路線バス(CNG車) | 2015年2月4日 | |
| 東京ベイサービス | ||
| 高速バス | 2011年10月30日 | |
| 東洋バス | ||
| 路線バス | 2015年3月15日 | |
| 日東交通 | ||
| 高速バス | 2011年10月30日 | |
| 船橋新京成バス | ||
| 路線バス(旧塗色) | 2015年1月4日 | |
| 路線バス(新塗色) | 2015年1月4日 | |
| 平和交通 | ||
| 成田空港リムジンバス | 2014年5月24日 | |
| 成田空港リムジンバス「THE アクセス成田」 | 2014年5月24日 | |
| 路線バス | 2014年9月28日 | |
| 路線バス(ノンステップ車) | 2014年9月28日 | |
| 松戸新京成バス | ||
| 路線バス | 2012年10月6日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 茨城交通 | ||
| 路線バス | 2015年8月3日 | |
| 関東鉄道 | ||
| つくばサイエンスツアーバス | 2009年1月 | |
| 路線バス | 2015年1月24日 | |
| 路線バス(ノンステップ車) | 2015年1月24日 | |
| 関鉄グリーンバス | ||
| かしてつバス | 2012年3月9日 | |
| かしてつバス | 2012年3月9日 | |
| かしてつバス | 2012年3月9日 | |
| 路線バス | 2015年8月3日 | |
| かしてつバス | 2015年8月3日 | |
| 日立電鉄交通サービス | ||
| ひたちBRT(ピンク色) | 2015年8月3日 | |
| 路線バス | 2015年8月3日 | |
| ひたちBRT(赤色「ものづくりラピッド」) | 2018年12月7日 | |
| ひたちBRT(黄色「ポポーラピッド」) | 2018年12月7日 | |
| ひたちBRT(青色「うみラピッド」) | 2018年12月7日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 関東自動車 | ||
| 路線バス(旧塗装) | 2014年11月24日 | |
| 路線バス(新塗装) | 2014年11月24日 | |
| つゝじ観光バス | ||
| 路線バス | 2014年11月14日 | |
| 東武バス | ||
| 日光軌道線タイプ | 2019年4月14日 | |
| 東武バス日光 | ||
| 路線バス(オレンジ色) | 2014年11月23日 | |
| 路線バス | 2014年11月24日 | |
| 路線バス(観光バス仕様車) | 2014年11月24日 | |
| 路線バス(World-Heritage Bus) | 2014年11月24日 | |
| 東野交通 | ||
| 貸切バス | 2018年3月 | |
| 日光交通 | ||
| 路線バス | 2014年11月24日 | |
| 日光市 | ||
| 路線バス | 2014年11月24日 | |
| やしお観光バス | ||
| 貸切バス | 2012年3月 | |
| コミュニティバス | 2014年8月23日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 関越交通 | ||
| 路線バス | 2015年8月22日 | |
| 路線バス(朝日自動車からの転入車) | 2015年8月22日 | |
| 日本中央バス | ||
| 路線バス | 2015年8月22日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 富士急バス | ||
| 西湖オムニバス | 2021年12月12日 | |
| 富士急山梨バス | ||
| 河口湖周遊レトロバス(小型) | 2014年1月27日 | |
| 河口湖周遊レトロバス | 2018年1月6日 | |
| 山交タウンコーチ | ||
| 路線バス(国際興業グループ標準色) | 2014年1月27日 | |
| 山梨交通 | ||
| 路線バス | 2021年12月12日 | |
| 撮影日 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR東海バス | ||||||
| 中部空港〜金城ふ頭線車両 | 2017年4月23日 | |||||
| 知多乗合(知多バス) | ||||||
| 空港リムジンバス | 2019年9月7日 | |||||
| 路線バス | 2021年8月27日 | |||||
| つばめ自動車 | ||||||
| みなとシャトルバス | 2017年4月23日 | |||||
| 豊鉄バス | ||||||
| なのはなバス | 2013年1月12日 | |||||
| 新城市ラッピングバス | 2016年7月24日 | 新城〜藤が丘・長久手線 | ||||
| 名古屋市交通局 | ||||||
| なごや観光ルートバス「メーグル」 | 2011年6月24日 | |||||
| 路線バス(CNGノンステップバス) | 2011年6月24日 | |||||
| 路線バス | 2014年2月16日 | あおなみ線潮凪車庫公開シャトルバス | ||||
| 信長観光 | ||||||
| 貸切バス | 2014年3月 | |||||
| 名鉄バス | ||||||
| 観光バス | 2010年4月 | |||||
| ささしまウエルカムバス | 2017年10月8日 | |||||
| 高速バス(折戸仕様) | 2018年6月 | |||||
| レスクル | ||||||
| イオンモール熱田送迎バス(電気バス) | 2021年10月23日 | |||||
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 揖斐川町 | ||
| 電車型バス(谷汲らくらく参道バス) | 2011年8月15日 | |
| 北恵那交通 | ||
| 貸切バス | 2010年4月 | |
| 岐阜バス | ||
| 連節バス「清流ライナー」 | 2011年6月23日 | |
| 路線バス「信長バス」 | 2012年11月15日 | |
| 高速バス(関市ラッピング) | 2013年3月31日 | 美濃・犬山−京都線運行最終日 |
| 連節バス「清流ライナー」 | 2014年4月30日 | |
| 白鳥交通 | ||
| 路線バス | 2014年11月24日 | |
| 東濃鉄道バス | ||
| 路線バス(旧標準カラー) | 2005年5月19日 | |
| 貸切バス(北恵那交通カラー) | 2013年5月15日 | |
| 「半分、青い。」ラッピングバス | 2018年6月1日 | |
| 路線バス(復刻カラー) | 2018年6月1日 | |
| 路線バス(旧標準カラー 緑ライン無し) | 2018年6月1日 | |
| 濃飛バス | ||
| 「君の名は。」ラッピング | 2017年3月30日 | |
| 高山市まちなみバス(ラグビーワールドカップ記念ナンバー装着車) | 2017年7月23日 | |
| 名阪近鉄バス | ||
| 路線バス(大型バス) | 2004年1月20日 | |
| 伊吹山登山バス | 2017年8月20日 | |
| 路線バス(日野リエッセ) | 2021年2月26日 | |
| 路線バス(日野レインボー、「大垣ケーブルテレビ」ラッピング) | 2021年2月26日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 伊豆箱根バス | ||
| 路線バス | 2014年12月8日 | |
| 路線バス(「コミュニティーチャンネル」ラッピング) | 2015年7月20日 | |
| 遠州鉄道 | ||
| 路線バス(超低床バス) | 2015年1月9日 | |
| 路線バス(従来車) | 2015年11月21日 | |
| 路線バス(低床車) | 2015年11月21日 | |
| 大井川鐵道 | ||
| 路線バス(閑蔵線) | 2012年7月27日 | |
| バスのバーティー | 2016年7月21日 | |
| 大鉄アドバンス | ||
| 路線バス | 2017年3月31日 | 寸又峡温泉線 |
| 路線バス | 2017年3月31日 | 寸又峡温泉線 |
| しずてつジャストライン | ||
| 高速バス「駿府ライナー」(ちびまる子ちゃん) | 2015年9月27日 | |
| 復刻塗装車(クリーム/グリーン、1960年代) | 2016年5月14日 | |
| 復刻塗装車(クリーム/ピンク、1970年代) | 2016年5月14日 | |
| 路線バス | 2017年3月30日 | |
| 東海バス | ||
| 路線バス(南伊豆東海バス) | 2014年1月28日 | |
| 路線バス(新東海バス) | 2014年1月28日 | |
| 路線バス(西伊豆東海バス) | 2014年1月28日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 青木バス | ||
| 貸切バス | 2008年11月 | |
| 紀北町 | ||
| いこかバス | 2019年5月4日 | |
| 三交南紀交通 | ||
| 貸切バス | 2013年1月10日 | |
| 東員町 | ||
| 路線バス | 2010年 | |
| 三重交通 | ||
| 路線バス | 2013年1月10日 | |
| 路線バス(ハイブリッド車) | 2013年1月10日 | |
| 神都バス | 2013年6月23日 | 左後方からの画像 |
| 神都バス | 2013年10月13日 | |
| 高速バス(近鉄カラー) | 2014年3月22日 | |
| 高速バス | 2014年3月31日 | |
| 電気バス | 2014年3月31日 | |
| 神都バス | 2014年5月11日 | |
| 70周年記念復刻塗装バス | 2014年5月11日 | |
| 路線バス(伊勢湾フェリー ラッピング) | 2014年5月11日 | |
| 津伊勢空港連絡線バス | 2016年3月14日 | |
| 神都バス | 2018年12月15日 | |
| 路線バス | 2019年5月4日 | |
| 路線バス | 2020年1月6日 | |
| 観光周遊バス「CANばす」 | 2020年1月6日 | |
| 連節バス「神都ライナー」 | 2021年1月11日 | |
| 連節バス「神都ライナー」 | 2021年4月 | |
| 路線バス | 2022年6月12日 | 第22回スルッとKANSAI 電車&バスまつり |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 飯山市 | ||
| コミュニテイバス | 2013年7月7日 | |
| おんたけ交通 | ||
| 路線バス(名鉄カラー) | 2007年4月17日 | |
| 上松町コミュニティバス | 2014年7月21日 | |
| 木曽町生活交通システム | 2014年7月21日 | |
| 木曽町生活交通システム(独自塗装車) | 2014年7月21日 | |
| 上田バス | ||
| 路線バス | 2015年4月17日 | |
| 路線バス(東急トランセからの移籍車) | 2015年10月14日 | |
| 路線バス | 2019年9月18日 | |
| 高速バス | 2020年12月31日 | 上田草津線 |
| JRバス関東 | ||
| 路線バス | 2015年4月17日 | |
| 昌栄高速運輸(昌栄高速バス) | ||
| 高速バス | 2017年1月22日 | |
| 西武高原バス | ||
| 路線バス | 2015年4月17日 | |
| 路線バス(ライオンズカラー) | 2015年4月17日 | |
| 路線バス | 2015年10月13日 | |
| 長電バス | ||
| 路線バス | 2012年3月30日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| イルカ交通 | ||
| 貸切バス | 2009年8月 | 画像の左上のバス |
| 海王交通 | ||
| 貸切バス | 2009年8月 | 画像の右上のバス |
| 加越能バス | ||
| 世界遺産バス | 2014年4月23日 | |
| 高速バス | 2014年4月30日 | |
| 高岡市 | ||
| コミバス「こみち」ブルールート | 2014年4月24日 | |
| コミバス「こみち」オレンジルート | 2014年4月24日 | |
| 立山黒部貫光 | ||
| 室堂延伸50周年ラッピング | 2014年6月6日 | |
| 富山地方鉄道 | ||
| 路線バス | 2014年4月23日 | |
| 路線バス(神奈川中央交通からの移籍車) | 2014年4月23日 | |
| 路線バス(富山イメージリーダーバス) | 2014年4月23日 | |
| 路線バス(旧塗装) | 2014年4月23日 | |
| 路線バス(富山イメージリーダーバス) | 2015年4月18日 | |
| なぎさ交通 | ||
| 貸切バス | 2009年8月 | 画像の右下のバス |
| 平和交通 | ||
| 貸切バス | 2009年8月 | 画像の左下のバス |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 小松市 | ||
| 電気バス | 2013年4月6日 | |
| 小松バス | ||
| 路線バス(尾小屋鉄道100周年記念装飾) | 2019年7月10日 | |
| 西日本JRバス | ||
| 路線バス | 2015年4月18日 | |
| 北鉄金沢バス | ||
| 路線バス | 2015年4月18日 | |
| 北陸鉄道 | ||
| 路線バス(旧カラーリング) | 2002年10月29日 | |
| 路線バス | 2015年4月18日 | |
| 城下まち金沢周遊バス | 2015年10月14日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 京福バス | ||
| 「ちはやふる」ラッピングバス | 2016年10月4日 | |
| 福井鉄道バス | ||
| 路線バス(ノーステップバス) | 2004年6月22日 | |
| 路線バス(日野レインボー ノーステップバス) | 2017年9月3日 | |
| SLバス | 2017年10月9日 | |
| 撮影日 | 備考 | |
|---|---|---|
| 近江鉄道 | ||
| 貸切バス | 2013年9月19日 | 京津線代行バス |
| 路線バス | 2014年7月1日 | |
| 一般バス | 2020年3月6日 | |
| 貸切バス | 2020年10月14日 | |
| 大津駅・龍谷大学線バス | 2020年12月15日 | |
| 路線バス(「コープしが」ラッピング) | 2021年3月30日 | 滋賀200か944 |
| 路線バス(「コープしが」ラッピング) | 2021年3月30日 | 滋賀200か12-73 |
| 近江バス | ||
| 連節バス「ジョイントライナー」 | 2016年5月6日 | |
| 近江八幡市 | ||
| コミュニティバス「あかこんバス」(12人乗り) | 2020年10月26日 | |
| コミュニティバス「あかこんバス」(19人乗り) | 2020年10月26日 | |
| 京阪バス | ||
| 自動運転バス | 2020年9月20日 | |
| 甲賀市 | ||
| 甲賀流忍者バス | 2017年10月16日 | |
| 江若交通 | ||
| 貸切バス(前中扉エアロバス) | 2013年9月29日 | 京津線代行バス |
| 湖都古都・おおつ ぐるりんバス | 2016年10月16日 | |
| 懐かしい江若鉄道カラー | 2020年3月6日 | 創立100周年記念 |
| 路線バス | 2020年9月26日 | |
| 路線バス | 2022年6月12日 | 第22回スルッとKANSAI 電車&バスまつり |
| 湖国バス | ||
| 「ひこにゃん」ラッピングバス | 2014年7月1日 | 南彦根ベルロード線用ポンチョ |
| 彦根ご城下巡回バス | 2015年6月21日 | |
| 伊吹山登山バス | 2017年8月20日 | |
| 路線バス(日野ポンチョ) | 2021年2月25日 | |
| 湖南市 | ||
| コミュニティバス「こにゃんバス」 | 2014年7月1日 | |
| コミュニティバス「めぐるくん」 | 2014年7月1日 | |
| コミュニティバス「めぐるくん」(イエロー) | 2021年7月1日 | |
| 滋賀観光バス | ||
| 観光バス | 2013年11月23日 | 信楽高原鐵道代行バス |
| 滋賀バス | ||
| 観光バス | 2013年11月23日 | 信楽高原鐵道代行バス |
| 路線バス(前後扉車) | 2017年2月6日 | |
| ティアンドティ・コーポレーション | ||
| 貸切バス | 2011年11月 | NHK大河ドラマイベントシャトルバス |
| 帝産観光バス滋賀 | ||
| 貸切バス | 2013年9月27日 | 京津線代行バス |
| 帝産湖南交通 | ||
| 一般バス | 2019年1月18日 | |
| 草津市コミュニティバス「まめバス」 | 2019年3月13日 | |
| 一般バス(昭和63年製前後扉車) | 2019年8月7日 | |
| 一般バス | 2019年9月9日 | |
| 路線バス(「コープしが」ラッピング) | 2021年2月27日 | |
| 路線バス(70周年記念塗装) | 2021年3月28日 | |
| 西日本JRバス | ||
