No.2702 (Re:2700) 【小田急】大晦日から元日にかけての終夜運転実施のお知らせ(3/4)
ほりうち(ccbu8181) 2009-11-26 23:05:39  

<運転時刻・停車駅>
ニューイヤーエクスプレス

○新宿→片瀬江ノ島
┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|     |1号(M)|3号   |5号   |7号(V)|
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|新宿   | 1時00分発| 1時30分発| 2時00分発| 2時30分発|
|新百合ヶ丘| 1時20分発| 1時50分発| 2時21分発| 2時53分発|
|町田   | 1時30分発| 2時00分発| 2時30分発| 3時01分発|
|大和   | 1時40分発| 2時10分発| 2時40分発| 3時11分発|
|藤沢   | 1時51分着| 2時21分着| 2時51分着| 3時22分着|
|片瀬江ノ島| 2時03分着| 2時33分着| 3時03分着| 3時35分着|
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|     |9号(M)|13号(V)|15号  |19号  |
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|新宿   | 3時00分発| 4時00分発| 4時30分発| 5時10分発|
|新百合ヶ丘| 3時20分発| 4時20分発| 4時50分発| 5時31分発|
|町田   | 3時30分発| 4時30分発| 5時00分発| 5時40分発|
|大和   | 3時40分発| 4時40分発| 5時11分発| 5時50分発|
|藤沢   | 3時51分着| 4時51分着| 5時29分着| 6時02分着|
|片瀬江ノ島| 4時03分着| 5時03分着| 5時41分着| 6時13分着|
└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

○新宿→小田原
┌─────┬─────┐
|     |11号(M)|
├─────┼─────┤
|新宿   | 3時30分発|
|新百合ヶ丘| 3時51分発|
|町田   | 4時00分発|
|伊勢原  | 4時17分着|
|秦野   | 4時26分着|
|小田原  | 4時45分着|
└─────┴─────┘

○片瀬江ノ島→新宿
┌─────┬─────┐
|     |4号   |
├─────┼─────┤
|片瀬江ノ島| 7時23分発|
|藤沢   | 7時32分発|
|大和   | 7時48分発|
|町田   | 7時59分発|
|新宿   | 8時28分着|
└─────┴─────┘

○本厚木→新宿
┌─────┬─────┐
|     |2号(M)|
├─────┼─────┤
|本厚木  |22時12分発|
|町田   |22時31分発|
|新百合ヶ丘|22時41分発|
|参宮橋  |22時58分着|
|新宿   |23時02分着|
└─────┴─────┘
※「ニューイヤーエクスプレス2号」のみ、明治神宮の最寄り駅となる参宮橋駅に停車します。

○北千住→片瀬江ノ島
┌─────┬─────┐
|     |17号(M)|
├─────┼─────┤
|北千住  | 4時15分発|
|大手町  | 4時31分発|
|霞ヶ関  | 4時37分発|
|表参道  | 4時45分発|
|成城学園前| 5時00分発|
|新百合ヶ丘| 5時09分発|
|町田   | 5時18分発|
|大和   | 5時30分発|
|藤沢   | 5時47分着|
|片瀬江ノ島| 6時00分着|
└─────┴─────┘
(M)はロマンスカー・MSE、(V)はロマンスカー・VSEを使用して運転します。

発言URL: https://www.railforum.jp/ftrain/app/bbs.php?Xbno=59&Xvno=2702