No.2683 (Re:2680) 【JR東海】「IC早特」に乗継サービスがスタート!(4/9)
ほりうち(ccbu8181) 2009-11-21 21:20:38  

【別紙】今回新たに「EX-IC早特(IC早特)」を発売する区間のおねだん
(大人片道)(※1) (単位:円)
┌─────────┬────────────┬─────────┐
|   設定区間   |   普通車指定席用   | のぞみ号利用区間 |
├─────────┼───┬───┬────┼─────────┤
|         |所定運|IC早特|お得額 |         |
|         |賃・料|   |(※3)|         |
|         |金  |   |    |         |
|         |(※2)|   |    |         |
├─────────┼───┼───┼────┼─────────┤
|東京・品川〜東広島|18,240|15,500|▲ 2,740|東京・品川〜福山 |
|東京・品川〜新岩国|19,390|16,800|▲ 2,590|東京・品川〜広島 |
|東京・品川〜厚狭 |20,960|18,500|▲ 2,460|東京・品川〜新山口|
|東京・品川〜新下関|21,170|18,700|▲ 2,470|東京・品川〜新山口|
|新横浜〜東広島  |18,030|15,500|▲ 2,530|新横浜〜福山   |
|新横浜〜新岩国  |19,070|16,480|▲ 2,590|新横浜〜広島   |
|新横浜〜厚狭   |20,650|17,840|▲ 2,810|新横浜〜新山口  |
|新横浜〜新下関  |20,960|18,140|▲ 2,820|新横浜〜新山口  |
|小田原〜東広島  |17,070|15,020|▲ 2,050|名古屋〜福山   |
|小田原〜新岩国  |18,140|16,000|▲ 2,140|名古屋〜広島   |
|小田原〜徳山   |18,550|16,300|▲ 2,250|名古屋〜徳山   |
|小田原〜新山口  |19,390|16,800|▲ 2,590|名古屋〜新山口  |
|小田原〜厚狭   |19,700|17,400|▲ 2,300|名古屋〜新山口  |
|小田原〜新下関  |20,550|17,830|▲ 2,720|名古屋〜新山口  |
|小田原〜小倉   |20,550|17,830|▲ 2,720|名古屋〜小倉   |
|小田原〜博多   |21,070|18,650|▲ 2,420|名古屋〜博多   |
|熱海〜新倉敷   |15,610|13,650|▲ 1,960|名古屋〜岡山   |
|熱海〜福山    |15,920|13,950|▲ 1,970|名古屋〜福山   |
|熱海〜新尾道   |16,440|14,440|▲ 2,000|名古屋〜福山   |
|熱海〜三原    |16,440|14,440|▲ 2,000|名古屋〜福山   |
|熱海〜東広島   |16,760|14,740|▲ 2,020|名古屋〜福山   |
|熱海〜広島    |17,070|15,040|▲ 2,030|名古屋〜広島   |
|熱海〜新岩国   |17,930|15,810|▲ 2,120|名古屋〜広島   |
|熱海〜徳山    |18,550|16,300|▲ 2,250|名古屋〜徳山   |
|熱海〜新山口   |19,390|16,800|▲ 2,590|名古屋〜新山口  |
|熱海〜厚狭    |19,700|17,400|▲ 2,300|名古屋〜新山口  |
|熱海〜新下関   |19,700|17,420|▲ 2,280|名古屋〜新山口  |
|熱海〜小倉    |20,550|17,830|▲ 2,720|名古屋〜小倉   |
|熱海〜博多    |20,860|18,470|▲ 2,390|名古屋〜博多   |
|三島〜新倉敷   |15,400|13,460|▲ 1,940|名古屋〜岡山   |
|三島〜福山    |15,610|13,670|▲ 1,940|名古屋〜福山   |
|三島〜新尾道   |15,920|13,920|▲ 2,000|名古屋〜福山   |
|三島〜三原    |16,440|14,440|▲ 2,000|名古屋〜福山   |
|三島〜東広島   |16,760|14,740|▲ 2,020|名古屋〜福山   |
|三島〜広島    |17,070|15,040|▲ 2,030|名古屋〜広島   |
|三島〜新岩国   |17,930|15,810|▲ 2,120|名古屋〜広島   |
|三島〜徳山    |18,240|16,020|▲ 2,220|名古屋〜徳山   |
|三島〜新山口   |19,070|16,510|▲ 2,560|名古屋〜新山口  |
|三島〜厚狭    |19,390|17,120|▲ 2,270|名古屋〜新山口  |
|三島〜新下関   |19,700|17,390|▲ 2,310|名古屋〜新山口  |
|三島〜小倉    |19,700|17,390|▲ 2,310|名古屋〜小倉   |
|三島〜博多    |20,860|18,470|▲ 2,390|名古屋〜博多   |
└─────────┴───┴───┴────┴─────────┘
※1
 平成22年3月31日までご乗車のおねだんです。
 乗継のご予約で、一部の区間のみグリーン車をご利用の場合は、この表のおねだんと異なることがあります。なお、グリーン車のご利用区間が短い方が、長い場合に比べて高くなるときがあります。ただし、いずれの場合でも、全予約区間をグリーン車ご利用の場合のおねだんを上回ることはありません。
 詳しくはエクスプレス予約ホームページをご覧ください。(http://expy.jp/

※2
 所定運賃・料金は、「のぞみ号利用区間」欄に記載した区間はのぞみ号を、その他の区間はひかり・こだま号を通常期にご利用いただいた場合の運賃・料金です。

※3
 お得額は、IC早特と所定運賃・料金との差額です。

発言URL: https://www.railforum.jp/ftrain/app/bbs.php?Xbno=59&Xvno=2683