No.2581 (Re:2578) 【JR東海】「EXお出かけ早特」の新発売について(4/4)
ほりうち(ccbu8181) 2009-10-22 12:17:24  

別表:「EXお出かけ早特」のおねだん

○おとな片道1名の場合 (単位:円)
┌─────────┬───────────────────┐
|         |      普通車指定席用      |
|         ├────┬────┬────┬────┤
|         |所定運賃|EXお出| 割引額 | 割引率 |
|         |・料金 |かけ早特|    |    |
|         |    |(所定運 |    |    |
|設定区間     |    |賃含む) |    |    |
├─────────┼────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜名古屋| 10,780|  9,700|▲ 1,080|  10.0%|
|東京・品川〜京都 | 13,520| 12,300|▲ 1,220|  9.0%|
|東京・品川〜新大阪| 14,050| 12,900|▲ 1,150|  8.2%|
|東京・品川〜新神戸| 14,670| 13,400|▲ 1,270|  8.7%|
|新横浜〜名古屋  | 10,150|  9,100|▲ 1,050|  10.3%|
|新横浜〜京都   | 12,890| 11,700|▲ 1,190|  9.2%|
|新横浜〜新大阪  | 13,730| 12,500|▲ 1,230|  9.0%|
|新横浜〜新神戸  | 14,360| 13,100|▲ 1,260|  8.8%|
|静岡〜京都    |  9,950|  9,100|▲  850|  8.5%|
|静岡〜新大阪   | 10,580|  9,700|▲  880|  8.3%|
|静岡〜新神戸   | 11,540| 10,500|▲ 1,040|  9.0%|
|浜松〜京都    |  8,070|  7,200|▲  870|  10.8%|
|浜松〜新大阪   |  8,700|  7,800|▲  900|  10.3%|
|浜松〜新神戸   |  9,950|  9,100|▲  850|  8.5%|
|新大阪〜小倉   | 14,050| 11,450|▲ 2,600|  18.5%|
|新大阪〜博多   | 14,890| 11,450|▲ 3,440|  23.1%|
|新神戸〜小倉   | 13,730| 11,450|▲ 2,280|  16.6%|
|新神戸〜博多   | 14,570| 11,450|▲ 3,120|  21.4%|
└─────────┴────┴────┴────┴────┘
┌─────────┬───────────────────┐
|         |       グリーン車用       |
|         ├────┬────┬────┬────┤
|         |所定運賃|EXお出| 割引額 | 割引率 |
|         |・料金 |かけ早特|    |    |
|         |    |(所定運 |    |    |
|設定区間     |    |賃含む) |    |    |
├─────────┼────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜名古屋| 14,270| 11,700|▲ 2,570|  18.0%|
|東京・品川〜京都 | 18,160| 14,000|▲ 4,160|  22.9%|
|東京・品川〜新大阪| 18,690| 14,500|▲ 4,190|  22.4%|
|東京・品川〜新神戸| 19,310| 15,100|▲ 4,210|  21.8%|
|新横浜〜名古屋  | 13,640| 11,150|▲ 2,490|  18.3%|
|新横浜〜京都   | 17,530| 13,400|▲ 4,130|  23.6%|
|新横浜〜新大阪  | 18,370| 14,200|▲ 4,170|  22.7%|
|新横浜〜新神戸  | 19,000| 14,800|▲ 4,200|  22.1%|
|静岡〜京都    | 13,440| 10,900|▲ 2,540|  18.9%|
|静岡〜新大阪   | 14,070| 11,600|▲ 2,470|  17.6%|
|静岡〜新神戸   | 16,180| 12,500|▲ 3,680|  22.7%|
|浜松〜京都    | 11,560|  9,100|▲ 2,460|  21.3%|
|浜松〜新大阪   | 12,190|  9,800|▲ 2,390|  19.6%|
|浜松〜新神戸   | 13,440| 11,000|▲ 2,440|  18.2%|
|新大阪〜小倉   | 18,690| 14,950|▲ 3,740|  20.0%|
|新大阪〜博多   | 20,680| 14,950|▲ 5,730|  27.7%|
|新神戸〜小倉   | 18,370| 14,950|▲ 3,420|  18.6%|
|新神戸〜博多   | 19,210| 14,950|▲ 4,260|  22.2%|
└─────────┴────┴────┴────┴────┘

○こども片道1名の場合
┌─────────┬───────────────────┐
|         |      普通車指定席用      |
|         ├────┬────┬────┬────┤
|         |所定運賃|EXお出| 割引額 | 割引率 |
|         |・料金 |かけ早特|    |    |
|         |    |(所定運 |    |    |
|設定区間     |    |賃含む) |    |    |
├─────────┼────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜名古屋|  5,380|  4,840|▲  540|  10.0%|
|東京・品川〜京都 |  6,760|  6,150|▲  610|  9.0%|
|東京・品川〜新大阪|  7,020|  6,440|▲  580|  8.3%|
|東京・品川〜新神戸|  7,330|  6,690|▲  640|  8.7%|
|新横浜〜名古屋  |  5,070|  4,550|▲  520|  10.3%|
|新横浜〜京都   |  6,440|  5,840|▲  600|  9.3%|
|新横浜〜新大阪  |  6,860|  6,240|▲  620|  9.0%|
|新横浜〜新神戸  |  7,180|  6,550|▲  630|  8.8%|
|静岡〜京都    |  4,970|  4,550|▲  420|  8.5%|
|静岡〜新大阪   |  5,280|  4,840|▲  440|  8.3%|
|静岡〜新神戸   |  5,770|  5,250|▲  520|  9.0%|
|浜松〜京都    |  4,030|  3,590|▲  440|  10.9%|
|浜松〜新大阪   |  4,350|  3,900|▲  450|  10.3%|
|浜松〜新神戸   |  4,970|  4,550|▲  420|  8.5%|
|新大阪〜小倉   |  7,020|  5,720|▲ 1,300|  18.5%|
|新大阪〜博多   |  7,440|  5,720|▲ 1,720|  23.1%|
|新神戸〜小倉   |  6,860|  5,720|▲ 1,140|  16.6%|
|新神戸〜博多   |  7,280|  5,720|▲ 1,560|  21.4%|
└─────────┴────┴────┴────┴────┘
┌─────────┬───────────────────┐
|         |       グリーン車用       |
|         ├────┬────┬────┬────┤
|         |所定運賃|EXお出| 割引額 | 割引率 |
|         |・料金 |かけ早特|    |    |
|         |    |(所定運 |    |    |
|設定区間     |    |賃含む) |    |    |
├─────────┼────┼────┼────┼────┤
|東京・品川〜名古屋|  9,130|  6,840|▲ 2,290|  25.1%|
|東京・品川〜京都 | 11,650|  7,850|▲ 3,800|  32.6%|
|東京・品川〜新大阪| 11,910|  8,040|▲ 3,870|  32.5%|
|東京・品川〜新神戸| 12,220|  8,390|▲ 3,830|  31.3%|
|新横浜〜名古屋  |  8,820|  6,600|▲ 2,220|  25.2%|
|新横浜〜京都   | 11,330|  7,540|▲ 3,790|  33.5%|
|新横浜〜新大阪  | 11,750|  7,940|▲ 3,810|  32.4%|
|新横浜〜新神戸  | 12,070|  8,250|▲ 3,820|  31.6%|
|静岡〜京都    |  8,720|  6,350|▲ 2,370|  27.2%|
|静岡〜新大阪   |  9,030|  6,740|▲ 2,290|  25.4%|
|静岡〜新神戸   | 10,660|  7,250|▲ 3,410|  32.0%|
|浜松〜京都    |  7,770|  5,490|▲ 2,280|  29.3%|
|浜松〜新大阪   |  8,090|  5,900|▲ 2,190|  27.1%|
|浜松〜新神戸   |  8,720|  6,450|▲ 2,270|  26.0%|
|新大阪〜小倉   | 11,910|  9,220|▲ 2,690|  22.6%|
|新大阪〜博多   | 13,480|  9,220|▲ 4,260|  31.6%|
|新神戸〜小倉   | 11,750|  9,220|▲ 2,530|  21.5%|
|新神戸〜博多   | 12,170|  9,220|▲ 2,950|  24.2%|
└─────────┴────┴────┴────┴────┘

※所定運賃・料金は、「のぞみ」を利用できる区間は「のぞみ」を、「ひかり」を利用できる区間は「ひかり」を、通常期にご利用いただいた場合の運賃・料金です。

※割引額は、EXお出かけ早特(所定運賃含む)と所定運賃・料金との差額です。

発言URL: https://www.railforum.jp/ftrain/app/bbs.php?Xbno=59&Xvno=2581