No.236 (Re:232) 【JR東海】「F1世界選手権日本GPレース観戦」に便利な『臨時列車』運転[別紙4/5]
ほりうち(ccbu8181) 2007-08-25 23:05:50  

○駿河小山・御殿場→沼津方面(帰り)
┌──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|      |   |   |   |   |   |   |
|  臨時等  | ○★ |   |   |   |◇臨時|   |
|      |   |   |   |   |   |   |
├──────┼───┤   ├───┼───┼───┼───┤
|駿河小山 発|16:16|   |16:46|   |   |   |
|足柄   着|  20|   |  50|   |   |   |
|御殿場  〃|  27|   |  57|   |   |   |
├──────┼───┤   ├───┼───┼───┤9  |
|御殿場  発|  28|──┐|  58|17:21|17:38|/  |
|南御殿場 着|  31|  32|17:01|  24|  レ|3  |
|富士岡  〃|  34|  35|  04|  28|  レ|0沼 |
|岩波   〃|  40|  40|  09|  33|  レ|は津18|
|裾野   〃|  45|  46|  15|  39|  レ| 着:|
|長泉なめり〃|  49|──┘|  19|  43|  レ|  20|
|下土狩  〃|  52|9  |  22|  47|  レ|   |
|大岡   〃|  55|/こ |  24|  53|  レ| ↓ |
|沼津   着|  59|3の |  28|  57|18:21|18:20|
├──────┼───┤0時 ├───┼───┼───┤   |
|  終着  |   |は刻運|   |   |   |   |
|      |   | で転|   |   |   |   |
└──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|      |   |   |   |   |   |   |   |
|  臨時等  | ★ |   |   |◆臨時|   |◆臨時| ★ |
|      |   |   |   |   |   |   |   |
├──────┼───┤9  |9  ├───┼───┼───┼───┤
|駿河小山 発|17:39|/こ |/こ |   |18:17|   |18:48|
|足柄   着|  44|2の |3の |   |  22|   |  52|
|御殿場  〃|  51|9時 |0時 |   |  29|   |  59|
├──────┼───┤は刻 |は刻 ├───┼───┼───┼───┤
|御殿場  発|18:00| に変| に変|18:20|  30|18:46|  59|
|南御殿場 着|  04|  更|  更|  レ|  33|  レ|19:03|
|富士岡  〃|  07|   |   |  レ|  37|  レ|  06|
|岩波   〃|  13|   |   |  レ|  42|  レ|  12|
|裾野   〃|  19|──┐|──┐|  レ|  48|  レ|  17|
|長泉なめり〃|  23|  24|  24|  レ|  52|  レ|  21|
|下土狩  〃|  26|──┘|  27|  レ|  54|  レ|  24|
|大岡   〃|  29|   |──┘|  レ|  57|  レ|  27|
|沼津   着|  34|   |   |  49|19:01|19:17|  31|
├──────┼───┤   |   ├───┼───┼───┼───┤
|  終着  |   |   |   |   |   |   |   |
|      |   |   |   |   |   |   |   |
└──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
|      | 特急 |   |   |   |   |   |   |
|  臨時等  |あさぎ|   |◇臨時|   | ○★ |   |◆臨時|
|      |り7号|   |   |   |   |   |   |
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┤   ├───┤
|駿河小山 発|  レ|19:21|   |20:10|20:40|   |   |
|足柄   着|  レ|  25|   |  15|  44|──┐|   |
|御殿場  〃|19:16|  32|   |  22|  51|  52|   |
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┤  |├───┤
|御殿場  発|  17|  34|20:00|  26|  55|──┘|21:16|
|南御殿場 着|  レ|  38|  レ|  30|  58|   |  レ|
|富士岡  〃|  レ|  41|  レ|  33|21:01|9  |  レ|
|岩波   〃|  レ|  49|  レ|  38|  07|/  |  レ|
|裾野   〃|  30|  54|  レ|  44|  12|3御 |  レ|
|長泉なめり〃|  レ|20:01|  レ|  47|  20|0殿 |  レ|
|下土狩  〃|  レ|  04|  レ|  50|  23|は場20|  レ|
|大岡   〃|  レ|  07|  レ|  53|  26| 着:|  レ|
|沼津   着|  41|  11|  32|  57|  30|  52|  54|
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┤  に├───┤
|  終着  |   |   |   |   |   |  変|   |
|      |   |   |   |   |   |  更|   |
└──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌──────┬───┬───┬───┬───┐
|      |   |   |   |   |
|  臨時等  | ○★ |   |◆臨時| ○★ |
|      |   |   |   |   |
├──────┼───┼───┼───┼───┤
|駿河小山 発|21:18|21:50|   |22:23|
|足柄   着|  23|  54|   |  27|
|御殿場  〃|  30|22:02|   |  34|
├──────┼───┼───┼───┼───┤
|御殿場  発|  36|   |22:15|  35|
|南御殿場 着|  39|   |  レ|  38|
|富士岡  〃|  42|   |  レ|  42|
|岩波   〃|  47|   |  レ|  47|
|裾野   〃|  53|   |  レ|  52|
|長泉なめり〃|  58|   |  レ|  56|
|下土狩  〃|22:01|   |  レ|  59|
|大岡   〃|  04|   |  レ|23:02|
|沼津   着|  08|   |  49|  06|
├──────┼───┼───┼───┼───┤
|  終着  |   |   |   |   |
|      |   |   |   |   |
└──────┴───┴───┴───┴───┘

○ ◇臨時は、9/29、30運転の臨時列車です。
  ◆臨時は、9/30運転の臨時列車です。

○ ★印の定期列車は、9/29、30に編成を長くして運転します。
○ ○★印の定期列車は、9/30に編成を長くして運転します。

○ 時刻は、都合により変更する場合がありますのでご注意ください。

発言URL: https://www.railforum.jp/ftrain/app/bbs.php?Xbno=59&Xvno=236